賽績快報
2011年冬季500公里同安A站大獎賽成績表
2011年冬季500公里同安A站大獎賽成績表 | |||||||||
司放地:同安 | 當(dāng)天天氣:晴 | 司放日期:2011-12-18 7:15:00 | |||||||
經(jīng)度:118 | 經(jīng)分:9 | 經(jīng)秒:4.500 | 當(dāng)天風(fēng)向:東北 | 參賽羽數(shù):367 | 錄取羽數(shù):30 | ||||
緯度:24 | 緯分:43 | 緯秒:13.700 | 當(dāng)天風(fēng)力:二級 | 制表日期:2011-12-18 17:31:00 | |||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 0888 | 汪偉 | 201119265023 | 2011-12-18 13:07:47 | 474.267 | 1344.3577 | |||
2 | 0008 | 劉升明 | 201119265225 | 2011-12-18 13:11:37 | 478.688 | 1342.3041 | |||
3 | 0399 | 吳家威 | 201119265135 | 2011-12-18 13:13:42 | 474.323 | 1322.339 | |||
4 | 0796 | 林志敏 | 201119265040 | 2011-12-18 13:19:34 | 481.84 | 1321.6787 | |||
5 | 0796 | 林志敏 | 201119265039 | 2011-12-18 13:20:31 | 481.84 | 1318.2436 | |||
6 | 0888 | 汪偉 | 201119265026 | 2011-12-18 13:16:46 | 474.267 | 1310.9748 | |||
7 | 0380 | 刁立新 | 201119265272 | 2011-12-18 13:16:59 | 474.075 | 1309.6597 | |||
8 | 0576 | 陳獻(xiàn) | 201119265341 | 2011-12-18 13:21:32 | 474.19 | 1293.7159 | |||
9 | 0796 | 林志敏 | 201119265036 | 2011-12-18 13:28:06 | 481.84 | 1291.45 | |||
10 | 0942 | 張寶喜11 | 201119265144 | 2011-12-18 13:28:03 | 481.103 | 1289.6475 | |||
11 | 0888 | 汪偉 | 201119265019 | 2011-12-18 13:22:49 | 474.267 | 1289.4114 | |||
12 | 0888 | 汪偉 | 201119265030 | 2011-12-18 13:22:51 | 474.267 | 1289.2946 | |||
13 | 0888 | 汪偉 | 201119265012 | 2011-12-18 13:22:54 | 474.267 | 1289.1193 | |||
14 | 0482 | 王昌雁 | 201119265105 | 2011-12-18 13:26:26 | 478.788 | 1289.0281 | |||
15 | 0790 | 春秋傳奇 | 201119265200 | 2011-12-18 13:19:13 | 469.391 | 1288.7686 | |||
16 | 0790 | 春秋傳奇 | 201119265186 | 2011-12-18 13:19:13 | 469.391 | 1288.7686 | |||
17 | 0790 | 春秋傳奇 | 201119265238 | 2011-12-18 13:22:03 | 469.391 | 1278.8203 | |||
18 | 0888 | 汪偉 | 201119265021 | 2011-12-18 13:26:01 | 474.267 | 1278.2903 | |||
19 | 0731 | 梁志偉 | 201119265079 | 2011-12-18 13:28:39 | 473.939 | 1268.4036 | |||
20 | 0888 | 汪偉 | 201119265028 | 2011-12-18 13:29:40 | 474.267 | 1265.8372 | |||
21 | 0729 | 王偉海 | 201119265145 | 2011-12-18 13:28:27 | 472.028 | 1263.9657 | |||
22 | 0624 | 章偉恩 | 201119265202 | 2011-12-18 13:19:05 | 458.928 | 1260.5026 | |||
23 | 0790 | 春秋傳奇 | 201119265193 | 2011-12-18 13:27:58 | 469.391 | 1258.5334 | |||
24 | 0576 | 陳獻(xiàn) | 201119265340 | 2011-12-18 13:31:53 | 474.19 | 1258.1878 | |||
25 | 0729 | 王偉海 | 201119265148 | 2011-12-18 13:30:36 | 472.028 | 1256.7306 | |||
26 | 0482 | 王昌雁 | 201119265110 | 2011-12-18 13:36:12 | 478.788 | 1256.0021 | |||
27 | 0888 | 汪偉 | 201119265027 | 2011-12-18 13:32:39 | 474.267 | 1255.8374 | |||
28 | 0380 | 刁立新 | 201119265278 | 2011-12-18 13:32:46 | 474.075 | 1254.9413 | |||
29 | 0624 | 章偉恩 | 201119265210 | 2011-12-18 13:20:48 | 458.928 | 1254.5872 | |||
30 | 0731 | 梁志偉 | 201119265081 | 2011-12-18 13:33:18 | 473.939 | 1252.8126 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2011-12-18 2011年冬季500公里同安A站指定賽成績表
- 2011-12-11 2011年冬季300公里汕頭指定賽成績表
- 2011-12-11 2011年冬季300公里汕頭普賽成績表
- 2011-11-15 2011年秋季1000公里臺州普賽成績表
- 2011-11-15 2011年秋季1000公里臺州指定賽成績表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊