賽績快報(bào)
2011年秋季血戰(zhàn)到底六關(guān)賽第四關(guān)成績表
2011年秋季血戰(zhàn)到底六關(guān)賽第四關(guān)成績表 | |||||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 第四關(guān)飛速 |
1 | 0380 | 刁立新 | 201119261488 | 雌 | 黃 | 灰 | 1341.9404 |
2 | 0731 | 梁志偉 | 201119264047 | 雌 | 砂 | 灰 | 1328.326 |
3 | 0380 | 刁立新 | 201119261469 | 雌 | 黃 | 灰 | 1327.7746 |
4 | 0791 | 陳洪林 | 201119271839 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1323.2261 |
5 | 0757 | 高深 | 201119277421 | 雄 | 黃 | 灰 | 1316.8 |
6 | 0576 | 陳獻(xiàn) | 201119262110 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1316.2936 |
7 | 0916 | 刁國輝 | 201119270572 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 1314.2111 |
8 | 0540 | 鄭若谷 | 201019252035 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1298.6211 |
9 | 0879 | 高漢洲 | 201019255599 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1296.1836 |
10 | 0540 | 鄭若谷 | 201019252007 | 雌 | 砂 | 灰 | 1278.8458 |
11 | 0381 | 趙啟新 | 201019251927 | 雄 | 黃 | 灰 | 1273.8774 |
12 | 0573 | 姚嘉輝 | 201119275804 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1272.476 |
13 | 0695 | 方卓榮 | 201019259082 | 雌 | 黃 | 灰 | 1265.6226 |
14 | 0695 | 方卓榮 | 201019258706 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1263.1001 |
15 | 0695 | 方卓榮 | 201019258780 | 雌 | 黃 | 灰 | 1262.9857 |
16 | 0695 | 方卓榮 | 201119262669 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1256.951 |
17 | 0380 | 刁立新 | 201019258840 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1256.4871 |
18 | 0731 | 梁志偉 | 201119264046 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1256.0869 |
19 | 0380 | 刁立新 | 201019256263 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1250.0736 |
20 | 0401 | 陳增水 | 201119261064 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1245.1733 |
21 | 0879 | 高漢洲 | 201019256743 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1244.5607 |
22 | 0401 | 陳增水 | 201019249773 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1241.426 |
23 | 0031 | 左東 | 200919315166 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1240.3073 |
24 | 0731 | 梁志偉 | 201119264043 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 1235.798 |
25 | 0380 | 刁立新 | 201119272498 | 雌 | 黃 | 灰 | 1231.8027 |
26 | 0731 | 梁志偉 | 201119264044 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 1230.6094 |
27 | 0628 | 周立濤 | 201119266980 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 1229.7192 |
28 | 0757 | 高深 | 201119264170 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 1228.0235 |
29 | 0879 | 高漢洲 | 201119264231 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1226.833 |
30 | 0824 | 高長剛 | 201119267920 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1225.5806 |
31 | 0695 | 方卓榮 | 201019256081 | 雌 | 黃 | 灰 | 1222.9208 |
32 | 0381 | 趙啟新 | 201019251992 | 雄 | 黃 | 灰 | 1217.784 |
33 | 0718 | 羅益群 | 201119274470 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1205.2362 |
34 | 0381 | 趙啟新 | 201019251974 | 1187.6516 | |||
35 | 0576 | 陳獻(xiàn) | 201119264096 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1185.0714 |
36 | 0381 | 趙啟新 | 201019251929 | 雌 | 黃 | 灰 | 1183.8969 |
37 | 0824 | 高長剛 | 201119267913 | 雌 | 砂 | 灰 | 1173.1708 |
38 | 0731 | 梁志偉 | 201119264045 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 1168.5883 |
39 | 0401 | 陳增水 | 201019250242 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1158.3648 |
40 | 0576 | 陳獻(xiàn) | 201119264102 | 雌 | 黃 | 灰 | 1155.5562 |
41 | 0893 | 莊序生 | 201119266291 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1146.1885 |
42 | 0031 | 左東 | 200919309885 | 雌 | 牛 | 花降 | 1126.0557 |
43 | 0540 | 鄭若谷 | 201019252009 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1119.4937 |
44 | 0367 | 鄭紹武 | 201019250594 | 雌 | 黃 | 灰 | 1118.6106 |
45 | 0628 | 周立濤 | 201119266977 | 雄 | 砂 | 灰 | 1115.7435 |
46 | 0381 | 趙啟新 | 201019251930 | 雄 | 黃 | 灰 | 1102.3582 |
47 | 0824 | 高長剛 | 201119267916 | 雌 | 黃 | 花降 | 1084.6233 |
48 | 0381 | 趙啟新 | 201019251932 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1077.4695 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2011-11-01 2011年秋季血戰(zhàn)到底六關(guān)賽四關(guān)綜合成績表
- 2011-11-01 2011年秋季700公里羅源大獎(jiǎng)賽成績表
- 2011-10-24 2011年秋季600公里莆田普賽成績表
- 2011-10-24 2011年秋季600公里莆田指定成績表
- 2011-10-24 2011年秋季600公里莆田爭霸賽成績表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊