賽績快報
2011年三關(guān)賽綜合成績表
2011年三關(guān)賽綜合成績表 | |||||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 飛速(米/分) |
1 | 0866 | 劉中原 | 201119262346 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3851.0842 |
2 | 0379 | 曾駿霖 | 201119262967 | 雌 | 黃 | 灰 | 3834.315 |
3 | 0731 | 梁志偉 | 201119261773 | 雌 | 黃 | 灰 | 3830.9077 |
4 | 0379 | 曾駿霖 | 201119262969 | 雌 | 砂 | 紅降 | 3825.7555 |
5 | 0613 | 梁錦洪 | 201119261912 | 雌 | 砂 | 灰 | 3805.8176 |
6 | 0859 | 李守義 | 201119261178 | 雌 | 砂 | 深灰 | 3803.8432 |
7 | 0790 | 春秋傳奇 | 201119263085 | 雄 | 黃 | 銀白 | 3771.5883 |
8 | 0613 | 梁錦洪 | 201119261918 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3761.8616 |
9 | 0203 | 李國欣 | 201119262017 | 雄 | 黃 | 紅降 | 3760.0632 |
10 | 0676 | 張治勇 | 201119261170 | 雄 | 黃 | 紅降 | 3755.1632 |
11 | 0008 | 劉升明 | 201119261616 | 雌 | 黃 | 灰 | 3746.2073 |
12 | 0745 | 張寶喜 | 201111263145 | 雌 | 砂 | 灰 | 3745.2517 |
13 | 0731 | 梁志偉 | 201119261775 | 雌 | 黃 | 灰 | 3744.7654 |
14 | 0613 | 梁錦洪 | 201119261931 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3743.8991 |
15 | 0790 | 春秋傳奇 | 201119263117 | 雄 | 砂 | 銀白 | 3739.5624 |
16 | 0399 | 吳家威 | 201119262912 | 雌 | 黃 | 灰 | 3728.464 |
17 | 0923 | 吳曉柯 | 201119263211 | 雌 | 砂 | 紅降 | 3727.2922 |
18 | 0790 | 春秋傳奇 | 201119263083 | 雄 | 黃 | 銀白 | 3726.6621 |
19 | 0790 | 春秋傳奇 | 201119263101 | 雌 | 黃 | 銀白 | 3719.0602 |
20 | 0380 | 刁立新 | 201119261487 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3716.1346 |
21 | 0379 | 曾駿霖 | 201119262954 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3716.0118 |
22 | 0479 | 劉二章 | 201119262780 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3714.1989 |
23 | 0859 | 李守義 | 201119261172 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3714.0144 |
24 | 0301 | 陳少木 | 201119263039 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3710.453 |
25 | 0916 | 刁國輝 | 201119262357 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3708.3145 |
26 | 0573 | 姚嘉輝 | 201119262835 | 雌 | 黃 | 灰 | 3706.5801 |
27 | 0399 | 吳家威 | 201119262907 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3701.6527 |
28 | 0050 | 陳堅輝 | 201119261999 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3700.6476 |
29 | 0550 | 李毅 | 201119261529 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3699.2799 |
30 | 0301 | 陳少木 | 201119263033 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 3694.5561 |
31 | 0573 | 姚嘉輝 | 201119262846 | 雄 | 黃 | 灰 | 3694.32 |
32 | 0379 | 曾駿霖 | 201119262957 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3675.5771 |
33 | 0731 | 梁志偉 | 201119261769 | 雄 | 黃 | 灰 | 3669.2773 |
34 | 0008 | 劉升明 | 201119261615 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3664.6579 |
35 | 0301 | 陳少木 | 201119263003 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3664.4391 |
36 | 0790 | 春秋傳奇 | 201119263120 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 3662.0922 |
37 | 0380 | 刁立新 | 201119261480 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3658.2096 |
38 | 0379 | 曾駿霖 | 201119262988 | 雄 | 黃 | 灰 | 3657.4501 |
39 | 0561 | 趙雅明 | 201119261058 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3655.1246 |
40 | 0731 | 梁志偉 | 201119261771 | 雌 | 砂 | 灰 | 3652.7705 |
41 | 0624 | 章偉恩 | 201119261504 | 雌 | 黃 | 灰 | 3652.755 |
42 | 0770 | 侯曉兵 | 201119261637 | 雌 | 黃 | 灰 | 3652.0881 |
43 | 0791 | 陳洪林 | 201119262693 | 雌 | 黃 | 灰 | 3648.1731 |
44 | 0731 | 梁志偉 | 201119261777 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3645.8797 |
45 | 0624 | 章偉恩 | 201119261513 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 3642.9116 |
46 | 0301 | 陳少木 | 201119262993 | 雌 | 砂 | 灰 | 3637.7494 |
47 | 0367 | 鄭紹武 | 201119261393 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3637.7287 |
48 | 0367 | 鄭紹武 | 201119261394 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3636.5847 |
49 | 0693 | 王志剛 | 201119261669 | 雄 | 黃 | 灰 | 3632.4515 |
50 | 0815 | 林秉權(quán) | 201119263238 | 雌 | 砂 | 灰 | 3631.1401 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2011-10-17 2011年秋季500公里同安爭霸賽成績表
- 2011-10-17 2011年秋季500公里同安三關(guān)賽單關(guān)成績表
- 2011-10-17 2011年秋季500公里同安指定賽成績表
- 2011-10-16 2011年秋季三關(guān)賽300公里汕頭單關(guān)、鴿王、擂臺成績表
- 2011-10-13 2011年秋季300公里汕頭普賽成績表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊