亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          公棚動(dòng)態(tài)

          酒泉神舟賽鴿公棚收鴿信息(及時(shí)更新)

          發(fā)表時(shí)間:2020-04-10 21:01:13   瀏覽數(shù):540   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
            序號(hào) 足環(huán)號(hào) 鴿主 會(huì)員號(hào) 地區(qū) 參賽 羽色

          45 2020-27-0194602 騰飛睿英聯(lián)合-李得滿(mǎn) 000001 甘肅酒泉 參賽 灰
          63 2020-27-0694601 騰飛睿英聯(lián)合-李得滿(mǎn) 000001 甘肅酒泉 參賽 灰白條
          64 2020-27-0694605 騰飛睿英聯(lián)合-李得滿(mǎn) 000001 甘肅酒泉 參賽 灰
          65 2020-27-0694607 騰飛睿英聯(lián)合-李得滿(mǎn) 000001 甘肅酒泉 參賽 灰
          82 2020-27-0864636 雄鷹鴿苑-郭小慶+郎建兵 000002 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
          83 2020-27-0864637 雄鷹鴿苑-郭小慶+郎建兵 000002 甘肅酒泉 參賽 灰
          84 2020-27-0864638 雄鷹鴿苑-郭小慶+郎建兵 000002 甘肅酒泉 參賽 灰
          85 2020-27-0864639 雄鷹鴿苑-郭小慶+郎建兵 000002 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
          86 2020-27-0864640 雄鷹鴿苑-郭小慶+郎建兵 000002 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
          87 2020-27-0864649 雄鷹鴿苑-郭小慶+郎建兵 000002 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
          1 2020-03-0197532 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽(yáng) 參賽 灰
          2 2020-03-0197541 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽(yáng) 參賽 灰白條
          3 2020-03-0197544 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽(yáng) 參賽 灰
          4 2020-03-0197547 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽(yáng) 參賽 灰
          5 2020-03-0197549 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽(yáng) 參賽 雨點(diǎn)
          59 2020-27-0693441 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 雨點(diǎn)
          60 2020-27-0693443 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
          61 2020-27-0693446 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 雨點(diǎn)
          62 2020-27-0693448 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
          94 2020-27-0871955 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
          95 2020-27-0871961 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 輪
          96 2020-27-0871962 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
          97 2020-27-0871964 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
          46 2020-27-0372082 兄弟鴿舍-任得榮+劉海發(fā) 000005 甘肅慶陽(yáng) 參賽 輪
          47 2020-27-0372085 兄弟鴿舍-任得榮+劉海發(fā) 000005 甘肅慶陽(yáng) 參賽 灰
          48 2020-27-0372086 兄弟鴿舍-任得榮+劉海發(fā) 000005 甘肅慶陽(yáng) 參賽 灰
          49 2020-27-0372087 兄弟鴿舍-任得榮+劉海發(fā) 000005 甘肅慶陽(yáng) 參賽 灰
          14 2020-27-0012271 天億賽鴿-楊陽(yáng) 000006 甘肅慶陽(yáng) 參賽 灰
          15 2020-27-0012273 天億賽鴿-楊陽(yáng) 000006 甘肅慶陽(yáng) 參賽 灰
          16 2020-27-0012274 天億賽鴿-楊陽(yáng) 000006 甘肅慶陽(yáng) 參賽 灰
          6 2020-05-0167903 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽(yáng) 參賽 雨點(diǎn)
          7 2020-05-0167904 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽(yáng) 參賽 雨白條
          8 2020-05-0167905 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽(yáng) 參賽 輪
          9 2020-05-0167906 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽(yáng) 參賽 灰
          10 2020-05-0167907 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽(yáng) 參賽 灰花
          22 2020-27-0033621 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 灰
          23 2020-27-0033622 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 灰
          24 2020-27-0033623 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 灰
          25 2020-27-0033624 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 灰
          26 2020-27-0033631 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
          27 2020-27-0033632 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
          28 2020-27-0033636 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
          29 2020-27-0033638 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 灰白條
          30 2020-27-0033703 史子金 000009 甘肅武威 參賽 灰
          31 2020-27-0033710 史子金 000009 甘肅武威 參賽 花絳
          32 2020-27-0033715 史子金 000009 甘肅武威 參賽 雨白條
          43 2020-27-0065901 天王鴿舍-趙健 000010 甘肅武威 參賽 灰
          44 2020-27-0065910 天王鴿舍-趙健 000010 甘肅武威 參賽 絳
          19 2020-27-0031503 勇者勝-張永圖 000011 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
          20 2020-27-0031504 勇者勝-張永圖 000011 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
          21 2020-27-0033501 勇者勝-張永圖 000011 甘肅武威 參賽 灰
          53 2020-27-0658481 勇者勝-張永圖 000011 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
          54 2020-27-0658482 勇者勝-張永圖 000011 甘肅武威 參賽 雨白條
          55 2020-27-0658483 勇者勝-張永圖 000011 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
          56 2020-27-0658490 勇者勝-張永圖 000011 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
          57 2020-27-0658494 勇者勝-張永圖 000011 甘肅武威 參賽 灰
          58 2020-27-0658495 勇者勝-張永圖 000011 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
          50 2020-27-0634506 三元鴿舍-趙亮 000012 甘肅武威 參賽 灰
          51 2020-27-0634508 三元鴿舍-趙亮 000012 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
          52 2020-27-0634510 三元鴿舍-趙亮 000012 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
          100 2020-28-0120053 王清祥 000013 青海西寧 參賽 雨點(diǎn)
          101 2020-28-0129951 王清祥 000013 青海西寧 參賽 灰
          102 2020-28-0129952 王清祥 000013 青海西寧 參賽 灰白條
          103 2020-28-0129954 王清祥 000013 青海西寧 參賽 雨點(diǎn)
          104 2020-28-0129955 王清祥 000013 青海西寧 參賽 灰白條
          105 2020-28-0129956 王清祥 000013 青海西寧 參賽 雨點(diǎn)
          98 2020-28-0109541 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 灰
          99 2020-28-0109542 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 雨點(diǎn)
          35 2020-27-0047501 談?wù)駝?談吉川 000015 甘肅張掖 參賽 黑
          36 2020-27-0047502 談?wù)駝?談吉川 000015 甘肅張掖 參賽 黑
          37 2020-27-0047503 談?wù)駝?談吉川 000015 甘肅張掖 參賽 雨白條
          38 2020-27-0047504 談?wù)駝?談吉川 000015 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
          33 2020-27-0047299 海雲(yún)鴿舍-劉海雲(yún) 000016 甘肅張掖 參賽 灰
          34 2020-27-0047300 海雲(yún)鴿舍-劉海雲(yún) 000016 甘肅張掖 參賽 灰
          11 2020-26-0089827 滿(mǎn)堂紅-孫廣利 000017 陜西西安 參賽 紅輪
          12 2020-26-0089828 滿(mǎn)堂紅-孫廣利 000017 陜西西安 參賽 紅輪
          13 2020-26-0561030 滿(mǎn)堂紅-孫廣利 000017 陜西西安 參賽 紅輪
          110 2020-33-0315301 劉國(guó)金+冠軍夢(mèng) 000018 甘肅酒泉 參賽 雨白條
          111 2020-33-0315321 劉國(guó)金+冠軍夢(mèng) 000018 甘肅酒泉 參賽 花絳
          41 2020-27-0049499 聚佳鴿苑-王高東+盛作澤 000019 甘肅高臺(tái) 參賽 雨白條
          42 2020-27-0049500 聚佳鴿苑-王高東+盛作澤 000019 甘肅高臺(tái) 參賽 雨點(diǎn)
          88 2020-27-0865441 語(yǔ)菡鴿苑-陳志強(qiáng) 000020 甘肅酒泉 參賽 灰白條
          89 2020-27-0865445 語(yǔ)菡鴿苑-陳志強(qiáng) 000020 甘肅酒泉 參賽 灰
          90 2020-27-0865450 語(yǔ)菡鴿苑-陳志強(qiáng) 000020 甘肅酒泉 參賽 灰
          91 2020-27-0866441 語(yǔ)菡鴿苑-陳志強(qiáng) 000020 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
          92 2020-27-0866445 語(yǔ)菡鴿苑-陳志強(qiáng) 000020 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
          93 2020-27-0866450 語(yǔ)菡鴿苑-陳志強(qiáng) 000020 甘肅酒泉 參賽 灰
          79 2020-27-0859449 祥云鴿舍+李玉春 000021 甘肅肅北 參賽 灰
          80 2020-27-0859492 祥云鴿舍+李玉春 000021 甘肅肅北 參賽 雨白條
          81 2020-27-0859497 祥云鴿舍+李玉春 000021 甘肅肅北 參賽 灰
          106 2020-32-0600083 祥云鴿舍+李玉春 000021 甘肅肅北 參賽 雨點(diǎn)
          107 2020-32-0600679 祥云鴿舍+李玉春 000021 甘肅肅北 參賽 雨點(diǎn)
          109 2020-32-0600682 祥云鴿舍+李玉春 000021 甘肅肅北 參賽 雨點(diǎn)
          112 2020-33-0315352 祥云鴿舍+李玉春 000021 甘肅肅北 參賽 灰
          113 2020-33-0315354 祥云鴿舍+李玉春 000021 甘肅肅北 參賽 雨點(diǎn)
          114 2020-33-0315357 祥云鴿舍+李玉春 000021 甘肅肅北 參賽 雨白條
          108 2020-32-0600680 翱云天-秦國(guó)檣 000022 甘肅肅北 參賽 雨點(diǎn)
          77 2020-27-0859411 貴飛兄弟鴿舍-王占桂+趙飛 000023 甘肅肅北 參賽 灰
          78 2020-27-0859412 貴飛兄弟鴿舍-王占桂+趙飛 000023 甘肅肅北 參賽 灰
          39 2020-27-0047801 吳泉 000024 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
          40 2020-27-0047805 吳泉 000024 甘肅張掖 參賽 灰
          17 2020-27-0025672 周海 000025 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
          18 2020-27-0025673 周海 000025 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
          69 2020-27-0856271 冬日陽(yáng)光-吳東 000026 甘肅酒泉 參賽 灰白條
          70 2020-27-0856272 冬日陽(yáng)光-吳東 000026 甘肅酒泉 參賽 雨白條
          66 2020-27-0852102 王學(xué)軍 000027 甘肅酒泉 參賽 灰
          67 2020-27-0852105 王學(xué)軍 000027 甘肅酒泉 參賽 灰
          68 2020-27-0852111 王學(xué)軍 000027 甘肅酒泉 參賽 絳
          71 2020-27-0856301 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 灰
          72 2020-27-0856302 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 雨白條
          73 2020-27-0856304 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 紅輪
          74 2020-27-0856308 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 絳
          75 2020-27-0856309 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 花絳
          76 2020-27-0856310 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 灰白條
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)