亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          鄒平市信鴿協(xié)會(huì)2025春500、530公里二關(guān)成績(jī)表

          發(fā)表時(shí)間:2025-04-25 22:08:19   瀏覽數(shù):70   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào)碼 羽色 眼砂 性別 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 累計(jì)分速
          1 000260 孟德江 2024-15-0526819 雨點(diǎn) 3 1359.0226 9 895.2684 2254.291
          2 000156 許鑫 2024-15-1118331 12 1278.2791 2 921.1467 2199.4258
          3 000081 許榮耀 2024-15-0526395 25 1221.6585 12 888.5138 2110.1723
          4 000289 李順 2024-15-1020150 26 1213.0804 10 891.996 2105.0764
          5 000023 劉遵科 2024-15-1112016 22 1239.2948 15 850.4852 2089.78
          6 000156 許鑫 2024-15-1118315 14 1268.9181 25 791.4192 2060.3373
          7 000085 段林勇 2024-15-0069417 38 1120.8262 11 890.1681 2010.9943
          8 000170 張汝會(huì) 2024-15-0860175 16 1267.9798 32 729.6438 1997.6236
          9 000170 張汝會(huì) 2024-15-0526494 42 1098.6235 8 896.2919 1994.9154
          10 000167 霍光輝 2023-15-2301081 21 1246.1962 30 732.7893 1978.9855
          11 000223 鵬冠鴿業(yè)-張興民 2024-15-0526368 35 1136.0416 20 834.3742 1970.4158
          12 000223 鵬冠鴿業(yè)-張興民 2024-15-0381216 47 1058.4197 6 899.7344 1958.1541
          13 000176 滄海鴿藝-言民東 2024-15-0187226 24 1230.503 36 700.0795 1930.5825
          14 000260 孟德江 2024-15-0526818 雨點(diǎn) 7 1313.7397 43 605.8627 1919.6024
          15 000172 董洪安 2024-15-1353031 灰白 44 1088.3444 21 825.1523 1913.4967
          16 009999 九州鴿業(yè)-李建文 2024-15-0526878 27 1196.607 37 698.1343 1894.7413
          17 000260 孟德江 2024-15-0187442 2 1370.5511 59 506.7932 1877.3443
          18 000045 韓永剛 2023-15-0460866 56 951.4753 1 924.511 1875.9863
          19 000170 張汝會(huì) 2024-15-0526492 雨點(diǎn) 61 913.0866 3 912.6904 1825.777
          20 000176 滄海鴿藝-言民東 2024-15-0465911 60 916.6348 5 900.022 1816.6568
          21 000260 孟德江 2024-15-0526814 雨點(diǎn) 15 1268.9137 56 522.8735 1791.7872
          22 008312 劉寶業(yè) 2024-15-0526449 9 1300.909 71 459.0093 1759.9183
          23 000085 段林勇 2024-15-0526579 4 1351.2165 79 403.7495 1754.966
          24 000122 李占勝 2023-15-0667124 39 1117.9188 39 632.0544 1749.9732
          25 000124 王波修 2024-01-0056425 11 1287.3126 67 461.188 1748.5006
          26 000023 劉遵科 2024-15-1112017 32 1158.6755 45 586.9841 1745.6596
          27 000061 劉子人 2022-15-0845377 68 872.4653 14 852.5727 1725.038
          28 000127 孫同波 2024-15-0187584 65 879.5695 19 835.8153 1715.3848
          29 000260 孟德江 2024-15-1112009 51 1007.3471 38 697.9168 1705.2639
          30 000156 許鑫 2024-15-1111355 點(diǎn)花 66 877.957 23 802.1607 1680.1177
          31 000170 張汝會(huì) 2024-15-0526496 58 920.0151 27 742.9414 1662.9565
          32 000019 孫以民-孫長(zhǎng)杰 2024-15-0526459 46 1059.6182 44 597.3859 1657.0041
          33 000122 李占勝 2023-15-0667122 19 1258.7696 81 393.4464 1652.216
          34 000127 孫同波 2024-15-0187576 10 1293.4975 88 353.7119 1647.2094
          35 000100 孫漢芳 2024-15-0453380 雨點(diǎn) 20 1253.6878 86 371.499 1625.1868
          36 000023 劉遵科 2024-15-0187460 雨白條 45 1080.7604 54 529.9017 1610.6621
          37 000184 盧繼永 2024-15-1195359 48 1048.2164 49 544.9191 1593.1355
          38 008312 劉寶業(yè) 2024-15-0526847 雨點(diǎn) 86 723.3342 16 846.2532 1569.5874
          39 000061 劉子人 2023-15-0022484 灰白 71 845.8589 35 706.464 1552.3229
          40 000301 毛代平 2023-15-2300613 41 1107.1258 75 423.2354 1530.3612
          41 000023 劉遵科 2024-15-1071053 雨點(diǎn) 80 787.5932 29 733.0306 1520.6238
          42 000175 金翼飛翔-張海 2024-15-1072554 43 1092.7947 85 372.2383 1465.033
          43 000002 耿福通 2023-15-2300780 52 1004.8243 70 459.17 1463.9943
          44 000183 曲曉燕 2024-15-0122143 116 536.0436 4 910.5632 1446.6068
          45 000170 張汝會(huì) 2024-15-1111054 雨點(diǎn) 73 829.5722 47 581.5998 1411.172
          46 008312 劉寶業(yè) 2024-15-0526447 雨點(diǎn) 108 562.2218 17 840.7962 1403.018
          47 000019 孫以民-孫長(zhǎng)杰 2024-15-0526359 99 649.597 28 735.3282 1384.9252
          48 000030 孫祥明 2024-15-0526377 點(diǎn)花 59 917.2655 69 460.9314 1378.1969
          49 000030 孫祥明 2024-15-0526379 雨白條 76 814.1973 50 543.4044 1357.6017
          50 000045 韓永剛 2024-15-1050187 雨點(diǎn) 127 497.376 13 853.2787 1350.6547
          51 000176 滄海鴿藝-言民東 2024-15-1117355 78 806.3325 51 541.0065 1347.339
          52 000061 劉子人 2023-15-0536219 灰白 88 715.9122 41 628.2343 1344.1465
          53 009999 九州鴿業(yè)-李建文 2024-15-1118593 絳花 54 955.5876 83 383.1945 1338.7821
          54 000031 李光耀 2024-15-0526834 70 846.8955 65 467.3894 1314.2849
          55 000167 霍光輝 2023-15-0469539 雨點(diǎn) 122 510.4987 24 792.7747 1303.2734
          56 000223 鵬冠鴿業(yè)-張興民 2024-15-0526364 82 764.4467 52 534.4044 1298.8511
          57 000124 王波修 2024-15-1291546 79 801.3446 61 479.1516 1280.4962
          58 000167 霍光輝 2024-15-0059776 雨點(diǎn) 112 547.6698 31 732.5538 1280.2236
          59 000199 張同新 2024-15-0526794 121 512.9192 33 725.3042 1238.2234
          60 008312 劉寶業(yè) 2024-15-0526852 雨點(diǎn) 147 337.2206 7 898.5913 1235.8119
          61 000301 毛代平 2024-15-015636 124 509.8445 34 725.2691 1235.1136
          62 000172 董洪安 2024-15-1353035 77 810.8834 76 421.6807 1232.5641
          63 000176 滄海鴿藝-言民東 2024-15-0465913 83 757.4905 66 467.281 1224.7715
          64 000184 盧繼永 2024-15-0464596 雨點(diǎn) 104 580.5384 42 622.6084 1203.1468
          65 000023 劉遵科 2024-15-0526808 雨點(diǎn) 85 736.8982 78 417.6934 1154.5916
          66 000122 李占勝 2023-15-0320284 98 666.1511 68 460.9736 1127.1247
          67 000223 鵬冠鴿業(yè)-張興民 2024-15-0526548 灰白 115 539.2921 46 583.5379 1122.83
          68 000030 孫祥明 2024-15-0526374 93 691.5689 82 386.5065 1078.0754
          69 000183 曲曉燕 2024-15-0526642 雨點(diǎn) 113 543.8531 53 531.4852 1075.3383
          70 000019 孫以民-孫長(zhǎng)杰 2024-15-0526460 89 715.606 87 356.8625 1072.4685
          71 000085 段林勇 2024-15-0526565 91 700.9704 89 353.2378 1054.2082
          72 000175 金翼飛翔-張海 2022-15-1678674 灰白 105 577.3767 62 475.4933 1052.87
          73 000085 段林勇 2024-15-0526570 92 697.3797 91 346.5444 1043.9241
          74 000031 李光耀 2024-15-0246532 132 475.1369 60 506.7031 981.84
          75 009999 九州鴿業(yè)-李建文 2024-15-1118567 135 440.9371 58 507.2627 948.1998
          76 000031 李光耀 2024-15-0526833 129 483.9981 80 399.8661 883.8642
          77 008312 劉寶業(yè) 2024-15-0526442 128 488.741 90 348.0801 836.8211
          78 000061 劉子人 2024-15-0196837 139 390.3423 72 433.7997 824.142
          79 000301 毛代平 2024-15-0526469 雨白條 137 391.8179 77 420.7245 812.5424
          80 000023 劉遵科 2024-15-0526804 142 376.3145 74 425.3722 801.6867
          81 000167 霍光輝 2023-15-1115406 144 353.684 84 375.902 729.586
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)