亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          鄒平市信鴿協(xié)會2021年春500、530公里雙關鴿王成績表

          發(fā)表時間:2021-05-14 9:03:08   瀏覽數:2423   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

             名次

            棚號 會員姓名 足環(huán)號碼 羽色 眼砂 性別 1關名次 1關分速 2關名次 2關分速 累計分速
          1             000030 孫祥明 2020-15-0080117 3 1167.2783 7 1301.6285 2468.9068
          2             000030 孫祥明 2020-15-0288860 2 1175.5453 17 1268.5192 2444.0645
          3             000030 孫祥明 2020-15-0001101 12 1124.9138 6 1301.8852 2426.799
          4             000300 張敬江 2019-15-0066441 11 1125.2167 11 1298.1932 2423.4099
          5             000421 孫同波 2020-15-0001124 23 1098.2666 3 1314.5684 2412.835
          6            004407 張紅月-明旭鴿舍 2020-15-0278698 19 1110.7747 16 1284.3716 2395.1463
          7            000260 孟德江 2020-15-0080621 50 1051.0321 1 1336.7769 2387.809
          8            000205 張光棟 2020-15-0108693 28 1085.5491 22 1241.2173 2326.7664
          9            000030 孫祥明 2020-15-0288845 4 1153.1534 47 1163.484 2316.6374
          10          000072 孫永勝 2019-15-0393957 灰花 7 1131.0111 54 1155.8898 2286.9009
          11          000072 孫永勝 2020-15-0299101 雨點 18 1111.2401 43 1174.056 2285.2961
          12         002069 滄海鴿藝--言民東 2020-15-0503370 55 1040.5686 25 1234.8182 2275.3868
          13         000030 孫祥明 2020-15-0288830 13 1120.4188 62 1139.5836 2260.0024
          14         000192 韓凱 2020-15-0570467 灰白 104 946.1942 4 1311.1019 2257.2961
          15        000269 蔡惠波 2019-15-2020623 灰白 26 1090.9065 50 1160.4471 2251.3536
          16        000366 沈志敏 2019-15-0093266 紅楞 27 1087.6996 49 1160.7646 2248.4642
          17        000192 韓凱 2020-15-0570479 42 1058.6708 42 1187.6381 2246.3089
          18        000211 李剛-周家村 2019-15-0000910 45 1057.163 40 1189.0795 2246.2425
          19       000030 孫祥明 2020-15-0288790 62 1023.4452 31 1210.6871 2234.1323
          20       000269 蔡惠波 2020-15-0001007 35 1076.0217 53 1156.6291 2232.6508
          21       010111 張超-高靑 2019-15-1000658 59 1033.9057 39 1192.6187 2226.5244
          22        002003 許鑫 2020-15-0080217 61 1028.1325 37 1195.6917 2223.8242
          23       002003 許鑫 2020-15-0001691 17 1116.6777 76 1095.757 2212.4347
          24       000030 孫祥明 2020-15-0080116 69 1007.6479 38 1194.1842 2201.8321
          25      007797 李永 2020-15-0657398 46 1056.3617 59 1143.6958 2200.0575
          26      000072 孫永勝 2019-15-0393954 72 998.3422 33 1199.8096 2198.1518
          27      000019 孫以民-孫長杰 2018-15-0194470 灰白 33 1079.1643 67 1114.165 2193.3293
          28      000269 蔡惠波 2020-15-0503765 麒麟 57 1034.8276 57 1151.0538 2185.8814
          29      000019 孫以民-孫長杰 2020-15-0000550重號 77 986.8316 35 1197.5001 2184.3317
          30      000019 孫以民-孫長杰 2020-15-0080149 40 1063.7674 68 1114.0654 2177.8328
          31      010111 張超-高靑 2019-15-1000662 80 977.2018 36 1196.1658 2173.3676
          32      002069 滄海鴿藝--言民東 2019-15-0267968 14 1120.0453 91 1051.0603 2171.1056
          33     000205 張光棟 2020-15-0300378 71 999.8826 45 1170.8197 2170.7023
          34     000300 張敬江 2018-15-1832569 127 878.2526 13 1290.2956 2168.5482
          35      000248 韓永剛 2020-15-0000550重 灰白條 24 1094.3787 88 1061.3243 2155.703
          36     004595 李軻 2019-15-0175285 107 936.9396 28 1215.3864 2152.326
          37     000169 孫永超 2020-15-0080170 84 973.1339 51 1160.4321 2133.566
          38 000023 劉遵科 2020-32-3350349 152 818.3043 5 1310.9249 2129.2292
          39 000296 李光耀 2019-15-0156195 74 993.9262 70 1112.4564 2106.3826
          40 066666 王進 2020-15-0000517 93 958.2986 60 1139.7964 2098.095
          41 000192 韓凱 2020-15-0570459 灰白 70 1002.352 83 1085.5833 2087.9353
          42 666866 楊杰-和平鴿舍 2020-15-0000898 106 939.2892 63 1138.7568 2078.046
          43 001694 李營 2019-15-0089574 22 1100.1957 114 972.235 2072.4307
          44 000124 王波修 2020-15-0503275 87 964.0643 72 1107.0468 2071.1111
          45 002069 滄海鴿藝--言民東 2020-15-0641142 141 853.328 27 1216.9269 2070.2549
          46 000248 韓永剛 2018-15-1180548 5 1131.8514 122 936.125 2067.9764
          47 001884 宋明文 2020-15-0441582 134 862.7751 32 1204.4624 2067.2375
          48 000269 蔡惠波 2020-15-2021241 125 887.5887 48 1163.1725 2050.7612
          49 002069 滄海鴿藝--言民東 2020-33-0028167 90 960.7857 80 1088.1078 2048.8935
          50 000030 孫祥明 2020-15-0080124 172 777.3096 19 1261.6612 2038.9708
          51 000029 趙星 2020-15-0217955 78 984.7775 96 1035.6987 2020.4762
          52 000010 耿福弟 2019-15-0272916 136 859.481 52 1157.233 2016.714
          53 001884 宋明文 2020-15-0335297 68 1009.4447 104 1003.1919 2012.6366
          54 001694 李營 2018-32-0715555 98 956.4196 93 1046.3756 2002.7952
          55 007797 李永 2020-15-0188667 73 995.3672 105 1002.1531 1997.5203
          56 000700 成濤 2020-15-0502253 灰白 86 965.1395 100 1023.6172 1988.7567
          57 066666 王進 2020-15-0623986 點花 195 723.9048 18 1263.1413 1987.0461
          58 008479 張兵-小韓 2020-15-0079103 82 975.3209 103 1009.3847 1984.7056
          59 010111 張超-高靑 2020-15-0611780 129 876.7804 74 1101.9887 1978.7691
          60 008479 張兵-小韓 2020-15-0079168 145 837.0594 65 1124.2118 1961.2712
          61 000977 李汝海 2020-15-0188641 165 795.9047 46 1165.189 1961.0937
          62 000018 李忠 2019-15-0027918 灰白 149 828.526 64 1129.6686 1958.1946
          63 000300 張敬江 2020-15-0777 108 932.843 99 1024.2976 1957.1406
          64 000030 孫祥明 2020-15-0080125 88 962.8911 110 986.8126 1949.7037
          65 004278 李波 2020-15-0090888 132 870.6526 87 1067.9164 1938.569
          66 000023 劉遵科 2020-15-0000649 116 909.5569 98 1026.1489 1935.7058
          67 000099 孫鋒 2020-15-0080800 灰白 16 1119.4003 149 815.5544 1934.9547
          68 000010 耿福弟 2020-15-0627344 162 806.1952 66 1120.4753 1926.6705
          69 000030 孫祥明 2020-32-0316151 65 1013.0745 129 912.6993 1925.7738
          70 000377 郝海磊 2020-15-0080039 112 917.3026 107 999.0094 1916.312
          71 001280 和平鴿舍-袁聿和 2020-15-0134801 105 940.6398 117 966.2015 1906.8413
          72 008758 李孚長-二寶鴿園 2020-15-0108622 66 1012.277 136 890.5252 1902.8022
          73 002667 張汝會 2020-15-0080755 20 1106.5913 154 793.4727 1900.064
          74 009418 孫文豪 2020-15-0080112 213 684.7675 29 1214.7722 1899.5397
          75 003089 許榮耀 2020-15-0001302 137 857.2332 94 1038.8651 1896.0983
          76 000260 孟德江 2020-15-0080633 94 958.1883 125 931.7616 1889.9499
          77 000155 劉源 2019-70-161795 225 594.9611 14 1287.4426 1882.4037
          78 000030 孫祥明 2019-15-0125645 點白 53 1041.5708 147 833.5284 1875.0992
          79 000017 張兵-高新 2020-15-0653809 點白 219 644.3816 26 1222.5141 1866.8957
          80 000260 孟德江 2020-15-0080623 237 561.9438 9 1300.1266 1862.0704
          81 005313 盧繼勇 2021-15-0066571 41 1059.5255 153 794.4694 1853.9949
          82 000002 耿福通 2019-15-0263599 91 960.2453 135 893.4511 1853.6964
          83 000211 李剛-周家村 2020-15-0000448 麒麟 207 705.4072 58 1146.2226 1851.6298
          84 001573 李式海 2018-15-0615841 240 551.3018 10 1298.2739 1849.5757
          85 006603 毛代平 2015-15-2880369 177 745.6207 75 1097.9306 1843.5513
          86 000192 韓凱 2020-15-0984 灰白 99 956.1448 138 881.2334 1837.3782
          87 010111 張超-高靑 2020-15-2021190 146 836.3392 108 998.5183 1834.8575
          88 000977 李汝海 2020-15-0109065 135 862.6006 116 967.1648 1829.7654
          89 000296 李光耀 2020-15-0221112 180 741.3865 81 1087.9512 1829.3377
          90 000296 李光耀 2018-15-8884503 190 732.113 77 1093.1608 1825.2738
          91 000700 成濤 2020-15-0080786 灰白 166 792.5842 102 1009.8983 1802.4825
          92 000220 宋仰敏 2018-15-0042317 123 889.7089 132 906.5448 1796.2537
          93 000211 李剛-周家村 2020-15-0535912 188 735.7557 89 1055.8114 1791.5671
          94 000169 孫永超 2020-15-0080171 253 501.8953 15 1286.4712 1788.3665
          95 000220 宋仰敏 2020-15-0080686 113 912.868 141 869.5667 1782.4347
          96 003089 許榮耀 2020-15-0080205 176 746.5125 101 1011.6626 1758.1751
          97 000260 孟德江 2020-15-0080371 269 440.0901 8 1300.2127 1740.3028
          98 000260 孟德江 2020-15-0080624 210 700.7738 95 1035.7543 1736.5281
          99 009418 孫文豪 2020-15-0080104 216 666.9274 90 1054.3473 1721.2747
          100 006603 毛代平 2020-15-0002677 250 530.6625 41 1188.9555 1719.618
          101 000700 成濤 2020-15-0503308 140 854.2614 143 860.0552 1714.3166
          102 000169 孫永超 2020-15-0080168 239 554.0075 55 1154.7604 1708.7679
          103 066666 王進 2020-15-1001170 205 713.0281 109 987.8679 1700.896
          104 001884 宋明文 2020-15-0335298 178 743.592 119 955.8399 1699.4319
          105 000211 李剛-周家村 2020-15-0085494 101 948.8402 160 742.823 1691.6632
          106 000366 沈志敏 2020-15-0080606 紅(絳) 175 753.8887 124 933.1397 1687.0284
          107 004278 李波 2020-15-0090861 232 576.4466 71 1108.4405 1684.8871
          108 008479 張兵-小韓 2020-15-0217768 160 806.7795 140 875.2476 1682.0271
          109 001573 李式海 2019-15-0662724 147 832.331 145 836.0173 1668.3483
          110 000114 曲曉燕 2020-15-0080386 276 416.2461 21 1250.6381 1666.8842
          111 000421 孫同波 2019-15-0000339 25 1092.0833 170 573.3202 1665.4035
          112 000114 曲曉燕 2020-15-0620496 灰白 194 725.5439 121 938.4649 1664.0088
          113 001884 宋明文 2020-15-0335291 點花 209 703.4454 118 958.9732 1662.4186
          114 000300 張敬江 2020-15-0080348 189 732.3851 126 929.6119 1661.997
          115 000248 韓永剛 2020-15-0000547 184 739.8962 127 921.5 1661.3962
          116 004595 李軻 2020-15-0000219 92 959.5755 166 686.9146 1646.4901
          117 000366 沈志敏 2019-15-0093277 紅(絳) 171 777.4198 142 867.8731 1645.2929
          118 000296 李光耀 2020-15-0221191 157 811.9215 150 813.5774 1625.4989
          119 000300 張敬江 2020-15-0774 點花 202 717.2027 133 901.4714 1618.6741
          120 000155 劉源 2018-15-1832150 287 343.9633 20 1260.3596 1604.3229
          121 000019 孫以民-孫長杰 2020-15-0080154 252 514.7844 82 1086.4353 1601.2197
          122 000114 曲曉燕 2020-15-0080393 280 386.5892 30 1211.5951 1598.1843
          123 000977 李汝海 2019-00-3134708 283 366.5549 34 1198.35 1564.9049
          124 000211 李剛-周家村 2020-15-0085496 241 551.0234 106 1001.082 1552.1054
          125 004595 李軻 2020-15-0496551 185 738.0959 152 798.0777 1536.1736
          126 001280 和平鴿舍-袁聿和 2020-15-0134804 173 766.607 159 750.5748 1517.1818
          127 002069 滄海鴿藝--言民東 2020-15-0654497 223 598.6368 137 890.0345 1488.6713
          128 003089 許榮耀 2020-32-3350308 198 723.4122 158 758.362 1481.7742
          129 000211 李剛-周家村 2020-15-0536665 233 569.9564 134 898.7686 1468.725
          130 000030 孫祥明 2020-15-0080118 76 987.9946 180 478.7709 1466.7655
          131 000700 成濤 2020-15-0502270 281 379.9434 85 1081.7113 1461.6547
          132 000808 張進-風云鴿舍 2018-15-0217218 灰白 120 898.4831 174 557.4654 1455.9485
          133 001869 韓昌龍 2020-15-0006735 181 741.1308 164 713.02 1454.1508
          134 002667 張汝會 2020-15-0080756 263 473.5536 112 974.8511 1448.4047
          135 000099 孫鋒 2020-15-0080797 199 720.6869 163 726.9759 1447.6628
          136 666866 楊杰-和平鴿舍 2020-15-0000896 265 463.2062 115 969.8727 1433.0789
          137 000114 曲曉燕 2020-15-0026692 264 464.8288 123 935.1073 1399.9361
          138 000211 李剛-周家村 2020-15-0535916 點白 251 529.5016 146 833.9507 1363.4523
          139 000248 韓永剛 2020-15-0006706 143 843.794 176 501.3218 1345.1158
          140 007490 楊峰 2020-15-0840612 161 806.7756 179 486.2492 1293.0248
          141 666866 楊杰-和平鴿舍 2020-15-0113788 雨點 231 576.8098 165 710.8519 1287.6617
          142 000030 孫祥明 2020-15-0080123 159 806.8132 181 468.3218 1275.135
          143 000977 李汝海 2020-15-0120376 點花 258 491.5437 157 758.4423 1249.986
          144 001280 和平鴿舍-袁聿和 2020-15-0134826 紅楞 278 406.7884 144 842.21 1248.9984
          145 000269 蔡惠波 2020-15-0078633 133 864.5318 188 380.8661 1245.3979
          146 000046 楊懷征 2019-15-0393864 214 676.7196 172 567.0442 1243.7638
          147 000124 王波修 2021-15-0069193 257 491.8107 161 742.3885 1234.1992
          148 000300 張敬江 2020-15-0502616 154 816.557 184 416.0422 1232.5992
          149 000300 張敬江 2019-15-0583202 255 496.4866 162 731.5552 1228.0418
          150 066666 王進 2020-15-1001169 點花 203 715.9679 178 497.9369 1213.9048
          151 000029 趙星 2020-15-0217951 274 419.4949 155 785.8251 1205.32
          152 002069 滄海鴿藝--言民東 2020-15-0503354 222 605.9542 173 557.8376 1163.7918
          153 666866 楊杰-和平鴿舍 2020-15-0080991 點花 196 723.7858 187 389.9286 1113.7144
          154 004595 李軻 2020-15-0001152 230 577.0243 175 531.7007 1108.725
          155 000808 張進-風云鴿舍 2020-15-0511350 212 692.3304 186 395.157 1087.4874
          156 000030 孫祥明 2020-15-0080121 243 549.131 177 499.9149 1049.0459
          157 000002 耿福通 2020-15-0112320 254 501.3498 183 433.1997 934.5495
          158 009418 孫文豪 2020-15-0080109 259 491.5013 185 401.7103 893.2116
          更新時間:2021-05-14 9:09:45
          免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊