亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          眾博2025年秋冬季正一關(guān)(寧德站)成績(jī)校對(duì)!

          發(fā)表時(shí)間:2025-09-27 21:02:49   瀏覽數(shù):885   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

          鐵鷹五關(guān)鴿王賽第一關(guān) 單關(guān)
          項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 第一關(guān)歸巢排名 結(jié)算分速
          1 海業(yè)水槍-楊海柱+(陳) 2025-19-0080021精 1 1615.7118
          2 海業(yè)水槍-楊海柱+鄭牧東 2025-19-0080032精 2 1615.6704
          3 瑞迪-陳瑞雄 2025-19-0082511 3 1614.9284

          寧德友誼賽-A(大獎(jiǎng)登記) 
          項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 第一關(guān)歸巢排名 結(jié)算分速
          1 海業(yè)水槍-楊海柱+(陳) 2025-19-0080021精 1 1615.7118
          2 瑞迪-陳瑞雄 2025-19-0082511 3 1614.9284
          3 林干杰團(tuán)隊(duì)+廣東寶瑪公棚-周楚群 2025-19-0080162精 7 1611.2755
          4 林干杰團(tuán)隊(duì)+廣東寶瑪公棚-周楚群 2025-19-0080169精 8 1611.0022
          5 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082222精 11 1609.4265
          6 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082223精 15 1608.3705
          7 余澤儂 2025-19-0080981 17 1607.7639
          8 奧佳華-張燦旭 2025-19-0082635精 23 1606.598


          寧德友誼賽-B(大獎(jiǎng)平分秋色)
          項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 第一關(guān)歸巢排名 結(jié)算分速
          1 海業(yè)水槍-楊海柱+(陳) 2025-19-0080021精 1 1615.7118
          2 瑞迪-陳瑞雄 2025-19-0082511 3 1614.9284
          3 林干杰團(tuán)隊(duì)+廣東寶瑪公棚-周楚群 2025-19-0080162精 7 1611.2755
          4 林干杰團(tuán)隊(duì)+廣東寶瑪公棚-周楚群 2025-19-0080169精 8 1611.0022
          5 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082222精 11 1609.4265
          6 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082223精 15 1608.3705
          7 余澤儂 2025-19-0080981 17 1607.7639
          8 奧佳華-張燦旭 2025-19-0082635精 23 1606.598
          9 迦信印務(wù)-陳以念 2025-19-0080082 24 1606.4343
          10 郭馳 2025-19-0082069 27 1606.1878
          11 金榜聯(lián)芳-劉煒加+劉洢語(yǔ) 2025-19-0083287 30 1605.4112
          12 金榜聯(lián)芳-劉煒加+金谷豐收-沈文旭 2025-19-0083230精 31 1605.358
          13 郭馳 2025-19-0082076 36 1604.7272
          14 郭馳 2025-19-0082007精 39 1604.0837
          15 黃光強(qiáng)+黃依雯 2025-19-0083156精 54 1600.5575
          16 季季興-陳開(kāi)心 2025-19-0082081 55 1600.5545
          17 奧佳華-張燦旭 2025-19-0082641精 59 1599.9816
          18 陳受坤 2025-19-0082372 69 1598.469
          19 陳受坤 2025-19-0082365 70 1598.0237
          20 旗艦鴿舍-陳壯坤+李嘉坡 2025-19-0082234精 72 1596.909
          21 陳受坤 2025-19-0082367 86 1592.5909
          22 林勇 2025-19-0083103精 91 1590.2879
          23 郭馳 2025-19-0082050精 92 1590.2695


          寧德友誼賽-C(大獎(jiǎng)平分秋色)
          項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 第一關(guān)歸巢排名 結(jié)算分速
          1 海業(yè)水槍-楊海柱+(陳) 2025-19-0080021精 1 1615.7118
          2 瑞迪-陳瑞雄 2025-19-0082511 3 1614.9284
          3 林干杰團(tuán)隊(duì)+廣東寶瑪公棚-周楚群 2025-19-0080162精 7 1611.2755
          4 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082222精 11 1609.4265
          5 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082223精 15 1608.3705
          6 余澤儂 2025-19-0080981 17 1607.7639
          7 奧佳華-張燦旭 2025-19-0082635精 23 1606.598
          8 迦信印務(wù)-陳以念 2025-19-0080082 24 1606.4343
          9 郭馳 2025-19-0082069 27 1606.1878
          10 金榜聯(lián)芳-劉煒加+劉洢語(yǔ) 2025-19-0083287 30 1605.4112
          11 金榜聯(lián)芳-劉煒加+金谷豐收-沈文旭 2025-19-0083230精 31 1605.358
          12 郭馳 2025-19-0082076 36 1604.7272
          13 郭馳 2025-19-0082007精 39 1604.0837
          14 黃光強(qiáng)+黃依雯 2025-19-0083156精 54 1600.5575
          15 季季興-陳開(kāi)心 2025-19-0082081 55 1600.5545
          16 奧佳華-張燦旭 2025-19-0082641精 59 1599.9816
          17 陳受坤 2025-19-0082372 69 1598.469
          18 陳受坤 2025-19-0082365 70 1598.0237
          19 旗艦鴿舍-陳壯坤+李嘉坡 2025-19-0082234精 72 1596.909
          20 陳受坤 2025-19-0082367 86 1592.5909
          21 林勇 2025-19-0083103精 91 1590.2879
          22 郭馳 2025-19-0082050精 92 1590.2695
          23 林勇 2025-19-0083111 94 1589.1242
          24 嘉泰賽鴿+林沐淮 2025-19-0082286精 102 1586.6567
          25 黃光強(qiáng)+黃依雯 2025-19-0083161 107 1585.0574
          26 陳日浩 2025-19-0082394 110 1583.6212
          27 寮草-張佳德 2025-19-0081676 111 1583.122
          28 金榜聯(lián)芳-劉煒加+林衛(wèi)波 2025-19-0083205精 115 1582.5197
          29 勝都鴿舍-林淳梓 2025-19-0081246 127 1577.2906
          30 林勇 2025-19-0083119 137 1575.8839


          寧德友誼賽-D(大獎(jiǎng)寧德?tīng)?zhēng)霸) 
          項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 第一關(guān)歸巢排名 結(jié)算分速
          1 海業(yè)水槍-楊海柱+(陳) 2025-19-0080021精 1 1615.7118
          2 林干杰團(tuán)隊(duì)+廣東寶瑪公棚-周楚群 2025-19-0080162精 7 1611.2755
          3 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082223精 15 1608.3705


          育種技能賽④-寧德A-①(寧德單關(guān)初級(jí)) 
          項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 第一關(guān)歸巢排名 結(jié)算分速
          1 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082222精 11 1609.4265
          2 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082224精 13 1609.0908
          3 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082223精 15 1608.3705
          4 陳受坤 2025-19-0082370 19 1607.7036
          5 季季興-陳開(kāi)心 2025-19-0082100 25 1606.3106
          6 旗艦鴿舍-陳壯坤 2025-19-0082242精 38 1604.1699
          7 金榜聯(lián)芳-劉煒加+徐超 2025-19-0083237精 42 1602.4327
          8 季季興-陳開(kāi)心 2025-19-0082096 50 1600.8537
          9 季季興-陳開(kāi)心 2025-19-0082091 51 1600.6606
          10 旗艦鴿舍-陳壯坤 2025-19-0082237精 62 1599.3354
          11 郭馳 2025-19-0082079 76 1596.088
          12 旗艦鴿舍-陳壯坤 2025-19-0082244精 81 1594.1405
          13 興順勝-鄭敦興 2025-19-0083298 83 1593.673
          14 吳奕銜+帆興鴿舍-李斌 2025-19-0083020精 85 1592.8446
          15 郭馳 2025-19-0082043精 88 1591.4832


          育種技能賽④-寧德A-②(寧德單關(guān)中級(jí))
          項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 第一關(guān)歸巢排名 結(jié)算分速
          1 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082222精 11 1609.4265
          2 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082224精 13 1609.0908
          3 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082223精 15 1608.3705
          4 旗艦鴿舍-陳壯坤 2025-19-0082242精 38 1604.1699
          5 金榜聯(lián)芳-劉煒加+徐超 2025-19-0083237精 42 1602.4327
          6 季季興-陳開(kāi)心 2025-19-0082091 51 1600.6606
          7 旗艦鴿舍-陳壯坤 2025-19-0082237精 62 1599.3354
          8 郭馳 2025-19-0082079 76 1596.088
          9 旗艦鴿舍-陳壯坤 2025-19-0082244精 81 1594.1405
          10 吳奕銜+帆興鴿舍-李斌 2025-19-0083020精 85 1592.8446


          第一站馴養(yǎng)技能賽-寧德E(第一關(guān)平分秋色)
          項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 第一關(guān)歸巢排名 結(jié)算分速
          1 海業(yè)水槍-楊海柱+(陳) 2025-19-0080021精 1 1615.7118
          2 瑞迪-陳瑞雄 2025-19-0082511 3 1614.9284
          3 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082222精 11 1609.4265
          4 林青團(tuán)隊(duì)-陳楚城 2025-19-0082154 12 1609.4109
          5 林青團(tuán)隊(duì)-陳楚城 2025-19-0082153 14 1608.9631
          6 旗艦鴿舍-陳壯坤+莫泳 2025-19-0082223精 15 1608.3705
          7 奧佳華-張燦旭 2025-19-0082635精 23 1606.598
          8 迦信印務(wù)-陳以念 2025-19-0080082 24 1606.4343
          9 金榜聯(lián)芳-劉煒加+劉洢語(yǔ) 2025-19-0083287 30 1605.4112
          10 郭馳 2025-19-0082076 36 1604.7272
          11 旗艦鴿舍-陳壯坤 2025-19-0082242精 38 1604.1699
          12 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn)-1 2025-19-0083125精 41 1603.0758
          13 金榜聯(lián)芳-劉煒加+徐超 2025-19-0083237精 42 1602.4327
          14 季季興-陳開(kāi)心 2025-19-0082096 50 1600.8537
          15 季季興-陳開(kāi)心 2025-19-0082091 51 1600.6606
          16 奧佳華-張燦旭 2025-19-0082641精 59 1599.9816
          17 旗艦鴿舍-陳壯坤+李嘉坡 2025-19-0082234精 72 1596.909
          18 金榜聯(lián)芳-劉煒加+黃錦添 2025-19-0083244 74 1596.4035
          19 郭馳 2025-19-0082072 77 1596.0118
          20 姚喜沛 2025-19-0080513 82 1593.907
          21 興順勝-鄭敦興 2025-19-0083298 83 1593.673
          22 吳奕銜+帆興鴿舍-李斌 2025-19-0083020精 85 1592.8446
          23 林勇 2025-19-0083103精 91 1590.2879
          24 郭馳 2025-19-0082050精 92 1590.2695
          25 林勇 2025-19-0083111 94 1589.1242
          26 姚喜沛 2025-19-0080506 95 1588.3769


          寧德友誼賽-E(幼鴿登記) 
          項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 雙關(guān)幼鴿第一關(guān)排名 結(jié)算分速
          1 海業(yè)水槍-楊海柱+許植勉 2025-19-0084993幼 11 1516.5811
          2 林勇 2025-19-0084597幼 27 1512.131
          3 林青團(tuán)隊(duì)-洪達(dá) 2025-19-0084457幼 31 1510.1943
          4 迦信印務(wù)-陳以念 2025-19-0084634幼 38 1508.5866


          寧德友誼賽-F(幼鴿平分秋色)
          項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 雙關(guān)幼鴿第一關(guān)排名 結(jié)算分速
          1 徐歡 2025-19-0084881幼 1 1527.5836
          2 海業(yè)水槍-楊海柱+許植勉 2025-19-0084993幼 11 1516.5811
          3 泉盛鴿舍-林建彬+尚興 2025-19-0083811幼 16 1513.728
          4 林勇 2025-19-0084597幼 27 1512.131
          5 林青團(tuán)隊(duì)-洪達(dá) 2025-19-0084457幼 31 1510.1943
          6 陳銳楷 2025-19-0084424幼 37 1509.7223
          7 迦信印務(wù)-陳以念 2025-19-0084634幼 38 1508.5866
          8 林勇 2025-19-0084599幼 40 1508.0542
          9 華龍-蟻建華+恒安水暖 2025-19-0084719幼 44 1506.2395
          10 萬(wàn)寶路+萬(wàn)正藥業(yè) 2025-19-0084002幼 45 1506.024
          11 林勇 2025-19-0084578幼 46 1505.961
          12 紅灰鴿舍-蟻行貴 2025-19-0084486幼 46 1504.8177
          13 華龍-蟻建華+飛航鴿舍 2025-19-0084701幼 59 1498.9499


          寧德友誼賽-G(幼鴿均分)
          項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 雙關(guān)幼鴿第一關(guān)排名 結(jié)算分速
          1 海業(yè)水槍-楊海柱+許植勉 2025-19-0084993幼 11 1516.5811
          2 林青團(tuán)隊(duì)-洪達(dá) 2025-19-0084457幼 31 1510.1943
          3 迦信印務(wù)-陳以念 2025-19-0084634幼 38 1508.5866
          4 萬(wàn)寶路+萬(wàn)正藥業(yè) 2025-19-0084002幼 45 1506.024
          5 嘉泰賽鴿A+周繼達(dá) 2025-19-0084374幼 66 1495.9931


          育種技能賽④-SG-寧德F(雙關(guān)幼鴿-寧德平均分)
          項(xiàng)目排名 鴿主 足環(huán)號(hào) 雙關(guān)幼鴿第一關(guān)排名 結(jié)算分速
          1 泉盛鴿舍-林建彬+尚興 2025-19-0083811幼 16 1513.728
          2 長(zhǎng)虹-陳桂福 2025-19-0084756幼 34 1509.9519
          3 迦信印務(wù)-陳以念 2025-19-0084634幼 38 1508.5866
          4 旗艦鴿舍-陳壯坤+新銀河-林淡苗 2025-19-0084323幼 41 1507.7741
          5 萬(wàn)寶路+萬(wàn)正藥業(yè) 2025-19-0084002幼 45 1506.024
          6 蔡曉偉 2025-19-0084654幼 67 1495.8369
          7 長(zhǎng)虹-陳桂福 2025-19-0084786幼 80 1493.9054
          8 旗艦鴿舍-陳壯坤+陳啟海 2025-19-0084311幼 81 1493.6488

          成績(jī)校對(duì)2天!如無(wú)異議,9月30日發(fā)獎(jiǎng)!


          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論