俱樂部動態(tài)
眾博2025年秋冬鐵鷹五關(guān)鴿王育種技能賽-慧眼金蛋 2月份加收匯總及封表照片
2025年秋冬季鐵鷹五關(guān)鴿王育種技能賽-慧眼金蛋 參賽匯總校對 | ||||||||
棚號 |
慧眼金蛋 (1月份) |
慧眼金蛋 (2月份) |
慧眼金蛋 (3月份) |
慧眼金蛋 (4月份) |
慧眼金蛋 (5月份) |
慧眼金蛋 (6月份) |
慧眼金蛋 (7月份) |
慧眼金蛋 (8月份) |
參賽羽數(shù) | 繳費羽數(shù) | 繳費羽數(shù) | 繳費羽數(shù) | 繳費羽數(shù) | 繳費羽數(shù) | 繳費羽數(shù) | 繳費羽數(shù) | |
000001 | 12 | 12 | ||||||
000010 | 2 | 2 | ||||||
000011 | 4 | 4 | ||||||
000013 | 20 | 20 | ||||||
000020 | 20 | 20 | ||||||
000021 | 5 | 5 | ||||||
000023 | 3 | 3 | ||||||
000027 | 4 | 4 | ||||||
000028 | 8 | 8 | ||||||
000032 | 10 | 10 | ||||||
000046 | 7 | 7 | ||||||
000056 | 2 | 2 | ||||||
000075 | 4 | 4 | ||||||
000078 | 10 | 10 | ||||||
000082 | 7 | 7 | ||||||
000086 | 5 | 5 | ||||||
000087 | 5 | 5 | ||||||
000088 | 3 | 3 | ||||||
000093 | 35 | 35 | ||||||
000097 | 20 | 20 | ||||||
000104 | 4 | 4 | ||||||
000122 | 25 | 25 | ||||||
000130 | 46 | 46 | ||||||
000138 | 15 | 15 | ||||||
000142 | 1 | 1 | ||||||
000152 | 6 | 6 | ||||||
000168 | 5 | 5 | ||||||
000177 | 4 | 4 | ||||||
000257 | 5 | 5 | ||||||
000190 | 6 | 6 | ||||||
000195 | 13 | 13 | ||||||
000219 | 3 | 3 | ||||||
000221 | 15 | 15 | ||||||
000234 | 46 | 46 | ||||||
000248 | 4 | 4 | ||||||
000254 | 6 | 6 | ||||||
000267 | 10 | 10 | ||||||
000268 | 22 | 22 | ||||||
000276 | 2 | 2 | ||||||
000287 | 18 | 18 | ||||||
000300 | 69 | 69 | ||||||
000301 | 30 | 30 | ||||||
000302 | 5 | 5 | ||||||
000331 | 3 | 3 | ||||||
000348 | 20 | 20 | ||||||
000350 | 9 | 9 | ||||||
000363 | 20 | 20 | ||||||
000369 | 2 | 2 | ||||||
000392 | 14 | 14 | ||||||
000408 | 7 | 7 | ||||||
000465 | 19 | 19 | ||||||
000488 | 20 | 20 | ||||||
000490 | 3 | 3 | ||||||
000496 | 4 | 4 | ||||||
000506 | 10 | 10 | ||||||
000549 | 4 | 4 | ||||||
000551 | 15 | 15 | ||||||
000567 | 27 | 27 | ||||||
000612 | 1 | 1 | ||||||
000661 | 6 | 6 | ||||||
000676 | 4 | 4 | ||||||
000689 | 5 | 5 | ||||||
000704 | 2 | 2 | ||||||
000715 | 4 | 4 | ||||||
000716 | 8 | 8 | ||||||
000760 | 10 | 10 | ||||||
000765 | 4 | 4 | ||||||
000767 | 2 | 2 | ||||||
000777 | 17 | 17 | ||||||
000783 | 8 | 8 | ||||||
000795 | 4 | 4 | ||||||
000833 | 52 | 52 | ||||||
000870 | 3 | 3 | ||||||
000898 | 6 | 6 | ||||||
000945 | 10 | 10 | ||||||
000960 | 10 | 10 | ||||||
000986 | 5 | 5 | ||||||
000987 | 6 | 6 | ||||||
000998 | 3 | 3 | ||||||
001025 | 6 | 0 | ||||||
001177 | 3 | 3 | ||||||
001114 | 33 | 33 | ||||||
001328 | 1 | 1 | ||||||
001335 | 13 | 13 | ||||||
001500 | 8 | 8 | ||||||
001546 | 14 | 14 | ||||||
001625 | 6 | 6 | ||||||
001678 | 13 | 11 | ||||||
001694 | 5 | 5 | ||||||
002000 | 4 | 4 | ||||||
002021 | 42 | 42 | ||||||
002222 | 63 | 63 | ||||||
002234 | 2 | 2 | ||||||
002488 | 10 | 10 | ||||||
002666 | 47 | 47 | ||||||
004188 | 2 | 2 | ||||||
004844 | 1 | 1 | ||||||
005224 | 5 | 5 | ||||||
006052 | 12 | 12 | ||||||
006336 | 1 | 1 | ||||||
006666 | 20 | 20 | ||||||
006992 | 2 | 2 | ||||||
008888 | 20 | 20 | ||||||
008995 | 2 | 2 | ||||||
棚號 |
慧眼金蛋 (1月份) |
慧眼金蛋 (2月份) |
慧眼金蛋 (3月份) |
慧眼金蛋 (4月份) |
慧眼金蛋 (5月份) |
慧眼金蛋 (6月份) |
慧眼金蛋 (7月份) |
慧眼金蛋 (8月份) |
參賽/繳費 | 1228羽 | 1220羽 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2025-01-26 眾博2025春夏菁英杯(雙關(guān)百日賽)滾章封表、DNA樣本存檔及印章銷毀照片
- 2025-01-26 眾博2025年春夏季南北四關(guān)鴿王賽 月月加、決戰(zhàn)到底(1月份)加收匯總校對
- 2025-01-22 眾博2025年秋冬鐵鷹五關(guān)鴿王育種技能賽-慧眼金蛋 參賽匯總及封表照片
- 2025-01-04 眾博(汕頭)信鴿文化交流有限公司競賽指導(dǎo)和服務(wù)申請 公示
- 2024-12-29 眾博2025年春夏季育種技能賽① 參賽匯總及封表照片
評論列表
該信息禁止評論