亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報(bào)

          眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第三關(guān)成績校對(duì)

          發(fā)表時(shí)間:2021-11-13 18:15:56   瀏覽數(shù):3519   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第三關(guān)單關(guān)前十名
          第三關(guān)名次 名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
          1 1 陳日浩 551 2021-19-0151608 255.573 1066.5948
          2 2 陳永睦 567 2021-19-0151463J 247.604 1065.4179
          3 3 陳日浩 551 2021-19-0151618 255.573 1065.156
          4 4 謝迪長 123 2021-19-0150530 244.506 1063.559
          5 5 謝迪長 123 2021-19-0150523 244.506 1063.3331
          6 6 豐源鴿舍 898 2021-19-0151949 248.025 1063.2567
          7 7 許漢深 1770 2021-19-0151246 248.374 1062.915
          8 8 謝迪長 123 2021-19-0150526 244.506 1062.4921
          9 9 蔡鎮(zhèn)興 349 2021-19-0150033 249.719 1060.4822
          10 10 蔡旭池 190 2021-19-0151815J 249.028 1059.9372
          眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第三關(guān)指定成績
          第三關(guān)名次 指定名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
          5 1 謝迪長 123 2021-19-0150523 244.506 1063.3331
          6 2 豐源鴿舍 898 2021-19-0151949 248.025 1063.2567
          8 3 謝迪長 123 2021-19-0150526 244.506 1062.4921
          10 4 蔡旭池 190 2021-19-0151815J 249.028 1059.9372
          11 5 蔡創(chuàng)民 1896 2021-19-0150653 249.598 1059.5829
          14 6 陳佑豐 363 2021-19-0151003J 254.511 1057.8114
          16 7 蔡旭池 190 2021-19-0151824J 249.028 1056.9844
          19 8 紅灰鴿舍 795 2021-19-0151754 255.798 1054.3393
          21 9 陳日浩 551 2021-19-0151603 255.573 1053.6602
          23 10 聚騰 996 2021-19-0150857 254.036 1052.7604
          24 11 郭馳 268 2021-19-0150898 256.31 1052.2693
          25 12 紅灰鴿舍 795 2021-19-0151752 255.798 1052.2207
          29 13 南源 500 2021-19-0150109 249.426 1051.6561
          30 14 郭馳 268 2021-19-0150899 256.31 1051.6504
          31 15 南源 500 2021-19-0150119 249.426 1051.201
          眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第三關(guān)百里挑一成績
          第三關(guān)名次 百里挑一名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
          6 1 豐源鴿舍 898 2021-19-0151949 248.025 1063.2567
          眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第三關(guān)大家樂成績
          第三關(guān)名次 大家樂名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
          2 1 陳永睦 567 2021-19-0151463J 247.604 1065.4179
          5 2 謝迪長 123 2021-19-0150523 244.506 1063.3331
          6 3 豐源鴿舍 898 2021-19-0151949 248.025 1063.2567
          8 4 謝迪長 123 2021-19-0150526 244.506 1062.4921
          10 5 蔡旭池 190 2021-19-0151815J 249.028 1059.9372
          11 6 蔡創(chuàng)民 1896 2021-19-0150653 249.598 1059.5829
          14 7 陳佑豐 363 2021-19-0151003J 254.511 1057.8114
          15 8 蔡創(chuàng)民 1896 2021-19-0150651 249.598 1057.6015
          16 9 蔡旭池 190 2021-19-0151824J 249.028 1056.9844
          17 10 胡國強(qiáng) 801 2021-19-0150333J 245.262 1055.7008
          18 11 胡國強(qiáng) 801 2021-19-0150331J 245.262 1055.2996
          21 12 陳日浩 551 2021-19-0151603 255.573 1053.6602
          22 13 陳永睦 567 2021-19-0151446 247.604 1053.383
          23 14 聚騰 996 2021-19-0150857 254.036 1052.7604
          24 15 郭馳 268 2021-19-0150898 256.31 1052.2693
          25 16 紅灰鴿舍 795 2021-19-0151752 255.798 1052.2207
          29 17 南源 500 2021-19-0150109 249.426 1051.6561
          30 18 郭馳 268 2021-19-0150899 256.31 1051.6504
          31 19 南源 500 2021-19-0150119 249.426 1051.201
          33 20 林澤杰 86 2021-19-0151769 253.766 1050.6364
          34 21 郭馳 268 2021-19-0150894J 256.31 1049.5053
          35 22 郭馳 268 2021-19-0150889 256.31 1049.4601
          36 23 林?jǐn)⒉?/span> 177 2021-19-0150769 260.732 1049.3718
          37 24 黃依雯 506 2021-19-0150738 256.479 1048.6072
          38 25 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 465 2021-19-0150757 256.117 1047.6733
          41 26 林?jǐn)⒉?/span> 177 2021-19-0150776 260.732 1047.3099
          42 27 南源 500 2021-19-0150112 249.426 1045.449
          46 28 林青 234 2021-19-0151263 259.644 1043.1024
          49 29 黃依雯 506 2021-19-0150726 256.479 1041.2516
          51 30 源達(dá)紙品-陳貴勝 25 2021-19-0150939 251.061 1040.7838
          52 31 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 465 2021-19-0150742 256.117 1040.5155
          53 32 奧佳華 833 2021-19-0150369 254.034 1039.8806
          54 33 胡藝雄 767 2021-19-0151413 242.913 1039.7419
          55 34 長川 20 2021-19-0151667J 241.597 1039.6762
          57 35 林?jǐn)⒉?/span> 177 2021-19-0150767 260.732 1038.1491
          58 36 源達(dá)紙品-陳貴勝 25 2021-19-0150936 251.061 1035.6768
          60 37 郭馳 268 2021-19-0150878J 256.31 1035.2781
          62 38 郭馳 268 2021-19-0150891J 256.31 1035.1951
          63 39 郭馳 268 2021-19-0150897 256.31 1034.4723
          64 40 郭馳 268 2021-19-0150883J 256.31 1034.3826
          65 41 郭馳 268 2021-19-0150885J 256.31 1034.0744
          66 42 郭馳 268 2021-19-0150874J 256.31 1034.0438
          67 43 黃依雯 506 2021-19-0150728 256.479 1033.3687
          68 44 蔡鎮(zhèn)興 349 2021-19-0150034J 249.719 1032.1
          69 45 毅興鴿舍 101 2021-19-0151927 245.215 1030.8363
          70 46 陳日浩 551 2021-19-0151601 255.573 1030.6485
          71 47 蔡金鴻 1 2021-19-0151787J 245.994 1030.1386
          72 48 長川 20 2021-19-0151668J 241.597 1027.4129
          74 49 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 465 2021-19-0150745 256.117 1026.8153
          76 50 謝悅鵬 46 2021-19-0150540 246.056 1025.4705
          79 51 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0151179J 253.531 1024.0518
          81 52 蔡旭池 190 2021-19-0151821J 249.028 1023.6481
          83 53 奧佳華 833 2021-19-0150358 254.034 1019.5645
          84 54 美華 760 2021-19-0151191 255.621 1017.0833
          86 55 嘉泰 2666 2021-19-0151062 259.844 1015.1458
          88 56 紅灰鴿舍 795 2021-19-0151751 255.798 1015.0479
          89 57 藍(lán)宗楷+卡迪星 246 2021-19-0151734 257.368 1014.039
          91 58 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 465 2021-19-0150750 256.117 1012.922
          92 59 陳永睦 567 2021-19-0151460J 247.604 1012.7443
          95 60 郭馳 268 2021-19-0150900J 256.31 1011.7673
          96 61 鄭鑒潮+林俊深 538 2021-19-0150647 256.756 1010.0763
          97 62 順天霖 66 2021-19-0151546 240.508 1010.0356
          98 63 許海良 19 2021-19-0150048 248.378 1009.629
          99 64 黃依雯 506 2021-19-0150736 256.479 1009.5664
          100 65 林振藝 488 2021-19-0151139 258.724 1009.1269
          成績校對(duì)三天,如無異議,17號(hào)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論