協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
【汕鴿協(xié)】2025年春季寧都出門點(diǎn)明細(xì)
序號(hào) | 出門點(diǎn)明細(xì) |
1 | 0743669 |
2 | 0796910 |
3 | 0744030 |
4 | 0743670 |
5 | 0705034 |
6 | 0782335 |
7 | 0705038 |
8 | 1076179 |
9 | 1079652 |
10 | 1079651 |
11 | 1078870 |
12 | 1077866 |
13 | 2294 |
14 | 0838214 |
15 | 0719893 |
16 | 3755 |
17 | 0855133 |
18 | 0855171 |
19 | 0324949 |
20 | 0324935 |
21 | 0252563 |
22 | 0064599 |
23 | 1127958 |
24 | 1127959 |
25 | 0064543 |
26 | 0064549 |
27 | 0064548 |
28 | 0064542 |
29 | 0064541 |
30 | 0064594 |
31 | 0064550 |
32 | 0064597 |
33 | 0711513 |
34 | 0713242 |
35 | 0201292 |
36 | 0850026 |
37 | 1079036 |
38 | 1079039 |
39 | 1079032 |
40 | 1079033 |
41 | 1076540 |
42 | 1076541 |
43 | 1078843 |
44 | 1078845 |
45 | 0289516 |
46 | 0289515 |
47 | 13734 |
48 | 1052 |
49 | 0911 |
50 | 0912 |
51 | 101600 |
52 | 0329632 |
53 | 0329637 |
54 | 0856224 |
55 | 0665096 |
56 | 0458745 |
57 | 0676707 |
58 | 0384783 |
59 | 0669454 |
60 | 0669192 |
61 | 0210761 |
62 | 0959471 |
63 | 0840739 |
64 | 3412 |
65 | 1077086 |
66 | 1078685 |
67 | 1076250 |
68 | 1076394 |
69 | 0439606 |
70 | 0716808 |
71 | 0743707 |
72 | 0798650 |
73 | 0045225 |
74 | 0045226 |
75 | 0840636 |
76 | 0795494 |
77 | 1079285 |
78 | 0841624 |
79 | 0841615 |
80 | 1076461 |
81 | 1079296 |
82 | 0882275 |
83 | 0882276 |
84 | 0882277 |
85 | 0882278 |
86 | 0743514 |
87 | 0743516 |
88 | 1076591 |
89 | 1078574 |
90 | 0812588 |
91 | 0796716 |
92 | 0812122 |
93 | 0812437 |
94 | 0795550 |
95 | 0812130 |
96 | 0851463 |
97 | 0831495 |
98 | 1076420 |
99 | 1079756 |
100 | 0855224 |
101 | 0799188 |
102 | 0670640 |
103 | 1078234 |
104 | 1078238 |
105 | 1078240 |
106 | 0840481 |
107 | 1077172 |
108 | 1077173 |
109 | 0840499 |
110 | 0743861 |
111 | 0743862 |
112 | 0840499 |
113 | 0796713 |
114 | 0671053 |
115 | 0835637 |
116 | 0710374 |
117 | 0710375 |
118 | 0937099 |
119 | 0712361 |
120 | 0806378 |
121 | 1078957 |
122 | 1078954 |
123 | 0806377 |
124 | 0816 |
125 | 0820 |
126 | 0853 |
127 | 0190379 |
128 | 1079850 |
129 | 0674320 |
130 | 0806 |
131 | 0977 |
132 | 880913 |
133 | 0916 |
134 | 0840171 |
135 | 1079338 |
136 | 1079340 |
137 | 1076311 |
138 | 1076312 |
139 | 1079258 |
140 | 0841642 |
141 | 1078514 |
142 | 1078513 |
143 | 1078517 |
144 | 1078515 |
145 | 0937004 |
146 | 0714718 |
147 | 1079475 |
148 | 1079360 |
149 | 0843605 |
150 | 1143 |
151 | 0044222 |
152 | 0044221 |
153 | 3554 |
154 | 0246950 |
155 | 0591819 |
156 | 0302697 |
157 | 0671148 |
158 | 0705696 |
159 | 0705695 |
160 | 0841292 |
161 | 1079079 |
162 | 1076424 |
163 | 1076184 |
164 | 0842596 |
165 | 0669957 |
166 | 0669958 |
167 | 0396155 |
168 | 0761862 |
169 | 0674436 |
170 | 0791693 |
171 | 0791695 |
172 | 0791694 |
173 | 0404 |
174 | 0072 |
175 | 420503 |
176 | 410149 |
177 | 02959 |
178 | 02954 |
179 | 02952 |
180 | 1078181 |
181 | 1078182 |
182 | 1078186 |
183 | 1078187 |
184 | 1078189 |
185 | 1078190 |
186 | 0830588 |
187 | 0843696 |
188 | 0843159 |
189 | 1078590 |
190 | 1079706 |
191 | 1079708 |
192 | 1079701 |
193 | 0083376 |
194 | 1078617 |
195 | 0701166 |
196 | 0701165 |
196羽 |
更新時(shí)間:2025-04-06 13:47:40
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2025-03-14 汕頭市信鴿協(xié)會(huì)2025年春季賽前幼鴿賽(3月)明細(xì)
- 2025-03-12 【汕鴿協(xié)】2025年春季寧都精英繳費(fèi)清單
- 2025-03-11 【汕鴿協(xié)】汕頭市信鴿協(xié)會(huì)2025年秋季四關(guān)鴿王精英明細(xì)
- 2025-02-13 汕頭市信鴿協(xié)會(huì)2025年春季賽前幼鴿賽(2月)明細(xì)
- 2025-01-12 【汕鴿協(xié)】2025年春季三關(guān)鴿王大獎(jiǎng)繳費(fèi)清單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)