協(xié)會動態(tài)
【汕鴿協(xié)】2024年春季常規(guī)賽第三站漳州站指定明細(xì)
會員編號 | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號 碼 |
速度50
112羽
|
速度100
31羽
|
11取1
24羽
|
33取1
20羽
|
均分50
275羽
|
均分100
57羽
|
均分200
14羽
|
000012 | 羽悅鴿舍-謝逸暖 | 2023-19-0936789 | √ | √ | |||||
000013 | 忠興鴿業(yè)-蔡煥忠 | 2023-19-0937263 | √ | √ | |||||
000021 | 達(dá)昌聯(lián)隊(duì)—陳來煊 | 2024-19-20570 | √ | ||||||
000039 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 2023-19-0936671 | √ | ||||||
000039 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 2023-19-0936673 | √ | ||||||
000039 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 2023-19-0937300 | √ | √ | √ | √ | |||
000039 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 2023-19-11195 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
000071 | 李嘉 | 2021-19-0178185 | √ | √ | |||||
000071 | 李嘉 | 2023-19-0429705 | √ | ||||||
000071 | 李嘉 | 2023-19-0936318 | √ | ||||||
000132 | 金砂公園-李植文 | 2022-19-0186162 | √ | √ | |||||
000132 | 金砂公園-李植文 | 2023-19-0730576 | √ | √ | |||||
000132 | 金砂公園-李植文 | 2024-19-020194 | √ | √ | √ | ||||
000171 | 徐東 | 2023-19-0936876 | √ | √ | |||||
000171 | 徐東 | 2024-19-20442 | √ | √ | |||||
000171 | 徐東 | 2024-19-20444 | √ | √ | |||||
000203 | 吉翔記-莊漢吉 | 2022-19-0181218 | √ | ||||||
000213 | 邱進(jìn)清 | 2023-19-0945282 | √ | ||||||
000213 | 邱進(jìn)清 | 2024-19-880804 | √ | ||||||
000213 | 邱進(jìn)清 | 2024-19-880820 | √ | √ | |||||
000234 | 南翔鴿舍·羅南征 | 2023-19-0318859 | √ | ||||||
000234 | 南翔鴿舍·羅南征 | 2024-19-6098 | √ | ||||||
000234 | 南翔鴿舍·羅南征 | 2024-19-6099 | √ | √ | √ | √ | |||
000269 | 林徐-林桂希 | 2024-19-0052 | √ | ||||||
000291 | 裕之祥-黃光旭 | 2024-19-20426 | √ | √ | √ | ||||
000291 | 裕之祥-黃光旭 | 2024-19-20429 | √ | √ | |||||
000291 | 裕之祥-黃光旭 | 2024-19-881441 | √ | √ | |||||
000291 | 裕之祥-黃光旭 | 2024-19-881445 | √ | √ | |||||
000291 | 裕之祥-黃光旭 | 2024-19-881451 | √ | √ | √ | ||||
000370 | 張懷金 | 2022-19-0230418 | √ | ||||||
000370 | 張懷金 | 2022-19-0851436 | √ | ||||||
000370 | 張懷金 | 2023-19-0438543 | √ | √ | |||||
000420 | 張俊波 | 2023-19-0429912 | √ | √ | √ | ||||
000420 | 張俊波 | 2023-19-0937251 | √ | √ | √ | ||||
000420 | 張俊波 | 2023-19-0937253 | √ | √ | √ | ||||
000440 | 李志強(qiáng) | 2024-19-9768 | √ | √ | |||||
000440 | 李志強(qiáng) | 2024-19-9777 | √ | √ | √ | ||||
000449 | 邱孝祥 | 2023-19-0936108 | √ | ||||||
000553 | 林楚泉 | 2023-19-0936269 | √ | ||||||
000553 | 林楚泉 | 2023-19-0936270 | √ | ||||||
000553 | 林楚泉 | 2023-19-0936686 | √ | ||||||
000655 | 蟻旭明 | 2023-19-740139 | √ | ||||||
000669 | 奔騰鴿舍+辛鋒強(qiáng) | 2024-19-761320 | √ | ||||||
000722 | 西澤鴿舍-陳茂宜 | 2023-19-0479177 | √ | √ | √ | ||||
000722 | 西澤鴿舍-陳茂宜 | 2023-19-0479745 | √ | ||||||
000722 | 西澤鴿舍-陳茂宜 | 2023-19-0937054 | √ | √ | √ | ||||
000722 | 西澤鴿舍-陳茂宜 | 2024-19-880141 | √ | ||||||
000722 | 西澤鴿舍-陳茂宜 | 2024-19-880147 | √ | √ | √ | ||||
000722 | 西澤鴿舍-陳茂宜 | 2024-19-880150 | √ | √ | |||||
000788 | 飛龍?jiān)谔?李成榮 | 2023-19-0429739 | √ | ||||||
000788 | 飛龍?jiān)谔?李成榮 | 2023-19-0429740 | √ | ||||||
000788 | 飛龍?jiān)谔?李成榮 | 2023-19-0453499 | √ | ||||||
000788 | 飛龍?jiān)谔?李成榮 | 2023-19-0441204 | √ | √ | √ | ||||
000824 | 洪遠(yuǎn)群 | 2023-19-551084 | √ | √ | |||||
000824 | 洪遠(yuǎn)群 | 2023-19-560599 | √ | ||||||
000824 | 洪遠(yuǎn)群 | 2024-19-880102 | √ | ||||||
000853 | 謝馨玥 | 2023-19-0526460 | √ | ||||||
000853 | 謝馨玥 | 2023-19-0936705 | √ | ||||||
000853 | 謝馨玥 | 2023-19-0936708 | √ | ||||||
000879 | 林毓群 | 2023-19-0936371 | √ | ||||||
000879 | 林毓群 | 2023-19-0936375 | √ | √ | |||||
000913 | 萬連興 | 2023-19-0936628 | √ | ||||||
000913 | 萬連興 | 2023-19-0937246 | √ | ||||||
000913 | 萬連興 | 2023-19-0937247 | √ | ||||||
000913 | 萬連興 | 2024-19-881330 | √ | ||||||
000932 | 樹強(qiáng)鴿舍-辛云強(qiáng) | 2022-19-0850301 | √ | ||||||
000932 | 樹強(qiáng)鴿舍-辛云強(qiáng) | 2023-19-0458731 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
000932 | 樹強(qiáng)鴿舍-辛云強(qiáng) | 2023-19-0458750 | √ | √ | √ | ||||
000947 | 陳木才 | 2023-19-560294 | √ | ||||||
000967 | 謝桂杰 | 2023-19-0936226 | √ | ||||||
000967 | 謝桂杰 | 2023-19-0936229 | √ | √ | |||||
000967 | 謝桂杰 | 2023-19-0936582 | √ | √ | |||||
000967 | 謝桂杰 | 2023-19-0936589 | √ | √ | |||||
000967 | 謝桂杰 | 2023-19-0936783 | √ | ||||||
000967 | 謝桂杰 | 2023-19-0936784 | √ | ||||||
000967 | 謝桂杰 | 2023-19-0936786 | √ | ||||||
000967 | 謝桂杰 | 2023-19-0936787 | √ | ||||||
000967 | 謝桂杰 | 2023-19-0936788 | √ | √ | |||||
000967 | 謝桂杰 | 2023-19-0937396 | √ | ||||||
000967 | 謝桂杰 | 2024-19-761155 | √ | √ | |||||
000998 | 彭飛 | 2022-19-0222378 | √ | √ | |||||
001027 | 張潤明 | 2023-19-0428623 | √ | ||||||
001027 | 張潤明 | 2023-19-0428641 | √ | ||||||
001027 | 張潤明 | 2023-19-0428644 | √ | ||||||
001027 | 張潤明 | 2023-19-0428645 | √ | ||||||
001027 | 張潤明 | 2023-19-0428646 | √ | ||||||
001027 | 張潤明 | 2023-19-0443926 | √ | ||||||
001027 | 張潤明 | 2023-19-0443927 | √ | ||||||
001027 | 張潤明 | 2023-19-0443928 | √ | ||||||
001044 | 蔡典雄+蔡典杰 | 2023-19-0478711 | √ | ||||||
001044 | 蔡典雄+蔡典杰 | 2023-19-1451 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
001044 | 蔡典雄+蔡典杰 | 2023-19-3660 | √ | ||||||
001070 | 吳石柱 | 2023-19-0442990 | √ | ||||||
001070 | 吳石柱 | 2023-19-0555340 | √ | ||||||
001111 | 長城鴿舍-陳仲毅 | 2023-19-0474549 | √ | √ | √ | √ | |||
001171 | 陳逸倫 | 2024-19-750121 | √ | ||||||
001171 | 陳逸倫 | 2024-19-750535 | √ | ||||||
001171 | 陳逸倫 | 2024-19-8020 | √ | ||||||
001171 | 陳逸倫 | 2024-19-8104 | √ | ||||||
001171 | 陳逸倫 | 2024-19-8106 | √ | √ | |||||
001171 | 陳逸倫 | 2024-19-8110 | √ | ||||||
001186 | 張永欽 | 2023-19-11446 | √ | √ | √ | ||||
001186 | 張永欽 | 2024-19-6759 | √ | √ | |||||
001190 | 李浩鵬-鵬興鴿舍 | 2023-19-0505429 | √ | ||||||
001211 | 潮志 | 2024-19-6200 | √ | √ | √ | √ | |||
001251 | 日升鴿舍-洪亮 | 2023-19-0505273 | √ | ||||||
001251 | 日升鴿舍-洪亮 | 2023-19-0505284 | √ | ||||||
001251 | 日升鴿舍-洪亮 | 2023-19-0936604 | √ | ||||||
001251 | 日升鴿舍-洪亮 | 2023-19-0936607 | √ | ||||||
001251 | 日升鴿舍-洪亮 | 2023-19-0936609 | √ | √ | |||||
001251 | 日升鴿舍-洪亮 | 2023-19-8283 | √ | ||||||
001251 | 日升鴿舍-洪亮 | 2024-19-0201 | √ | ||||||
001251 | 日升鴿舍-洪亮 | 2024-19-0202 | √ | ||||||
001251 | 日升鴿舍-洪亮 | 2024-19-0454 | √ | ||||||
001251 | 日升鴿舍-洪亮 | 2024-19-0455 | √ | ||||||
001282 | 紀(jì)翰 | 2023-19-0508670 | √ | ||||||
001282 | 紀(jì)翰 | 2024-19-0669503 | √ | ||||||
001282 | 紀(jì)翰 | 2024-19-0669504 | √ | √ | |||||
001282 | 紀(jì)翰 | 2024-19-0669506 | √ | √ | |||||
001282 | 紀(jì)翰 | 2024-19-0669509 | √ | √ | |||||
001291 | 南集鴿舍-李松龍 | 2023-19-0473310 | √ | ||||||
001291 | 南集鴿舍-李松龍 | 2023-19-0473321 | √ | ||||||
001291 | 南集鴿舍-李松龍 | 2023-19-0473359 | √ | ||||||
001291 | 南集鴿舍-李松龍 | 2023-19-0473362 | √ | ||||||
001291 | 南集鴿舍-李松龍 | 2023-19-0936911 | √ | ||||||
001292 | 林全順 | 2023-19-0945082 | √ | ||||||
001292 | 林全順 | 2023-19-10471 | √ | ||||||
001328 | 陳偉權(quán) | 2023-19-0419473 | √ | √ | |||||
001328 | 陳偉權(quán) | 2023-19-0522343 | √ | ||||||
001328 | 陳偉權(quán) | 2024-19-750858 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
001425 | 黃謙 | 2023-19-0509239 | √ | ||||||
001447 | 莊禮炯 | 2023-19-0936392 | √ | ||||||
001460 | 李冬宏 | 2023-19-0383694 | √ | √ | |||||
001460 | 李冬宏 | 2024-19-22194 | √ | ||||||
001460 | 李冬宏 | 2024-19-22195 | √ | ||||||
001470 | 張育青 | 2023-19-331344 | √ | √ | √ | ||||
001474 | 黃進(jìn)宣 | 2023-19-0936870 | √ | ||||||
001474 | 黃進(jìn)宣 | 2023-19-550649 | √ | √ | √ | √ | |||
001474 | 黃進(jìn)宣 | 2024-19-881103 | √ | ||||||
001474 | 黃進(jìn)宣 | 2024-19-881104 | √ | ||||||
001474 | 黃進(jìn)宣 | 2024-19-881110 | √ | ||||||
001796 | 捷報(bào)-鄭康佳 | 2023-19-0936366 | √ | √ | |||||
001796 | 捷報(bào)-鄭康佳 | 2023-19-0936367 | √ | √ | |||||
001796 | 捷報(bào)-鄭康佳 | 2023-19-0936368 | √ | √ | |||||
001796 | 捷報(bào)-鄭康佳 | 2023-19-0936369 | √ | √ | |||||
001796 | 捷報(bào)-鄭康佳 | 2023-19-560337 | √ | √ | √ | √ | |||
001796 | 捷報(bào)-鄭康佳 | 2024-19-002525 | √ | √ | √ | √ | |||
001796 | 捷報(bào)-鄭康佳 | 2024-19-880001 | √ | √ | |||||
001796 | 捷報(bào)-鄭康佳 | 2024-19-880028 | √ | ||||||
001812 | 黃明東 | 2023-19-0427247 | √ | ||||||
001812 | 黃明東 | 2023-19-0429535 | √ | ||||||
001814 | 邱少文 | 2023-19-0476217 | √ | √ | √ | ||||
001825 | 林澤毅 | 2024-19-22094 | √ | √ | √ | √ | |||
001840 | 鄭欽杰 | 2023-19-0429972 | √ | ||||||
001840 | 鄭欽杰 | 2023-19-0438510 | √ | ||||||
002020 | 丁岳洪 | 2023-19-0435491 | √ | ||||||
002020 | 丁岳洪 | 2023-19-0435494 | √ | ||||||
002028 | 王向榮 | 2023-19-0439606 | √ | ||||||
002028 | 王向榮 | 2023-19-0936479 | √ | ||||||
002029 | 全能鴿舍-紀(jì)曉全 | 2023-19-11154 | √ | ||||||
002031 | 芮煥奎 | 2022-19-2208 | √ | ||||||
002031 | 芮煥奎 | 2023-19-0602 | √ | ||||||
002031 | 芮煥奎 | 2024-19-0711 | √ | √ | |||||
002031 | 芮煥奎 | 2024-19-0712 | √ | √ | |||||
002031 | 芮煥奎 | 2024-19-0715 | √ | √ | |||||
002031 | 芮煥奎 | 2024-19-0716 | √ | √ | |||||
002046 | 花白鴿舍-陳松坤 | 2023-19-0509944 | √ | ||||||
002046 | 花白鴿舍-陳松坤 | 2023-19-0509946 | √ | ||||||
002081 | 邱禮仕 | 2023-19-0475388 | √ | ||||||
002081 | 邱禮仕 | 2023-19-0937036 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
002081 | 邱禮仕 | 2023-19-0937039 | √ | ||||||
002081 | 邱禮仕 | 2023-19-331052 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
002081 | 邱禮仕 | 2023-19-331061 | √ | ||||||
002081 | 邱禮仕 | 2024-19-880403 | √ | ||||||
002081 | 邱禮仕 | 2024-19-880409 | √ | ||||||
002081 | 邱禮仕 | 2024-19-880410 | √ | √ | |||||
002081 | 邱禮仕 | 2024-19-880415 | √ | √ | √ | ||||
002081 | 邱禮仕 | 2024-19-880416 | √ | √ | |||||
002081 | 邱禮仕 | 2024-19-880417 | √ | √ | √ | ||||
002081 | 邱禮仕 | 2024-19-880420 | √ | √ | √ | ||||
002081 | 邱禮仕 | 2024-19-880459 | √ | ||||||
002081 | 邱禮仕 | 2024-19-880460 | √ | √ | |||||
002091 | 紀(jì)利永 | 2023-19-0509559 | √ | ||||||
002091 | 紀(jì)利永 | 2023-19-0937288 | √ | ||||||
002099 | 黃文勇 | 2023-19-0379790 | √ | √ | |||||
002126 | 飛猛+陳生猛 | 2023-19-0442443 | √ | √ | √ | √ | |||
002126 | 飛猛+陳生猛 | 2023-19-0448593 | √ | ||||||
002126 | 飛猛+陳生猛 | 2023-19-0937320 | √ | √ | √ | ||||
002135 | 陳錦源 | 2023-19-0386147 | √ | √ | |||||
002135 | 陳錦源 | 2024-19-6039 | √ | √ | √ | √ | |||
002148 | 陳建雄 | 2023-19-0937309 | √ | √ | |||||
002148 | 陳建雄 | 2023-19-0937311 | √ | √ | |||||
002226 | 吳宏鎮(zhèn) | 2023-19-0438215 | √ | ||||||
002226 | 吳宏鎮(zhèn) | 2023-19-0441188 | √ | ||||||
002245 | 偉翔鴿舍-李偉光 | 2023-19-0533056 | √ | ||||||
002245 | 偉翔鴿舍-李偉光 | 2023-19-0533057 | √ | ||||||
002245 | 偉翔鴿舍-李偉光 | 2024-19-0687 | √ | ||||||
002245 | 偉翔鴿舍-李偉光 | 2024-19-0688 | √ | ||||||
002248 | 方贊銳 | 2022-19-0180046 | √ | ||||||
002301 | 汕海悅翔-蔡詩松 | 2023-19-0284007 | √ | ||||||
002316 | 李敏 | 2023-19-0442163 | √ | ||||||
002316 | 李敏 | 2023-19-0443471 | √ | ||||||
002316 | 李敏 | 2023-19-0443479 | √ | ||||||
002371 | 陳再興 | 2023-19-0429657 | √ | ||||||
002371 | 陳再興 | 2023-19-0429660 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
002371 | 陳再興 | 2023-19-0533356 | √ | ||||||
002371 | 陳再興 | 2023-19-0936631 | √ | √ | √ | ||||
002371 | 陳再興 | 2023-19-0936638 | √ | √ | |||||
002371 | 陳再興 | 2024-19-880881 | √ | √ | √ | ||||
002373 | 黃邦文 | 2023-19-0429605 | √ | √ | |||||
002406 | 紀(jì)琳嘉 | 2023-19-0937174 | √ | √ | |||||
002417 | 楊德盛 | 2023-19-0230523 | √ | ||||||
002417 | 楊德盛 | 2023-19-0429791 | √ | ||||||
002417 | 楊德盛 | 2024-19-0169 | √ | ||||||
002430 | 謝銳鈿 | 2023-19-0936727 | √ | ||||||
002430 | 謝銳鈿 | 2023-19-0936728 | √ | √ | |||||
002430 | 謝銳鈿 | 2023-19-0936729 | √ | √ | |||||
002430 | 謝銳鈿 | 2023-19-0936815 | √ | ||||||
002430 | 謝銳鈿 | 2023-19-0936816 | √ | √ | √ | √ | |||
002430 | 謝銳鈿 | 2023-19-0936817 | √ | ||||||
002430 | 謝銳鈿 | 2023-19-0936819 | √ | ||||||
002432 | 騰搏-林潔豐 | 2024-19-20768 | √ | √ | |||||
002434 | 張國治 | 2024-19-0788 | √ | ||||||
002434 | 張國治 | 2024-19-0791 | √ | ||||||
002434 | 張國治 | 2024-19-0792 | √ | ||||||
002434 | 張國治 | 2024-19-21175 | √ | ||||||
002434 | 張國治 | 2024-19-6371 | √ | ||||||
002434 | 張國治 | 2024-19-750944 | √ | ||||||
002436 | 程偉斌 | 2023-19-0435342 | √ | ||||||
002437 | 吳亞賢 | 2023-19-0447348 | √ | ||||||
002454 | 沈繼雄 | 2024-19-750420 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
002454 | 沈繼雄 | 2024-19-8194 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
002474 | 紀(jì)練濱 | 2023-19-0448029 | |||||||
002491 | 成學(xué)苗 | 2023-19-0473940 | √ | ||||||
002496 | 賴楚軍 | 2023-19-0500638 | √ | ||||||
002499 | 胡藝雄 | 2022-19-0131797 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
002518 | 紀(jì)福源 | 2023-19-0474148 | √ | ||||||
002519 | 紀(jì)柱 | 2023-19-0541299 | √ | ||||||
002519 | 紀(jì)柱 | 2023-19-0936342 | √ | ||||||
002519 | 紀(jì)柱 | 2023-19-0936343 | √ | √ | |||||
002550 | 林志楷 | 2024-19-21183 | √ | √ | |||||
002573 | 蔡培生 | 2023-19-0625 | √ | ||||||
002576 | 紀(jì)文斌 | 2023-19-0474146 | √ | ||||||
002576 | 紀(jì)文斌 | 2023-19-0534370 | √ | ||||||
002585 | 劉煥銳 | 2024-19-8433 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
002585 | 劉煥銳 | 2024-19-8437 | √ | √ | √ | √ | |||
002585 | 劉煥銳 | 2024-19-8448 | √ | √ | √ | ||||
002600 | 農(nóng)民鴿舍-陳斌 | 2023-19-0388707 | √ | ||||||
002629 | 林俊達(dá) | 2023-19-0429732 | √ | ||||||
002636 | 洪惜茂 | 2023-19-0230522 | √ | ||||||
002652 | 小魚信鴿-余軍霞 | 2023-19-0936333 | √ | √ | √ | √ | |||
002652 | 小魚信鴿-余軍霞 | 2023-19-0936335 | √ | √ | √ | √ | |||
002652 | 小魚信鴿-余軍霞 | 2023-19-0936337 | √ | ||||||
002652 | 小魚信鴿-余軍霞 | 2023-19-0936340 | √ | √ | √ | √ | |||
002656 | 6185-李旭加 | 2024-19-880375 | √ | ||||||
002656 | 6185-李旭加 | 2024-19-880378 | √ | ||||||
002656 | 6185-李旭加 | 2024-19-880379 | √ | √ | √ | ||||
002668 | 李衍省 | 2021-19-0750013 | √ | ||||||
002668 | 李衍省 | 2023-19-0233599 | √ | ||||||
002668 | 李衍省 | 2023-19-0509521 | √ | ||||||
002668 | 李衍省 | 2023-19-0509527 | √ | ||||||
002688 | 陳南雄 | 2023-19-0384471 | √ | ||||||
002688 | 陳南雄 | 2023-19-0509826 | √ | ||||||
002688 | 陳南雄 | 2023-19-0936575 | √ | ||||||
002688 | 陳南雄 | 2023-19-0937372 | √ | ||||||
002690 | 謝偉炮 | 2023-19-0936244 | √ | ||||||
002690 | 謝偉炮 | 2023-19-0936249 | √ | ||||||
002690 | 謝偉炮 | 2023-19-0937379 | √ | √ | √ | ||||
002715 | 桂花小鴿-袁明松 | 2023-19-0723476 | √ | √ | √ | √ | |||
002715 | 桂花小鴿-袁明松 | 2023-19-0723479 | √ | √ | |||||
002715 | 桂花小鴿-袁明松 | 2023-19-0937433 | √ | ||||||
002722 | 陳鎮(zhèn)賢 | 2023-19-0383681 | √ | √ | √ | √ | |||
002722 | 陳鎮(zhèn)賢 | 2023-19-0818844 | √ | ||||||
002722 | 陳鎮(zhèn)賢 | 2023-19-0818846 | √ | ||||||
002740 | 宇翔鴿舍-曾洪才 | 2023-19-0039937 | √ | ||||||
002740 | 宇翔鴿舍-曾洪才 | 2023-19-0039999 | √ | ||||||
002740 | 宇翔鴿舍-曾洪才 | 2023-19-0129 | √ | √ | |||||
002740 | 宇翔鴿舍-曾洪才 | 2023-19-550801 | √ | ||||||
002740 | 宇翔鴿舍-曾洪才 | 2023-19-560862 | √ | ||||||
002740 | 宇翔鴿舍-曾洪才 | 2024-19-881205 | √ | ||||||
002740 | 宇翔鴿舍-曾洪才 | 2024-19-881348 | √ | ||||||
002740 | 宇翔鴿舍-曾洪才 | 2024-19-881350 | √ | √ | |||||
002749 | 高興鴿舍-劉錦標(biāo) | 2023-19-006761 | √ | √ | |||||
002749 | 高興鴿舍-劉錦標(biāo) | 2024-19-006764 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
002749 | 高興鴿舍-劉錦標(biāo) | 2024-19-006785 | √ | ||||||
002749 | 高興鴿舍-劉錦標(biāo) | 2024-19-6770 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
002750 | 林海鴻 | 2023-19-0479088 | √ | ||||||
002789 | 華翎-陳英亮 | 2024-19-880096 | √ | √ | |||||
002789 | 華翎-陳英亮 | 2024-19-881296 | √ | √ | √ | ||||
003011 | 啟源+葉源湖 | 2023-19-0398889 | √ | ||||||
003011 | 啟源+葉源湖 | 2023-19-0754837 | √ | ||||||
003013 | 廣東歐皇-王爍 | 2023-19-0240533 | √ | ||||||
003013 | 廣東歐皇-王爍 | 2023-19-0240539 | √ | ||||||
003013 | 廣東歐皇-王爍 | 2023-19-0241365 | √ | ||||||
003013 | 廣東歐皇-王爍 | 2023-19-0936712 | √ | ||||||
003013 | 廣東歐皇-王爍 | 2023-19-0936713 | √ | ||||||
003013 | 廣東歐皇-王爍 | 2023-19-0936716 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
003014 | 謝滿佳 | 2023-19-0936200 | √ | ||||||
003014 | 謝滿佳 | 2023-19-0936702 | √ |
更新時(shí)間:2024-04-14 7:25:20
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-04-13 【汕鴿協(xié)】2024年春季常規(guī)賽第三站漳州站集鴿通知
- 2024-04-07 【汕鴿協(xié)】2024年春季常規(guī)賽第一站汾水站集鴿通知
- 2024-04-06 【汕鴿協(xié)】2024年春季汾水關(guān)站改期通知
- 2024-03-10 汕頭市信鴿協(xié)會2024年春季錄入有效清單
- 2024-03-03 汕頭市信鴿協(xié)會春季幼鴿錄入通知
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊