協(xié)會動態(tài)
【汕鴿協(xié)】汕頭市信鴿協(xié)會2022年秋季汫州參賽明細表
出門點明細 | ||
0703097 | 1 | |
0748184 | 1 | |
0100458 | 1 | |
0150691 | 1 | |
0150694 | 1 | |
0146719 | 1 | |
0153392 | 1 | |
0131144 | 1 | |
0150260 | 1 | |
032581 | 1 | |
0150620 | 1 | |
0150135 | 1 | |
6065 | 1 | |
0131907 | 1 | |
0193641 | 1 | |
0731660 | 1 | |
0146034 | 1 | |
0304679 | 1 | |
0146471 | 1 | |
0197347 | 1 | |
0150152 | 1 | |
0150153 | 1 | |
0150154 | 1 | |
0150155 | 1 | |
0150159 | 1 | |
0150160 | 1 | |
0150097 | 1 | |
0150098 | 1 | |
0150956 | 1 | |
0150958 | 1 | |
0150636 | 1 | |
0150640 | 1 | |
0085648 | 1 | |
0150989 | 1 | |
0151338 | 1 | |
0151336 | 1 | |
0150820 | 1 | |
0150816 | 1 | |
0147639 | 1 | |
0147638 | 1 | |
0751148 | 1 | |
220561 | 1 | |
110491 | 1 | |
0150510 | 1 | |
0150508 | 1 | |
0216901 | 1 | |
0212566 | 1 | |
0216791 | 1 | |
0216792 | 1 | |
0216796 | 1 | |
0216797 | 1 | |
0146509 | 1 | |
0146510 | 1 | |
0216633 | 1 | |
0150538 | 1 | |
0211011 | 1 | |
0216691 | 1 | |
0151487 | 1 | |
0151484 | 1 | |
0150001 | 1 | |
0150018 | 1 | |
0150024 | 1 | |
0150010 | 1 | |
0752 | 1 | |
0049291 | 1 | |
0130547 | 1 | |
0750881 | 1 | |
0750883 | 1 | |
0750884 | 1 | |
0750888 | 1 | |
0750890 | 1 | |
0700354 | 1 | |
0698263 | 1 | |
0151182 | 1 | |
0151183 | 1 | |
0151184 | 1 | |
0151185 | 1 | |
0151186 | 1 | |
0151187 | 1 | |
0151188 | 1 | |
0151205 | 1 | |
0151201 | 1 | |
0150641 | 1 | |
0200101 | 1 | |
0200136 | 1 | |
0489 | 1 | |
4498 | 1 | |
0150991 | 1 | |
0150998 | 1 | |
0150992 | 1 | |
0151000 | 1 | |
0150877 | 1 | |
0150880 | 1 | |
0151214 | 1 | |
0151001 | 1 | |
0146737 | 1 | |
0130430 | 1 | |
0150348 | 1 | |
0150346 | 1 | |
0150342 | 1 | |
0151155 | 1 | |
0194120 | 1 | |
0150106 | 1 | |
0146158 | 1 | |
0750925 | 1 | |
640413 | 1 | |
106 | ||
精英環(huán)明細 | ||
0194035 | 1 | |
0194121 | 1 | |
0194122 | 1 | |
0194182 | 1 | |
0194183 | 1 | |
0194185 | 1 | |
0194059 | 1 | |
0194108 | 1 | |
0194110 | 1 | |
0194058 | 1 | |
0194104 | 1 | |
0194105 | 1 | |
0194111 | 1 | |
0194113 | 1 | |
0194217 | 1 | |
0194219 | 1 | |
0194192 | 1 | |
0194191 | 1 | |
0194193 | 1 | |
0194133 | 1 | |
0194163 | 1 | |
0194164 | 1 | |
0194085 | 1 | |
0194086 | 1 | |
0194087 | 1 | |
0194088 | 1 | |
0194089 | 1 | |
0194073 | 1 | |
0194072 | 1 | |
0194071 | 1 | |
0194049 | 1 | |
0194050 | 1 | |
0194101 | 1 | |
0194102 | 1 | |
0194070 | 1 | |
0194014 | 1 | |
0194015 | 1 | |
0194018 | 1 | |
0194016 | 1 | |
0194190 | 1 | |
0194002 | 1 | |
0194225 | 1 | |
0194226 | 1 | |
0194123 | 1 | |
0194124 | 1 | |
0194125 | 1 | |
0194126 | 1 | |
0194043 | 1 | |
0194042 | 1 | |
0194114 | 1 | |
0194082 | 1 | |
0194081 | 1 | |
0194026 | 1 | |
0194197 | 1 | |
0194143 | 1 | |
0194212 | 1 | |
0194213 | 1 | |
0194065 | 1 | |
0194067 | 1 | |
0194137 | 1 | |
0194139 | 1 | |
0194062 | 1 | |
0194063 | 1 | |
0194064 | 1 | |
0194151 | 1 | |
0194152 | 1 | |
0194153 | 1 | |
0194154 | 1 | |
0194155 | 1 | |
0194156 | 1 | |
0194157 | 1 | |
0194158 | 1 | |
0194159 | 1 | |
0194160 | 1 | |
0194037 | 1 | |
0194047 | 1 | |
0194148 | 1 | |
0194173 | 1 | |
0194029 | 1 | |
0194201 | 1 | |
0194220 | 1 | |
0194022 | 1 | |
0194166 | 1 | |
0194167 | 1 | |
0194024 | 1 | |
0194025 | 1 | |
0194145 | 1 | |
0194129 | 1 | |
0194128 | 1 | |
0194106 | 1 | |
0194052 | 1 | |
0194119 | 1 | |
0194120 | 1 | |
0194209 | 1 | |
合計 | 94 |
更新時間:2022-10-04 9:57:35
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2022-07-10 汕頭市信鴿協(xié)會2022年春季獎杯領(lǐng)取通知
- 2022-06-21 【汕鴿協(xié)】汕頭市信鴿協(xié)會2022春季福安站參賽明細
- 2022-06-20 【汕鴿協(xié)】2022年春季福安站集鴿通知
- 2022-06-17 【汕鴿協(xié)】2022年春季訓放站汾水關(guān)于早上5:48分開籠。
- 2022-06-15 【汕鴿協(xié)】2022年春季決賽前免費訓飛通知:
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊