協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
汕頭市信鴿協(xié)會(huì)2016年秋季福安站集鴿明細(xì)
汕頭市信鴿協(xié)會(huì)2016年秋季福安站集鴿明細(xì)
以下資料僅供參考,實(shí)際以內(nèi)冊(cè)為準(zhǔn)
足環(huán)號(hào) | 登記 | 指定 | 一手抓 |
0361617 | 1 | ||
0361616 | 1 | ||
0361614 | 1 | ||
0387656 | 1 | ||
0387666 | 1 | ||
0361029 | 1 | 1 | |
0361030 | 1 | 1 | |
0361028 | 1 | 1 | |
0361270 | 1 | 1 | |
0385832 | 1 | ||
0299461 | 1 | ||
0427834 | 1 | ||
0376644 | 1 | ||
0361321 | 1 | 1 | |
0361324 | 1 | ||
0361323 | 1 | ||
0409524 | 1 | ||
0361266 | 1 | 1 | |
0364539 | 1 | ||
0376404 | 1 | 1 | |
0355005 | 1 | ||
0401374 | 1 | ||
0362017 | 1 | ||
0401376 | 1 | ||
0375327 | 1 | 1 | |
0375326 | 1 | 1 | |
0361347 | 1 | 1 | |
0361483 | 1 | ||
0399209 | 1 | ||
0399208 | 1 | 1 | |
0376126 | 1 | 1 | |
0379702 | 1 | 1 | |
0379709 | 1 | 1 | |
0378146 | 1 | ||
0361349 | 1 | ||
0346399 | 1 | ||
0361612 | 1 | 1 | 1 |
0361613 | 1 | 1 | 1 |
0387863 | 1 | ||
0210087 | 1 | ||
0253773 | 1 | ||
0436734 | 1 | 1 | |
0436732 | 1 | ||
0436736 | 1 | ||
0426836 | 1 | ||
0392031 | 1 | ||
0392039 | 1 | ||
0361082 | 1 | 1 | |
0361084 | 1 | ||
0392863 | 1 | ||
0361667 | 1 | ||
0361669 | 1 | ||
0364667 | 1 | ||
0385814 | 1 | ||
0385827 | 1 | ||
0385819 | 1 | ||
0400489 | 1 | 1 | |
0207992 | 1 | ||
0361302 | 1 | ||
0361680 | 1 | ||
0375396 | 1 | ||
0386750 | 1 | 1 | |
0362029 | 1 | ||
0369964 | 1 | ||
0369965 | 1 | ||
0369975 | 1 | 1 | |
0369969 | 1 | ||
0361779 | 1 | ||
0361789 | 1 | ||
0361773 | 1 | ||
0361774 | 1 | ||
0400378 | 1 | ||
0401778 | 1 | ||
0361769 | 1 | ||
0361476 | 1 | ||
0327130 | 1 | ||
0404791 | 1 | ||
0290933 | 1 | ||
0403186 | 1 | ||
0403827 | 1 | ||
0404113 | 1 | ||
0327177 | 1 | ||
0404117 | 1 | ||
0122951 | 1 | ||
0122954 | 1 | ||
0122955 | 1 | ||
0400455 | 1 | ||
0428513 | 1 | ||
0426595 | 1 | ||
0362261 | 1 | 1 | 1 |
0362267 | 1 | 1 | |
0362263 | 1 | 1 | |
0362285 | 1 | ||
0207026 | 1 | ||
03386012 | 1 | ||
0361722 | 1 | ||
0362258 | 1 | 1 | |
0362255 | 1 | ||
0361158 | 1 | ||
0362257 | 1 | ||
0362259 | 1 | ||
0344683 | 1 | ||
0361570 | 1 | ||
0361568 | 1 | 1 | |
0361565 | 1 | 1 | |
0344695 | 1 | ||
0361561 | 1 | 1 | |
0344692 | 1 | ||
0297826 | 1 | 1 | |
0207456 | 1 | 1 | |
0392671 | 1 | ||
0362213 | 1 | ||
0362218 | 1 | ||
0361272 | 1 | ||
0361273 | 1 | ||
0383137 | 1 | 1 | |
0361850 | 1 | 1 | |
0361849 | 1 | ||
0361846 | 1 | 1 | |
0452342 | 1 | 1 | |
0404047 | 1 | 1 | |
0361120 | 1 | 1 | |
0362227 | 1 | 1 | |
0362228 | 1 | ||
0362221 | 1 | ||
0361112 | 1 | ||
0361116 | 1 | ||
0447441 | 1 | ||
3190625 | 1 | ||
0378771 | 1 | 1 | |
0386044 | 1 | ||
0361010 | 1 | 1 | |
0386041 | 1 | ||
0386045 | 1 | ||
0361033 | 1 | 1 | |
0361034 | 1 | ||
0361035 | 1 | 1 | |
0361036 | 1 | 1 | |
0361037 | 1 | 1 | |
0361038 | 1 | ||
0361040 | 1 | ||
0376308 | 1 | 1 | |
0450878 | 1 | 1 | |
0376306 | 1 | 1 | |
0328987 | 1 | ||
0361607 | 1 | ||
0404083 | 1 | 1 | |
0401450 | 1 | ||
0401446 | 1 | ||
0375230 | 1 | 1 | |
0361588 | 1 | 1 | |
0361801 | 1 | ||
0361802 | 1 | ||
0361805 | 1 | ||
0361261 | 1 | ||
0377988 | 1 | 1 | |
0400404 | 1 | ||
0366664 | 1 | ||
0362085 | 1 | 1 | |
0379899 | 1 | ||
0379886 | 1 | ||
0361437 | 1 | 1 | |
0361101 | 1 | 1 | 1 |
0362049 | 1 | 1 | |
0344677 | 1 | 1 | |
0361076 | 1 | 1 | |
0361077 | 1 | 1 | |
0407772 | 1 | ||
0401532 | 1 | ||
0114909 | 1 | ||
0361137 | 1 | ||
0362280 | 1 | 1 | |
0361497 | 1 | 1 | |
0392553 | 1 | 1 | |
0346564 | 1 | 1 | |
0361493 | 1 | 1 | |
0448504 | 1 | ||
0333107 | 1 | ||
0362098 | 1 | 1 | 1 |
0362093 | 1 | ||
0362097 | 1 | ||
0362099 | 1 | 1 | |
0361865 | 1 | ||
0361866 | 1 | ||
0361868 | 1 | ||
0361870 | 1 | ||
0207737 | 1 | 1 | |
0398615 | 1 | 1 | |
0398618 | 1 | 1 | |
0398612 | 1 | ||
0398614 | 1 | ||
0398921 | 1 | 1 | |
0398923 | 1 | ||
0405394 | 1 | ||
0361044 | 1 | ||
0361042 | 1 | 1 | |
0362662 | 1 | 1 | 1 |
0392094 | 1 | 1 | |
0361096 | 1 | ||
0362664 | 1 | ||
0362517 | 1 | ||
0361097 | 1 | ||
0362663 | 1 | ||
0361125 | 1 | ||
0361091 | 1 | ||
0452993 | 1 | ||
0362513 | 1 | ||
0452301 | 1 | 1 | |
0361107 | 1 | 1 | |
0355663 | 1 | 1 | |
0361210 | 1 | ||
0361208 | 1 | ||
0207818 | 1 | ||
0405729 | 1 | ||
0405852 | 1 | ||
0298579 | 1 | ||
0405728 | 1 | ||
0376998 | 1 | 1 | |
0361800 | 1 | 1 | |
0361641 | 1 | 1 | |
0386910 | 1 | ||
0401080 | 1 | ||
0361956 | 1 | 1 | 1 |
0361704 | 1 | 1 | 1 |
0207334 | 1 | 1 | |
0207337 | 1 | 1 | |
0207335 | 1 | 1 | |
0361834 | 1 | ||
0248888 | 1 | 1 | |
0248887 | 1 | ||
0420584 | 1 | 1 | |
0421370 | 1 | ||
0420577 | 1 | 1 | |
0420967 | 1 | ||
0420308 | 1 | ||
0421209 | 1 | ||
0421223 | 1 | ||
0420304 | 1 | 1 | |
0420624 | 1 | ||
221 | 103 | 9 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-10-18 汕頭市信鴿協(xié)會(huì)2016年秋季莆田站于早上7:25分開(kāi)籠
- 2016-10-17 汕頭市信鴿協(xié)會(huì)2016年秋季莆田站集鴿明細(xì)
- 2016-10-13 汕頭市信鴿協(xié)會(huì)漳州站早上7點(diǎn)05分開(kāi)籠
- 2016-10-11 汕頭市信鴿協(xié)會(huì)2016年秋季漳州站集鴿通知
- 2016-10-07 汕頭市信鴿協(xié)會(huì)2016年秋季漳州站改期通知
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)