協(xié)會動態(tài)
汕頭市金平區(qū)信鴿協(xié)會2013年秋冬多關參賽足環(huán)
2013年秋冬多關賽足環(huán) | ||
足環(huán) 一關 | 二關 | 三關 |
590716 | √ | √ |
590783 | √ | √ |
591077 | √ | √ |
591385 | √ | √ |
591320 | √ | √ |
591389 | √ | √ |
591307 | √ | √ |
591336 | √ | √ |
591334 | √ | √ |
591056 | √ | √ |
591239 | √ | √ |
591249 | √ | √ |
590946 | √ | √ |
591541 | √ | √ |
591545 | √ | √ |
591206 | √ | √ |
591207 | √ | √ |
591503 | √ | √ |
590979 | √ | √ |
590980 | √ | √ |
590127 | √ | √ |
590305 | √ | √ |
591008 | √ | √ |
591424 | √ | √ |
590041 | √ | √ |
590972 | √ | √ |
590971 | √ | √ |
591441 | √ | √ |
591447 | √ | √ |
590008 | √ | √ |
591049 | √ | √ |
590708 | √ | √ |
590311 | √ | √ |
590112 | √ | √ |
590853 | √ | √ |
590084 | √ | √ |
590080 | √ | √ |
590077 | √ | √ |
591117 | √ | √ |
591002 | √ | √ |
591462 | √ | √ |
591464 | √ | √ |
590069 | √ | √ |
590786 | √ | √ |
591248 | √ | √ |
591247 | √ | √ |
591129 | √ | √ |
590908 | √ | √ |
591521 | √ | √ |
591523 | √ | √ |
591524 | √ | √ |
590002 | √ | √ |
591519 | √ | √ |
591098 | √ | √ |
591469 | √ | × |
591553 | √ | √ |
591578 | √ | √ |
591532 | √ | √ |
591539 | √ | √ |
590278 | √ | √ |
590276 | √ | √ |
590221 | √ | √ |
590222 | √ | √ |
590223 | √ | √ |
590225 | √ | √ |
590237 | √ | √ |
590238 | √ | √ |
590393 | √ | √ |
590394 | √ | √ |
590211 | √ | √ |
590213 | √ | √ |
591288 | √ | √ |
590252 | √ | √ |
590202 | √ | √ |
590622 | √ | √ |
590649 | √ | √ |
590650 | √ | √ |
590688 | √ | √ |
590684 | √ | √ |
590682 | √ | √ |
590515 | √ | √ |
590513 | √ | √ |
590514 | √ | √ |
590448 | √ | √ |
590734 | √ | √ |
590735 | √ | √ |
590874 | √ | √ |
590877 | √ | √ |
590878 | √ | √ |
590876 | √ | √ |
590873 | √ | √ |
590477 | √ | √ |
590478 | √ | √ |
590523 | √ | √ |
590525 | √ | √ |
590527 | √ | √ |
590529 | √ | √ |
590530 | √ | √ |
590531 | √ | √ |
590537 | √ | √ |
590540 | √ | √ |
590547 | √ | √ |
590487 | √ | √ |
590486 | √ | √ |
590556 | √ | √ |
590866 | √ | √ |
590864 | √ | √ |
590846 | √ | √ |
590833 | √ | √ |
590838 | × | × |
591133 | √ | √ |
591134 | √ | √ |
590924 | √ | √ |
590921 | √ | √ |
590913 | √ | √ |
共115羽 | 共114羽 | 共113羽 |
多關號碼請鴿友校對,參賽鴿號碼以登記表為準。 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2013-11-06 汕頭市金平區(qū)信鴿協(xié)會2013年秋冬爭霸賽及多關二關參賽足環(huán)
- 2013-11-02 汕頭市金平區(qū)信鴿協(xié)會2013年秋季800公里開籠相片
- 2013-10-31 汕頭市金平區(qū)信鴿協(xié)會2013年秋季800公里寧海站開籠時間
- 2013-10-30 汕頭市金平區(qū)信鴿協(xié)會2013年秋季800公里參賽明細表
- 2013-10-28 汕頭市金平區(qū)信鴿協(xié)會2013年秋季500公里監(jiān)放表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊