賽事快報(bào)與協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
2015汕頭市龍湖鴿會(huì)秋季5區(qū)西北三關(guān)鴿王賽綜合成績(jī)
三關(guān)綜合鴿王賽名次 | 三關(guān)精英綜合鴿王賽名次 | 累計(jì)分速 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 |
1 | 1 | 3687.649 | 蔡建偉 | 2015-龍-552832 | 77 | 1378.596 | 79 | 1341.113 | 15 | 967.9401 |
2 | 2 | 3685.457 | 粵興鴿舍 | 2015-龍-552515 | 210 | 1341.113 | 30 | 1389.376 | 31 | 954.9674 |
3 | 3 | 3674.815 | 陳永睦 | 2015-龍-552815 | 275 | 1323.698 | 31 | 1389.071 | 23 | 962.0462 |
4 | 4 | 3673.286 | 余銳平 | 2015-龍-552875 | 448 | 1286.905 | 5 | 1403.461 | 7 | 982.921 |
5 | 5 | 3658.99 | 方展峰 | 2015-龍-552136 | 142 | 1356.734 | 58 | 1355.777 | 38 | 946.4794 |
6 | 3656.805 | 南集鴿舍 | 2015-龍-551808 | 513 | 1278.506 | 3 | 1410.576 | 16 | 967.7232 | |
7 | 6 | 3656.109 | 邱欣偉 | 2015-龍-552265 | 136 | 1357.444 | 37 | 1382.593 | 61 | 916.0721 |
8 | 7 | 3643.024 | 蔡徹 | 2015-龍-552385 | 3 | 1427.152 | 34 | 1388.265 | 128 | 827.6077 |
9 | 8 | 3637.386 | 順翔 | 2015-龍-552127 | 46 | 1396.685 | 12 | 1398.304 | 114 | 842.3975 |
10 | 9 | 3577.196 | 瑞迪 | 2015-龍-552260 | 308 | 1317.302 | 11 | 1398.715 | 96 | 861.1788 |
11 | 10 | 3570.924 | 順翔 | 2015-龍-552126 | 413 | 1294.956 | 112 | 1314.237 | 24 | 961.7309 |
12 | 3564.82 | 蔡建堡 | 2015-龍-550763 | 597 | 1264.098 | 60 | 1353.557 | 34 | 947.1647 | |
13 | 11 | 3558.628 | 陳坤敏 | 2015-龍-552853 | 118 | 1364.739 | 272 | 1209.824 | 5 | 984.065 |
14 | 3555.68 | 蔡建堡 | 2015-龍-550768 | 641 | 1259.542 | 68 | 1349.111 | 35 | 947.0265 | |
15 | 3541.081 | 蔡潤生 | 2015-龍-551218 | 262 | 1327.449 | 20 | 1394.03 | 142 | 819.6017 | |
16 | 12 | 3534.659 | 林澤杰 | 2015-龍-552331 | 30 | 1403.209 | 350 | 1181.922 | 33 | 949.5284 |
17 | 13 | 3530.394 | 辛欽榮 | 2015-龍-552089 | 202 | 1343.201 | 200 | 1263.61 | 56 | 923.5828 |
18 | 14 | 3520.768 | 郭得銘 | 2015-龍-552462 | 40 | 1399.182 | 28 | 1390.483 | 256 | 731.1035 |
19 | 3511.202 | 快樂鴿舍 | 2015-龍-550267 | 25 | 1404.869 | 414 | 1163.247 | 42 | 943.0858 | |
20 | 15 | 3501.856 | 陳凱 | 2015-龍-552079 | 34 | 1401.656 | 8 | 1401.918 | 303 | 698.2821 |
21 | 3498.59 | 朱鋼洪 | 2015-龍-550216 | 31 | 1402.587 | 255 | 1223.473 | 92 | 872.5292 | |
22 | 3497.718 | 林世海 | 2015-龍-550178 | 163 | 1350.546 | 213 | 1251.712 | 71 | 895.4598 | |
23 | 16 | 3478.877 | 蔡徹 | 2015-龍-552388 | 335 | 1310.913 | 76 | 1343.579 | 134 | 824.3854 |
24 | 17 | 3478.706 | 林澤杰 | 2015-龍-552333 | 488 | 1281.921 | 270 | 1211.158 | 4 | 985.6262 |
25 | 3470.687 | 李建龍 | 2015-龍-550101 | 779 | 1237.009 | 96 | 1324.389 | 64 | 909.2886 | |
26 | 3469.117 | 陳斯揚(yáng) | 2015-龍-550037 | 205 | 1342.092 | 386 | 1171.745 | 30 | 955.279 | |
27 | 3464.916 | 蔡建堡 | 2015-龍-550770 | 22 | 1405.908 | 107 | 1315.834 | 234 | 743.1738 | |
28 | 3463.841 | 蔡金鴻 | 2015-龍-550022 | 257 | 1328.831 | 391 | 1170.192 | 22 | 964.8177 | |
29 | 3458.595 | 邱孫仔 | 2015-龍-551859 | 378 | 1302.412 | 342 | 1182.83 | 13 | 973.3533 | |
30 | 18 | 3446.083 | 陳績(jī)好 | 2015-龍-552521 | 162 | 1350.798 | 448 | 1153.248 | 43 | 942.0381 |
31 | 19 | 3443.093 | 蔡俊雄 | 2015-龍-552474 | 180 | 1347.924 | 41 | 1376.798 | 272 | 718.371 |
32 | 20 | 3439.732 | 蔡鈿波 | 2015-龍-552600 | 44 | 1397.175 | 732 | 1074.541 | 14 | 968.0166 |
33 | 21 | 3437.73 | 蔡建偉 | 2015-龍-552837 | 36 | 1400.778 | 742 | 1071.347 | 21 | 965.6054 |
34 | 3431.182 | 陳澤雄 | 2015-龍-550944 | 126 | 1362.05 | 160 | 1285.728 | 183 | 783.4044 | |
35 | 22 | 3423.848 | 奕翔鴿舍 | 2015-龍-552802 | 415 | 1293.759 | 7 | 1402.182 | 260 | 727.9069 |
36 | 3421.565 | 蔡鈿波 | 2015-龍-551569 | 354 | 1307.038 | 496 | 1138.882 | 11 | 975.6445 | |
37 | 3420.183 | 聯(lián)志 | 2015-龍-551875 | 246 | 1331.843 | 620 | 1106.378 | 10 | 981.9626 | |
38 | 23 | 3418.972 | 藍(lán)宗楷 | 2015-龍-552457 | 150 | 1353.91 | 362 | 1179.698 | 79 | 885.3642 |
39 | 3418.412 | 陳斯揚(yáng) | 2015-龍-550034 | 58 | 1388.991 | 739 | 1073.021 | 29 | 956.4004 | |
40 | 24 | 3412.061 | 鄭樹標(biāo) | 2015-龍-552422 | 158 | 1351.34 | 322 | 1186.329 | 91 | 874.3923 |
41 | 3406.88 | 蔡建堡 | 2015-龍-550764 | 532 | 1276.228 | 330 | 1184.17 | 37 | 946.4828 | |
42 | 25 | 3406.109 | 瑞迪 | 2015-龍-552253 | 245 | 1331.866 | 430 | 1158.84 | 62 | 915.4028 |
43 | 3402.79 | 李偉深 | 2015-龍-550232 | 685 | 1253.429 | 191 | 1266.789 | 82 | 882.5721 | |
44 | 3401.946 | 林干杰 | 2015-龍-551146 | 455 | 1286.06 | 459 | 1148.496 | 17 | 967.3892 | |
45 | 26 | 3401.521 | 蔡旭池 | 2015-龍-552415 | 50 | 1393.931 | 769 | 1062.407 | 40 | 945.1839 |
46 | 3400.678 | 快樂鴿舍 | 2015-龍-550270 | 945 | 1197.823 | 205 | 1257.548 | 39 | 945.3067 | |
47 | 3397.043 | 蔡潤生 | 2015-龍-551222 | 710 | 1250.912 | 364 | 1179.517 | 19 | 966.6137 | |
48 | 27 | 3393.159 | 杜億偉 | 2015-龍-552343 | 524 | 1276.873 | 508 | 1133.649 | 8 | 982.637 |
49 | 3390.933 | 蔡鎮(zhèn)興 | 2015-龍-551076 | 54 | 1390.059 | 62 | 1352.351 | 343 | 648.5229 | |
50 | 3389.783 | 盧創(chuàng)煌 | 2015-龍-550414 | 53 | 1391.452 | 301 | 1194.902 | 163 | 803.4292 | |
51 | 28 | 3388.817 | 蔡俊雄 | 2015-龍-552478 | 161 | 1350.986 | 151 | 1291.63 | 229 | 746.2013 |
52 | 3383.952 | 蔡金鴻 | 2015-龍-550021 | 733 | 1246.929 | 22 | 1393.983 | 235 | 743.0389 | |
53 | 29 | 3383.905 | 吳東升 | 2015-龍-552299 | 341 | 1309.622 | 251 | 1227.12 | 106 | 847.163 |
54 | 3383.143 | 鵬興 | 2015-龍-550209 | 99 | 1369.817 | 175 | 1275.238 | 247 | 738.0885 | |
55 | 3381.705 | 藍(lán)宗楷 | 2015-龍-551803 | 552 | 1273.161 | 562 | 1120.89 | 2 | 987.6535 | |
56 | 30 | 3379.949 | 杜思猛 | 2015-龍-552045 | 322 | 1314.071 | 94 | 1326.472 | 246 | 739.4052 |
57 | 3379.924 | 陳永睦 | 2015-龍-552819 | 783 | 1236.188 | 374 | 1176.856 | 18 | 966.8813 | |
58 | 3376.629 | 南集鴿舍 | 2015-龍-551810 | 479 | 1283.042 | 189 | 1267.787 | 129 | 825.7997 | |
59 | 3375.163 | 陳錫裕 | 2015-龍-551211 | 830 | 1224.624 | 90 | 1328.225 | 137 | 822.3146 | |
60 | 3374.769 | 蔡雄東 | 2015-龍-550125 | 951 | 1196.306 | 184 | 1270.89 | 65 | 907.5735 | |
61 | 3374.174 | 駿亨 | 2015-龍-551192 | 325 | 1313.206 | 297 | 1197.129 | 95 | 863.8391 | |
62 | 3364.528 | 林澤杰 | 2015-龍-552335 | 70 | 1382.12 | 468 | 1146.202 | 120 | 836.2062 | |
63 | 3359.475 | 陳雄凱 | 2015-龍-552040 | 216 | 1340.576 | 784 | 1057.786 | 26 | 961.1127 | |
64 | 3359.17 | 中英 | 2015-龍-551777 | 492 | 1281.162 | 576 | 1116.928 | 27 | 961.0811 | |
65 | 3358.291 | 王世輝 | 2015-龍-552745 | 192 | 1345.696 | 484 | 1142.848 | 93 | 869.7467 | |
66 | 3357.697 | 蔡徹 | 2015-龍-552389 | 5 | 1426.148 | 806 | 1049.396 | 83 | 882.1532 | |
67 | 3355.995 | 蔡潤生 | 2015-龍-551223 | 464 | 1284.726 | 439 | 1155.164 | 60 | 916.1048 | |
68 | 3355.733 | 李岳秋 | 2015-龍-552069 | 38 | 1399.911 | 208 | 1255.117 | 299 | 700.7059 | |
69 | 3350.354 | 盧少鴻 | 2015-龍-550110 | 990 | 1187.688 | 124 | 1306.451 | 98 | 856.2156 | |
70 | 3349.725 | 陳水雷(寄) | 2015-龍-552589 | 292 | 1320.176 | 24 | 1393.871 | 354 | 635.6781 | |
71 | 3348.2 | 藍(lán)宗楷 | 2015-龍-551801 | 737 | 1246.446 | 354 | 1181.197 | 57 | 920.5573 | |
72 | 3346.428 | 志英鴿舍 | 2015-龍-550195 | 120 | 1363.028 | 314 | 1188.598 | 169 | 794.8013 | |
73 | 3345.794 | 陳寄居 | 2015-龍-550455 | 702 | 1251.64 | 171 | 1278.535 | 153 | 815.6196 | |
74 | 3344.572 | 藍(lán)羽翔 | 2015-龍-552574 | 20 | 1406.134 | 154 | 1289.316 | 342 | 649.1216 | |
75 | 3342.968 | 潘澤榮 | 2015-龍-552286 | 630 | 1261.099 | 673 | 1092.975 | 1 | 988.8938 | |
76 | 3334.684 | 華凱 | 2015-龍-552556 | 16 | 1408.789 | 623 | 1105.146 | 139 | 820.7491 | |
77 | 3326.73 | 李廣凱 | 2015-龍-550322 | 331 | 1311.502 | 392 | 1169.989 | 111 | 845.2385 | |
78 | 3324.529 | 盧少鴻 | 2015-龍-550106 | 42 | 1398.845 | 608 | 1108.367 | 149 | 817.3179 | |
79 | 3318.023 | 陳雄凱 | 2015-龍-552035 | 903 | 1205.646 | 453 | 1151.195 | 25 | 961.1822 | |
80 | 3315.505 | 朱鋼洪 | 2015-龍-550217 | 270 | 1324.61 | 794 | 1051.957 | 46 | 938.9378 | |
81 | 3312.854 | 謝煉丹 | 2015-龍-550184 | 819 | 1226.633 | 449 | 1153.217 | 50 | 933.0038 | |
82 | 3310.22 | 吳東升 | 2015-龍-552297 | 263 | 1327.24 | 642 | 1101.385 | 84 | 881.5953 | |
83 | 3307.803 | 林壁山 | 2015-龍-550152 | 343 | 1309.293 | 795 | 1051.771 | 36 | 946.7401 | |
84 | 3307.712 | 許海良 | 2015-龍-552371 | 213 | 1340.851 | 463 | 1148.139 | 144 | 818.7217 | |
85 | 3306.181 | 王旭彬 | 2015-龍-552694 | 291 | 1320.215 | 655 | 1098.184 | 75 | 887.7814 | |
86 | 3299.685 | 瑞迪 | 2015-龍-552251 | 867 | 1215.427 | 495 | 1139.258 | 41 | 944.9997 | |
87 | 3299.367 | 陳錫裕 | 2015-龍-551213 | 628 | 1261.531 | 187 | 1269.671 | 199 | 768.1651 | |
88 | 3297.662 | 杜思猛 | 2015-龍-552047 | 419 | 1293.381 | 435 | 1157.139 | 107 | 847.1415 | |
89 | 3295.987 | 中英 | 2015-龍-551776 | 503 | 1279.727 | 48 | 1365.647 | 341 | 650.6133 | |
90 | 3293.334 | 亨通鴿舍 | 2015-龍-550707 | 998 | 1185.766 | 348 | 1182.388 | 55 | 925.1801 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2015-10-26 2015汕頭市龍湖鴿會(huì)秋季5區(qū)西北三關(guān)鴿王賽第三關(guān)圖片
- 2015-10-26 2015汕頭市龍湖鴿會(huì)秋季5區(qū)西北三關(guān)鴿王賽第三關(guān)開籠時(shí)間:15年10月26日早上6點(diǎn)49分,有效分速549.9172或以上。請(qǐng)賽前檢查鴿鐘、GPS、GPRS卡、掃描采集數(shù)據(jù)等是否正常
- 2015-10-26 2015汕頭市龍湖鴿會(huì)秋季5區(qū)西北三關(guān)鴿王賽第三關(guān)總羽數(shù)1225羽,站站加159羽,指定A:300羽,指定B:183羽,指定C:92羽,插花:27羽
- 2015-10-21 2015汕頭市龍湖鴿會(huì)秋季5區(qū)西北三關(guān)鴿王賽第一關(guān)第二關(guān)綜合成績(jī)
- 2015-10-21 2015汕頭市龍湖鴿會(huì)秋季5區(qū)西北三關(guān)鴿王賽第二關(guān)成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)