俱樂部動態(tài)
澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年秋季寧德站成績校對
登記
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 陳佳欣 | 1188 | 2020-蘇幼-221136 | 1307.548 |
2 | 蔡貴雄1 | 777 | 2020-蘇幼-220945 | 1307.501 |
3 | 陳佳欣 | 1188 | 2020-蘇幼-221625 | 1307.262 |
4 | 陳日浩 | 49 | 2020-蘇幼-221293 | 1306.913 |
5 | 陳永睦 | 1123 | 2020-蘇幼-220121 | 1306.601 |
6 | 陳氏 | 26 | 2020-蘇幼-221526 | 1303.646 |
7 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221811 | 1303.12 |
8 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221504 | 1302.996 |
9 | 喜 | 1306 | 2020-蘇幼-221575 | 1301.757 |
10 | 蔡曉偉 | 1178 | 2020-蘇幼-220937 | 1300.897 |
11 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221150 | 1300.715 |
12 | 王銘藝 | 740 | 2020-蘇幼-220437 | 1298.791 |
13 | 李聰 | 278 | 2020-蘇幼-220487 | 1296.011 |
14 | 李斯德 | 541 | 2020-蘇幼-220056 | 1293.926 |
15 | 博速 | 940 | 2020-蘇幼-221358 | 1291.902 |
16 | 煒澤 | 422 | 2020-蘇幼-220602 | 1290.293 |
17 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2020-蘇幼-220114 | 1288.871 |
18 | 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) | 265 | 2020-蘇幼-221217 | 1283.241 |
19 | 信強(qiáng)鴿舍 | 915 | 2020-蘇幼-220075 | 1282.623 |
20 | 張海宏 | 75 | 2020-蘇幼-220029 | 1280.406 |
21 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2020-蘇幼-221151 | 1278.985 |
22 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2020-蘇幼-220113 | 1277.871 |
23 | 嘉泰VR588 | 1115 | 2020-蘇幼-221006 | 1277.079 |
24 | 蔡鎮(zhèn)興 | 293 | 2020-蘇幼-220413 | 1277.042 |
25 | 王良鋒 | 361 | 2020-蘇幼-221452 | 1272.716 |
26 | 奕翔鴿舍 | 512 | 2020-蘇幼-220882 | 1272.439 |
27 | 林青 | 22 | 2020-蘇幼-221989 | 1270.851 |
28 | 李聰 | 278 | 2020-蘇幼-220756 | 1270.551 |
29 | 林裕壯 | 1 | 2020-蘇幼-221924 | 1268.308 |
30 | 陳氏 | 26 | 2020-蘇幼-221596 | 1262.835 |
31 | 杜沛豐 | 711 | 2020-蘇幼-220919 | 1248.818 |
32 | 林衛(wèi)波 | 768 | 2020-蘇幼-221327 | 1243.004 |
33 | 林映波 | 703 | 2020-蘇幼-221654 | 1241.427 |
34 | 聚騰 | 62 | 2020-蘇幼-221839 | 1238.517 |
35 | 陳金旭 | 883 | 2020-蘇幼-220034 | 1238.436 |
36 | 海盛 | 148 | 2020-蘇幼-220552 | 1234.651 |
37 | 林澤雄 | 395 | 2020-蘇幼-220571 | 1225.023 |
38 | 紅灰鴿舍 | 1444 | 2020-蘇幼-221945 | 1224.196 |
39 | 水路鴿舍 | 1288 | 2020-蘇幼-221876 | 1223.133 |
40 | 李金波 | 796 | 2020-蘇幼-220893 | 1222.234 |
指定
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 蔡貴雄1 | 777 | 2020-蘇幼-220945 | 1307.501 |
2 | 陳日浩 | 49 | 2020-蘇幼-221293 | 1306.913 |
3 | 陳永睦 | 1123 | 2020-蘇幼-220121 | 1306.601 |
4 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221811 | 1303.12 |
5 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221504 | 1302.996 |
6 | 喜 | 1306 | 2020-蘇幼-221575 | 1301.757 |
7 | 蔡曉偉 | 1178 | 2020-蘇幼-220937 | 1300.897 |
8 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221150 | 1300.715 |
9 | 煒澤 | 422 | 2020-蘇幼-220602 | 1290.293 |
10 | 張海宏 | 75 | 2020-蘇幼-220029 | 1280.406 |
11 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2020-蘇幼-220113 | 1277.871 |
12 | 蔡鎮(zhèn)興 | 293 | 2020-蘇幼-220413 | 1277.042 |
13 | 王良鋒 | 361 | 2020-蘇幼-221452 | 1272.716 |
14 | 奕翔鴿舍 | 512 | 2020-蘇幼-220882 | 1272.439 |
15 | 林青 | 22 | 2020-蘇幼-221989 | 1270.851 |
16 | 陳氏 | 26 | 2020-蘇幼-221596 | 1262.835 |
17 | 林衛(wèi)波 | 768 | 2020-蘇幼-221327 | 1243.004 |
18 | 林映波 | 703 | 2020-蘇幼-221654 | 1241.427 |
19 | 聚騰 | 62 | 2020-蘇幼-221839 | 1238.517 |
20 | 紅灰鴿舍 | 1444 | 2020-蘇幼-221945 | 1224.196 |
一手抓
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 陳日浩 | 49 | 2020-蘇幼-221293 | 1306.913 |
大家樂
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 蔡貴雄1 | 777 | 2020-蘇幼-220945 | 1307.501 |
2 | 陳日浩 | 49 | 2020-蘇幼-221293 | 1306.913 |
3 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221811 | 1303.12 |
4 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221504 | 1302.996 |
5 | 蔡曉偉 | 1178 | 2020-蘇幼-220937 | 1300.897 |
6 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221150 | 1300.715 |
7 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2020-蘇幼-220114 | 1288.871 |
8 | 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) | 265 | 2020-蘇幼-221217 | 1283.241 |
9 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2020-蘇幼-221151 | 1278.985 |
10 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2020-蘇幼-220113 | 1277.871 |
11 | 蔡鎮(zhèn)興 | 293 | 2020-蘇幼-220413 | 1277.042 |
12 | 王良鋒 | 361 | 2020-蘇幼-221452 | 1272.716 |
13 | 林青 | 22 | 2020-蘇幼-221989 | 1270.851 |
14 | 陳氏 | 26 | 2020-蘇幼-221596 | 1262.835 |
15 | 林衛(wèi)波 | 768 | 2020-蘇幼-221327 | 1243.004 |
16 | 林映波 | 703 | 2020-蘇幼-221654 | 1241.427 |
17 | 聚騰 | 62 | 2020-蘇幼-221839 | 1238.517 |
大家樂200
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 蔡貴雄1 | 777 | 2020-蘇幼-220945 | 1307.501 |
2 | 陳日浩 | 49 | 2020-蘇幼-221293 | 1306.913 |
3 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221811 | 1303.12 |
4 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221504 | 1302.996 |
5 | 蔡曉偉 | 1178 | 2020-蘇幼-220937 | 1300.897 |
6 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221150 | 1300.715 |
7 | 煒澤 | 422 | 2020-蘇幼-220602 | 1290.293 |
8 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2020-蘇幼-220113 | 1277.871 |
9 | 蔡鎮(zhèn)興 | 293 | 2020-蘇幼-220413 | 1277.042 |
10 | 王良鋒 | 361 | 2020-蘇幼-221452 | 1272.716 |
11 | 林青 | 22 | 2020-蘇幼-221989 | 1270.851 |
12 | 林映波 | 703 | 2020-蘇幼-221654 | 1241.427 |
一關(guān)預(yù)賽
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 陳佳欣 | 1188 | 2020-蘇幼-221136 | 1307.548 |
2 | 蔡貴雄1 | 777 | 2020-蘇幼-220945 | 1307.501 |
3 | 陳佳欣 | 1188 | 2020-蘇幼-221139 | 1307.431 |
4 | 陳佳欣 | 1188 | 2020-蘇幼-221625 | 1307.262 |
5 | 陳日浩 | 49 | 2020-蘇幼-221293 | 1306.913 |
6 | 陳永睦 | 1123 | 2020-蘇幼-220121 | 1306.601 |
7 | 陳日浩 | 49 | 2020-蘇幼-221288 | 1305.505 |
8 | 李綺雄 | 188 | 2020-蘇幼-220998 | 1304.024 |
9 | 陳氏 | 26 | 2020-蘇幼-221526 | 1303.646 |
10 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221811 | 1303.12 |
11 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221504 | 1302.996 |
12 | 陳金旭 | 883 | 2020-蘇幼-220040 | 1302.469 |
13 | 喜 | 1306 | 2020-蘇幼-221575 | 1301.757 |
14 | 蔡曉偉 | 1178 | 2020-蘇幼-220937 | 1300.897 |
15 | 仲 | 187 | 2020-蘇幼-221150 | 1300.715 |
成績校對三天。如無異議。10月20日發(fā)獎金。
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-10-16 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年秋季一關(guān)寧德站開籠通知
- 2020-10-15 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年秋季寧德站明細(xì)校對
- 2020-10-12 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年秋季莆田站成績校對
- 2020-10-10 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年秋季莆田站開籠通知
- 2020-10-10 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年秋季莆田站明細(xì)校對
評論列表
該信息禁止評論