亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)

          澄海區(qū)蘇北俱樂(lè)部2019年冬季賽前訓(xùn)飛(友誼賽)莆田站成績(jī)校對(duì)

          發(fā)表時(shí)間:2019-11-09 21:49:21   瀏覽數(shù):1997   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          登記

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 野馬鴿舍 1167 2019-03-0609647 1629.7935
          2 陳日浩 49 2019-01-775275 1586.8027
          3 陳日浩 49 2019-03-520202 1586.1214
          4 永生 1700 2019-01-881339 1585.9351
          5 王峰 528 2019-03-000571 1585.2713
          6 陳億雄 1196 2019-03-309721 1584.9363
          7 陳少冬 1241 2019-01-880407 1584.4375
          8 蔡鎮(zhèn)興 293 2019-03-540299 1583.9375
          9 王峰 528 2019-01-881533 1583.5099
          10 朱彥彬 868 2019-01-881656 1582.6783
          11 朱彥彬 868 2019-03-540509 1582.5388
          12 朱彥彬 868 2019-03-540510 1582.3698
          13 奕翔鴿舍 512 2019-03-0301992 1581.9853
          14 糖蔥弟 1237 2019-01-776572 1581.4084
          15 陳銳昭 305 2019-03-000004 1581.1113
          16 鄭樹(shù)權(quán) 755 2019-03-0302645 1580.9404
          17 陳銳昭 305 2019-03-000010 1580.794
          18 陳銳昭 305 2019-01-880661 1580.5347
          19 陳銳昭 305 2019-03-000007 1580.4783
          20 陳佳欣 1188 2019-03-005874 1580.1796
          21 杜仕穆 435 2019-01-881774 1580.0862
          22 杜金銳 811 2019-03-0596080 1579.9225
          23 陳銳昭 305 2019-03-000002 1578.8818
          24 陳錦挺 896 2019-01-550312 1578.77
          25 旋風(fēng)鴿舍 181 2019-03-0584929 1577.0237
          26 李聰 278 2019-03-530926 1575.9303
          27 溫億浩 376 2019-01-776375 1575.4307
          28 杜仕穆 435 2019-01-881779 1574.9121
          29 樟林基地鴿舍 453 2019-03-0303029 1574.8046
          30 祥合鴿舍 195 2019-03-520453 1574.7478
          31 博速 940 2019-01-776063 1574.2746
          32 蔡徹 189 2019-03-0304426 1574.211
          33 許曉東 186 2019-03-0180812 1573.0376
          34 199 2019-03-000428 1572.6231
          35 好運(yùn)登 313 2018-03-308769 1572.0466
          36 陳日浩 49 2019-03-520210 1572.0374
          37 陳日浩 49 2019-03-531371 1571.7719
          38 陳鑫 222 2019-01-775732 1571.6009
          39 細(xì)弟 134 2019-01-881799 1570.9282
          40 新太陽(yáng) 149 2019-03-0596299 1570.6069

           

          指定

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 陳日浩 49 2019-01-775275 1586.8027
          2 陳日浩 49 2019-03-520202 1586.1214
          3 永生 1700 2019-01-881339 1585.9351
          4 王峰 528 2019-03-000571 1585.2713
          5 陳億雄 1196 2019-03-309721 1584.9363
          6 朱彥彬 868 2019-01-881656 1582.6783
          7 朱彥彬 868 2019-03-540510 1582.3698
          8 奕翔鴿舍 512 2019-03-0301992 1581.9853
          9 陳銳昭 305 2019-03-000004 1581.1113
          10 陳銳昭 305 2019-03-000010 1580.794
          11 陳銳昭 305 2019-03-000002 1578.8818
          12 陳錦挺 896 2019-01-550312 1578.77
          13 博速 940 2019-01-776063 1574.2746
          14 蔡徹 189 2019-03-0304426 1574.211
          15 陳日浩 49 2019-03-520210 1572.0374
          16 陳日浩 49 2019-03-531371 1571.7719
          17 紅灰鴿舍 1444 2019-01-776451 1569.6633
          18 杜拱樅 118 2018-01-333960 1569.5243
          19 陳佳欣 1188 2018-01-220812 1568.5504
          20 王槐濤 169 2019-01-776394 1567.8873

           

          一手抓

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 陳日浩 49 2019-01-775275 1586.8027

           

          大家樂(lè)

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 陳日浩 49 2019-01-775275 1586.8027
          2 陳日浩 49 2019-03-520202 1586.1214
          3 王峰 528 2019-03-000571 1585.2713
          4 陳億雄 1196 2019-03-309721 1584.9363
          5 糖蔥弟 1237 2019-01-776572 1581.4084
          6 陳銳昭 305 2019-03-000004 1581.1113
          7 陳銳昭 305 2019-03-000010 1580.794
          8 陳銳昭 305 2019-03-000002 1578.8818
          9 溫億浩 376 2019-01-776375 1575.4307
          10 祥合鴿舍 195 2019-03-520453 1574.7478
          11 博速 940 2019-01-776063 1574.2746
          12 蔡徹 189 2019-03-0304426 1574.2110
          13 錦鈺 406 2019-03-0607851 1572.4751
          14 陳日浩 49 2019-03-520210 1572.0374
          15 陳日浩 49 2019-03-531371 1571.7719

           

          大家樂(lè)200

           

          名次

          姓名

          棚號(hào)

          足環(huán)號(hào)碼

          分速

          1

          陳日浩

          49

          2019-01-775275

          1586.8027

          2

          陳日浩

          49

          2019-03-520202

          1586.1214

          3

          王峰

          528

          2019-03-000571

          1585.2713

          4

          陳億雄

          1196

          2019-03-309721

          1584.9363

          5

          糖蔥弟

          1237

          2019-01-776572

          1581.4084

          6

          陳銳昭

          305

          2019-03-000004

          1581.1113

          7

          陳銳昭

          305

          2019-03-000010

          1580.794

          8

          陳銳昭

          305

          2019-03-000002

          1578.8818

          9

          蔡徹

          189

          2019-03-0304426

          1574.2110

          10

          陳日浩

          49

          2019-03-520210

          1572.0374

          11

          陳日浩

          49

          2019-03-531371

          1571.7719

           

          成績(jī)校對(duì)三天。如無(wú)異議。11月12日發(fā)獎(jiǎng)金。

           

          更新時(shí)間:2019-11-10 22:56:41
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論