亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          俱樂部動(dòng)態(tài)

          澄海區(qū)蘇北俱樂部2019年早春福安站成績校對

          發(fā)表時(shí)間:2019-04-11 22:28:40   瀏覽數(shù):2878   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          登記

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 鴻盛玩具 4 2018-01-110082 986.662
          2 吳東升 456 2019-蘇幼-551339 930.921
          3 梁偉青 334 2018-03-0193137 920.428
          4 鑫業(yè)鴿舍 538 2018-03-451169 917.18
          5 鑫業(yè)鴿舍 538 2018-01-220201 914.309
          6 鴻盛玩具 4 2019-蘇幼-550152 900.947
          7 思強(qiáng) 931 2018-01-110843 900.373
          8 杜拱樅 118 2018-03-450591 884.792
          9 王峰 528 2019-蘇幼-550837 869.717
          10 林澤杰1 355 2018-03-011218 867.223
          11 林振藝 555 2019-蘇幼-550192 865.5
          12 林振藝 555 2019-蘇幼-550198 864.15
          13 杜拱樅 118 2017-03-733915 849.791
          14 鴻宇鴿舍 183 2019-蘇幼-550802 847.645
          15 林?jǐn)⒉? 202 2018-03-450064 844.634
          16 鑫業(yè)鴿舍 538 2019-蘇幼-550484 843.94
          17 林澤杰1 355 2019-蘇幼-550681 823.119
          18 領(lǐng)翔 133 2018-03-816181 820.08
          19 潘朝迎 229 2019-蘇幼-550083 812.957
          20 林?jǐn)⒉? 202 2019-03-000371 806.583
          21 林?jǐn)⒉? 202 2019-蘇幼-550357 805.461
          22 好運(yùn)來 1263 2018-03-037262 798.728
          23 博翔 320 2019-蘇幼-551215 798.233
          24 楊永文 1216 2018-03-180705 794.956
          25 147 2019-03-001026 787.253
          26 謝龍輝桐輝 52 2018-03-580029 784.042
          27 陳獲鑫 950 2018-03-309441 782.432
          28 王良鋒 361 2019-03-000852 781.321
          29 陳澤安 928 2019-蘇幼-550517 778.953
          30 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-550582 778.484
          31 張燦旭 889 2019-蘇幼-551317 775.231
          32 鴻宇鴿舍 183 2019-蘇幼-550801 774.529
          33 張燦旭 889 2019-蘇幼-551318 771.5
          34 鴻盛玩具 4 2018-03-340567 769.025
          35 鑫業(yè)鴿舍 538 2018-03-007284 765.595
          36 杜拱樅 118 2018-03-817018 765.336
          37 蔡金鴻 993 2019-蘇幼-550901 762.495
          38 林?jǐn)⒉? 202 2018-01-220700 761.843
          39 貓弟 1079 2019-03-000461 760.564
          40 陳金俊 172 2019-03-000178 758.704

           

          指定

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 吳東升 456 2019-蘇幼-551339 930.921
          2 鴻盛玩具 4 2019-蘇幼-550152 900.947
          3 王峰 528 2019-蘇幼-550837 869.717
          4 林澤杰1 355 2018-03-011218 867.223
          5 林振藝 555 2019-蘇幼-550192 865.5
          6 林振藝 555 2019-蘇幼-550198 864.15
          7 杜拱樅 118 2017-03-733915 849.791
          8 林澤杰1 355 2019-蘇幼-550681 823.119
          9 領(lǐng)翔 133 2018-03-816181 820.08
          10 好運(yùn)來 1263 2018-03-037262 798.728
          11 楊永文 1216 2018-03-180705 794.956
          12 147 2019-03-001026 787.253
          13 陳獲鑫 950 2018-03-309441 782.432
          14 王良鋒 361 2019-03-000852 781.321
          15 陳澤安 928 2019-蘇幼-550517 778.953
          16 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-550582 778.484
          17 鑫業(yè)鴿舍 538 2018-03-007284 765.595
          18 蔡金鴻 993 2019-蘇幼-550901 762.495
          19 貓弟 1079 2019-03-000461 760.564
          20 陳金俊 172 2019-03-000178 758.704

           

          鴿王

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 吳東升 456 2019-蘇幼-551339 930.921
          2 鴻盛玩具 4 2019-蘇幼-550152 900.9474
          3 林振藝 555 2019-蘇幼-550192 865.4997
          4 林振藝 555 2019-蘇幼-550198 864.1495
          5 林澤杰1 355 2019-蘇幼-550681 823.1188
          6 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-550582 778.4838
          7 林振藝 555 2019-蘇幼-550195 746.7508
          8 黃前藩 360 2019-蘇幼-550505 737.7165
          9 黃沛文 779 2019-蘇幼-550371 728.2639
          10 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2019-蘇幼-550217 649.6697

           

          多關(guān)

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 吳東升 456 2019-蘇幼-551339 930.921
          2 王峰 528 2019-蘇幼-550837 869.7165
          3 林振藝 555 2019-蘇幼-550192 865.4997
          4 林振藝 555 2019-蘇幼-550198 864.1495
          5 鄭會鴻 108 2019-蘇幼-551261 862.0343
          6 鑫業(yè)鴿舍 538 2019-蘇幼-550484 843.9401
          7 林慶宏 70 2019-蘇幼-550674 830.8655
          8 林澤杰1 355 2019-蘇幼-550681 823.1188
          9 林?jǐn)⒉? 202 2019-蘇幼-550357 805.4612
          10 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-550582 778.4838

           

          幼鴿一手抓

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 林澤杰1 355 2019-蘇幼-550681 823.1188

           

          成鴿一手抓

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 杜拱樅 118 2017-03-733915 849.7909

           

          站站加

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 吳東升 456 2019-蘇幼-551339 930.921
          2 林振藝 555 2019-蘇幼-550192 865.4997
          3 林振藝 555 2019-蘇幼-550198 864.1495
          4 鑫業(yè)鴿舍 538 2019-蘇幼-550484 843.9401
          5 林澤杰1 355 2019-蘇幼-550681 823.1188
          6 林?jǐn)⒉? 202 2019-蘇幼-550357 805.4612
          7 陳澤安 928 2019-蘇幼-550517 778.9528
          8 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-550582 778.4838
          9 張燦旭 889 2019-蘇幼-551317 775.2309
          10 林振藝 555 2019-蘇幼-550195 746.7508

           

          大家樂

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 吳東升 456 2019-蘇幼-551339 930.921
          2 鑫業(yè)鴿舍 538 2018-01-220201 914.3093
          3 思強(qiáng) 931 2018-01-110843 900.3729
          4 杜拱樅 118 2018-03-450591 884.7919
          5 林振藝 555 2019-蘇幼-550192 865.4997
          6 林振藝 555 2019-蘇幼-550198 864.1495
          7 杜拱樅 118 2017-03-733915 849.7909
          8 林?jǐn)⒉? 202 2018-03-450064 844.6337
          9 林澤杰1 355 2019-蘇幼-550681 823.1188
          10 領(lǐng)翔 133 2018-03-816181 820.0799
          11 潘朝迎 229 2019-蘇幼-550083 812.9574
          12 杜拱樅 118 2018-01-333960 807.8167
          13 杜拱樅 118 2019-蘇幼-551570 804.0807
          14 陳獲鑫 950 2018-03-309441 782.4318
          15 王良鋒 361 2019-03-000852 781.3207
          16 陳澤安 928 2019-蘇幼-550517 778.9528
          17 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-550582 778.4838
          18 張燦旭 889 2019-蘇幼-551317 775.2309
          19 張燦旭 889 2019-蘇幼-551318 771.5003
          20 鑫業(yè)鴿舍 538 2018-03-007284 765.5946
          21 杜拱樅 118 2018-03-817018 765.3361
          22 蔡金鴻 993 2019-蘇幼-550901 762.4947
          23 貓弟 1079 2019-03-000461 760.5644
          24 陳金俊 172 2019-03-000178 758.704
          25 貓弟 1079 2019-03-000462 755.8979
          26 林?jǐn)⒉? 202 2018-01-333685 754.2472
          27 施武 256 2019-03-500673 747.2714
          28 林振藝 555 2019-蘇幼-550195 746.7508

           

          大家樂200

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 杜拱樅 118 2017-03-733915 849.791
          2 領(lǐng)翔 133 2018-03-816181 820.08
          3 王良鋒 361 2019-03-000852 781.321
          4 陳澤安 928 2019-蘇幼-550517 778.953
          5 張燦旭 889 2019-蘇幼-551317 775.231
          6 鑫業(yè)鴿舍 538 2018-03-007284 765.595
          7 貓弟 1079 2019-03-000461 760.564
          8 陳金俊 172 2019-03-000178 758.704
          9 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2019-03-000423 757.22
          10 施武 256 2019-03-500673 747.271

           

          福安幼鴿

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 吳東升 456 2019-蘇幼-551339 930.921
          2 薪豪鴿舍 1139 2019-蘇幼-551507 928.641
          3 鴻盛玩具 4 2019-蘇幼-550152 900.947
          4 陳培鑫 1251 2019-蘇幼-551322 892.987
          5 金柏鴿舍 1346 2019-蘇幼-551135 880.13
          6 王峰 528 2019-蘇幼-550837 869.717
          7 林振藝 555 2019-蘇幼-550192 865.5
          8 林振藝 555 2019-蘇幼-550198 864.15
          9 鄭會鴻 108 2019-蘇幼-551261 862.034
          10 王良鋒 361 2019-蘇幼-550137 855.21
          11 鴻宇鴿舍 183 2019-蘇幼-550802 847.645
          12 鑫業(yè)鴿舍 538 2019-蘇幼-550484 843.94
          13 陳建勝 6 2019-蘇幼-550093 837.782
          14 林慶宏 70 2019-蘇幼-550674 830.866
          15 林澤杰1 355 2019-蘇幼-550681 823.119
          16 潘朝迎 229 2019-蘇幼-550083 812.957
          17 林?jǐn)⒉?/span> 202 2019-蘇幼-550357 805.461
          18 杜拱樅 118 2019-蘇幼-551570 804.081
          19 博翔 320 2019-蘇幼-551215 798.233
          20 陳煥文 259 2019-蘇幼-550242 796.203
          21 溫億浩 376 2019-蘇幼-551089 784.27
          22 陳澤安 928 2019-蘇幼-550517 778.953
          23 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-550582 778.484
          24 29 2019-蘇幼-550327 777.873
          25 張燦旭 889 2019-蘇幼-551317 775.231
          26 鴻宇鴿舍 183 2019-蘇幼-550801 774.529
          27 張燦旭 889 2019-蘇幼-551318 771.5
          28 楊永文 1216 2019-蘇幼-550707 766.435
          29 蔡金鴻 993 2019-蘇幼-550901 762.495
          30 黃前藩 360 2019-蘇幼-550503 756.379
          31 陳績好 144 2019-蘇幼-550097 749.978
          32 李藝楠 1189 2019-蘇幼-551600 749.449
          33 林振藝 555 2019-蘇幼-550195 746.751
          34 李聰 278 2019-蘇幼-550897 745.202
          35 王峰 528 2019-蘇幼-550833 744.825
          36 劉卓漢 520 2019-蘇幼-550035 743.658
          37 王峰 528 2019-蘇幼-550834 742.902
          38 建泓鴿舍 485 2019-蘇幼-550059 741.378
          39 黃前藩 360 2019-蘇幼-550505 737.717
          40 陳錦挺 896 2019-蘇幼-550316 735.859
          41 溫億浩 376 2019-蘇幼-551082 728.69
          42 黃沛文 779 2019-蘇幼-550371 728.264
          43 鄭順明 405 2019-蘇幼-550201 724.941
          44 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-550585 718.122
          45 梁偉青 334 2019-蘇幼-550862 711.051
          46 溫億浩 376 2019-蘇幼-551248 710.892
          47 余昌豪 155 2019-蘇幼-551275 706.011
          48 鴻宇鴿舍 183 2019-蘇幼-550805 704.996
          49 溫億浩 376 2019-蘇幼-551085 703.017
          50 奧佳華 1883 2019-蘇幼-551307 702.663
          51 林歆有 174 2019-蘇幼-551523 701.206
          52 陳建勝 6 2019-蘇幼-550094 701.035
          53 袁潔彬 390 2019-蘇幼-550410 699.503
          54 金柏鴿舍 1346 2019-蘇幼-551134 699.091
          55 林梓曈 651 2019-蘇幼-550107 692.744
          56 黃然盛 32 2019-蘇幼-550368 690.536
          57 曼云 1177 2019-蘇幼-550852 689.914
          58 王良鋒 361 2019-蘇幼-550140 689.664
          59 李綺雄 188 2019-蘇幼-551551 685.569
          60 蘇氏 1089 2019-蘇幼-550347 684.132
          61 天盛鴿 238 2019-蘇幼-550845 684.001
          62 林宏彬 333 2019-蘇幼-550399 680.173
          63 杜拱樅 118 2019-蘇幼-551564 680.01
          64 余澤儂 1088 2019-蘇幼-551288 678.641
          65 李聰 278 2019-蘇幼-550893 678.234
          66 李藝楠 1189 2019-蘇幼-551008 678.014
          67 鄭樹權(quán) 755 2019-蘇幼-550286 676.801
          68 杜拱樅 118 2019-蘇幼-550873 676.428
          69 建泓鴿舍 485 2019-蘇幼-550055 674.929
          70 黃然盛 32 2019-蘇幼-550367 670.999

           

          團(tuán)體

          名次 比賽名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速 團(tuán)體組別
          1 6 王峰 528 2019-蘇幼-550837 869.717 A
          35 王峰 528 2019-蘇幼-550833 744.825 A
          37 王峰 528 2019-蘇幼-550834 742.902 A
          2 7 林振藝 555 2019-蘇幼-550192 865.5 A
          8 林振藝 555 2019-蘇幼-550198 864.15 A
          33 林振藝 555 2019-蘇幼-550195 746.751 A
          3 11 鴻宇鴿舍 183 2019-蘇幼-550802 847.645 A
          26 鴻宇鴿舍 183 2019-蘇幼-550801 774.529 A
          48 鴻宇鴿舍 183 2019-蘇幼-550805 704.996 A
          4 21 溫億浩 376 2019-蘇幼-551089 784.27 A
          41 溫億浩 376 2019-蘇幼-551082 728.69 A
          49 溫億浩 376 2019-蘇幼-551085 703.017 A
          5 18 杜拱樅 118 2019-蘇幼-551570 804.081 A
          63 杜拱樅 118 2019-蘇幼-551564 680.01 A

           

          成績校對三天,如無異議4月15日發(fā)獎(jiǎng)金。

           

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          該信息禁止評論