俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)
澄海區(qū)蘇北俱樂(lè)部2018年冬季專項(xiàng)環(huán)福安站成績(jī)校對(duì)
登記
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 黃前藩 | 360 | 2018-蘇幼-333463 | 885.7279 |
2 | 黃沛文 | 779 | 2018-蘇幼-333038 | 883.7088 |
3 | 張介定 | 607 | 2018-蘇幼-333250 | 860.6428 |
指定
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 黃前藩 | 360 | 2018-蘇幼-333463 | 885.7279 |
2 | 黃沛文 | 779 | 2018-蘇幼-333038 | 883.7088 |
多關(guān)
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 陳樂(lè)和 | 316 | 2018-蘇幼-334062 | 933.4269 |
2 | 黃前藩 | 360 | 2018-蘇幼-333463 | 885.7279 |
一手抓
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 黃前藩 | 360 | 2018-蘇幼-333463 | 885.7279 |
站站加
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 陳樂(lè)和 | 316 | 2018-蘇幼-334062 | 933.4269 |
2 | 黃前藩 | 360 | 2018-蘇幼-333463 | 885.7279 |
3 | 黃沛文 | 779 | 2018-蘇幼-333038 | 883.7088 |
大家樂(lè)
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 黃前藩 | 360 | 2018-蘇幼-333463 | 885.7279 |
大家樂(lè)200
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 黃前藩 | 360 | 2018-蘇幼-333463 | 885.7279 |
福安幼鴿
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 |
1 | 陳樂(lè)和 | 316 | 2018-蘇幼-334062 | 933.4269 |
2 | 黃前藩 | 360 | 2018-蘇幼-333463 | 885.7279 |
3 | 黃沛文 | 779 | 2018-蘇幼-333038 | 883.7088 |
4 | 張介定 | 607 | 2018-蘇幼-333250 | 860.6428 |
團(tuán)體
名次 | 姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 分速 | 團(tuán)體組別 |
1 | 黃前藩 | 360 | 2018-蘇幼-333463 | 885.7279 | A |
2 | 張介定 | 607 | 2018-蘇幼-333250 | 860.6428 | A |
以上各賽項(xiàng)不足名次獎(jiǎng)金由各獲獎(jiǎng)鴿均分
福安站有效鴿王上籠清單
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 |
1 | 000001 | 林裕壯 | 2018-蘇幼-333331 |
2 | 000001 | 林裕壯 | 2018-蘇幼-333332 |
3 | 000004 | 鴻盛玩具 | 2018-蘇幼-333031 |
4 | 000013 | 瑞迪 | 2018-蘇幼-333731 |
5 | 000013 | 瑞迪 | 2018-蘇幼-333733 |
6 | 000013 | 瑞迪 | 2018-蘇幼-333735 |
7 | 000022 | 林青 | 2018-蘇幼-333699 |
8 | 000051 | 陳暢武 | 2018-蘇幼-333382 |
9 | 000053 | 林澤彬 | 2018-蘇幼-334146 |
10 | 000068 | 林易翰 | 2018-蘇幼-333982 |
11 | 000068 | 林易翰 | 2018-蘇幼-333989 |
12 | 000069 | 許漢深 | 2018-蘇幼-333113 |
13 | 000069 | 許漢深 | 2018-蘇幼-333119 |
14 | 000070 | 林慶宏 | 2018-蘇幼-333479 |
15 | 000118 | 杜拱樅 | 2018-蘇幼-333953 |
16 | 000118 | 杜拱樅 | 2018-蘇幼-333958 |
17 | 000133 | 領(lǐng)翔 | 2018-蘇幼-333872 |
18 | 000144 | 陳績(jī)好 | 2018-蘇幼-333258 |
19 | 000202 | 林?jǐn)⒉? | 2018-蘇幼-333681 |
20 | 000220 | 寄 | 2018-蘇幼-333024 |
21 | 000220 | 寄 | 2018-蘇幼-333025 |
22 | 000225 | 林楚光 | 2018-蘇幼-333159 |
23 | 000343 | 肖鴻 | 2018-蘇幼-333011 |
24 | 000343 | 肖鴻 | 2018-蘇幼-333015 |
25 | 000343 | 肖鴻 | 2018-蘇幼-333411 |
26 | 000355 | 林澤杰1 | 2018-蘇幼-333061 |
27 | 000355 | 林澤杰1 | 2018-蘇幼-333063 |
28 | 000355 | 林澤杰1 | 2018-蘇幼-333064 |
29 | 000355 | 林澤杰1 | 2018-蘇幼-333066 |
30 | 000360 | 黃前藩 | 2018-蘇幼-334235 |
31 | 000360 | 黃前藩 | 2018-蘇幼-334237 |
32 | 000408 | 中林醫(yī)藥 | 2018-蘇幼-333553 |
33 | 000453 | 樟林基地鴿舍 | 2018-蘇幼-333667 |
34 | 000555 | 林振藝 | 2018-蘇幼-333093 |
35 | 000555 | 林振藝 | 2018-蘇幼-333095 |
36 | 000607 | 張介定 | 2018-蘇幼-333241 |
37 | 000656 | 林瀚 | 2018-蘇幼-333809 |
38 | 000692 | 旭日鴿舍 | 2018-蘇幼-333294 |
39 | 000703 | 林映波 | 2018-蘇幼-333320 |
40 | 000703 | 林映波 | 2018-蘇幼-333322 |
41 | 000710 | 華洲玩具 | 2018-蘇幼-334603 |
42 | 000710 | 華洲玩具 | 2018-蘇幼-334789 |
43 | 000736 | 杜沛炎 | 2018-蘇幼-333573 |
44 | 000748 | 悅翔 | 2018-蘇幼-333803 |
45 | 000748 | 悅翔 | 2018-蘇幼-333807 |
46 | 000748 | 悅翔 | 2018-蘇幼-333808 |
47 | 000755 | 鄭樹(shù)權(quán) | 2018-蘇幼-333302 |
48 | 000768 | 林衛(wèi)波 | 2018-蘇幼-333121 |
49 | 000779 | 黃沛文 | 2018-蘇幼-333040 |
50 | 000812 | 李史創(chuàng) | 2018-蘇幼-333968 |
51 | 000896 | 陳錦挺 | 2018-蘇幼-333188 |
52 | 000896 | 陳錦挺 | 2018-蘇幼-333190 |
53 | 000924 | 翔斌鴿舍 | 2018-蘇幼-333801 |
54 | 000924 | 翔斌鴿舍 | 2018-蘇幼-334420 |
55 | 000956 | 蔡煜彬 | 2018-蘇幼-333868 |
56 | 000993 | 蔡金鴻 | 2018-蘇幼-333842 |
57 | 001085 | 陳茂斌 | 2018-蘇幼-333200 |
58 | 001088 | 余澤儂 | 2018-蘇幼-333536 |
59 | 001096 | 杜秋榮 | 2018-蘇幼-334518 |
60 | 001099 | 老細(xì) | 2018-蘇幼-334266 |
61 | 001099 | 老細(xì) | 2018-蘇幼-334267 |
62 | 001101 | 陳曈軒 | 2018-蘇幼-333215 |
63 | 001101 | 陳曈軒 | 2018-蘇幼-333758 |
64 | 001138 | 謝迪長(zhǎng) | 2018-蘇幼-333711 |
65 | 001156 | 陳曉龐 | 2018-蘇幼-334206 |
66 | 001244 | 南源 | 2018-蘇幼-333792 |
福安站有效精英上籠清單
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 |
1 | 000001 | 林裕壯 | 2018-蘇幼-333331 |
2 | 000001 | 林裕壯 | 2018-蘇幼-333332 |
3 | 000001 | 林裕壯 | 2018-蘇幼-333334 |
4 | 000013 | 瑞迪 | 2018-蘇幼-333731 |
5 | 000013 | 瑞迪 | 2018-蘇幼-333733 |
6 | 000013 | 瑞迪 | 2018-蘇幼-333735 |
7 | 000068 | 林易翰 | 2018-蘇幼-333982 |
8 | 000068 | 林易翰 | 2018-蘇幼-333988 |
9 | 000069 | 許漢深 | 2018-蘇幼-333113 |
10 | 000101 | 鴻海 | 2018-蘇幼-333355 |
11 | 000118 | 杜拱樅 | 2018-蘇幼-333951 |
12 | 000118 | 杜拱樅 | 2018-蘇幼-333953 |
13 | 000129 | 陳偉儂 | 2018-蘇幼-333580 |
14 | 000133 | 領(lǐng)翔 | 2018-蘇幼-333873 |
15 | 000144 | 陳績(jī)好 | 2018-蘇幼-333251 |
16 | 000183 | 鴻宇鴿舍 | 2018-蘇幼-333598 |
17 | 000188 | 李綺雄 | 2018-蘇幼-333998 |
18 | 000200 | 博越 | 2018-蘇幼-334875 |
19 | 000225 | 林楚光 | 2018-蘇幼-333159 |
20 | 000265 | 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) | 2018-蘇幼-333048 |
21 | 000320 | 博翔 | 2018-蘇幼-333882 |
22 | 000343 | 肖鴻 | 2018-蘇幼-333011 |
23 | 000343 | 肖鴻 | 2018-蘇幼-333012 |
24 | 000343 | 肖鴻 | 2018-蘇幼-333411 |
25 | 000355 | 林澤杰1 | 2018-蘇幼-333061 |
26 | 000355 | 林澤杰1 | 2018-蘇幼-333065 |
27 | 000355 | 林澤杰1 | 2018-蘇幼-333481 |
28 | 000355 | 林澤杰1 | 2018-蘇幼-333488 |
29 | 000358 | 偉達(dá) | 2018-蘇幼-334614 |
30 | 000479 | 老三 | 2018-蘇幼-333899 |
31 | 000485 | 建泓鴿舍 | 2018-蘇幼-333227 |
32 | 000555 | 林振藝 | 2018-蘇幼-333093 |
33 | 000555 | 林振藝 | 2018-蘇幼-333095 |
34 | 000692 | 旭日鴿舍 | 2018-蘇幼-333291 |
35 | 000692 | 旭日鴿舍 | 2018-蘇幼-333294 |
36 | 000768 | 林衛(wèi)波 | 2018-蘇幼-333121 |
37 | 001088 | 余澤儂 | 2018-蘇幼-333536 |
38 | 001088 | 余澤儂 | 2018-蘇幼-333540 |
39 | 001096 | 杜秋榮 | 2018-蘇幼-334518 |
40 | 001101 | 陳曈軒 | 2018-蘇幼-333758 |
41 | 001123 | 陳永睦 | 2018-蘇幼-333903 |
42 | 001123 | 陳永睦 | 2018-蘇幼-333904 |
43 | 001123 | 陳永睦 | 2018-蘇幼-333909 |
44 | 001126 | 金國(guó)和 | 2018-蘇幼-334022 |
45 | 001138 | 謝迪長(zhǎng) | 2018-蘇幼-333715 |
46 | 001167 | 野馬鴿舍 | 2018-蘇幼-334797 |
47 | 001346 | 金柏鴿舍 | 2018-蘇幼-334805 |
鴿王賽、精英賽獎(jiǎng)金由有效上籠鴿均分
成績(jī)校對(duì)三天,如無(wú)異議12月20日發(fā)獎(jiǎng)金。
更新時(shí)間:2018-12-16 19:06:43
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-12-14 澄海區(qū)蘇北俱樂(lè)部2018年冬季專項(xiàng)環(huán)福安站有效歸巢鴿驗(yàn)鴿圖片
- 2018-12-14 澄海區(qū)蘇北俱樂(lè)部2018年冬季專項(xiàng)環(huán)福安站開(kāi)籠通知
- 2018-12-13 澄海蘇北俱樂(lè)部2018年冬季專項(xiàng)環(huán)福安站明細(xì)校對(duì)
- 2018-12-09 澄海區(qū)蘇北俱樂(lè)部2018年冬季專項(xiàng)環(huán)莆田站成績(jī)校對(duì)
- 2018-12-07 澄海區(qū)蘇北俱樂(lè)部2018年冬季專項(xiàng)環(huán)莆田站開(kāi)籠通知
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論