澄海區(qū)蘇北俱樂部2018年元春莆田站成績校對
登記
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 寄 | 220 | 2018-元春-120832 | 1679.4972 |
2 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2017-01-005723 | 1675.6191 |
3 | 溫億浩 | 376 | 2017-03-421045 | 1662.6446 |
4 | 林易翰 | 68 | 2017-03-733788 | 1662.4023 |
5 | 林少波 | 835 | 2017-01-005668 | 1660.9648 |
6 | 杜拱樅 | 118 | 2017-01-346018 | 1648.8297 |
7 | 貓弟 | 1079 | 2017-03-731687 | 1641.0858 |
8 | 杜秋榮 | 1096 | 2018-元春-120927 | 1632.6957 |
9 | 賽升鴿業(yè) | 1555 | 2018-元春-120109 | 1628.7623 |
10 | 陳福生 | 967 | 2017-01-345678 | 1627.6761 |
11 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2017-03-0315949 | 1622.8958 |
12 | 洪溢 | 126 | 2017-01-346779 | 1620.421 |
13 | 陳績好 | 144 | 2017-03-002138 | 1620.3197 |
14 | 陳澤安 | 928 | 2017-01-005863 | 1620.175 |
15 | 陳績好 | 144 | 2017-03-002137 | 1619.7441 |
16 | 陳績好 | 144 | 2017-03-002134 | 1619.0593 |
17 | 林澤杰1 | 355 | 2018-元春-120199 | 1617.4387 |
18 | 瑞迪 | 1333 | 2017-01-006718 | 1617.2127 |
19 | 瑞迪 | 1333 | 2018-03-000010 | 1617.0871 |
20 | 林裕壯 | 4 | 2017-03-706318 | 1617.0849 |
21 | 陳氏 | 26 | 2017-03-730420 | 1617.0489 |
22 | 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) | 265 | 2018-03-000149 | 1616.7989 |
23 | 寄 | 220 | 2017-03-0117168 | 1616.7976 |
24 | 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) | 265 | 2017-01-005012 | 1616.6178 |
25 | 杜拱樅 | 118 | 2016-03-650689 | 1616.4431 |
26 | 瑞迪 | 1333 | 2018-03-000002 | 1616.1095 |
27 | 旭日鴿舍 | 692 | 2018-元春-120635 | 1616.1051 |
28 | 杜拱樅 | 118 | 2017-03-001860 | 1615.7119 |
29 | 瑞迪 | 1333 | 2017-01-006719 | 1614.6155 |
30 | 紅灰鴿舍 | 1444 | 2018-元春-121581 | 1614.525 |
31 | 陳澤安 | 928 | 2018-元春-120249 | 1612.9105 |
32 | 黃前藩 | 360 | 2017-03-740424 | 1612.5187 |
33 | 陳澤安 | 928 | 2016-03-607425 | 1612.0947 |
34 | 張介定 | 607 | 2018-元春-120623 | 1611.7924 |
35 | 蔡金鴻 | 993 | 2018-03-000136 | 1611.6183 |
36 | 陳日浩 | 49 | 2017-03-400701 | 1611.5468 |
37 | 林澤杰1 | 355 | 2017-01-005694 | 1611.253 |
38 | 忠弟 | 63 | 2018-元春-121302 | 1611.1889 |
39 | 瑞迪 | 1333 | 2017-03-742661 | 1610.6676 |
40 | 瑞迪 | 1333 | 2017-03-006499 | 1610.4629 |
指定
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2017-01-005723 | 1675.619 |
2 | 溫億浩 | 376 | 2017-03-421045 | 1662.645 |
3 | 林易翰 | 68 | 2017-03-733788 | 1662.402 |
4 | 貓弟 | 1079 | 2017-03-731687 | 1641.086 |
5 | 杜秋榮 | 1096 | 2018-元春-120927 | 1632.696 |
6 | 陳氏 | 26 | 2017-03-730420 | 1617.049 |
7 | 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) | 265 | 2017-01-005012 | 1616.618 |
8 | 杜拱樅 | 118 | 2017-03-001860 | 1615.712 |
9 | 瑞迪 | 1333 | 2017-01-006719 | 1614.616 |
10 | 紅灰鴿舍 | 1444 | 2018-元春-121581 | 1614.525 |
11 | 張介定 | 607 | 2018-元春-120623 | 1611.792 |
12 | 蔡金鴻 | 993 | 2018-03-000136 | 1611.618 |
13 | 林澤杰1 | 355 | 2017-01-005694 | 1611.253 |
14 | 瑞迪 | 1333 | 2017-03-006499 | 1610.463 |
15 | 陳盛 | 937 | 2017-03-400383 | 1610.322 |
16 | 張燦旭 | 889 | 2017-01-005444 | 1608.96 |
17 | 奧佳華 | 1883 | 2018-03-000011 | 1608.789 |
18 | 蔡明 | 1065 | 2018-03-431175 | 1607.516 |
19 | 張燦旭 | 889 | 2017-01-421026 | 1607.202 |
20 | 林衛(wèi)波 | 768 | 2018-元春-120670 | 1605.958 |
挑戰(zhàn)
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 杜秋榮 | 1096 | 2018-元春-120927 | 1632.6957 |
2 | 賽升鴿業(yè) | 1555 | 2018-元春-120109 | 1628.7623 |
3 | 林澤杰1 | 355 | 2018-元春-120199 | 1617.4387 |
4 | 旭日鴿舍 | 692 | 2018-元春-120635 | 1616.1051 |
5 | 紅灰鴿舍 | 1444 | 2018-元春-121581 | 1614.525 |
6 | 張介定 | 607 | 2018-元春-120623 | 1611.7924 |
7 | 陳壯樹 | 513 | 2018-元春-120382 | 1607.0468 |
8 | 林衛(wèi)波 | 768 | 2018-元春-120670 | 1605.9576 |
9 | 旭日鴿舍 | 692 | 2018-元春-120100 | 1604.9057 |
10 | 陳偉儂 | 129 | 2018-元春-120361 | 1600.0393 |
莆田預(yù)賽
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 寄 | 220 | 2018-元春-120832 | 1679.4972 |
2 | 杜秋榮 | 1096 | 2018-元春-120927 | 1632.6957 |
3 | 賽升鴿業(yè) | 1555 | 2018-元春-120109 | 1628.7623 |
4 | 林澤杰1 | 355 | 2018-元春-120199 | 1617.4387 |
5 | 旭日鴿舍 | 692 | 2018-元春-120635 | 1616.1051 |
6 | 紅灰鴿舍 | 1444 | 2018-元春-121581 | 1614.525 |
7 | 陳澤安 | 928 | 2018-元春-120249 | 1612.9105 |
8 | 張介定 | 607 | 2018-元春-120623 | 1611.7924 |
9 | 忠弟 | 63 | 2018-元春-121302 | 1611.1889 |
10 | 王史 | 130 | 2018-元春-121175 | 1610.2713 |
幼鴿一手抓
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 杜秋榮 | 1096 | 2018-元春-120927 | 1632.6957 |
成鴿一手抓
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 蔡明 | 1065 | 2018-03-431175 | 1607.5163 |
大家樂
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 鑫業(yè)鴿舍 | 538 | 2017-01-005723 | 1675.6191 |
2 | 林少波 | 835 | 2017-01-005668 | 1660.9648 |
3 | 杜秋榮 | 1096 | 2018-元春-120927 | 1632.6957 |
4 | 陳績好 | 144 | 2017-03-002138 | 1620.3197 |
5 | 陳績好 | 144 | 2017-03-002137 | 1619.7441 |
6 | 陳績好 | 144 | 2017-03-002134 | 1619.0593 |
7 | 陳氏 | 26 | 2017-03-730420 | 1617.0489 |
8 | 寄 | 220 | 2017-03-0117168 | 1616.7976 |
9 | 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) | 265 | 2017-01-005012 | 1616.6178 |
10 | 杜拱樅 | 118 | 2017-03-001860 | 1615.7119 |
11 | 瑞迪 | 1333 | 2017-01-006719 | 1614.6155 |
12 | 紅灰鴿舍 | 1444 | 2018-元春-121581 | 1614.525 |
13 | 蔡金鴻 | 993 | 2018-03-000136 | 1611.6183 |
14 | 陳日浩 | 49 | 2017-03-400701 | 1611.5468 |
15 | 林澤杰1 | 355 | 2017-01-005694 | 1611.253 |
16 | 瑞迪 | 1333 | 2017-03-006499 | 1610.4629 |
17 | 張燦旭 | 889 | 2017-01-005444 | 1608.9604 |
18 | 蔡明 | 1065 | 2018-03-431175 | 1607.5163 |
19 | 陳洛瑜 | 922 | 2016-03-0340913 | 1602.8325 |
20 | 陳樂和 | 316 | 2017-03-733301 | 1601.5785 |
21 | 瑞迪 | 1333 | 2017-01-006716 | 1600.583 |
大家樂200
名次 |
姓名 |
棚號 |
足環(huán)號碼 |
分速 |
1 |
鑫業(yè)鴿舍 |
538 |
2017-01-005723 |
1675.6191 |
2 |
陳氏 |
26 |
2017-03-730420 |
1617.0489 |
3 |
藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) |
265 |
2017-01-005012 |
1616.6178 |
4 |
林澤杰1 |
355 |
2017-01-005694 |
1611.253 |
5 |
蔡明 |
1065 |
2018-03-431175 |
1607.5163 |
6 |
陳洛瑜 |
922 |
2016-03-0340913 |
1602.8325 |
7 |
陳樂和 |
316 |
2017-03-733301 |
1601.5785 |
成績校對三天。如無異議。1月30日發(fā)獎金。
- 2018-01-25 澄海蘇北俱樂部2018年元春莆田站開籠通知
- 2018-01-25 澄海蘇北俱樂部2018年元春比賽莆田站明細(xì)校對
- 2018-01-20 澄海蘇北俱樂部2018年元春漳州站明細(xì)
- 2018-01-16 澄海蘇北俱樂部2018年元春云霄站明細(xì)
- 2018-01-13 澄海區(qū)蘇北俱樂部2018年元春汾水站明細(xì)