亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)

          澄海區(qū)蘇北俱樂(lè)部2017年春季莆田站成績(jī)校對(duì)

          發(fā)表時(shí)間:2017-04-11 18:25:43   瀏覽數(shù):2980   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

          登記

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 林衛(wèi)波 768 2016-03-304273 938.2797
          2 陳氏 26 2016-03-177992 928.382
          3 偉弟 588 2016-03-606143 928.3286
          4 金翔 1077 2015-01-366094 927.9842
          5 187 2016-03-003490 924.8971
          6 林澤杰2 1234 2017-春幼-880329 917.1149
          7 陳雁歡 128 2016-03-330558 912.767
          8 吳奕銜 1018 2016-03-530229 911.4694
          9 王忠生 121 2017-01-771845 910.4002
          10 陳氏 26 2016-03-177991 907.7068
          11 杜拱樅 118 2017-03-007534 904.6997
          12 林澤杰2 1234 2017-春幼-880965 903.8697
          13 杜拱樅 118 2016-03-650684 903.7528
          14 杜拱樅 118 2016-03-006543 903.5006
          15 蔡梓燁 1000 2017-03-001032 903.4767
          16 杜拱樅 118 2017-03-370286 903.4169
          17 張燦旭 889 2016-03-0442316 902.3546
          18 楊維哲 232 2017-01-772175 901.2671
          19 林澤杰2 1234 2017-03-007633 898.3234
          20 陳氏 26 2016-03-442676 892.7562
          21 劉卓漢 520 2016-03-006104 892.4034
          22 林裕壯 4 2016-01-660662 890.9175
          23 少馬 56 2017-春幼-881782 890.2917
          24 中林醫(yī)藥 408 2017-01-772239 886.0461
          25 杜金銳 811 2016-03-517351 885.7187
          26 悅翔 748 2016-03-651238 885.3025
          27 王忠生 121 2016-03-002397 883.6506
          28 澤彬 53 2016-01-678614 882.1519
          29 林錦芝 972 2016-03-033427 881.9297
          30 陳漢新 273 2016-03-438104 879.683
          31 林衛(wèi)波 768 2017-春幼-880339 872.2626
          32 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2016-01-660678 872.1668
          33 林澤杰2 1234 2017-春幼-880968 872.0999
          34 張介定 607 2017-01-771275 870.9672
          35 林澤杰2 1234 2017-春幼-880963 870.4862
          36 貓弟 1079 2017-03-008582 870.2719
          37 家家 880 2017-03-390147 868.2108
          38 王良鋒 361 2016-01-661143 867.6936
          39 陳獲鑫 950 2017-03-009207 867.6294
          40 洪佳 260 2016-01-678397 867.1219

          指定

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 林衛(wèi)波 768 2016-03-304273 938.2797
          2 陳氏 26 2016-03-177992 928.382
          3 陳雁歡 128 2016-03-330558 912.767
          4 吳奕銜 1018 2016-03-530229 911.4694
          5 陳氏 26 2016-03-177991 907.7068
          6 杜拱樅 118 2016-03-650684 903.7528
          7 杜拱樅 118 2016-03-006543 903.5006
          8 杜拱樅 118 2017-03-370286 903.4169
          9 張燦旭 889 2016-03-0442316 902.3546
          10 林澤杰2 1234 2017-03-007633 898.3234
          11 陳氏 26 2016-03-442676 892.7562
          12 少馬 56 2017-春幼-881782 890.2917
          13 悅翔 748 2016-03-651238 885.3025
          14 張介定 607 2017-01-771275 870.9672
          15 林澤杰2 1234 2017-春幼-880963 870.4862
          16 王良鋒 361 2016-01-661143 867.6936
          17 陳獲鑫 950 2017-03-009207 867.6294
          18 洪佳 260 2016-01-678397 867.1219
          19 林澤杰2 1234 2017-01-771037 864.8547
          20 偉弟 588 2015-03-271782 863.3655

          挑戰(zhàn)

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 林澤杰2 1234 2017-春幼-880965 903.8697
          2 林衛(wèi)波 768 2017-春幼-880339 872.2626
          3 林澤杰2 1234 2017-春幼-880963 870.4862
          4 旭日鴿舍 692 2017-春幼-880112 861.9715
          5 旭日鴿舍 692 2017-春幼-880117 861.9517
          6 旭日鴿舍 692 2017-春幼-880119 860.1992
          7 林裕壯 4 2017-春幼-880890 858.1148
          8 劉卓漢 520 2017-春幼-880001 855.6912
          9 瑞迪 1333 2017-春幼-881593 854.1948
          10 杜拱樅 118 2017-春幼-881339 853.2123

          成鴿一手抓

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 林衛(wèi)波 768 2016-03-304273 938.2797

          預(yù)賽

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 林澤杰2 1234 2017-春幼-880325 956.654
          2 偉弟 588 2017-春幼-880428 955.2065
          3 林澤杰2 1234 2017-春幼-880329 917.1149
          4 林澤杰2 1234 2017-春幼-880965 903.8697
          5 博宇 1026 2017-春幼-881994 895.7933
          6 魏永華 968 2017-春幼-881410 894.6438
          7 偉弟 588 2017-春幼-880423 893.7331
          8 少馬 56 2017-春幼-881782 890.2917
          9 陳斯揚(yáng) 209 2017-春幼-880098 889.7935
          10 余昌豪 155 2017-春幼-881145 883.1974
          11 林衛(wèi)波 768 2017-春幼-880339 872.2626
          12 林澤杰2 1234 2017-春幼-880968 872.0999
          13 陳斯揚(yáng) 209 2017-春幼-880092 870.5387
          14 林澤杰2 1234 2017-春幼-880963 870.4862
          15 少馬 56 2017-春幼-881787 870.039
          16 陳雁歡 128 2017-春幼-881127 869.0853
          17 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-春幼-880508 868.7609
          18 林齊漢 20 2017-春幼-880576 868.6058
          19 蔡漢蕓 131 2017-春幼-881160 867.1124
          20 戴毅 957 2017-春幼-881602 863.2973

          百日

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 陳鋌 79 2017-蘇莆-772927 728.5969
          2 烏記 136 2017-蘇莆-772909 708.5475
          3 劉器雍 590 2017-蘇莆-772802 697.0315
          4 林衛(wèi)波 768 2017-蘇莆-772810 688.6053
          5 劉器雍 590 2017-蘇莆-772801 662.5348
          6 陳鋌 79 2017-蘇莆-772851 616.6298
          7 歪弟 1086 2017-蘇莆-772837 594.4106
          8 李泓濤 722 2017-蘇莆-772848 543.5421
          9 張燦旭 889 2017-蘇莆-772830 536.3343
          10 林梓曈 651 2017-蘇莆-772838

          531.4595


          成績(jī)校對(duì)三天。如無(wú)異議。4月14日發(fā)獎(jiǎng)金。

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論