亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          俱樂部動態(tài)

          澄海區(qū)蘇北俱樂部2017年迎春福安站成績校對

          發(fā)表時間:2017-03-01 18:32:44   瀏覽數(shù):3327   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          登記

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 溫億浩 376 2016-01-661788 883.38
          2 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-蘇幼-771657 856.3072
          3 杜拱樅 118 2016-03-607204 853.7243
          4 林錦芝 972 2016-03-005524 852.3492
          5 陳暢武 51 2016-03-605824 852.2644
          6 周利鋒 253 2017-蘇幼-772094 844.9269
          7 陳澤雄 521 2016-03-005583 843.3459
          8 杜拱樅 118 2017-03-370286 841.8025
          9 林澤杰1 355 2016-03-006269 837.5944
          10 陳曉波 907 2016-03-507476 837.3894
          11 偉弟 588 2016-03-602793 835.92
          12 蟻建華 989 2016-03-331911 831.3233
          13 藍(lán)羽祥 214 2016-03-008499 829.7294
          14 五安鴿舍 126 2016-01-662205 828.3507
          15 林澤杰1 355 2016-01-660686 825.5059
          16 杜拱樅 118 2016-03-006543 808.3062
          17 林澤杰1 355 2016-03-006370 800.5608
          18 溫億浩 376 2016-03-361126 799.7618
          19 貓弟 1079 2016-03-607612 798.9578
          20 吳恒 283 2017-蘇幼-772063 795.8311
          21 陳鋌 79 2017-03-008334 795.3438
          22 陳暢武 51 2017-蘇幼-771478 795.2581
          23 貓弟 1079 2016-03-608136 785.8732
          24 杜揚杰 91 2017-蘇幼-772188 784.8171
          25 張柯騰 430 2016-01-679189 783.1985
          26 陳鋌 79 2017-蘇幼-771994 782.9083
          27 林澤杰1 355 2016-03-605869 781.7714
          28 旭日鴿舍 692 2016-03-005880 780.817
          29 鑫業(yè)鴿舍 538 2017-蘇幼-771359 775.9543
          30 蟻遠(yuǎn) 801 2016-03-277594 775.0846
          31 唐悅好 258 2016-01-661243 772.4394
          32 林錦芝 972 2016-03-358450 764.0735
          33 陳文洪 282 2017-蘇幼-771787 763.5914
          34 陳鋌 79 2017-蘇幼-771999 761.419
          35 吳東升 456 2016-03-003043 757.4325
          36 杜拱樅 118 2016-01-661415 754.2968
          37 鄭順明 405 2017-蘇幼-771197 751.4239
          38 杜拱樅 118 2016-03-361245 751.1568
          39 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2016-03-005282 750.3864
          40 劉卓漢 520 2016-03-006104 749.4653

          指定

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 林錦芝 972 2016-03-005524 852.3492
          2 陳澤雄 521 2016-03-005583 843.3459
          3 偉弟 588 2016-03-602793 835.92
          4 蟻建華 989 2016-03-331911 831.3233
          5 溫億浩 376 2016-03-361126 799.7618
          6 貓弟 1079 2016-03-607612 798.9578
          7 杜揚杰 91 2017-蘇幼-772188 784.8171
          8 張柯騰 430 2016-01-679189 783.1985
          9 林澤杰1 355 2016-03-605869 781.7714
          10 林錦芝 972 2016-03-358450 764.0735
          11 陳文洪 282 2017-蘇幼-771787 763.5914
          12 陳鋌 79 2017-蘇幼-771999 761.419
          13 吳東升 456 2016-03-003043 757.4325
          14 杜拱樅 118 2016-03-361245 751.1568
          15 陳偉彬 50 2016-03-652970 748.7135
          16 陳鋌 79 2016-03-190663 747.5023
          17 豪勝鴿舍 89 2017-03-371044 745.1228
          18 華洲玩具 710 2017-蘇幼-772208 742.6424
          19 陳金旭 883 2016-03-651436 742.2433
          20 少馬 56 2017-蘇幼-772015 741.4668

          多關(guān)

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 杜揚杰 91 2017-蘇幼-772188 784.8171
          2 陳鋌 79 2017-蘇幼-771994 782.9083
          3 陳文洪 282 2017-蘇幼-771787 763.5914
          4 陳鋌 79 2017-蘇幼-771999 761.419
          5 林易翰 68 2017-蘇幼-772341 749.0322
          6 少馬 56 2017-蘇幼-772015 741.4668
          7 李明 38 2017-蘇幼-772311 736.3656
          8 187 2017-蘇幼-771749 731.1869
          9 王良鋒 361 2017-蘇幼-771329 715.9207
          10 陳鋌 79 2017-蘇幼-771993 712.312
          11 金翔 1077 2017-蘇幼-772149 707.4453
          12 蟻建華 989 2017-蘇幼-771176

          692.8215

          入賞多關(guān)每羽加分440元。

          幼鴿一手抓

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 少馬 56 2017-蘇幼-772015 741.4668

          成鴿一手抓

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 偉弟 588 2016-03-602793 835.92

          福安幼鴿

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-蘇幼-771657 856.3072
          2 杰弟 483 2017-蘇幼-771855 856.0522
          3 周利鋒 253 2017-蘇幼-772094 844.9269
          4 杜拱樅 118 2017-蘇幼-772443 841.851
          5 張介定 607 2017-蘇幼-771275 829.1823
          6 林培勤 624 2017-蘇幼-771737 823.5434
          7 陳建勝 6 2017-蘇幼-771746 803.9765
          8 吳恒 283 2017-蘇幼-772063 795.8311
          9 陳暢武 51 2017-蘇幼-771478 795.2581
          10 杜揚杰 91 2017-蘇幼-772188 784.8171
          11 陳鋌 79 2017-蘇幼-771994 782.9083
          12 鑫業(yè)鴿舍 538 2017-蘇幼-771359 775.9543
          13 王峰 528 2017-蘇幼-772529 773.305
          14 林青 22 2017-蘇幼-771236 766.7463
          15 陳文洪 282 2017-蘇幼-771787 763.5914
          16 余偉雄 21 2017-蘇幼-771591 762.6716
          17 995 2017-蘇幼-771147 762.4197
          18 陳鋌 79 2017-蘇幼-771999 761.419
          19 鄭順明 405 2017-蘇幼-771197 751.4239
          20 老三 479 2017-蘇幼-771959 749.1937
          21 林易翰 68 2017-蘇幼-772341 749.0322
          22 王良鋒 361 2017-蘇幼-771328 748.1021
          23 蟻建華 989 2017-蘇幼-771178 747.4215
          24 林澤杰2 1234 2017-蘇幼-771033 746.9068
          25 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-蘇幼-771652 744.8375
          26 華洲玩具 710 2017-蘇幼-772208 742.6424
          27 少馬 56 2017-蘇幼-772015 741.4668
          28 李明 38 2017-蘇幼-772311 736.3656
          29 187 2017-蘇幼-771749 731.1869
          30 王峰 528 2017-蘇幼-772524 730.3327
          31 宏偉 764 2017-蘇幼-771064 728.0833
          32 雄霸 838 2017-蘇幼-771291 722.962
          33 溫億浩 376 2017-蘇幼-772310 721.1248
          34 悅浠 1089 2017-蘇幼-771820 721.0005
          35 王峰 528 2017-蘇幼-772525 720.9777
          36 林澤杰2 1234 2017-蘇幼-771037 717.8443
          37 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-蘇幼-771656 716.044
          38 王良鋒 361 2017-蘇幼-771329 715.9207
          39 陳鋌 79 2017-蘇幼-771993 712.312
          40 沈少華 132 2017-蘇幼-772476 708.8118
          41 金翔 1077 2017-蘇幼-772149 707.4453
          42 陳圳 413 2017-蘇幼-771126 699.4116
          43 蟻建華 989 2017-蘇幼-771176 692.8215

          入賞幼鴿每羽加分593元。

          團(tuán)體


          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速 標(biāo)記插組
          1 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-蘇幼-771657 856.3072 A
          藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-蘇幼-771652 744.8375 A
          藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 265 2017-蘇幼-771656 716.044 A
          2 陳鋌 79 2017-蘇幼-771994 782.9083 B
          陳鋌 79 2017-蘇幼-771999 761.419 B
          陳鋌 79 2017-蘇幼-771993 712.312 B
          3 王峰 528 2017-蘇幼-772529 773.305 A
          王峰 528 2017-蘇幼-772524 730.3327 A
          王峰 528 2017-蘇幼-772525 720.9777 A
          4 蟻建華 989 2017-蘇幼-771178 747.4215 A
          蟻建華 989 2017-蘇幼-771176 692.8215 A
          5 林澤杰2 1234 2017-蘇幼-771033 746.9068 A
          林澤杰2 1234 2017-蘇幼-771037 717.8443 A
          6 杰弟 483 2017-蘇幼-771855 856.0522 A
          7 周利鋒 253 2017-蘇幼-772094 844.9269 A
          8 杜拱樅 118 2017-蘇幼-772443 841.851 A
          9 張介定 607 2017-蘇幼-771275 829.1823 A
          10 林培勤 624  2017-蘇幼-771737  823.5434    

          A

           

           成績校對三天。如無異議。3月5日發(fā)獎金。

           4月1日出售2017年冬季福安幼鴿環(huán)。

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          該信息禁止評論