俱樂部動(dòng)態(tài)
澄海區(qū)蘇北俱樂部2016年秋季莆田站成績校對
登記
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 陳佳欣 | 1188 | 2016-03-001215 | 1393.855 |
2 | 六弟 | 643 | 2016-蘇秋-680804 | 1383.7096 |
3 | 銘升 | 559 | 2016-蘇秋-680453 | 1381.9271 |
4 | 吳超 | 503 | 2016-01-234283 | 1379.896(手報(bào)) |
5 | 朱加坤 | 331 | 2016-03-000481 | 1366.856 |
6 | 陳俠 | 749 | 2016-03-531056 | 1366.1974 |
7 | 林裕壯 | 4 | 2015-01-544447 | 1365.6533 |
8 | 悅翔鴿舍 | 748 | 2016-03-438132 | 1364.8988 |
9 | 老俠 | 550 | 2016-蘇秋-678603 | 1364.3191 |
10 | 蔡貴雄1 | 777 | 2016-03-602642 | 1363.8753 |
11 | 王旭彬 | 888 | 2016-03-602544 | 1361.4785 |
12 | 二月鳥 | 977 | 2015-03-400002 | 1354.246 |
13 | 老三 | 479 | 2014-03-784042 | 1353.4133 |
14 | 陳永睦 | 1123 | 2016-蘇秋-680911 | 1353.4112 |
15 | 陳曉彬 | 62 | 2016-蘇秋-678155 | 1353.3798 |
16 | 永生 | 1700 | 2016-03-652993 | 1353.1875 |
17 | 許綿杰 | 222 | 2015-03-511652 | 1353.1309 |
18 | 王史 | 130 | 2016-蘇秋-680531 | 1353.1248 |
19 | 永生 | 1700 | 2016-03-652980 | 1351.0348 |
20 | 陳億林 | 398 | 2016-03-000993 | 1350.5805 |
21 | 吳東升 | 456 | 2016-03-000225 | 1350.5234 |
22 | 新里程 | 647 | 2016-蘇秋-680273 | 1350.465 |
23 | 陳曉彬 | 62 | 2016-蘇秋-679292 | 1349.7142 |
24 | 李育輝 | 501 | 2016-蘇秋-679232 | 1349.5363 |
25 | 旭日鴿舍 | 692 | 2016-蘇秋-678985 | 1349.3776 |
26 | 陳永睦 | 1123 | 2016-蘇莆-337523 | 1347.3331 |
27 | 洪佳 | 260 | 2016-蘇秋-678392 | 1347.0523 |
28 | 張東 | 726 | 2016-蘇莆-337326 | 1344.7842 |
29 | 海盛玩具 | 23 | 2016-03-303314 | 1344.498 |
30 | 李史創(chuàng) | 812 | 2016-蘇秋-679790 | 1344.0974 |
31 | 李史創(chuàng) | 812 | 2016-蘇秋-679782 | 1343.9311 |
32 | 張燦旭 | 889 | 2016-蘇秋-678513 | 1343.9006 |
33 | 帆興鴿舍 | 461 | 2016-蘇秋-679457 | 1343.3698 |
34 | 權(quán)宇 | 41 | 2016-蘇秋-679359 | 1343.3202 |
35 | 林裕壯 | 4 | 2016-03-653109 | 1343.1555 |
36 | 杰弟 | 483 | 2016-蘇秋-679758 | 1342.747 |
37 | 張介定 | 607 | 2016-蘇秋-678582 | 1342.719 |
38 | 林波陽 | 11 | 2016-蘇秋-678181 | 1341.5311 |
39 | 陳文洪 | 282 | 2016-蘇秋-678390 | 1341.517 |
40 | 王旭彬 | 888 | 2016-03-002596 | 1340.7122 |
41 | 張東 | 726 | 2016-蘇秋-678004 | 1340.4958 |
42 | 瑞迪 | 1333 | 2016-03-651333 | 1340.1463 |
43 | 二月鳥 | 977 | 2015-03-629997 | 1339.9188 |
44 | 黃岱嵩 | 1035 | 2016-蘇秋-680124 | 1339.4352 |
45 | 陳曉波 | 907 | 2016-03-438087 | 1338.8233 |
46 | 郭德臣 | 213 | 2015-03-130007 | 1337.9152 |
47 | 許綿杰 | 222 | 2016-01-234881 | 1337.9112 |
48 | 朱德輝 | 661 | 2016-03-581149 | 1337.87 |
49 | 瑞鋮 | 321 | 2016-03-005575 | 1337.0443 |
50 | 瑞鋮 | 321 | 2016-蘇莆-337448 | 1336.9858 |
指定
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 銘升 | 559 | 2016-蘇秋-680453 | 1381.9271 |
2 | 吳超 | 503 | 2016-01-234283 | 1379.896(手報(bào)) |
3 | 悅翔鴿舍 | 748 | 2016-03-438132 | 1364.8988 |
4 | 蔡貴雄1 | 777 | 2016-03-602642 | 1363.8753 |
5 | 王旭彬 | 888 | 2016-03-602544 | 1361.4785 |
6 | 二月鳥 | 977 | 2015-03-400002 | 1354.246 |
7 | 老三 | 479 | 2014-03-784042 | 1353.4133 |
8 | 陳永睦 | 1123 | 2016-蘇秋-680911 | 1353.4112 |
9 | 陳曉彬 | 62 | 2016-蘇秋-678155 | 1353.3798 |
10 | 許綿杰 | 222 | 2015-03-511652 | 1353.1309 |
11 | 陳億林 | 398 | 2016-03-000993 | 1350.5805 |
12 | 吳東升 | 456 | 2016-03-000225 | 1350.5234 |
13 | 新里程 | 647 | 2016-蘇秋-680273 | 1350.465 |
14 | 張東 | 726 | 2016-蘇莆-337326 | 1344.7842 |
15 | 海盛玩具 | 23 | 2016-03-303314 | 1344.498 |
16 | 張燦旭 | 889 | 2016-蘇秋-678513 | 1343.9006 |
17 | 張介定 | 607 | 2016-蘇秋-678582 | 1342.719 |
18 | 陳文洪 | 282 | 2016-蘇秋-678390 | 1341.517 |
19 | 王旭彬 | 888 | 2016-03-002596 | 1340.7122 |
20 | 瑞迪 | 1333 | 2016-03-651333 | 1340.1463 |
鴿王
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 張東 | 726 | 2016-蘇莆-337326 | 1344.7842 |
2 | 瑞鋮 | 321 | 2016-蘇莆-337448 | 1336.9858 |
挑戰(zhàn)
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 銘升 | 559 | 2016-蘇秋-680453 | 1381.9271 |
2 | 陳斯凱 | 696 | 2016-蘇秋-678203 | 1358.0987 |
3 | 陳永睦 | 1123 | 2016-蘇秋-680911 | 1353.4112 |
4 | 權(quán)宇 | 41 | 2016-蘇秋-679359 | 1343.3202 |
5 | 張介定 | 607 | 2016-蘇秋-678582 | 1342.719 |
6 | 陳文洪 | 282 | 2016-蘇秋-678390 | 1341.517 |
7 | 瑞鋮 | 321 | 2016-蘇莆-337448 | 1336.9858 |
8 | 林裕壯 | 4 | 2016-蘇秋-680002 | 1319.2436 |
9 | 王槐濤 | 169 | 2016-蘇秋-680596 | 1318.4956 |
10 | 鑫澤鴿舍 | 396 | 2016-蘇秋-680924 | 1317.0072 |
莆田百日
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 陳永睦 | 1123 | 2016-蘇莆-337523 | 1347.3331 |
2 | 張東 | 726 | 2016-蘇莆-337326 | 1344.7842 |
3 | 瑞鋮 | 321 | 2016-蘇莆-337448 | 1336.9858 |
4 | 林映波 | 703 | 2016-蘇莆-337340 | 1331.231 |
5 | 帆興鴿舍 | 461 | 2016-蘇莆-337506 | 1322.4475 |
6 | 鑫澤鴿舍 | 396 | 2016-蘇莆-337479 | 1315.9602 |
7 | 杰弟 | 483 | 2016-蘇莆-337470 | 1314.8768 |
8 | 紅灰鴿舍 | 1444 | 2016-蘇莆-337385 | 1303.0452 |
9 | 鑫澤鴿舍 | 396 | 2016-蘇莆-337534 | 1296.3184 |
10 | 蔡金鴻 | 993 | 2016-蘇莆-337512 | 1295.2103 |
11 | 陳氏 | 26 | 2016-蘇莆-337316 | 1294.1302 |
12 | 鑫澤鴿舍 | 396 | 2016-蘇莆-337533 | 1291.5829 |
13 | 余壯生 | 242 | 2016-蘇莆-337513 | 1286.5596 |
14 | 陳偉 | 71 | 2016-蘇莆-337483 | 1283.1671 |
15 | 挺 | 740 | 2016-蘇莆-337543 | 1265.8988 |
16 | 烏弟 | 893 | 2016-蘇莆-337508 | 1261.2241 |
17 | 莊少方 | 693 | 2016-蘇莆-337356 | 1259.6461 |
18 | 陳曉彬 | 62 | 2016-蘇莆-337315 | 1235.3731 |
19 | 林映波 | 703 | 2016-蘇莆-337338 | 1233.9205 |
20 | 蔡貴雄 | 1 | 2016-蘇莆-337335 | 1231.693 |
幼鴿一手抓
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 陳永睦 | 1123 | 2016-蘇莆-337523 | 1347.33 |
成鴿一手抓
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 銘升 | 559 | 2016-蘇秋-680453 | 1381.93 |
成績校對三天。如無異議。9月28日發(fā)獎(jiǎng)金。
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-09-23 澄海蘇北俱樂部2016年秋季比賽莆田站開籠通知
- 2016-09-23 2016年秋季莆田站明細(xì)校對
- 2016-09-22 澄海蘇北俱樂部2016年秋季比賽莆田站集鴿通知
- 2016-09-18 澄海區(qū)蘇北俱樂部秋季漳州
- 2016-09-18 澄海蘇北俱樂部2016年秋季比賽漳州站開籠通知
評論列表
該信息禁止評論