亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>

          比利時國家賽

          發(fā)表時間:2005-09-01 8:42:17   瀏覽數(shù):1301   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          亞精頓國家賽成績表
           省 份 老鴿 母鴿 一歲鴿 幼鴿 國 家 老鴿 母鴿 一歲鴿
           2005 3935 4822 21272
           2004 3187 3994 23078
           2003 4461 4534 17129
           2002 3537 3642 17010
           2001 4843 4955 23493
           2000 3230 3463 17933
           1999 3008 3259 22151
           1998 3151 3503 20538
           1997 2184 2180 15453
           1996 3333 3187 15882
           1995 14105
           1994 16361
           參賽總數(shù) 34869 0 37539 224405 參賽總數(shù) 0 0 0
          亞精頓ARGENTON全國幼鴿組總計21272參賽 冠軍由凡慕勒奪冠,比利時名家電腦電腦獲全國23位, 凡溫克入賞3羽全國37、82、83位,瑞米迪梅全國91位 一歲鴿組,布克姆斯以兩羽選手鴿飛行571公里1398.28 及1398,17分速,奪下冠亞軍寶座。 比利時名家胡本家族 獲全國5位、24位,凡溫克入賞全國10位, 藍布列斯-利蒙斯入賞全國16位,修冷.西列入賞全國33位 宙士同內(nèi) 入賞全國44位

          老鴿 母鴿 一(二)歲鴿 幼鴿

          老鴿組紀錄列表
          名次 姓名 中文姓名 公里 腳環(huán).入舍 分 速 國家

          全 國 入 賞 前 100 名
          亞精頓ARGENTON全國老鴿組冠軍由 ENGELS JOS & JULES英格兄弟以1385.05分速奪得。
          羅森波斯贏得9位、20位,林伯格14位,宙士同內(nèi)15位,修冷西列16位,凡溫克31位、22位
          迪諾-賀伯特35位,亨利Q斯特  37位、43位。
          ----------------------------------------------------------------------------
            亞精頓  ARGENTON 全國賽  13-08-05  老鴿組總計3935羽參賽  早上07:15放飛 
          
           等位  姓名                 居住地點 參賽 入賞 距離    腳環(huán)  年 打鐘時間  分 速 
          ---------------------------------------------------------------------------
            1 ENGELS JOS & JULES    英格兄弟     5  1  545711       0 0 134900.0 1385,05
            2 CAENEN HUBERT         卡倫        10  1  562656       0 0 140300.0 1379,06
            3 VANHOUDT ALFONS       凡侯德       3  1  591623 5040489 3 142600.0 1372,68
            4 ENGELS JOS & JUES     英格兄弟     5  2       2       0 0 135300.0 1371,13
            5 BERCKMOES ERIC        布克姆斯     5  1  571875       0 0 141300.0 1368,11
            6 STOCKMANS IVAN        史塔克      20  1  560762 5025501 2 140500.0 1367,70
            7 ARNAUTS LUC           艾謬茨       1  1  532062       0 0 134500.0 1364,26
            8 SEVENANTS LUC         瑟文森       1  1  534789       0 0 134800.0 1360,79
            9 ROOSEN PROS           羅森波斯     4  1  557706 5115469 3 140500.0 1360,26
           10 GREEVEN E & J.P.      吉文         6  1  553380 5059028 2 140200.0 1359,66
           11 DAANS LUC             BEGIJNEND    1  1  548821       0 0 135900.0 1358,46
           12 RIJKERS JOS           BERINGEN     6  1  566388 5061079 1 141200.0 1358,23
           13 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT     3  1  547867       0 0 135900.0 1356,10
           14 LIMBOURG ERIK         林伯格       3  1  524752       0 0 134300.0 1352,44
           15 THONE JOS             宙士同內(nèi)     5  1  576007       0 0 142100.0 1352,13
           16 SURINX - PLETSERS     修冷西列     1  1  548223 5204040 2 140100.0 1350,30
           17 VANCLEUVENBERGEN GERA ST.TRUIDE    6  1  539905       0 0 135500.0 1349,76
           18 HULS PAUL             ZONHOVEN     4  1  565513 5080819 3 141400.0 1349,67
           19 HERMANS JAN           VLIMMEREN    5  1  576906       0 0 142300.0 1347,91
           20 PERSOONS ROGER        羅森波斯    10  1  552008 5151959 3 140500.0 1346,35
           21 HERBOTS JOS & FILIP   NIEUWERKE    7  1  546493 5193626 3 140100.0 1346,04
           22 VAN WINKEL JEF        凡溫克       8  1  543640       0 0 135900.0 1345,64
           23 Hok JOS VERCAMMEN     VREMDE       5  1  555728       0 0 140800.0 1345,58
           24 VAN STEEN FRANS       PULDERBOS    5  1  564735       0 0 141500.0 1344,60
           25 REYNAERTS FREDDY      LANDEN       3  1  532014       0 0 135100.0 1343,46
           26 DEELKENS R + W + J    OVERPELT     5  1  584352 5105636 1 143000.0 1343,33
           27 VERMEERBERGEN-VAN REE MOL          5  1  573211       0 0 142200.0 1342,41
           28 HOK VAN DEN BRANDE    BOORTMEER    9  1  536496       0 0 135500.0 1341,23
           29 HAEGDORENS RENE       KOERSEL      3  1  571016 5024970 3 142100.0 1340,41
           30 LIEKENS EN ZOON       RIJMENAM     2  1  542671       0 0 140000.0 1339,93
           31 VAN WINKEL JEF        凡溫克       8  2       2       0 0 140100.0 1339,01
           32 BUVENS ROGER          HALEN        3  1  548569 5221920 3 140500.0 1337,96
           33 EYKENS JOS            GEEL         5  1  569266       0 0 142100.0 1336,31
           34 BONTE DIRK            RIJMENAM     5  1  541792       0 0 140100.0 1334,45
           35 DENO - HERBOTS        迪諾-賀伯特   5  1  524349       0 0 134800.0 1334,21
           36 VAN ROMPAEY KARLO     ST.TRUIDE    2  1  543854 5181277 3 140300.0 1332,97
           37 CUSTERS HENRI         亨利Q斯特     3  1  581011 5045585 3 143100.0 1332,58
           38 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEUW   13  1  540569       0 0 140100.0 1331,44
           39 LUYCKX RAF & LARS     GEEL         5  1  569590       0 0 142300.0 1330,81
           40 THIJS ISIDOOR         LUMMEN       2  1  554930 5226098 3 141200.0 1330,77
           41 VAN ELSACKER - JEPSEN SCHILDE      5  1  562860       0 0 141800.0 1330,64
           42 STORMS WIM            BERLAAR      5  1  552187       0 0 141000.0 1330,56
           43 CUSTERS HENRI         亨利Q斯特    3  2       2 5045687 3 143200.0 1329,54
           44 VAN HORENBEECK L & C  WIJGMAAL     7  1  535573       0 0 135800.0 1328,96
           45 STERCKX RENE          BEGIJNEND    4  1  548070       0 0 140800.0 1327,05
           46 MOMMAERTS L/M/J       EVERBERG     2  1  526805       0 0 135300.0 1323,63
           47 VAN HERTEM - SCHUURMA NEERPELT     6  1  591504 5040131 3 144200.0 1323,28
           48 DECOSTER AIME         KRAAINEM     3  1  522138       0 0 135000.0 1321,86
           49 BONTE DIRK            RIJMENAM     5  2       2       0 0 140500.0 1321,43
           50 DE MUL GEBROEDERS     MALDEREN     3  1  531174 2047366 2 135700.0 1321,32
          
          
          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          相關(guān)文章
          評論列表
          該信息禁止評論