俱樂部動(dòng)態(tài)
普新2024年秋季月月加項(xiàng)撫州站上籠鴿
普新2024年秋季月月加撫州站上籠鴿 | ||
棚號(hào) | 戶名 | 環(huán)號(hào) |
800087 | 陳建平 | 100803 |
800358 | 陳廷堅(jiān) | 100654 |
800393 | 何平通 | 100106 |
800786 | 劉奕堅(jiān) | 100429 |
000111 | 萬里長(zhǎng)城 | 100283 |
000111 | 萬里長(zhǎng)城 | 100284 |
000111 | 萬里長(zhǎng)城 | 100246 |
800624 | 楊澤豐 | 100022 |
800624 | 楊澤豐 | 100026 |
000877 | 占中心 | 101240 |
000777 | 普和鴿舍 | 100774 |
000777 | 普和鴿舍 | 100776 |
000777 | 普和鴿舍 | 100777 |
800773 | 葉漢裕 | 101167 |
800773 | 葉漢裕 | 100001 |
800773 | 葉漢裕 | 100787 |
800773 | 葉漢裕 | 100208 |
800773 | 葉漢裕 | 101164 |
800009 | 林翔鴿舍 | 100879 |
800009 | 林翔鴿舍 | 100878 |
800027 | 藍(lán)貓鴿舍 | 100770 |
800005 | 蔡秋林 | 100391 |
800005 | 蔡秋林 | 100396 |
100001 | 韓文豪 | 100991 |
100001 | 韓文豪 | 100992 |
100001 | 韓文豪 | 100993 |
100001 | 韓文豪 | 100994 |
100001 | 韓文豪 | 100997 |
100001 | 韓文豪 | 100999 |
800013 | 陳昌杰 | 101385 |
800013 | 陳昌杰 | 100273 |
800013 | 陳昌杰 | 101392 |
800013 | 陳昌杰 | 100155 |
800013 | 陳昌杰 | 100397 |
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 100811 |
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 100819 |
800362 | 陳楚水 | 100307 |
800362 | 陳楚水 | 100315 |
800362 | 陳楚水 | 100323 |
800362 | 陳楚水 | 100328 |
800828 | 陳武標(biāo) | 100407 |
800189 | 陳楚發(fā) | 100871 |
800189 | 陳楚發(fā) | 100875 |
800189 | 陳楚發(fā) | 100872 |
800189 | 陳楚發(fā) | 100557 |
800189 | 陳楚發(fā) | 100666 |
800189 | 陳楚發(fā) | 101114 |
800448 | 陳偉敏 | 100331 |
800448 | 陳偉敏 | 100339 |
800738 | 林洪敏 | 100551 |
800738 | 林洪敏 | 100553 |
800738 | 林洪敏 | 100555 |
800738 | 林洪敏 | 100558 |
800812 | 陳衍杰 | 100276 |
800812 | 陳衍杰 | 100277 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 101383 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 101395 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 101399 |
800339 | 林章武 | 100345 |
000204 | 鐘文欽 | 101350 |
800187 | 蘇悅成 | 100730 |
800826 | 細(xì)弟賽鴿 | 101030 |
000505 | 浩生化工 | 101090 |
000505 | 浩生化工 | 101093 |
800515 | 楊欣武 | 101204 |
800328 | 米航 | 101356 |
800039 | 陳楚朋 | 100917 |
800039 | 陳楚朋 | 100911 |
000363 | 陳立偉 | 100949 |
000363 | 陳立偉 | 100948 |
800468 | 林鴻生 | 100671 |
800468 | 林鴻生 | 100693 |
800468 | 林鴻生 | 100692 |
800468 | 林鴻生 | 100676 |
800468 | 林鴻生 | 100675 |
100002 | 陳武洲 | 101369 |
100002 | 陳武洲 | 101377 |
100002 | 陳武洲 | 101366 |
800183 | 好友農(nóng)莊 | 100517 |
800520 | 葉偉淇 | 100503 |
800520 | 葉偉淇 | 100504 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100844 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100833 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100850 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100851 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100853 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100869 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 101348 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100649 |
800050 | 林澤生 | 100149 |
800223 | 林林炎 | 100526 |
800775 | 陳澤鴻 | 101379 |
800374 | 羽嘉星閣 | 101298 |
800431 | 詹偉東 | 100909 |
800431 | 詹偉東 | 101041 |
800818 | 阿酒 | 100618 |
800818 | 阿酒 | 100620 |
100638 | 三順鴿苑 | 100707 |
800199 | 郭文 | 100169 |
800199 | 郭文 | 100254 |
899999 | 王偉豪 | 100010 |
899999 | 王偉豪 | 100014 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 100389 |
104羽 |
更新時(shí)間:2024-11-12 23:55:50
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-11-06 普新2024年秋季決賽站指定賽
- 2024-11-06 普新2024年秋季三關(guān)賽、二關(guān)綜合名次
- 2024-11-06 普新2024年秋季撫州站精英環(huán)賽、常規(guī)賽成績(jī)
- 2024-11-03 24秋撫州站集鴿數(shù)據(jù)(633羽)
- 2024-11-02 普新2024年秋決賽站指定賽
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)