俱樂部動態(tài)
普新2024年秋季瑞金站速度賽
普新2024年秋瑞金站速度賽 | |||||||||||
棚號 | 戶名 | 環(huán)號 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組賽100 |
800039 | 陳楚朋 | 100911 | 精英50 | 精英100 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組1 | ||
800039 | 陳楚朋 | 100917 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 大100 | 組1 | ||||
800708 | 興達鴿舍-蔡堅濤 | 0862506 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 組1 | |||||
800708 | 興達鴿舍-蔡堅濤 | 0862512 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 組1 | |||||
800708 | 興達鴿舍-蔡堅濤 | 30259 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組2 | |||
800708 | 興達鴿舍-蔡堅濤 | 31753 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組2 | |||
800788 | 4113老細 | 101308 | 精英50 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組1 | |||
800788 | 4113老細 | 101317 | 精英50 | 常規(guī)100 | 一把抓50 | 組1 | |||||
800788 | 4113老細 | 0011205 | 大家樂50 | 組2 | |||||||
800788 | 4113老細 | 101306 | 大家樂50 | 組2 | |||||||
899999 | 王偉豪 | 100008 | 精英50 | 精英100 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 一把抓50 | 組1 | |||
899999 | 王偉豪 | 100011 | 精英50 | 大家樂50 | 組1 | ||||||
899999 | 王偉豪 | 0340754 | 大家樂50 | ||||||||
800686 | 楊林才 | 101288 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | |
800448 | 陳偉敏 | 100223 | 精英50 | 大家樂50 | 組1 | ||||||
800448 | 陳偉敏 | 100338 | 精英50 | 大家樂50 | 組1 | ||||||
800787 | 老五 | 0392021 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組2 | ||||
800787 | 老五 | 0392022 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組2 | ||||
800838 | 楊嘉杰 | 0383272 | 組1 | ||||||||
800838 | 楊嘉杰 | 100758 | 組1 | ||||||||
800838 | 楊嘉杰 | 0382751 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 一把抓50 | ||||||
800375 | 胡鎮(zhèn)文 | 100882 | 大家樂50 | ||||||||
800375 | 胡鎮(zhèn)文 | 100890 | 大家樂50 | ||||||||
000377 | 仁利鴿舍 | 100644 | 大家樂50 | ||||||||
000377 | 仁利鴿舍 | 100650 | 大家樂50 | ||||||||
800823 | 強記電動車 | 000123 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 抓100 | 組1 | |||||
800823 | 強記電動車 | 000129 | 大家樂50 | 組1 | |||||||
800299 | 楊欣凱 | 100260 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | |
800299 | 楊欣凱 | 0382923 | 大家樂50 | 組1 | |||||||
800299 | 楊欣凱 | 100140 | 大家樂50 | 組1 | |||||||
800299 | 楊欣凱 | 50258 | 大家樂50 | 組2 | |||||||
800299 | 楊欣凱 | 100258 | 大家樂50 | ||||||||
800299 | 楊欣凱 | 200318 | 組2 | ||||||||
800183 | 好友農(nóng)莊 | 100300 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | |
800702 | 許文杰 | 0559361 | 大家樂50 | ||||||||
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 100057 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | |
800005 | 蔡秋林 | 100396 | 精英50 | 組1 | |||||||
800005 | 蔡秋林 | 100392 | 精英50 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | ||||||
800005 | 蔡秋林 | 0771472 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 組1 | ||||||
000409 | 回味鴿舍 | 101060 | 精英50 | 精英100 | |||||||
000409 | 回味鴿舍 | 2390478 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 組1 | |||||
000409 | 回味鴿舍 | 2390481 | 大家樂50 | 大100 | |||||||
000409 | 回味鴿舍 | 2390498 | 大家樂50 | 大100 | 組1 | ||||||
100638 | 三順鴿苑 | 100706 | 大家樂50 | ||||||||
100638 | 三順鴿苑 | 100707 | 大家樂50 | ||||||||
800813 | 俊茂 | 100110 | 大家樂50 | ||||||||
800813 | 俊茂 | 0813602 | 大家樂50 | ||||||||
800813 | 俊茂 | 101201 | 大家樂50 | ||||||||
800624 | 楊澤豐 | 100024 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組1 |
800624 | 楊澤豐 | 100029 | 精英50 | 精英100 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組1 | |
800222 | 蘇釗生 | 101172 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 大100 | |||||
000777 | 普和鴿舍 | 100777 | 精英50 | 大家樂50 | 組1 | ||||||
000777 | 普和鴿舍 | 100780 | 精英50 | 大家樂50 | 組1 | ||||||
000777 | 普和鴿舍 | 100778 | 精英50 | 大家樂50 | 組2 | ||||||
000777 | 普和鴿舍 | 100774 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 組2 | |||||
801111 | 楊海青 | 101146 | 精英50 | 大家樂50 | 組1 | ||||||
801111 | 楊海青 | 101159 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 組1 | |||||
801111 | 楊海青 | 101157 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
801111 | 楊海青 | 101160 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 組2 | |||||
801111 | 楊海青 | 101154 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 組2 | |||||
801111 | 楊海青 | 30540 | 大家樂50 | ||||||||
800527 | 陳鑫 | 0343843 | 大家樂50 | 一把抓50 | |||||||
800737 | 三友聯(lián)合-江培文 | 346103 | 大家樂50 | ||||||||
800809 | 老豬鵝肉火鍋 | 0013922 | 大家樂50 | ||||||||
800809 | 老豬鵝肉火鍋 | 0013924 | 大家樂50 | ||||||||
800809 | 老豬鵝肉火鍋 | 0049579 | 大家樂50 | ||||||||
800809 | 老豬鵝肉火鍋 | 100633 | 大家樂50 | ||||||||
800385 | 陳文強 | 101294 | 精英50 | ||||||||
800004 | 陳育文 | 101169 | 組1 | ||||||||
800004 | 陳育文 | 101170 | 組1 | ||||||||
800836 | 陳偉欽 | 001101 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | |||||||
800786 | 劉奕堅 | 100421 | 精英50 | 精英200 | 大家樂50 | 一把抓50 | 組1 | ||||
800786 | 劉奕堅 | 100422 | 精英50 | 大家樂50 | 一把抓50 | 組1 | |||||
800781 | 航翔鴿舍 | 100465 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
800781 | 航翔鴿舍 | 100467 | 大家樂50 | ||||||||
800781 | 航翔鴿舍 | 100468 | 大家樂50 | ||||||||
800781 | 航翔鴿舍 | 0382762 | 大家樂50 | ||||||||
800781 | 航翔鴿舍 | 0236443 | 大家樂50 | ||||||||
000413 | 老李 | 0395968 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 一把抓50 | ||||||
000413 | 老李 | 100535 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
000888 | 一帆風順 | 0483372 | 大家樂50 | 組1 | |||||||
000888 | 一帆風順 | 000642 | 大家樂50 | 組1 | |||||||
800515 | 楊欣武 | 101210 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
800515 | 楊欣武 | 101205 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
800515 | 楊欣武 | 101207 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | |||||||
800773 | 葉漢裕 | 100500 | 精英50 | 精英100 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組1 | ||
800773 | 葉漢裕 | 100484 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組1 | |||
800773 | 葉漢裕 | 100486 | 精英50 | 精英100 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組2 | ||
800773 | 葉漢裕 | 100496 | 精英50 | 精英100 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組2 | ||
800773 | 葉漢裕 | 100210 | 精英50 | 精英100 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組3 | ||
800773 | 葉漢裕 | 101164 | 精英50 | 精英100 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組3 | ||
800773 | 葉漢裕 | 100495 | 精英50 | 精英100 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | |||
800333 | 陳炎升 | 100376 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 組1 | |||||
800333 | 陳炎升 | 0236716 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組1 | ||||
800885 | 旭祥 | 101270 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | |
800468 | 林鴻生 | 100693 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組1 |
800468 | 林鴻生 | 100695 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組1 |
800468 | 林鴻生 | 100671 | 精英50 | 大家樂50 | 組2 | ||||||
800468 | 林鴻生 | 000535 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組2 | |||
800468 | 林鴻生 | 100684 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
800468 | 林鴻生 | 100675 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
800009 | 林翔鴿舍 | 100879 | 大家樂50 | ||||||||
800009 | 林翔鴿舍 | 100878 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 一把抓50 | 組1 | ||||
800009 | 林翔鴿舍 | 100877 | 大家樂50 | ||||||||
800009 | 林翔鴿舍 | 100876 | 精英50 | 大家樂50 | 組1 | ||||||
800009 | 林翔鴿舍 | 0863227 | 大家樂50 | ||||||||
800009 | 林翔鴿舍 | 0770940 | 大家樂50 | ||||||||
800374 | 羽嘉星閣 | 0863207 | 大家樂50 | ||||||||
800374 | 羽嘉星閣 | 0863206 | 大家樂50 | ||||||||
800086 | 邱志君 | 0592961 | 大家樂50 | ||||||||
800086 | 邱志君 | 0592962 | 大家樂50 | ||||||||
000066 | 黃海洪 | 101070 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | ||||
000066 | 黃海洪 | 2410480 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組1 | |||
000066 | 黃海洪 | 2410490 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 一把抓50 | 組1 | |||||
000066 | 黃海洪 | 2410477 | 大家樂50 | 大100 | |||||||
800431 | 詹偉東 | 101045 | 精英50 | 精英100 | |||||||
100001 | 韓文豪 | 100991 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 組1 | |||||
100001 | 韓文豪 | 100993 | 精英50 | 大家樂50 | 組1 | ||||||
100001 | 韓文豪 | 101006 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組2 |
100001 | 韓文豪 | 101005 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 組2 | |||||
800339 | 林章武 | 100343 | 精英50 | 組1 | |||||||
800339 | 林章武 | 100347 | 精英50 | 組1 | |||||||
800339 | 林章武 | 100341 | 精英50 | 組2 | |||||||
800339 | 林章武 | 100345 | 精英50 | 組2 | |||||||
800641 | 飛躍團隊 | 0801480 | 大家樂50 | ||||||||
800817 | 龍翔鴿舍-蘇健龍 | 0124457 | 大家樂50 | ||||||||
800812 | 陳衍杰 | 100276 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | ||||||
800050 | 林澤生 | 101191 | 精英50 | 精英100 | 組1 | ||||||
800050 | 林澤生 | 101193 | 精英50 | 精英100 | 組1 | ||||||
800087 | 陳建平 | 100803 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 大家樂50 | 大100 | 組1 | |||
800087 | 陳建平 | 0389211 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 組1 | ||||||
800087 | 陳建平 | 0178845 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | |||||||
100002 | 陳武洲 | 101378 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 大100 | 組1 | ||||
100002 | 陳武洲 | 101369 | 精英50 | 大家樂50 | 組1 | ||||||
100002 | 陳武洲 | 101376 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
000937 | 賽多利鴿店-陳廣偉 | 100097 | 組1 | ||||||||
000937 | 賽多利鴿店-陳廣偉 | 100714 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 一把抓50 | 組1 | ||||
800808 | 楊林森 | 0382844 | 大家樂50 | 組2 | |||||||
800808 | 楊林森 | 0383131 | 大家樂50 | 組2 | |||||||
800818 | 阿酒 | 100625 | 精英50 | 大家樂50 | 組1 | ||||||
800818 | 阿酒 | 100619 | 精英50 | 大家樂50 | 組2 | ||||||
800818 | 阿酒 | 100617 | 精英50 | 大家樂50 | 組1 | ||||||
800818 | 阿酒 | 10312 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 組2 | ||||||
000419 | 西豐 | 0390427 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組1 | ||||
000419 | 西豐 | 0390429 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組1 | ||||
800613 | 葉武耿 | 30968 | 大家樂50 | 大100 | |||||||
800013 | 陳昌杰 | 100159 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組2 |
800013 | 陳昌杰 | 100218 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組2 |
800013 | 陳昌杰 | 101392 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 組1 | ||
800013 | 陳昌杰 | 100273 | 精英50 | 大家樂50 | 組1 | ||||||
800013 | 陳昌杰 | 100220 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
800013 | 陳昌杰 | 101385 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
800013 | 陳昌杰 | 100397 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
800013 | 陳昌杰 | 100215 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
800187 | 蘇悅成 | 100605 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
800187 | 蘇悅成 | 100606 | 大家樂50 | ||||||||
800187 | 蘇悅成 | 100607 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
800187 | 蘇悅成 | 0242264 | 大家樂50 | ||||||||
800189 | 陳楚發(fā) | 100279 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 組3 | |||||
800189 | 陳楚發(fā) | 100871 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 大家樂50 | 組2 | ||||
800189 | 陳楚發(fā) | 100875 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 大家樂50 | 組2 | ||||
800189 | 陳楚發(fā) | 100872 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 組3 | |||||
800189 | 陳楚發(fā) | 100557 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 組1 | |||||
800189 | 陳楚發(fā) | 71799 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組1 | |||
008888 | 速霸鴿舍 | 100897 | 精英50 | ||||||||
800826 | 細弟賽鴿 | 101017 | 大家樂50 | 組1 | |||||||
800826 | 細弟賽鴿 | 101018 | 大家樂50 | 組2 | |||||||
800826 | 細弟賽鴿 | 101028 | 大家樂50 | 組1 | |||||||
800826 | 細弟賽鴿 | 101030 | 大家樂50 | 組2 | |||||||
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 100385 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組1 | ||
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 100388 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 0008710 | 大家樂50 | ||||||||
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 0008715 | 大家樂50 | ||||||||
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 0008716 | 大家樂50 | 組1 | |||||||
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 0008706 | 大家樂50 | ||||||||
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 101228 | 精英50 | 精英100 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組1 | ||
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 101331 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組1 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 0773038 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組2 | |||
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 101223 | 組2 | ||||||||
800276 | 超順 | 100454 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組1 |
800276 | 超順 | 100455 | 精英50 | 精英100 | 常規(guī)100 | 組1 | |||||
800276 | 超順 | 0772927 | 常規(guī)100 | 一把抓50 | |||||||
800099 | 永彬針車 | 0770802 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組1 | |||
800099 | 永彬針車 | 20513 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組1 | |||
800099 | 永彬針車 | 0770808 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 組2 | ||||||
800099 | 永彬針車 | 0770814 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 組2 | ||||||
800266 | 林偉堅 | 0717169 | 組1 | ||||||||
800266 | 林偉堅 | 0829605 | 大家樂50 | 組1 | |||||||
800266 | 林偉堅 | 0672904 | 大家樂50 | ||||||||
800093 | 林楚強(皮袋) | 100814 | 精英50 | ||||||||
800093 | 林楚強(皮袋) | 100815 | 精英50 | 大家樂50 | 組3 | ||||||
800093 | 林楚強(皮袋) | 100817 | 精英50 | 精英100 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組2 | |
800093 | 林楚強(皮袋) | 100819 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
800093 | 林楚強(皮袋) | 100821 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
800093 | 林楚強(皮袋) | 100822 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 一把抓50 | 組1 | ||||
800093 | 林楚強(皮袋) | 000333 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 組2 | ||||
800093 | 林楚強(皮袋) | 9991289 | 大家樂50 | ||||||||
800093 | 林楚強(皮袋) | 0229014 | 大家樂50 | 組3 | |||||||
800093 | 林楚強(皮袋) | 100811 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組1 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 101395 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 101387 | 精英50 | 大家樂50 | 一把抓50 | 組 | |||||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 100272 | 精英50 | 大家樂50 | 一把抓50 | 抓100 | |||||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 101396 | 精英50 | 大家樂50 | 一把抓50 | 組1 | |||||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 101400 | 精英50 | 大家樂50 | 一把抓50 | 組1 | |||||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 101390 | 精英50 | 一把抓50 | |||||||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 101383 | 精英50 | 一把抓50 | |||||||
000505 | 浩生化工 | 101085 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 大100 | 組 | ||||
000505 | 浩生化工 | 2390429 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組 | |||
000505 | 浩生化工 | 101091 | 精英50 | ||||||||
000505 | 浩生化工 | 101093 | 精英50 | ||||||||
800738 | 林洪敏 | 100551 | 精英50 | 精英100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組 | ||
800738 | 林洪敏 | 100558 | 組 | ||||||||
800297 | 梨園鴿糧 | 0236174 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | ||||||
800223 | 林林炎 | 100550 | 精英50 | 組 | |||||||
800223 | 林林炎 | 100529 | 精英50 | 組 | |||||||
800328 | 米航 | 101356 | 精英50 | 精英100 | 精英200 | 常規(guī)100 | 大家樂50 | 大100 | 一把抓50 | 抓100 | 組1 |
800328 | 米航 | 101326 | 大家樂50 | 一把抓50 | 組1 | ||||||
800328 | 米航 | 000024 | 大家樂50 | 一把抓50 | |||||||
000363 | 陳立偉 | 100949 | 精英50 | 大家樂50 | 組 | ||||||
000363 | 陳立偉 | 100939 | 精英50 | 大家樂50 | |||||||
000363 | 陳立偉 | 100954 | 精英50 | 大家樂50 | 組 | ||||||
000111 | 萬里長城 | 100241 | 精英50 | ||||||||
000111 | 萬里長城 | 100283 | 精英50 | ||||||||
000111 | 萬里長城 | 100286 | 精英50 | ||||||||
000111 | 萬里長城 | 100249 | 精英50 | ||||||||
121羽 | 58羽 | 21羽 | 63羽 | 191羽 | 60羽 | 67羽 | 31羽 | 66組 | |||
獎20羽 | 獎5羽 | 獎2羽 | 獎6羽 | 獎6組 |
更新時間:2024-11-05 15:49:37
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2024-10-16 普新2024年秋季尋烏站友誼賽成績
- 2024-10-15 24秋尋烏集鴿數(shù)據(jù)(1417羽)
- 2024-10-14 普新2024年秋尋烏站友誼賽
- 2024-10-14 普新2024年秋季錦標100*200*登記
- 2024-10-10 普新2024年秋季常規(guī)賽登記
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊