俱樂部動態(tài)
2024年春季南豐站集鴿數(shù)據(jù)
鴿棚號 | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號 碼 | 上籠時間 |
000007 | 小鴿友-陳啟航 | 2024-66-000169 | 2024-05-27 14:20:05 |
000007 | 小鴿友-陳啟航 | 2024-66-000178 | 2024-05-27 14:20:17 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 2024-66-000917 | 2024-05-27 14:06:43 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 2024-66-000942 | 2024-05-27 14:07:00 |
000066 | 黃海洪 | 2023-34-2390190 | 2024-05-27 14:31:41 |
000111 | 萬里長城 | 2024-66-001047 | 2024-05-27 14:22:16 |
000388 | 黃釗宏 | 2023-34-0233348 | 2024-05-27 14:04:45 |
000777 | 普和鴿舍 | 2024-66-000611 | 2024-05-27 14:38:35 |
000777 | 普和鴿舍 | 2024-66-000614 | 2024-05-27 14:38:24 |
000877 | 占中心 | 2024-66-001232 | 2024-05-27 13:57:02 |
000877 | 占中心 | 2024-66-001233 | 2024-05-27 13:56:47 |
000888 | 一帆風(fēng)順 | 2023-19-10369 | 2024-05-27 14:21:51 |
000888 | 一帆風(fēng)順 | 2024-66-000208 | 2024-05-27 14:21:25 |
000888 | 一帆風(fēng)順 | 2024-66-000214 | 2024-05-27 14:22:04 |
000888 | 一帆風(fēng)順 | 2024-66-000642 | 2024-05-27 14:20:35 |
000888 | 一帆風(fēng)順 | 2024-66-000643 | 2024-05-27 14:21:14 |
000888 | 一帆風(fēng)順 | 2024-66-001048 | 2024-05-27 14:21:40 |
001666 | 江西老表 | 2024-66-000708 | 2024-05-27 14:30:59 |
001666 | 江西老表 | 2024-66-000729 | 2024-05-27 14:30:42 |
100001 | 韓文豪 | 2023-19-10922 | 2024-05-27 14:14:19 |
100001 | 韓文豪 | 2023-19-170918 | 2024-05-27 14:16:13 |
100001 | 韓文豪 | 2023-19-170921 | 2024-05-27 14:15:04 |
100001 | 韓文豪 | 2024-66-000966 | 2024-05-27 14:15:46 |
100001 | 韓文豪 | 2024-66-000967 | 2024-05-27 14:14:42 |
100001 | 韓文豪 | 2024-66-000997 | 2024-05-27 14:14:53 |
100001 | 韓文豪 | 2024-66-000998 | 2024-05-27 14:15:59 |
100001 | 韓文豪 | 2024-66-000999 | 2024-05-27 14:14:31 |
100001 | 韓文豪 | 2024-66-001000 | 2024-05-27 14:15:30 |
100001 | 韓文豪 | 2024-66-001002 | 2024-05-27 14:15:16 |
100168 | 168賽鴿 | 2024-66-000898 | 2024-05-27 13:46:39 |
100168 | 168賽鴿 | 2024-66-001155 | 2024-05-27 13:47:20 |
100168 | 168賽鴿 | 2024-66-001156 | 2024-05-27 13:46:53 |
100168 | 168賽鴿 | 2024-66-001216 | 2024-05-27 13:46:19 |
100168 | 168賽鴿 | 2024-66-001217 | 2024-05-27 13:47:05 |
100638 | 三順鴿苑 | 2024-66-001258 | 2024-05-27 13:27:35 |
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 2023-19-0316647 | 2024-05-27 14:40:58 |
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 2024-66-000804 | 2024-05-27 14:41:35 |
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 2024-66-000817 | 2024-05-27 14:39:47 |
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 2024-66-000818 | 2024-05-27 14:41:46 |
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 2024-66-000826 | 2024-05-27 14:41:56 |
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 2024-66-000830 | 2024-05-27 14:39:58 |
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 2024-66-000835 | 2024-05-27 14:41:20 |
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 2024-66-000875 | 2024-05-27 14:40:26 |
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 2024-66-001353 | 2024-05-27 14:40:36 |
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 2024-66-001358 | 2024-05-27 14:40:47 |
166168 | 雲(yún)力賽鴿 | 2023-88-0813321 | 2024-05-27 14:02:52 |
166168 | 雲(yún)力賽鴿 | 2023-88-0813348 | 2024-05-27 14:02:40 |
166168 | 雲(yún)力賽鴿 | 2024-66-001303 | 2024-05-27 14:02:28 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 2023-19-170255 | 2024-05-27 14:27:26 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 2024-66-001224 | 2024-05-27 14:26:42 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 2024-66-001227 | 2024-05-27 14:27:01 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 2024-66-001228 | 2024-05-27 14:27:13 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 2024-66-001331 | 2024-05-27 14:27:38 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 2024-66-000089 | 2024-05-27 14:49:57 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 2024-66-000762 | 2024-05-27 14:50:10 |
800003 | 訊達(dá)鴿舍 | 2020-66-001337 | 2024-05-27 14:26:11 |
800009 | 林翔鴿舍 | 2023-19-0941901 | 2024-05-27 14:00:03 |
800009 | 林翔鴿舍 | 2024-66-000312 | 2024-05-27 13:59:51 |
800009 | 林翔鴿舍 | 2024-66-000315 | 2024-05-27 13:59:36 |
800013 | 陳昌杰 | 2023-19-90062 | 2024-05-27 14:34:51 |
800013 | 陳昌杰 | 2024-66-000030 | 2024-05-27 14:34:39 |
800013 | 陳昌杰 | 2024-66-000044 | 2024-05-27 14:35:04 |
800027 | 藍(lán)貓鴿舍 | 2024-66-000607 | 2024-05-27 13:48:30 |
800050 | 林澤生 | 2024-66-000533 | 2024-05-27 14:51:33 |
800072 | 陳振華 | 2022-34-41265 | 2024-05-27 14:04:30 |
800087 | 陳建平 | 2024-66-000753 | 2024-05-27 14:39:11 |
800088 | 馬榮耀 | 2023-19-10120 | 2024-05-27 13:47:35 |
800088 | 馬榮耀 | 2024-19-1181625 | 2024-05-27 13:48:13 |
800088 | 馬榮耀 | 2024-66-000185 | 2024-05-27 13:47:47 |
800088 | 馬榮耀 | 2024-66-000186 | 2024-05-27 13:47:58 |
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 2024-66-000331 | 2024-05-27 14:29:44 |
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 2024-66-000333 | 2024-05-27 14:29:32 |
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 2024-66-000553 | 2024-05-27 14:28:43 |
800123 | 金皇冠 | 2024-66-000569 | 2024-05-27 14:32:05 |
800168 | 蔡南鎮(zhèn) | 2023-22-00176 | 2024-05-27 13:59:11 |
800175 | 陳鎮(zhèn)平 | 2024-66-000232 | 2024-05-27 14:18:38 |
800176 | 陳廷湖 | 2024-66-000285 | 2024-05-27 14:47:51 |
800178 | 捷興鴿舍 | 2024-66-000241 | 2024-05-27 14:00:24 |
800178 | 捷興鴿舍 | 2024-66-000242 | 2024-05-27 14:00:35 |
800183 | 好友農(nóng)莊-陳東勇 | 2023-19-0670061 | 2024-05-27 13:43:48 |
800183 | 好友農(nóng)莊-陳東勇 | 2023-19-1100 | 2024-05-27 13:44:08 |
800183 | 好友農(nóng)莊-陳東勇 | 2023-34-0670015 | 2024-05-27 13:44:23 |
800183 | 好友農(nóng)莊-陳東勇 | 2023-34-0670088 | 2024-05-27 13:44:36 |
800189 | 陳楚發(fā) | 2021-99-151553 | 2024-05-27 14:35:55 |
800189 | 陳楚發(fā) | 2023-99-71799 | 2024-05-27 14:36:07 |
800189 | 陳楚發(fā) | 2024-66-000358 | 2024-05-27 14:35:44 |
800189 | 陳楚發(fā) | 2024-66-000360 | 2024-05-27 14:36:18 |
800189 | 陳楚發(fā) | 2024-66-000948 | 2024-05-27 14:35:33 |
800193 | 柯展雄 | 2023-19-0940458 | 2024-05-27 14:29:19 |
800193 | 柯展雄 | 2024-88-880729 | 2024-05-27 14:28:54 |
800198 | 唐飛 | 2024-66-000476 | 2024-05-27 14:45:50 |
800199 | 郭文 | 2023-19-0430846 | 2024-05-27 14:17:10 |
800199 | 郭文 | 2023-19-0467908 | 2024-05-27 14:17:24 |
800199 | 郭文 | 2024-66-000585 | 2024-05-27 14:16:47 |
800199 | 郭文 | 2024-66-000586 | 2024-05-27 14:16:58 |
800223 | 林林炎 | 2021-19-10914 | 2024-05-27 14:22:30 |
800223 | 林林炎 | 2022-19-202109 | 2024-05-27 14:22:56 |
800223 | 林林炎 | 2023-16-0671378 | 2024-05-27 14:22:43 |
800244 | 朱宗浩 | 2023-13-0038878 | 2024-05-27 14:16:34 |
800252 | 蔡史濱 | 2024-66-000091 | 2024-05-27 14:04:00 |
800252 | 蔡史濱 | 2024-66-000099 | 2024-05-27 14:03:34 |
800252 | 蔡史濱 | 2024-66-000237 | 2024-05-27 14:03:48 |
800252 | 蔡史濱 | 2024-66-000238 | 2024-05-27 14:04:11 |
800299 | 楊欣凱 | 2024-66-001318 | 2024-05-27 14:02:18 |
800311 | 蘇賜龍 | 2022-34-0450386 | 2024-05-27 14:03:20 |
800311 | 蘇賜龍 | 2023-19-01209 | 2024-05-27 14:03:08 |
800319 | 韓文勇 | 2023-08-71172 | 2024-05-27 14:05:55 |
800319 | 韓文勇 | 2023-08-81067 | 2024-05-27 14:06:09 |
800328 | 米航 | 2024-66-000024 | 2024-05-27 14:36:42 |
800328 | 米航 | 2024-66-000034 | 2024-05-27 14:36:30 |
800333 | 陳炎升 | 2023-19-11023 | 2024-05-27 14:18:28 |
800333 | 陳炎升 | 2024-66-001032 | 2024-05-27 14:19:00 |
800333 | 陳炎升 | 2024-66-001035 | 2024-05-27 14:19:12 |
800333 | 陳炎升 | 2024-66-001176 | 2024-05-27 14:18:49 |
800339 | 林章武 | 2023-19-0960438 | 2024-05-27 14:30:29 |
800339 | 林章武 | 2023-19-10952 | 2024-05-27 14:30:04 |
800339 | 林章武 | 2024-66-000141 | 2024-05-27 14:30:16 |
800358 | 陳廷堅 | 2022-19-0455707 | 2024-05-27 14:32:34 |
800358 | 陳廷堅 | 2024-66-000651 | 2024-05-27 14:00:50 |
800385 | 陳文強(qiáng) | 2024-66-001121 | 2024-05-27 14:24:10 |
800413 | 郭煥杰 | 2023-19-0261348 | 2024-05-27 14:32:49 |
800413 | 郭煥杰 | 2024-66-001205 | 2024-05-27 14:33:02 |
800448 | 陳偉敏 | 2023-58-10884 | 2024-05-27 14:23:30 |
800448 | 陳偉敏 | 2024-66-000442 | 2024-05-27 14:23:18 |
800448 | 陳偉敏 | 2024-66-000451 | 2024-05-27 14:23:43 |
800468 | 林鴻生 | 2024-66-000049 | 2024-05-27 14:44:52 |
800468 | 林鴻生 | 2024-66-000054 | 2024-05-27 14:44:30 |
800468 | 林鴻生 | 2024-66-000059 | 2024-05-27 14:45:03 |
800468 | 林鴻生 | 2024-66-000060 | 2024-05-27 14:44:40 |
800469 | 澤帆鴿舍 | 2023-34-00891 | 2024-05-27 13:49:26 |
800469 | 澤帆鴿舍 | 2023-34-00897 | 2024-05-27 13:49:13 |
800488 | 龍騰 | 2023-99-0812248 | 2024-05-27 14:43:39 |
800488 | 龍騰 | 2024-99-0011202 | 2024-05-27 14:43:18 |
800515 | 楊欣武 | 2024-66-001374 | 2024-05-27 14:47:35 |
800520 | 葉偉淇 | 2023-19-0671665 | 2024-05-27 13:45:57 |
800520 | 葉偉淇 | 2024-66-000518 | 2024-05-27 13:45:17 |
800520 | 葉偉淇 | 2024-66-000519 | 2024-05-27 13:45:31 |
800520 | 葉偉淇 | 2024-66-000529 | 2024-05-27 13:45:46 |
800641 | 飛躍團(tuán)隊 | 2024-66-001248 | 2024-05-27 13:42:38 |
800686 | 楊林才 | 2024-66-001348 | 2024-05-27 14:19:44 |
800723 | 佳嘉鴿舍 | 2023-19-0818557 | 2024-05-27 13:39:53 |
800729 | 泰世順 | 2020-19-0238627 | 2024-05-27 14:12:08 |
800729 | 泰世順 | 2020-19-0539004 | 2024-05-27 14:11:48 |
800729 | 泰世順 | 2023-19-0670648 | 2024-05-27 14:12:21 |
800736 | 飛勝鴿舍 | 2022-19-0514599 | 2024-05-27 13:21:47 |
800738 | 林洪敏 | 2024-66-000785 | 2024-05-27 14:25:18 |
800738 | 林洪敏 | 2024-66-000788 | 2024-05-27 14:26:24 |
800738 | 林洪敏 | 2024-66-000789 | 2024-05-27 14:25:31 |
800738 | 林洪敏 | 2024-66-000790 | 2024-05-27 14:25:45 |
800773 | 葉漢裕 | 2024-66-000264 | 2024-05-27 14:34:04 |
800773 | 葉漢裕 | 2024-66-000265 | 2024-05-27 14:33:36 |
800773 | 葉漢裕 | 2024-66-000274 | 2024-05-27 14:33:52 |
800773 | 葉漢裕 | 2024-66-000278 | 2024-05-27 14:34:18 |
800773 | 葉漢裕 | 2024-66-000279 | 2024-05-27 14:34:28 |
800773 | 葉漢裕 | 2024-66-000561 | 2024-05-27 14:33:19 |
800775 | 陳澤鴻 | 2024-66-001321 | 2024-05-27 14:29:07 |
800787 | 老五 | 2022-88-0301485 | 2024-05-27 14:43:01 |
800787 | 老五 | 2023-88-0139619 | 2024-05-27 14:43:28 |
800788 | 4113老細(xì) | 2023-34-00465 | 2024-05-27 14:47:04 |
800788 | 4113老細(xì) | 2023-34-0344947 | 2024-05-27 14:47:27 |
800788 | 4113老細(xì) | 2023-34-0344948 | 2024-05-27 14:46:17 |
800788 | 4113老細(xì) | 2023-34-0344991 | 2024-05-27 14:47:15 |
800788 | 4113老細(xì) | 2023-34-0344998 | 2024-05-27 14:46:01 |
800788 | 4113老細(xì) | 2024-66-000374 | 2024-05-27 14:46:28 |
800788 | 4113老細(xì) | 2024-66-000375 | 2024-05-27 14:46:52 |
800800 | 陳武洲 | 2024-66-000618 | 2024-05-27 14:35:20 |
800808 | 楊林森 | 2023-19-0670130 | 2024-05-27 14:39:22 |
800811 | 曹鴻 | 2024-66-000578 | 2024-05-27 13:49:42 |
800812 | 陳衍杰 | 2024-66-001206 | 2024-05-27 14:25:57 |
800813 | 俊茂 | 2024-66-001364 | 2024-05-27 14:37:13 |
800818 | 阿酒 | 2024-66-001381 | 2024-05-27 14:38:48 |
800818 | 阿酒 | 2024-66-001384 | 2024-05-27 14:38:58 |
800827 | 泰利 | 2023-10-0112863 | 2024-05-27 14:19:23 |
800828 | 陳武標(biāo) | 2024-19-0053402 | 2024-05-27 14:44:16 |
800828 | 陳武標(biāo) | 2024-66-000903 | 2024-05-27 14:44:06 |
800836 | 陳偉欽 | 2024-66-001101 | 2024-05-27 13:29:58 |
800838 | 楊嘉杰 | 2024-66-000747 | 2024-05-27 13:29:37 |
800839 | 李建山 | 2023-19-0711134 | 2024-05-27 14:45:39 |
800839 | 李建山 | 2023-19-0754178 | 2024-05-27 14:45:28 |
800888 | 陳進(jìn)立 | 2024-66-000074 | 2024-05-27 14:13:31 |
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 2022-34-0679296 | 2024-05-27 14:28:31 |
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 2023-34-550162 | 2024-05-27 14:28:05 |
899999 | 王偉豪 | 2024-66-000001 | 2024-05-27 14:37:26 |
899999 | 王偉豪 | 2024-66-000013 | 2024-05-27 14:37:52 |
899999 | 王偉豪 | 2024-66-000155 | 2024-05-27 14:37:41 |
899999 | 王偉豪 | 2024-66-001380 | 2024-05-27 14:38:03 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-05-27 2024年春季決賽站指定賽
- 2024-05-14 2024年春季二關(guān)綜合分速
- 2024-05-14 2024年春季石城站指定成績
- 2024-05-12 2024年春季石城站集鴿數(shù)據(jù)
- 2024-05-11 2024年春季石城指定賽
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊