賽績快報(bào)
2022年秋季尋烏站友誼賽名次
2022年秋季尋烏站指定50*項(xiàng) | 2022年秋季尋烏站指定100*項(xiàng) | |||||||
名次 | 棚號(hào) | 戶名 | 環(huán)號(hào) | 名次 | 棚號(hào) | 戶名 | 環(huán)號(hào) | |
1 | 800819 | 志鵬芝麻雞翅 | 2220139 | 1 | 800624 | 楊澤豐 | 000638 | |
2 | 800624 | 楊澤豐 | 000638 | 2 | 800328 | 米航 | 202822 | |
3 | 800328 | 米航 | 202822 | 3 | 800088 | 馬榮耀 | 202420 | |
4 | 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 202285 | 4 | 800089 | 何東鴻 | 5551954 | |
5 | 800088 | 馬榮耀 | 202420 | 5 | 800468 | 林鴻生 | 5551552 | |
6 | 800448 | 陳偉敏 | 202441 | |||||
7 | 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 202286 | |||||
8 | 800089 | 何東鴻 | 5551954 | |||||
9 | 800468 | 林鴻生 | 5551552 | |||||
2022年秋季尋烏站大家樂50*項(xiàng) | ||||||||
歸巢名次 | 棚號(hào) | 戶名 | 環(huán)號(hào) | |||||
2022年秋季尋烏站一把抓50*項(xiàng) | 4 | 800819 | 志鵬芝麻雞翅 | 2220139 | ||||
名次 | 棚號(hào) | 戶名 | 環(huán)號(hào) | 21 | 000363 | 佳翔鴿舍 | 201056 | |
1 | 800819 | 志鵬芝麻雞翅 | 2220139 | 27 | 800624 | 楊澤豐 | 000638 | |
28 | 000377 | 仁利鴿舍 | 0331880 | |||||
42 | 800328 | 米航 | 202822 | |||||
46 | 800866 | 雅瀾服飾 | 203171 | |||||
49 | 111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 202285 |
更新時(shí)間:2022-10-14 13:26:23
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-05-19 2022年春季各項(xiàng)指定成績
- 2022-05-19 2022年春季二關(guān)賽、三關(guān)賽成績
- 2022-05-19 2022年春季常規(guī)賽名次
- 2022-05-19 2022年春季精英環(huán)名次
- 2022-05-05 2021秋二關(guān)綜合
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊