賽績(jī)快報(bào)
海曙鴿會(huì)2013年春合肥站幼鴿決賽績(jī)(預(yù)告)
海曙鴿會(huì)2013年春合肥站幼鴿決賽成績(jī) | |||||||||
空距 | 分速 | ||||||||
1 | 嚴(yán)文彪 741415 2012-11-236635 xxxx 2013-06-16 15:05:37.100 477.363 829.3047 | ||||||||
2 | 呂佩康 740201 2012-11-237336 xxxx 2013-06-16 15:30:18.920 473.575 788.8771 | ||||||||
3 | 徐維達(dá) 740715 2012-11-237550 xxxx 2013-06-16 15:46:52.990 480.898 779.5609 | ||||||||
4 | 高建民 740801 2012-11-237135 xxxx 2013-06-16 15:47:36.680 478.742 775.1509 | ||||||||
5 | 陳 宏 741634 2012-11-236362 xxxx 2013-06-16 15:55:49.620 481.293 769.0512 | ||||||||
6 | 楊旭東 741226 2012-11-237641 xxxx 2013-06-16 15:47:30.690 473.640 767.0141 | ||||||||
7 | 莊惠君 741716 2012-11-236003 xxxx 2013-06-16 16:01:40.400 477.806 756.4131 | ||||||||
8 | 劉智勇 741606 2012-11-236084 xxxx 2013-06-16 16:05:21.940 477.269 751.1722 | ||||||||
9 | 崔國(guó)民 741704 2012-11-237219 xxxx 2013-06-16 16:06:29.680 475.790 747.5161 | ||||||||
10 | 陳 宏 741634 2012-11-237631 xxxx 2013-06-16 16:23:17.320 481.293 736.7233 | ||||||||
11 | 陳江波 740311 2012-11-237533 xxxx 2013-06-16 16:58:06.990 480.884 698.8410 | ||||||||
12 | 毛長(zhǎng)財(cái) 740170 2012-11-237297 xxxx 2013-06-16 17:06:31.780 477.130 685.0103 | ||||||||
13 | 高建民 740801 2012-11-237132 xxxx 2013-06-16 17:09:10.770 478.742 684.7197 | ||||||||
14 | 陳國(guó)良 740716 2012-11-236121 xxxx 2013-06-16 17:13:59.870 476.090 676.2663 | ||||||||
15 | 全力軍 740203 2012-11-237529 xxxx 2013-06-16 17:17:29.410 474.757 671.0440 | ||||||||
16 | 李松發(fā) 740391 2012-11-236746 xxxx 2013-06-16 17:28:21.990 478.103 665.5419 | ||||||||
17 | 金 蔚 740309 2012-11-237027 xxxx 2013-06-16 17:11:12.170 466.634 665.4765 | ||||||||
18 | 陳國(guó)良 740716 2012-11-236130 xxxx 2013-06-16 17:31:15.620 476.090 660.0807 | ||||||||
19 | 金 鑫 741678 2012-11-236518 xxxx 2013-06-16 17:30:31.200 470.680 653.2504 | ||||||||
20 | 鄭貴章 740139 2012-11-236558 xxxx 2013-06-16 17:34:04.170 472.290 652.2716 | ||||||||
21 | 陳國(guó)良 740716 2012-11-236128 xxxx 2013-06-16 17:45:34.870 476.090 647.2297 | ||||||||
22 | 張曉鋼 740888 2012-11-236890 xxxx 2013-06-16 17:43:21.960 473.796 646.0567 | ||||||||
23 | 周仁康 741686 2012-11-236858 xxxx 2013-06-16 17:45:08.950 474.689 645.7043 | ||||||||
24 | 季云財(cái) 741435 2012237485 1977 2013-06-16 17:43:26.000 470.338 641.2826 | ||||||||
25 | 儲(chǔ)榮生 740112 2012-11-237551 xxxx 2013-06-16 18:00:50.560 475.870 633.7812 | ||||||||
26 | 胡 奕 740195 2012-11-237287 xxxx 2013-06-16 17:51:20.050 468.030 631.3347 | ||||||||
27 | 陳江波 740311 2012-11-236336 xxxx 2013-06-16 18:14:46.500 480.884 628.7915 | ||||||||
28 | 沈佩敏 740120 2012-11-236643 xxxx 2013-06-16 18:11:24.150 476.772 626.1760 | ||||||||
29 | 馬慶國(guó) 740396 2012-11-237037 xxxx 2013-06-16 18:08:21.850 473.752 624.7025 | ||||||||
30 | 陳高云 740905 2012-11-236770 xxxx 2013-06-16 18:30:40.400 480.077 614.9525 | ||||||||
31 | 潘建萍 742120 2012-11-236564 xxxx 2013-06-16 18:18:46.860 468.346 609.2060 | ||||||||
32 | 張信龍 740159 2012-11-237341 xxxx 2013-06-16 18:41:11.740 478.089 604.2614 | ||||||||
33 | 董建軍 742010 2012-11-236095 xxxx 2013-06-16 18:38:04.910 474.412 601.9832 | ||||||||
34 | 嚴(yán)文彪 741415 2012-11-236638 xxxx 2013-06-16 18:43:27.090 477.363 601.6285 | ||||||||
35 | 蘇忠華 740353 2012-11-236682 xxxx 2013-06-16 18:41:22.460 474.262 599.2891 | ||||||||
36 | 劉 芳 740371 2012-11-236504 xxxx 2013-06-16 18:38:12.340 472.267 599.1672 | ||||||||
37 | 周仁康 741686 2012-11-236853 xxxx 2013-06-16 18:45:04.080 474.689 597.0420 | ||||||||
38 | 儲(chǔ)榮生 740112 2012-11-237117 xxxx 2013-06-16 18:52:37.890 475.870 592.8873 | ||||||||
39 | 何長(zhǎng)榮 741125 2012-11-236397 xxxx 2013-06-16 18:53:38.110 474.385 590.2990 | ||||||||
40 | 章惠芳 740158 2012-11-237370 xxxx 2013-06-16 19:03:13.020 479.309 589.3986 | ||||||||
41 | 許信良 741691 2012-11-237285 xxxx 2013-06-16 18:58:31.390 474.236 586.5460 | ||||||||
42 | 郭華明 740487 2012-11-237595 xxxx 2013-06-16 19:05:58.250 478.194 586.0430 | ||||||||
43 | 陳龍賢 742101 2012-11-237211 xxxx 2013-06-16 22:23:07.210 469.904 558.7444 | ||||||||
44 | 王曉嫻 742131 2012-11-236073 xxxx 2013-06-17 05:15:37.760 476.751 535.8985 | ||||||||
45 | 吳國(guó)祥 741473 2012-11-237355 xxxx 2013-06-17 05:12:12.990 473.945 534.7960 | ||||||||
46 | 李 克 740686 2012-11-237231 xxxx 2013-06-17 05:36:36.960 479.049 526.0714 | ||||||||
47 | 楊永紅 742072 2012-11-237432 xxxx 2013-06-17 05:34:05.190 472.700 520.5451 | ||||||||
48 | 郁惠通 741008 2012-11-237301 xxxx 2013-06-17 05:42:18.050 473.638 516.9023 | ||||||||
49 | 馬如良 740530 2012-11-237098 xxxx 2013-06-17 05:54:48.490 477.260 513.8413 | ||||||||
50 | 季云財(cái) 741435 2012237484 6731 2013-06-17 06:00:35.000 470.338 503.2596 | ||||||||
51 | 胡 奕 740195 2012-11-237380 xxxx 2013-06-17 06:11:19.810 468.030 495.0969 | ||||||||
52 | 郁惠通 741008 2012-11-236271 xxxx 2013-06-17 06:25:33.410 473.638 493.6008 | ||||||||
53 | 姚敏剛 740334 2012-11-237719 xxxx 2013-06-17 06:33:19.390 476.000 492.0796 | ||||||||
54 | 呂佩康 740201 2012-11-236278 xxxx 2013-06-17 06:28:35.670 473.575 491.9777 | ||||||||
55 | 徐維達(dá) 740715 2012-11-237547 xxxx 2013-06-17 06:56:52.390 480.898 485.3275 | ||||||||
56 | 柴海華 740178 2012-11-237706 xxxx 2013-06-17 07:01:00.220 475.816 478.2053 | ||||||||
57 | 余 浩 740588 2012-11-236521 xxxx 2013-06-17 07:28:07.260 488.160 477.5951 | ||||||||
58 | 徐建明 740193 2012-11-236448 xxxx 2013-06-17 07:46:40.230 495.008 475.6626 | ||||||||
59 | 邵貴良 740341 2012-11-236929 xxxx 2013-06-17 07:08:22.460 475.390 474.2639 | ||||||||
60 | 陳江波 740311 2012-11-236346 xxxx 2013-06-17 07:20:14.180 480.884 474.1341 | ||||||||
61 | 陳龍賢 742101 2012-11-237214 xxxx 2013-06-17 06:59:46.840 469.904 472.8448 | ||||||||
62 | 徐偉年 740890 2011-11-236380 xxxx 2013-06-17 07:11:38.160 474.113 471.4559 | ||||||||
63 | 胡再云 741568 2012-11-236111 xxxx 2013-06-17 07:15:37.360 474.801 470.2757 | ||||||||
64 | 徐維達(dá) 740715 2012-11-237548 xxxx 2013-06-17 07:33:07.820 480.898 468.1957 | ||||||||
65 | 樂(lè)文寶 741159 2012-11-236006 xxxx 2013-06-17 07:25:59.340 476.585 467.2452 | ||||||||
66 | 何長(zhǎng)榮 741125 2012-11-236386 xxxx 2013-06-17 07:29:22.250 474.385 463.5514 | ||||||||
67 | 呂佩康 740201 2012-11-237332 xxxx 2013-06-17 07:29:50.780 473.575 462.5450 | ||||||||
68 | 陳國(guó)良 740716 2012-11-237798 xxxx 2013-06-17 07:38:11.700 476.090 461.2404 | ||||||||
69 | 徐偉年 740890 2012-11-236300 xxxx 2013-06-17 07:35:48.490 474.113 460.3896 | ||||||||
70 | 王偉民 740169 2012-11-236874 xxxx 2013-06-17 07:43:13.500 472.857 455.8866 | ||||||||
71 | 陳 宏 741634 2012-11-236365 xxxx 2013-06-17 08:02:05.820 481.293 455.7280 | ||||||||
72 | 張明國(guó) 740126 2012-11-237427 xxxx 2013-06-17 07:58:11.720 477.972 454.2617 | ||||||||
73 | 任榮良 741372 2012-11-236267 xxxx 2013-06-17 07:53:52.160 475.840 454.1024 | ||||||||
74 | 陳高定 740342 2012-11-236785 xxxx 2013-06-17 08:06:31.180 480.358 452.9459 | ||||||||
75 | 徐寶財(cái) 740100 2012-11-236500 xxxx 2013-06-17 08:02:34.080 478.029 452.4356 | ||||||||
76 | 金慶華 741064 2012-11-236844 xxxx 2013-06-17 07:59:08.220 475.413 451.4256 | ||||||||
77 | 項(xiàng)建敏 741637 2012-11-236738 xxxx 2013-06-17 08:12:36.760 480.952 450.9153 | ||||||||
78 | 呂佩康 740201 2012-11-237335 xxxx 2013-06-17 07:58:43.870 473.575 449.8537 | ||||||||
79 | 陳偉兵 740322 2012-11-237249 xxxx 2013-06-17 08:09:08.690 478.049 449.6556 | ||||||||
80 | 何祥來(lái) 741272 2012-11-236400 xxxx 2013-06-17 08:04:25.680 475.707 449.4467 | ||||||||
81 | 徐建明 740193 2012-11-237749 xxxx 2013-06-17 08:55:20.300 495.008 446.2191 | ||||||||
82 | 殷虹植 741528 2012-11-236933 xxxx 2013-06-17 08:15:40.420 474.227 443.3380 | ||||||||
83 | 潘建萍 742120 2012-11-236565 xxxx 2013-06-17 08:04:02.280 468.346 442.6552 | ||||||||
84 | 包建鋒 741526 2012-11-237571 xxxx 2013-06-17 08:22:34.530 475.269 441.4637 | ||||||||
85 | 周 麒 741228 2012-11-237611 xxxx 2013-06-17 08:27:01.990 476.152 440.4601 | ||||||||
86 | 徐寶財(cái) 740100 2012-11-236496 xxxx 2013-06-17 08:32:09.450 478.029 440.1102 | ||||||||
87 | 丁建剛 740143 2012-11-236822 xxxx 2013-06-17 08:37:59.800 480.515 440.0334 | ||||||||
88 | 曾立寶 740554 2012-11-236388 xxxx 2013-06-17 08:31:32.040 477.632 439.9973 | ||||||||
89 | 張 濤 740393 2012-11-237583 xxxx 2013-06-17 08:31:02.270 477.118 439.7248 | ||||||||
90 | 戴勇良 740757 2012-11-236576 xxxx 2013-06-17 08:31:49.640 475.531 437.9435 | ||||||||
91 | 陳江波 740311 2012-11-236356 xxxx 2013-06-17 08:44:13.640 480.884 437.8729 | ||||||||
92 | 胡劍孟 740741 2012-11-236132 xxxx 2013-06-17 08:59:08.970 486.408 436.9656 | ||||||||
93 | 傅鵬程 740701 2012-11-237487 xxxx 2013-06-17 08:37:24.650 475.798 435.9477 | ||||||||
94 | 林新民 741281 2012-11-236804 xxxx 2013-06-17 08:37:44.000 475.840 435.8574 | ||||||||
95 | 劉 芳 740371 2012-11-236508 xxxx 2013-06-17 08:30:28.270 472.267 435.4814 | ||||||||
96 | 陳 成 740220 2012-11-236404 xxxx 2013-06-17 08:32:23.270 472.603 435.0224 | ||||||||
97 | 王偉民 740169 2012-11-236871 xxxx 2013-06-17 08:36:42.370 472.857 433.5329 | ||||||||
98 | 胡劍孟 740741 2012-11-237665 xxxx 2013-06-17 09:10:54.720 486.408 432.3965 | ||||||||
99 | 姚國(guó)民 740085 2012-11-237392 xxxx 2013-06-17 08:58:16.980 478.063 429.8034 | ||||||||
100 | 金慶華 741064 2012-11-236841 xxxx 2013-06-17 08:52:34.960 475.413 429.6227 | ||||||||
101 | 祁 崇 740063 2012236427 9497 2013-06-1708:47:00.000470.755 | 427.5704 | |||||||
102 | 袁呂國(guó) 740618 2012-11-237315 xxxx 2013-06-17 09:04:23.780 475.573 425.2276 | ||||||||
103 | 祁 崇 740063 2012236540 5596 2013-06-17 08:53:08.000 470.755 425.2017 | ||||||||
104 | 胡劍孟 740741 2012-11-236171 xxxx 2013-06-17 09:32:39.340 486.408 424.1971 | ||||||||
105 | 江 挺 741110 2012-11-237759 xxxx 2013-06-17 09:02:17.510 472.755 423.5048 | ||||||||
106 | 鄭國(guó)民 740068 2012-11-237164 xxxx 2013-06-17 09:06:21.270 473.489 422.6243 | ||||||||
107 | 儲(chǔ)榮生 740112 2012-11-237113 xxxx 2013-06-17 09:14:42.250 475.870 421.6074 | ||||||||
108 | 柴海華 740178 2012-11-237711 xxxx 2013-06-17 09:15:10.810 475.816 421.3818 | ||||||||
109 | 沈劍波 741728 2012-11-236019 xxxx 2013-06-17 09:16:02.000 475.941 421.1743 | ||||||||
110 | 蔣成波 740134 2012-11-236699 xxxx 2013-06-17 09:27:58.400 477.149 417.8285 | ||||||||
111 | 馮黎明 740949 2012237264 1518 2013-06-17 09:29:05.000 473.677 414.3854 | ||||||||
112 | 柴海華 740178 2012-11-237705 xxxx 2013-06-17 09:37:03.460 475.816 413.3729 | ||||||||
113 | 蔡利峰 740718 2012236862 1674 2013-06-17 09:34:16.000 473.588 412.4373 | ||||||||
114 | 楊旭東 741226 2012-11-236134 xxxx 2013-06-17 09:40:35.270 473.640 410.2243 | ||||||||
115 | 徐建明 740193 2012-11-236432 xxxx 2013-06-17 10:42:35.990 495.008 406.8782 | ||||||||
116 | 馬建華 741056 2012-11-236626 xxxx 2013-06-17 10:05:02.670 479.529 406.7098 | ||||||||
117 | 許曉棟 742020 2012-11-236028 xxxx 2013-06-17 10:09:13.810 480.883 406.4154 | ||||||||
118 | 樂(lè)偉憲 740047 2012-11-236067 xxxx 2013-06-17 10:08:08.090 479.578 405.6881 | ||||||||
119 | 馬建華 741056 2012-11-236624 xxxx 2013-06-17 10:10:11.500 479.529 404.9420 | ||||||||
120 | 陳阿根 740066 2012-11-236430 xxxx 2013-06-17 10:10:06.580 478.441 404.0513 | ||||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2012-11-27 海曙區(qū)12年秋季滁州大獎(jiǎng)賽排名(預(yù)告)
- 2012-11-27 海曙區(qū)12年秋季滁州大獎(jiǎng)賽成鴿組指定鴿成績(jī)(預(yù)告)
- 2012-11-27 海曙區(qū)12年秋季滁州5報(bào)3賽成績(jī)(預(yù)告)
- 2012-10-24 海曙區(qū)12年秋季南京站指定鴿排名
- 2012-10-24 海曙區(qū)12年秋季南京站5報(bào)3排名
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)