亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          海曙區(qū)12年秋季南京大獎賽排名表

          發(fā)表時間:2012-10-24 21:25:02   瀏覽數(shù):2055   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          海曙區(qū)12年秋季南京大獎賽排名表

           

          1.       陳曉紅 741235 2011-11-206819 xxxx 2012-10-23 10:22:51.030 313.819 1474.3635 121.355960/29.530820

          2.       胡劍孟 740741 2010-11-091047 xxxx 2012-10-23 10:24:13.040 315.687 1473.6763 121.321520/29.474828 

          3.       胡劍孟 740741 2010-11-071362 xxxx 2012-10-23 10:24:18.380 315.687 1473.0643 121.321520/29.474828

          4.       胡劍孟 740741 2011-11-175182 xxxx 2012-10-23 10:24:21.060 315.687 1472.7573 121.321520/29.474828

          5.       劉國軍 740358 2011-11-199979 xxxx 2012-10-23 10:23:36.290 314.268 1471.2588 121.354040/29.522540

          6.       宋澤軍 740036 2010-11-091107 xxxx 2012-10-23 10:20:24.610 309.236 1469.6818 121.320838/29.530005

          7.         741634 2011-11-212574 xxxx 2012-10-23 10:26:32.920 316.603 1462.0409 121.345940/29.494630

          8.         740234 2012-11-302340 xxxx 2012-10-23 10:25:26.580 314.959 1461.9134 121.340890/29.501700

          9.         741634 2011-11-212581 xxxx 2012-10-23 10:26:34.270 316.603 1461.8890 121.345940/29.494630

          10.   姚維賢 740069 2011-11-190348 xxxx 2012-10-23 10:24:42.540 313.690 1461.0007 121.333710/29.504800

          11.   全力軍 740203 2009-11-039804 xxxx 2012-10-23 10:22:59.450 310.356 1457.1331 121.311342/29.510884

          12.   全力軍 740203 2010-11-090068 xxxx 2012-10-23 10:23:15.900 310.356 1455.2599 121.311342/29.510884

          13.     740234 2011-11-211721 xxxx 2012-10-23 10:26:26.150 314.959 1455.2073 121.340890/29.501700

          14.   謝春浩 740208 2011-11-212879 xxxx 2012-10-23 10:23:09.690 309.922 1453.9305 121.325586/29.531434

          15.   劉國軍 740358 2011-11-218276 xxxx 2012-10-23 10:26:09.950 314.268 1453.8283 121.354040/29.522540

          16.   劉國軍 740358 2011-11-213482 xxxx 2012-10-23 10:26:11.620 314.268 1453.6411 121.354040/29.522540

          17.   劉國軍 740358 2011-11-199976 xxxx 2012-10-23 10:26:12.620 314.268 1453.5290 121.354040/29.522540

          18.   張建國 740088 2011-11-196056 xxxx 2012-10-23 10:23:23.340 309.526 1450.5246 121.324990/29.532810

          19.   胡孝偉 741607 2010-11-000667 xxxx 2012-10-23 10:22:52.480 308.707 1450.1820 121.304790/29.520486

          20.     742014 2011-11-212245 xxxx 2012-10-23 10:27:41.460 315.487 1449.2423 121.345700/29.503948

          21.   劉國軍 740358 2011-11-199973 xxxx 2012-10-23 10:26:54.460 314.268 1448.8561 121.354040/29.522540

          22.   施春海 740512 2011-11-198266 xxxx 2012-10-23 10:24:41.090 310.793 1447.6710 121.324508/29.521963

          23.   陳江波 740311 2012-11-004755 xxxx 2012-10-23 10:29:54.580 317.801 1445.1434 121.322970/29.461960

          24.   宋澤軍 740036 2010-11-090646 xxxx 2012-10-23 10:24:18.030 309.236 1443.0018 121.320838/29.530005

          25.     741634 2011-11-212590 xxxx 2012-10-23 10:29:27.400 316.603 1442.6675 121.345940/29.494630

          26.   謝春浩 740208 2011-11-212880 xxxx 2012-10-23 10:24:57.590 309.922 1441.7670 121.325586/29.531434

          27.   張建國 740088 2011-11-187655 xxxx 2012-10-23 10:25:19.320 309.526 1437.5029 121.324990/29.532810

          28.   徐根康 740326 2011-11-213125 xxxx 2012-10-23 10:26:41.230 311.478 1437.4548 121.314190/29.504190

          29.   邵貴良 740341 2010-11-008179 xxxx 2012-10-23 10:26:05.350 310.013 1434.6531 121.325734/29.531127

          30.     741634 2011-11-194405 xxxx 2012-10-23 10:30:42.550 316.603 1434.4805 121.345940/29.494630

          31.   葉春良 741234 2011-11-197886 xxxx 2012-10-23 10:29:29.330 314.684 1433.7130 121.352035/29.514367

          32.     740588 2011-11-213074 xxxx 2012-10-23 10:35:45.080 323.623 1433.5375 121.382000/29.472000

          33.   周劍杰 740824 2011-11-213473 xxxx 2012-10-23 10:27:52.480 312.163 1432.7641 121.343580/29.530470

          34.   胡再云 741568 2010-11-082674 xxxx 2012-10-23 10:27:07.170 310.365 1429.4663 121.311768/29.511264

          35.   郁惠通 741008 2011-11-199318 xxxx 2012-10-23 10:26:44.480 309.612 1428.4862 121.300860/29.504110 

          36.   全力軍 740203 2009-11-056181 xxxx 2012-10-23 10:27:18.920 310.356 1428.1367 121.311342/29.510884 

          37.   史國芳 740029 2011-11-212483 xxxx 2012-10-23 10:28:41.790 311.979 1426.5386 121.341542/29.525286

          38.     742014 2011-11-212244 xxxx 2012-10-23 10:31:24.960 315.487 1424.8609 121.345700/29.503948

          39.     742122 2011-11-179908 xxxx 2012-10-23 10:33:14.260 317.875 1423.9308 121.361580/29.500050

          40.   殷虹植 741528 2009-11-031751 xxxx 2012-10-23 10:27:42.060 309.650 1422.3637 121.311231/29.514268

          41.   鄭國民 740068 2008-11-074248 xxxx 2012-10-23 10:27:21.170 308.872 1421.0627 121.305300/29.520180

          42.   陳江波 740311 2011-11-211669 xxxx 2012-10-23 10:34:10.960 317.801 1417.5984 121.322970/29.461960

          43.   劉云輝 741677 2011-11-215745 xxxx 2012-10-23 10:27:57.580 308.683 1416.2391 121.320042/29.531962

          44.   鄭杏貴 740495 2011-11-212671 xxxx 2012-10-23 10:28:24.210 309.102 1415.2795 121.325151/29.535109

          45.   劉國軍 740358 2011-11-193316 xxxx 2012-10-23 10:32:03.500 314.268 1415.2497 121.354040/29.522540

          46.   馬定富 740862 2012-11-301066 xxxx 2012-10-23 10:28:41.090 309.111 1413.4999 121.314181/29.523925

          47.   張小兔 741633 2011-11-211849 xxxx 2012-10-23 10:28:23.240 308.609 1413.1268 121.312978/29.525204

          48.     742043 2011-11-213532 7392 2012-10-23 10:19:14.000 295.593 1412.7433 121.234350/29.554900

          49.     741634 2011-11-194408 xxxx 2012-10-23 10:34:14.190 316.603 1411.9155 121.345940/29.494630

          50.   陳江波 740311 2012-11-004751 xxxx 2012-10-23 10:35:18.860 317.801 1410.4784 121.322970/29.461960

          51.     740371 2011-11-212335 xxxx 2012-10-23 10:27:39.960 306.793 1409.4668 121.313160/29.542490

          52.   胡劍孟 740741 2010-11-082859 xxxx 2012-10-23 10:34:11.410 315.687 1408.1215 121.321520/29.474828

          53.     742014 2011-11-212247 xxxx 2012-10-23 10:34:03.260 315.487 1408.0826 121.345700/29.503948

          54.   胡劍孟 740741 2010-11-072696 xxxx 2012-10-23 10:34:14.020 315.687 1407.8484 121.321520/29.474828

          55.     741634 2011-11-212586 xxxx 2012-10-23 10:34:55.920 316.603 1407.5498 121.345940/29.494630

          56.     741634 2011-11-212579 xxxx 2012-10-23 10:35:24.300 316.603 1404.5962 121.345940/29.494630

          57.     741634 2011-11-212572 xxxx 2012-10-23 10:35:24.510 316.603 1404.5744 121.345940/29.494630

          58.     741634 2011-11-212583 xxxx 2012-10-23 10:35:25.510 316.603 1404.4705 121.345940/29.494630

          59.     741634 2011-11-212560 xxxx 2012-10-23 10:35:26.770 316.603 1404.3397 121.345940/29.494630

          60.     741634 2011-11-212553 xxxx 2012-10-23 10:35:28.310 316.603 1404.1798 121.345940/29.494630

          61.   馬定富 740862 2011-11-212684 xxxx 2012-10-23 10:30:16.000 309.111 1403.3490 121.314181/29.523925

          62.   呂佩康 740201 2011-11-211623 xxxx 2012-10-23 10:30:15.700 308.945 1402.6272 121.305670/29.520190

          63.     742129 2011-11-212062 6151 2012-10-23 10:25:30.000 302.231 1402.4640 121.300300/29.564340

          64.   劉國軍 740358 2011-11-199980 xxxx 2012-10-23 10:34:10.330 314.268 1401.9046 121.354040/29.522540

          65.   劉國軍 740358 2011-11-218278 xxxx 2012-10-23 10:34:12.580 314.268 1401.6702 121.354040/29.522540

          66.   全力軍 740203 2011-11-209847 xxxx 2012-10-23 10:31:34.860 310.356 1400.6436 121.311342/29.510884

          67.   胡劍孟 740741 2009-11-042421 xxxx 2012-10-23 10:35:24.820 315.687 1400.4785 121.321520/29.474828

          68.   周元祥 740529 2011-11-187528 xxxx 2012-10-23 10:34:01.170 313.621 1399.9719 121.335640/29.511097

          69.   倪建華 740758 2011-11-217193 xxxx 2012-10-23 10:31:21.860 309.706 1399.0781 121.325147/29.532068

          70.   張文海 740151 2010-11-082804 xxxx 2012-10-23 10:30:36.060 308.383 1397.9220 121.303225/29.520523 

          71.     741634 2011-11-212591 xxxx 2012-10-23 10:36:43.800 316.603 1396.3878 121.345940/29.494630

          72.   張文海 740151 2009-11-050743 xxxx 2012-10-23 10:30:57.270 308.383 1395.6855 121.303225/29.520523

          73.     741521 2010-11-091208 xxxx 2012-10-23 10:35:21.760 314.435 1395.2400 121.345760/29.513280

          74.   顧志平 741554 2011-11-208822 xxxx 2012-10-23 10:33:31.020 311.677 1394.4219 121.334524/29.523690

          75.   張正鳴 740048 2010-11-071601 xxxx 2012-10-23 10:34:45.950 313.411 1394.3890 121.334640/29.511130

          76.   謝春浩 740208 2011-11-212820 xxxx 2012-10-23 10:32:26.800 309.922 1393.2418 121.325586/29.531434

          77.   顧志平 741554 2011-11-196965 xxxx 2012-10-23 10:33:43.490 311.677 1393.1265 121.334524/29.523690

          78.   倪建華 740758 2011-11-213279 xxxx 2012-10-23 10:32:20.920 309.706 1392.8844 121.325147/29.532068

          79.   陶國冬 740264 2012-11-248041 xxxx 2012-10-23 10:33:47.890 311.501 1391.8836 121.325524/29.515461

          80.   陳曉紅 741235 2011-11-192824 xxxx 2012-10-23 10:35:30.330 313.819 1391.6246 121.355960/29.530820

          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊