賽績快報
梅縣協(xié)會2005年秋季第一次500公里競翔成績表
第一次500公里競翔成績表
司放時間:2005-11-5 07:25
歸巢時間:2005-11-6
名次 姓名 賽鴿足環(huán) 分速(米/分)
1 熊開信 19-03-223130 661.2177
2 李銀章 19-05-016312 632.5212
3 溪新鴿舍 19-05-015553 611.4242
4 張通元 19-03-238173 604.7695
5 李群祥 19-04-013899 600.1962
6 李國平 19-04-013556 593.9792
7 吳學(xué)聯(lián) 19-05-016073 590.3715
8 金羽鴿舍 19-01-021924 586.5626
9 徐健曾 19-04-011792 578.0508
10 張吉堂 19-05-015362 577.9903
11 李銀章 19-04-012328 572.6094
12 羅玉輝 19-05-016511 572.3002
13 葉偉良 19-04-013195 566.2129
14 盧冠元 19-03-238070 563.017
15 熊開信 19-05-016232 561.3035
16 黃水泉 19-05-021986 558.1311
17 陳運(yùn)發(fā) 19-05-022334 556.3237
18 劉文智 19-04-017131 552.5469
19 溪新鴿舍 19-05-020916 552.1957
20 賴作勝 19-04-015735 549.7867
21 林建明 19-04-329961 549.0628
22 侯果訓(xùn) 19-05-016562 546.8881
23 張建東 19-05-019669 544.9292
24 李達(dá)方 19-04-028764 544.0022
25 楊記 19-04-038022 543.3487
26 肥仔鴿舍 19-05-020689 540.83
27 胡旭昌 19-05-020728 534.7379
28 羅傳祥 19-05-011039 533.7191
29 侯輝 19-04-015906 532.8773
30 溫氏兄弟 19-04-329058 530.9473
31 賴志東 19-05-016666 530.4227
32 林欽 19-04-015617 529.974
33 飛燕鴿舍 19-04-017598 526.4269
34 賴忠良 19-04-010139 524.3179
35 賴新宏 19-05-016158 524.227
36 徐健曾 19-05-016576 521.175
37 曾昭慶 19-04-011869 516.1147
38 羅玉輝 19-03-210810 515.6091
39 羅玉輝 19-05-017014 511.7403
40 溪新鴿舍 19-05-020919 508.8151
41 林建明 19-04-329963 507.8497
42 王東亮 19-05-021016 503.9572
43 梁懷銘 19-05-015847 502.0176
44 軒轅鴿舍 19-04-329166 501.8131
45 梁懷銘 19-05-015846 499.1032
46 徐健曾 19-03-228490 498.6683
47 謝志雄 19-04-015132 497.8882
48 林欽 19-04-015612 497.5927
49 李金英 19-04-029156 497.4063
50 鄒利強(qiáng) 19-05-011203 496.7535
51 宋興貴 19-05-016545 493.4796
52 賴作勝 19-03-237909 493.1228
53 賴忠良 19-04-013191 491.579
54 丘寶忠 19-03-217044 486.9006
55 劉文興 19-05-022190 486.2587
56 大唐鴿舍 19-05-021713 485.3924
57 房仕謀 19-05-021690 485.194
58 鄧國威 19-05-021704 479.8429
59 丘寶忠 19-05-016849 479.7939
60 溫帶書 19-05-021872 479.2724
61 飛燕鴿舍 19-05-016688 478.704
62 林欽 19-03-236495 478.1174
63 王雄華 19-03-233581 476.5096
64 陳猛 19-04-024326 473.2913
65 謝志雄 19-04-015140 469.635
66 溫月達(dá) 19-05-020904 468.019
67 溫氏兄弟 19-05-015975 467.7144
68 陳猛 19-04-024327 467.6827
69 黃欽文 19-04-013429 465.5544
70 溫帶超 19-05-015934 463.6641
71 林志勇 19-05-016494 462.5369
72 李群祥 19-03-231687 461.894
73 林富茂 19-04-010378 458.4887
74 吳奕貞 19-05-020928 456.6895
75 金羽鴿舍 19-04-329953 455.3897
76 溪新鴿舍 19-05-015424 455.1845
77 池友祥 19-05-016521 452.8204
78 李宏康 19-05-014052 450.1651
79 盧冠元 19-05-015777 448.5684
80 劉慶華 19-05-016664 445.7773
司放時間:2005-11-5 07:25
歸巢時間:2005-11-6
名次 姓名 賽鴿足環(huán) 分速(米/分)
1 熊開信 19-03-223130 661.2177
2 李銀章 19-05-016312 632.5212
3 溪新鴿舍 19-05-015553 611.4242
4 張通元 19-03-238173 604.7695
5 李群祥 19-04-013899 600.1962
6 李國平 19-04-013556 593.9792
7 吳學(xué)聯(lián) 19-05-016073 590.3715
8 金羽鴿舍 19-01-021924 586.5626
9 徐健曾 19-04-011792 578.0508
10 張吉堂 19-05-015362 577.9903
11 李銀章 19-04-012328 572.6094
12 羅玉輝 19-05-016511 572.3002
13 葉偉良 19-04-013195 566.2129
14 盧冠元 19-03-238070 563.017
15 熊開信 19-05-016232 561.3035
16 黃水泉 19-05-021986 558.1311
17 陳運(yùn)發(fā) 19-05-022334 556.3237
18 劉文智 19-04-017131 552.5469
19 溪新鴿舍 19-05-020916 552.1957
20 賴作勝 19-04-015735 549.7867
21 林建明 19-04-329961 549.0628
22 侯果訓(xùn) 19-05-016562 546.8881
23 張建東 19-05-019669 544.9292
24 李達(dá)方 19-04-028764 544.0022
25 楊記 19-04-038022 543.3487
26 肥仔鴿舍 19-05-020689 540.83
27 胡旭昌 19-05-020728 534.7379
28 羅傳祥 19-05-011039 533.7191
29 侯輝 19-04-015906 532.8773
30 溫氏兄弟 19-04-329058 530.9473
31 賴志東 19-05-016666 530.4227
32 林欽 19-04-015617 529.974
33 飛燕鴿舍 19-04-017598 526.4269
34 賴忠良 19-04-010139 524.3179
35 賴新宏 19-05-016158 524.227
36 徐健曾 19-05-016576 521.175
37 曾昭慶 19-04-011869 516.1147
38 羅玉輝 19-03-210810 515.6091
39 羅玉輝 19-05-017014 511.7403
40 溪新鴿舍 19-05-020919 508.8151
41 林建明 19-04-329963 507.8497
42 王東亮 19-05-021016 503.9572
43 梁懷銘 19-05-015847 502.0176
44 軒轅鴿舍 19-04-329166 501.8131
45 梁懷銘 19-05-015846 499.1032
46 徐健曾 19-03-228490 498.6683
47 謝志雄 19-04-015132 497.8882
48 林欽 19-04-015612 497.5927
49 李金英 19-04-029156 497.4063
50 鄒利強(qiáng) 19-05-011203 496.7535
51 宋興貴 19-05-016545 493.4796
52 賴作勝 19-03-237909 493.1228
53 賴忠良 19-04-013191 491.579
54 丘寶忠 19-03-217044 486.9006
55 劉文興 19-05-022190 486.2587
56 大唐鴿舍 19-05-021713 485.3924
57 房仕謀 19-05-021690 485.194
58 鄧國威 19-05-021704 479.8429
59 丘寶忠 19-05-016849 479.7939
60 溫帶書 19-05-021872 479.2724
61 飛燕鴿舍 19-05-016688 478.704
62 林欽 19-03-236495 478.1174
63 王雄華 19-03-233581 476.5096
64 陳猛 19-04-024326 473.2913
65 謝志雄 19-04-015140 469.635
66 溫月達(dá) 19-05-020904 468.019
67 溫氏兄弟 19-05-015975 467.7144
68 陳猛 19-04-024327 467.6827
69 黃欽文 19-04-013429 465.5544
70 溫帶超 19-05-015934 463.6641
71 林志勇 19-05-016494 462.5369
72 李群祥 19-03-231687 461.894
73 林富茂 19-04-010378 458.4887
74 吳奕貞 19-05-020928 456.6895
75 金羽鴿舍 19-04-329953 455.3897
76 溪新鴿舍 19-05-015424 455.1845
77 池友祥 19-05-016521 452.8204
78 李宏康 19-05-014052 450.1651
79 盧冠元 19-05-015777 448.5684
80 劉慶華 19-05-016664 445.7773
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評論列表
該信息禁止評論