亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          協(xié)會動態(tài)

          500公里甘旗卡第二站各項集鴿清單

          發(fā)表時間:2025-04-26 22:46:33   瀏覽數:375   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會500公里甘旗卡第二站比賽
          參賽總羽數:576
          序號 棚號 會員姓名 足環(huán)號 集鴿時間 羽色 性別 眼砂 單關特比環(huán)10元組 單關特比環(huán)20元組 單關特比環(huán)30元組 單關特比環(huán)50元組
          合計 84 73 51 21
          126 888908 安茂林 24-08-0427330 2025-04-26 14:24:29
          127 888908 安茂林 24-08-0427395 2025-04-26 14:24:46 V
          128 888908 安茂林 24-08-0427329 2025-04-26 14:25:01
          129 888908 安茂林 22-08-0175632 2025-04-26 14:25:15 V
          130 888908 安茂林 24-08-0427302 2025-04-26 14:25:30 雨點
          131 888908 安茂林 23-08-0353564 2025-04-26 14:25:47
          132 888908 安茂林 24-08-0430514 2025-04-26 14:26:04 V V
          133 888908 安茂林 24-08-0427374 2025-04-26 14:26:19 V V
          134 888908 安茂林 24-08-0427320 2025-04-26 14:26:35
          136 888908 安茂林 24-08-0427326 2025-04-26 14:26:50 V
          138 888908 安茂林 24-08-0427323 2025-04-26 14:27:05
          141 888908 安茂林 23-08-0027490 2025-04-26 14:27:17 V V
          143 888908 安茂林 24-08-0431003 2025-04-26 14:27:32
          145 888908 安茂林 23-08-0351325 2025-04-26 14:27:45 雨點 V V
          147 888908 安茂林 24-08-0427327 2025-04-26 14:27:58 V
          32 000007 安云龍 24-08-0133999 2025-04-26 13:40:43 麒麟花
          33 000007 安云龍 24-08-0431108 2025-04-26 13:40:59 麒麟花
          34 000007 安云龍 24-08-0022991 2025-04-26 13:41:13 麒麟花
          35 000007 安云龍 21-08-0480994 2025-04-26 13:41:30 雨點 V V
          36 000007 安云龍 20-08-0421177 2025-04-26 13:41:42 麒麟花 V V
          37 000007 安云龍 24-08-0022777 2025-04-26 13:41:57 V
          38 000007 安云龍 24-08-0431116 2025-04-26 13:42:08 雨點 V V V
          39 000007 安云龍 24-08-0431109 2025-04-26 13:42:23 雨點
          40 000007 安云龍 24-08-0431119 2025-04-26 13:42:37 麒麟花 V V V
          41 000007 安云龍 23-08-0351196 2025-04-26 13:42:53
          160 007745 蔡廣新 24-08-0422016 2025-04-26 14:30:25 雨點
          161 007745 蔡廣新 24-08-0422006 2025-04-26 14:30:35 灰白條
          162 007745 蔡廣新 23-08-0029092 2025-04-26 14:30:45
          164 007745 蔡廣新 24-08-0422049 2025-04-26 14:30:54 雨點
          166 007745 蔡廣新 24-08-0422010 2025-04-26 14:31:05
          167 007745 蔡廣新 24-08-0422047 2025-04-26 14:31:16 雨點
          169 007745 蔡廣新 24-08-0422045 2025-04-26 14:31:29 灰白條
          170 007745 蔡廣新 19-08-0164023 2025-04-26 14:31:40 雨點
          171 007745 蔡廣新 24-08-0422030 2025-04-26 14:31:51
          173 007745 蔡廣新 24-08-0422024 2025-04-26 14:32:02 雨點
          174 007745 蔡廣新 24-08-0422014 2025-04-26 14:32:16 雨點
          176 007745 蔡廣新 23-08-0029010 2025-04-26 14:32:27 雨點
          177 007745 蔡廣新 24-08-0422044 2025-04-26 14:32:43
          179 007745 蔡廣新 24-08-0422048 2025-04-26 14:32:58 雨點
          181 007745 蔡廣新 24-08-0422031 2025-04-26 14:33:09
          183 007745 蔡廣新 24-08-0422036 2025-04-26 14:33:24 雨點
          185 007745 蔡廣新 24-08-0422018 2025-04-26 14:33:35 雨點
          186 007745 蔡廣新 24-08-0422012 2025-04-26 14:33:44
          188 007745 蔡廣新 24-08-0422021 2025-04-26 14:33:55
          191 007745 蔡廣新 23-08-0029045 2025-04-26 14:34:45 雨點
          192 007745 蔡廣新 24-08-0422033 2025-04-26 14:34:55 雨白條
          194 007745 蔡廣新 24-08-0422043 2025-04-26 14:35:06
          196 007745 蔡廣新 24-08-0422027 2025-04-26 14:35:19 灰白條
          197 007745 蔡廣新 24-08-0422042 2025-04-26 14:35:29
          198 007745 蔡廣新 24-08-0422041 2025-04-26 14:35:41 雨白條
          199 007745 蔡廣新 24-08-0422039 2025-04-26 14:35:53 雨點
          200 007745 蔡廣新 24-08-0422029 2025-04-26 14:36:05 雨點
          529 002075 崔月柱 24-08-0433625 2025-04-26 15:26:09
          530 002075 崔月柱 24-08-0423806 2025-04-26 15:26:21 紅絳
          531 002075 崔月柱 24-08-0423870 2025-04-26 15:26:31
          532 002075 崔月柱 24-08-0423835 2025-04-26 15:26:45
          533 002075 崔月柱 24-08-0433602 2025-04-26 15:26:55 雨點 V V V
          534 002075 崔月柱 24-08-0423821 2025-04-26 15:27:06 雨點
          535 002075 崔月柱 24-08-0433647 2025-04-26 15:27:17
          536 002075 崔月柱 24-08-0423852 2025-04-26 15:27:27
          537 002075 崔月柱 24-08-0423890 2025-04-26 15:27:36 雨點
          538 002075 崔月柱 24-08-0423849 2025-04-26 15:27:47 V V V
          539 002075 崔月柱 24-08-0433626 2025-04-26 15:27:56
          540 002075 崔月柱 24-08-0433627 2025-04-26 15:28:07
          541 002075 崔月柱 24-08-0423899 2025-04-26 15:28:16 雨點 V V V
          542 002075 崔月柱 24-08-0423877 2025-04-26 15:28:28 雨點 V V V
          543 002075 崔月柱 24-08-0433612 2025-04-26 15:28:39
          544 002075 崔月柱 24-08-0423856 2025-04-26 15:28:51
          110 888905 傅忠恩 24-08-0135742 2025-04-26 14:20:28 雨點
          111 888905 傅忠恩 23-08-0359376 2025-04-26 14:20:41
          112 888905 傅忠恩 24-08-0135748 2025-04-26 14:20:54
          113 888905 傅忠恩 23-08-0359329 2025-04-26 14:21:09 雨點
          114 888905 傅忠恩 24-08-0135756 2025-04-26 14:21:22 深雨點
          163 888910 高大冬 24-08-0134733 2025-04-26 14:30:48
          165 888910 高大冬 24-08-0134726 2025-04-26 14:31:03 雨點
          168 888910 高大冬 24-08-0134721 2025-04-26 14:31:18
          334 006075 高立臣 24-08-0134955 2025-04-26 14:56:43 雨點
          336 006075 高立臣 24-08-0134958 2025-04-26 14:56:54
          337 006075 高立臣 24-08-0134950 2025-04-26 14:57:05
          339 006075 高立臣 24-08-0134961 2025-04-26 14:57:14 雨點
          341 006075 高立臣 24-08-0134943 2025-04-26 14:57:27 灰白條
          342 006075 高立臣 24-08-0134942 2025-04-26 14:57:37
          344 006075 高立臣 24-08-0134953 2025-04-26 14:57:47
          346 006075 高立臣 24-08-0432093 2025-04-26 14:57:57
          347 006075 高立臣 24-08-0432020 2025-04-26 14:58:07
          349 006075 高立臣 24-08-0134948 2025-04-26 14:58:18
          351 006075 高立臣 24-08-0432013 2025-04-26 14:58:42 雨點
          352 006075 高立臣 24-08-0134952 2025-04-26 14:58:53 雨點
          353 006075 高立臣 24-08-0134944 2025-04-26 14:59:03 雨點
          355 006075 高立臣 24-08-0134959 2025-04-26 14:59:15
          357 006075 高立臣 24-08-0432012 2025-04-26 14:59:28
          473 000063 高長全 24-08-0432397 2025-04-26 15:16:12 V V V
          474 000063 高長全 24-08-0432320 2025-04-26 15:16:23 雨點 V V
          475 000063 高長全 24-08-0432351 2025-04-26 15:16:34
          476 000063 高長全 24-08-0432352 2025-04-26 15:16:43 灰白條 V V V V
          477 000063 高長全 24-08-0432328 2025-04-26 15:16:55 V V V
          479 000063 高長全 24-08-0432310 2025-04-26 15:17:08
          407 002068 關恒君 24-08-0429892 2025-04-26 15:06:10
          410 002068 關恒君 24-08-0429857 2025-04-26 15:06:43 雨點
          412 002068 關恒君 24-08-0429860 2025-04-26 15:06:58 雨點 V V V
          415 002068 關恒君 24-08-0134897 2025-04-26 15:07:13
          417 002068 關恒君 24-08-0471595 2025-04-26 15:07:27 雨點
          418 002068 關恒君 24-08-0429882 2025-04-26 15:07:42 V V
          419 002068 關恒君 24-08-0429843 2025-04-26 15:07:58
          420 002068 關恒君 24-08-0429855 2025-04-26 15:08:15 V V
          421 002068 關恒君 24-08-0429886 2025-04-26 15:08:30
          423 002068 關恒君 24-08-0429837 2025-04-26 15:08:45 雨點
          425 002068 關恒君 24-08-0134898 2025-04-26 15:09:02 雨點 V V
          427 002068 關恒君 24-08-0429844 2025-04-26 15:09:17 雨點 V V
          430 002068 關恒君 24-08-0429864 2025-04-26 15:09:31
          432 002068 關恒君 24-08-0429840 2025-04-26 15:09:45 雨點
          433 002068 關恒君 24-08-0134896 2025-04-26 15:09:59 V V V
          436 002068 關恒君 23-08-0028960 2025-04-26 15:10:16
          438 002068 關恒君 24-08-0134891 2025-04-26 15:10:30 雨點
          440 002068 關恒君 24-08-0429867 2025-04-26 15:10:51 雨白條
          441 002068 關恒君 24-08-0471594 2025-04-26 15:11:13 麒麟花
          63 888930 紅依鴿果樹園 24-08-0427885 2025-04-26 14:05:25
          64 888930 紅依鴿果樹園 24-08-0427896 2025-04-26 14:05:42 雨白條
          65 888930 紅依鴿果樹園 24-08-0427894 2025-04-26 14:05:56 雨點
          66 888930 紅依鴿果樹園 24-08-0427861 2025-04-26 14:06:09 灰白條
          67 888930 紅依鴿果樹園 24-08-0427890 2025-04-26 14:06:22 灰白條
          135 007007 精英園 23-08-0353479 2025-04-26 14:26:38 紅絳
          137 007007 精英園 24-08-0429731 2025-04-26 14:26:54 灰白條
          139 007007 精英園 24-08-0429729 2025-04-26 14:27:07
          140 007007 精英園 23-08-0350732 2025-04-26 14:27:16 麒麟花
          142 007007 精英園 24-08-0429704 2025-04-26 14:27:28 麒麟花
          144 007007 精英園 24-08-0429740 2025-04-26 14:27:40 雨白條
          146 007007 精英園 24-08-0429736 2025-04-26 14:27:52
          148 007007 精英園 24-08-0429743 2025-04-26 14:28:04 雨點
          149 007007 精英園 24-08-0426580 2025-04-26 14:28:16
          150 007007 精英園 24-08-0429816 2025-04-26 14:28:29
          151 007007 精英園 23-08-0353495 2025-04-26 14:28:41 雨白條
          152 007007 精英園 24-08-0429722 2025-04-26 14:28:52 雨點
          154 007007 精英園 24-08-0429809 2025-04-26 14:29:02 雨點
          156 007007 精英園 24-08-0429817 2025-04-26 14:29:15
          158 007007 精英園 24-08-0429734 2025-04-26 14:29:25 雨點
          1 888919 李寶山 24-08-0135862 2025-04-26 13:29:44 雨點
          2 888919 李寶山 24-08-0135489 2025-04-26 13:30:09
          3 888919 李寶山 24-08-0135500 2025-04-26 13:30:22 紅絳
          4 888919 李寶山 21-08-0135487 2025-04-26 13:30:34 雨點
          545 006699 李存發(fā) 24-08-0429768 2025-04-26 15:29:40 V V V V
          546 006699 李存發(fā) 24-08-0429797 2025-04-26 15:29:51 雨點
          547 006699 李存發(fā) 24-08-0431402 2025-04-26 15:30:01
          548 006699 李存發(fā) 23-08-0351481 2025-04-26 15:30:13
          549 006699 李存發(fā) 24-08-0431405 2025-04-26 15:30:24
          550 006699 李存發(fā) 24-08-0429790 2025-04-26 15:30:37
          551 006699 李存發(fā) 24-08-0429770 2025-04-26 15:30:48 雨點
          552 006699 李存發(fā) 24-08-0429762 2025-04-26 15:30:59
          553 006699 李存發(fā) 24-08-0431407 2025-04-26 15:31:08
          42 000087 李方臣 23-08-0026317 2025-04-26 13:43:35
          43 000087 李方臣 24-08-0422443 2025-04-26 13:43:44
          5 888915 李貴春 21-08-0267259 2025-04-26 13:31:51
          6 888915 李貴春 23-08-0025688 2025-04-26 13:32:05
          7 888915 李貴春 23-08-0025687 2025-04-26 13:32:18 雨點
          8 888915 李貴春 21-08-0267258 2025-04-26 13:32:32 雨點
          9 888915 李貴春 23-08-0025683 2025-04-26 13:32:46
          10 888915 李貴春 24-08-0134766 2025-04-26 13:33:00
          11 888915 李貴春 22-08-0171832 2025-04-26 13:33:16 雨點
          12 888915 李貴春 24-08-0134786 2025-04-26 13:33:29
          13 888915 李貴春 23-08-0025684 2025-04-26 13:33:44 雨點
          14 888915 李貴春 21-08-0267260 2025-04-26 13:34:00
          15 888915 李貴春 24-08-0134769 2025-04-26 13:34:15
          16 888915 李貴春 24-08-0134788 2025-04-26 13:34:29 麒麟花
          17 888915 李貴春 22-08-0171836 2025-04-26 13:34:45
          18 888915 李貴春 22-08-0171824 2025-04-26 13:34:59 麒麟花
          19 888915 李貴春 24-08-0134767 2025-04-26 13:35:13
          20 888915 李貴春 22-08-0171807 2025-04-26 13:35:25
          153 000064 李國強 24-01-0240963 2025-04-26 14:28:54 V
          155 000064 李國強 24-01-0394539 2025-04-26 14:29:07 V
          157 000064 李國強 24-01-0394536 2025-04-26 14:29:23 雨點 V
          159 000064 李國強 24-01-0394531 2025-04-26 14:29:33 V
          485 006664 李煥利 24-08-0433552 2025-04-26 15:18:15 V V
          487 006664 李煥利 24-08-0433537 2025-04-26 15:18:28 雨點
          489 006664 李煥利 24-08-0433534 2025-04-26 15:18:38
          490 006664 李煥利 24-08-0433545 2025-04-26 15:18:47 雨點 V V
          492 006664 李煥利 24-08-0433536 2025-04-26 15:18:58 雨點 V V
          496 006664 李煥利 24-08-0433512 2025-04-26 15:19:29 雨點
          497 006664 李煥利 24-08-0433517 2025-04-26 15:19:38
          499 006664 李煥利 24-08-0433503 2025-04-26 15:19:48 V V
          501 006664 李煥利 24-08-0433529 2025-04-26 15:19:59 雨白條 V V
          503 006664 李煥利 24-08-0433528 2025-04-26 15:20:10 雨白條
          504 006664 李煥利 24-08-0433553 2025-04-26 15:20:19 V V
          506 006664 李煥利 24-08-0433538 2025-04-26 15:20:29 雨點
          508 006664 李煥利 23-08-0025866 2025-04-26 15:20:38 麒麟花
          509 006664 李煥利 24-08-0433533 2025-04-26 15:20:48
          117 009992 李建國 24-08-0134509 2025-04-26 14:22:09 V V V
          119 009992 李建國 24-08-0426207 2025-04-26 14:22:19
          121 009992 李建國 24-08-0430145 2025-04-26 14:22:31 雨白條 V V V
          122 009992 李建國 24-08-0134510 2025-04-26 14:22:42
          124 009992 李建國 24-08-0134539 2025-04-26 14:22:54 紅絳
          74 006789 李文平 24-08-0423978 2025-04-26 14:10:08
          76 006789 李文平 24-08-0423971 2025-04-26 14:10:22 灰白條
          78 006789 李文平 24-08-0423955 2025-04-26 14:10:35 雨點
          80 006789 李文平 24-08-0423992 2025-04-26 14:10:46
          82 006789 李文平 24-08-0423985 2025-04-26 14:10:59
          84 006789 李文平 24-08-0424000 2025-04-26 14:11:11
          86 006789 李文平 24-08-0423989 2025-04-26 14:11:23
          57 000036 李文志 24-06-0534918 2025-04-26 13:56:14 雨點 V V
          58 000036 李文志 24-08-0143379 2025-04-26 13:56:26 V V V V
          59 000036 李文志 23-08-0283043 2025-04-26 13:56:41 雨點 V V V
          60 000036 李文志 24-06-0534903 2025-04-26 13:57:00 雨點
          61 000036 李文志 24-06-0534957 2025-04-26 13:57:16 雨點
          62 000036 李文志 24-06-0534952 2025-04-26 13:57:29 雨點
          382 006001 李雪 24-08-0023225 2025-04-26 15:02:55 雨點
          383 006001 李雪 24-08-0023258 2025-04-26 15:03:06 雨點 V V V V
          384 006001 李雪 24-08-0023269 2025-04-26 15:03:18
          385 006001 李雪 24-08-0023101 2025-04-26 15:03:30 雨點
          387 006001 李雪 24-08-0023261 2025-04-26 15:03:40 雨點
          389 006001 李雪 24-08-0023275 2025-04-26 15:03:50
          390 006001 李雪 24-08-0023280 2025-04-26 15:04:01 雨白條
          392 006001 李雪 24-08-0429973 2025-04-26 15:04:12 雨點
          394 006001 李雪 24-08-0023277 2025-04-26 15:04:21 雨點
          396 006001 李雪 24-08-0023210 2025-04-26 15:04:33 雨點
          398 006001 李雪 24-08-0023283 2025-04-26 15:04:46 紅絳
          399 006001 李雪 24-08-0023200 2025-04-26 15:04:55
          401 006001 李雪 24-08-0023293 2025-04-26 15:05:06 V V V V
          402 006001 李雪 24-08-0023145 2025-04-26 15:05:18 麒麟花
          403 006001 李雪 24-08-0023777 2025-04-26 15:05:28 V V V V
          404 006001 李雪 24-08-0429988 2025-04-26 15:05:40
          405 006001 李雪 24-08-0023757 2025-04-26 15:05:51 雨點 V V V V
          406 006001 李雪 24-08-0023282 2025-04-26 15:06:04 紅絳
          408 006001 李雪 24-08-0023161 2025-04-26 15:06:26
          409 006001 李雪 24-08-0023153 2025-04-26 15:06:37
          411 006001 李雪 24-08-0429976 2025-04-26 15:06:46
          413 006001 李雪 24-08-0023268 2025-04-26 15:06:59
          414 006001 李雪 24-08-0023155 2025-04-26 15:07:11 雨點
          416 006001 李雪 24-08-0023182 2025-04-26 15:07:20 麒麟花
          71 006844 梁寶琦 24-08-0135781 2025-04-26 14:09:27 雨點
          72 006844 梁寶琦 23-08-0353650 2025-04-26 14:09:43
          73 006844 梁寶琦 24-08-0428798 2025-04-26 14:09:57
          75 006844 梁寶琦 23-08-0353640 2025-04-26 14:10:10 雨點
          77 006844 梁寶琦 24-08-0426217 2025-04-26 14:10:23
          79 006844 梁寶琦 24-08-0428705 2025-04-26 14:10:37
          81 006844 梁寶琦 23-08-0025599 2025-04-26 14:10:51
          83 006844 梁寶琦 24-08-0428746 2025-04-26 14:11:09
          85 006844 梁寶琦 24-08-0428766 2025-04-26 14:11:23 白花
          87 006844 梁寶琦 24-08-0428743 2025-04-26 14:11:37 灰白條
          318 000081 劉存財 24-08-0134320 2025-04-26 14:54:04
          21 000065 劉其銘 21-08-0487595 2025-04-26 13:36:22
          22 000065 劉其銘 24-08-0133718 2025-04-26 13:36:36
          23 000065 劉其銘 24-08-0133712 2025-04-26 13:36:49
          24 000065 劉其銘 23-08-0358556 2025-04-26 13:37:05 雨點
          106 003361 劉潤勝 24-08-0133721 2025-04-26 14:18:24
          107 003361 劉潤勝 24-08-0133724 2025-04-26 14:18:36 雨白條
          108 003361 劉潤勝 24-08-0134218 2025-04-26 14:18:48
          109 003361 劉潤勝 24-08-0134216 2025-04-26 14:18:59
          422 000011 劉兆軍 24-08-0135772 2025-04-26 15:08:34 雨點
          424 000011 劉兆軍 24-08-0135775 2025-04-26 15:08:50 V V
          426 000011 劉兆軍 24-08-0135783 2025-04-26 15:09:05 V V V
          428 000011 劉兆軍 24-08-0135787 2025-04-26 15:09:19
          429 000011 劉兆軍 24-08-0135770 2025-04-26 15:09:30 V V V V
          431 000011 劉兆軍 24-08-0135779 2025-04-26 15:09:44 雨點
          434 000011 劉兆軍 24-08-0135788 2025-04-26 15:10:02
          435 000011 劉兆軍 24-08-0135766 2025-04-26 15:10:14
          437 000011 劉兆軍 24-08-0135795 2025-04-26 15:10:25
          439 000011 劉兆軍 24-08-0426851 2025-04-26 15:10:35 紅絳
          323 000501 牛傳江 23-08-0357406 2025-04-26 14:54:42
          326 000501 牛傳江 23-08-0414793 2025-04-26 14:54:58 雨點
          328 000501 牛傳江 23-08-0357444 2025-04-26 14:55:16
          329 000501 牛傳江 23-08-0414785 2025-04-26 14:55:33 灰白條
          330 000501 牛傳江 23-08-0414791 2025-04-26 14:55:53 雨點
          331 000501 牛傳江 23-08-0357914 2025-04-26 14:56:09 雨點
          332 000501 牛傳江 24-08-0135421 2025-04-26 14:56:26
          333 000501 牛傳江 23-08-0357403 2025-04-26 14:56:40 雨點
          335 000501 牛傳江 19-08-0423214 2025-04-26 14:56:53 雨點
          338 000501 牛傳江 23-08-0357413 2025-04-26 14:57:09 雨點
          340 000501 牛傳江 24-08-0135433 2025-04-26 14:57:24 雨點
          343 000501 牛傳江 24-08-0135418 2025-04-26 14:57:38
          345 000501 牛傳江 24-08-0135448 2025-04-26 14:57:55 雨點
          348 000501 牛傳江 23-08-0357445 2025-04-26 14:58:12 雨點
          350 000501 牛傳江 23-08-0357414 2025-04-26 14:58:28 灰白條
          354 000501 牛傳江 23-08-0357448 2025-04-26 14:59:11 雨點
          356 000501 牛傳江 23-08-0351333 2025-04-26 14:59:28 雨點
          358 000501 牛傳江 23-08-0357422 2025-04-26 14:59:42
          359 000501 牛傳江 24-08-0135445 2025-04-26 14:59:58 雨白條
          361 000501 牛傳江 24-08-0135437 2025-04-26 15:00:13 雨點
          363 000501 牛傳江 23-08-0414790 2025-04-26 15:00:27 雨點
          365 000501 牛傳江 23-08-0357418 2025-04-26 15:00:44 雨點
          368 000501 牛傳江 24-08-0135405 2025-04-26 15:00:56 雨白條
          370 000501 牛傳江 23-08-0357437 2025-04-26 15:01:09
          372 000501 牛傳江 24-08-0135436 2025-04-26 15:01:23 雨點
          375 000501 牛傳江 23-08-0357923 2025-04-26 15:01:41
          377 000501 牛傳江 23-08-0357425 2025-04-26 15:01:55
          379 000501 牛傳江 23-08-0414800 2025-04-26 15:02:08
          380 000501 牛傳江 24-08-0125454 2025-04-26 15:02:23 灰白條
          381 000501 牛傳江 24-08-0135440 2025-04-26 15:02:41
          478 006643 喬世洪 24-08-0023324 2025-04-26 15:16:57
          480 006643 喬世洪 18-08-0508751 2025-04-26 15:17:11
          481 006643 喬世洪 24-08-0427525 2025-04-26 15:17:26
          482 006643 喬世洪 24-02-0462378 2025-04-26 15:17:39 雨白條
          483 006643 喬世洪 24-02-0462375 2025-04-26 15:17:58 雨白條
          484 006643 喬世洪 24-08-0023325 2025-04-26 15:18:12 雨點
          486 006643 喬世洪 21-08-0267115 2025-04-26 15:18:26
          488 006643 喬世洪 23-08-0028114 2025-04-26 15:18:37
          491 006643 喬世洪 23-08-0028116 2025-04-26 15:18:49 灰白條
          493 006643 喬世洪 24-08-0427527 2025-04-26 15:19:03
          494 006643 喬世洪 24-08-0022444 2025-04-26 15:19:16
          495 006643 喬世洪 24-08-0022446 2025-04-26 15:19:28 雨點
          498 006643 喬世洪 22-08-0043897 2025-04-26 15:19:42
          500 006643 喬世洪 24-08-0023322 2025-04-26 15:19:55
          502 006643 喬世洪 24-08-0427537 2025-04-26 15:20:09
          505 006643 喬世洪 22-08-0043883 2025-04-26 15:20:23
          507 006643 喬世洪 24-08-0427526 2025-04-26 15:20:36
          510 006643 喬世洪 22-08-0043893 2025-04-26 15:20:50
          511 006643 喬世洪 21-08-0267117 2025-04-26 15:21:02
          512 006643 喬世洪 24-08-0022442 2025-04-26 15:21:14
          513 006643 喬世洪 24-08-0022447 2025-04-26 15:21:28 雨點
          49 888731 史寶元 24-08-0470910 2025-04-26 13:47:44
          50 888731 史寶元 24-08-0470916 2025-04-26 13:48:02
          68 000099 史慶偉 24-08-0422988 2025-04-26 14:08:39
          69 000099 史慶偉 23-08-0357829 2025-04-26 14:08:59 雨點 V V V
          70 000099 史慶偉 24-08-0422987 2025-04-26 14:09:16
          224 002323 宋治中 24-08-0422292 2025-04-26 14:39:55 雨點
          227 002323 宋治中 24-08-0025102 2025-04-26 14:40:17
          229 002323 宋治中 24-08-0423940 2025-04-26 14:40:35
          231 002323 宋治中 24-08-0025107 2025-04-26 14:40:51
          307 033333 孫昊 24-08-0022365 2025-04-26 14:52:45 雨點
          310 033333 孫昊 24-08-0022395 2025-04-26 14:53:00 灰白條
          312 033333 孫昊 24-08-0022366 2025-04-26 14:53:14 雨點
          314 033333 孫昊 24-08-0022325 2025-04-26 14:53:26
          514 008888 陶然 24-08-0426681 2025-04-26 15:22:21 雨點
          515 008888 陶然 24-08-0426669 2025-04-26 15:22:39
          516 008888 陶然 24-08-0186362 2025-04-26 15:22:50 V V V
          517 008888 陶然 24-08-0426625 2025-04-26 15:23:00 V V V
          518 008888 陶然 24-08-0426632 2025-04-26 15:23:09
          519 008888 陶然 24-08-0426622 2025-04-26 15:23:21 雨點 V V V
          520 008888 陶然 24-08-0426611 2025-04-26 15:23:32 V V V
          521 008888 陶然 24-08-0426671 2025-04-26 15:23:42
          522 008888 陶然 24-08-0186363 2025-04-26 15:23:52 雨點
          523 008888 陶然 24-08-0426631 2025-04-26 15:24:03 V V V
          524 008888 陶然 24-08-0426649 2025-04-26 15:24:14 V V V
          525 008888 陶然 24-08-0426688 2025-04-26 15:24:27 雨點
          526 008888 陶然 24-08-0426612 2025-04-26 15:24:39 雨點
          527 008888 陶然 24-08-0426618 2025-04-26 15:24:49
          528 008888 陶然 24-08-0426680 2025-04-26 15:25:02 雨點 V V V
          88 000006 王海濤 24-08-0428299 2025-04-26 14:12:24
          89 000006 王海濤 24-08-0423400 2025-04-26 14:12:36 灰白條
          90 000006 王海濤 23-08-0351098 2025-04-26 14:12:48 雨點 V V V
          91 000006 王海濤 24-08-0428287 2025-04-26 14:13:00
          93 001789 王利勝 24-08-0133474 2025-04-26 14:14:17 雨點 V V V
          96 001789 王利勝 24-08-0133463 2025-04-26 14:14:37 雨白條 V V V V
          98 001789 王利勝 24-08-0133485 2025-04-26 14:14:52
          99 001789 王利勝 24-08-0133486 2025-04-26 14:15:05
          100 001789 王利勝 24-08-0133489 2025-04-26 14:15:20
          101 001789 王利勝 24-08-0022047 2025-04-26 14:15:36 紅絳
          102 001789 王利勝 24-08-0133471 2025-04-26 14:15:53 紅楞
          103 001789 王利勝 24-08-0471148 2025-04-26 14:16:08 絳白條
          104 001789 王利勝 24-08-0471145 2025-04-26 14:16:21 紅絳
          105 001789 王利勝 24-08-0133478 2025-04-26 14:16:33 雨點 V V V V
          360 666665 王慶利 24-08-0425520 2025-04-26 15:00:12
          362 666665 王慶利 24-08-0425501 2025-04-26 15:00:22
          364 666665 王慶利 24-08-0427254 2025-04-26 15:00:32
          366 666665 王慶利 24-08-0016778 2025-04-26 15:00:44
          367 666665 王慶利 23-08-0033982 2025-04-26 15:00:52 雨點
          369 666665 王慶利 24-08-0427260 2025-04-26 15:01:02
          371 666665 王慶利 24-08-0425508 2025-04-26 15:01:13
          373 666665 王慶利 24-08-0016770 2025-04-26 15:01:24 雨點
          374 666665 王慶利 24-08-0425513 2025-04-26 15:01:38 白花
          376 666665 王慶利 24-08-0425521 2025-04-26 15:01:50
          378 666665 王慶利 24-08-0427252 2025-04-26 15:02:01 紅絳
          205 077777 王慶明 23-08-0351561 2025-04-26 14:37:27 雨白條
          207 077777 王慶明 23-08-0351559 2025-04-26 14:37:40
          209 077777 王慶明 23-08-0351673 2025-04-26 14:37:51
          210 077777 王慶明 23-08-0025943 2025-04-26 14:38:01 雨點
          212 077777 王慶明 24-08-0431339 2025-04-26 14:38:12 雨點
          213 077777 王慶明 23-08-0357340 2025-04-26 14:38:22
          215 077777 王慶明 23-08-0351671 2025-04-26 14:38:33
          216 077777 王慶明 23-08-0351674 2025-04-26 14:38:45 雨點
          218 077777 王慶明 23-08-0351567 2025-04-26 14:38:58 雨點
          220 077777 王慶明 23-08-0351672 2025-04-26 14:39:09
          221 077777 王慶明 24-08-0431331 2025-04-26 14:39:23 灰白條
          222 077777 王慶明 21-08-0038080 2025-04-26 14:39:34
          223 077777 王慶明 23-08-0351555 2025-04-26 14:39:44 雨點
          225 077777 王慶明 24-08-0134908 2025-04-26 14:40:01
          226 077777 王慶明 24-08-0134902 2025-04-26 14:40:14
          228 077777 王慶明 23-08-0351676 2025-04-26 14:40:31
          230 077777 王慶明 24-08-0134904 2025-04-26 14:40:42 雨點
          232 077777 王慶明 23-08-0351574 2025-04-26 14:40:55 雨點
          233 077777 王慶明 23-08-0025944 2025-04-26 14:41:06
          234 077777 王慶明 23-08-0025946 2025-04-26 14:41:42
          235 077777 王慶明 24-08-0425548 2025-04-26 14:41:52 雨點
          236 077777 王慶明 24-08-0425574 2025-04-26 14:42:05 雨白條
          238 077777 王慶明 24-08-0425540 2025-04-26 14:42:18
          240 077777 王慶明 24-08-0425597 2025-04-26 14:42:30 雨點
          242 077777 王慶明 24-08-0425571 2025-04-26 14:42:42
          244 077777 王慶明 23-08-0351568 2025-04-26 14:42:54 雨點
