賽績快報(bào)
50元特比環(huán)第一關(guān)成績
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)300公里太平川站比賽 | ||||||||||
司放地: 太平川 | 當(dāng)天天氣: | 司放日期:2024-04-14 06:05:00 | ||||||||
經(jīng)度: 123 | 經(jīng)分: 8 | 經(jīng)秒: 54.64199999999096 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 96 | 分賽數(shù): | |||||
緯度: 44 | 緯分: 29 | 緯秒: 15.857999999997787 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2024-04-15 13:19:01 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | 備注 |
1 | 000076 | 王偉 | 23-08-0358106 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2024-04-14 08:45:24 | 319.5000 | 1991.8218 | |
2 | 001314 | 王勝銀 | 23-08-0351814 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 08:46:10 | 320.5010 | 1988.4811 | |
3 | 000010 | 張立彬 | 23-08-0025348 | 雌 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 08:46:29 | 320.5210 | 1984.6891 | |
4 | 123123 | 于永華 | 23-08-0351833 | 雌 | 黃 | 灰 | 2024-04-14 08:36:22 | 299.1230 | 1975.9333 | |
5 | 000010 | 張立彬 | 23-08-0025349 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 08:49:25 | 320.5210 | 1949.3692 | |
6 | 000005 | 邵春 | 23-08-0355075 | 雌 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 08:51:24 | 323.3680 | 1943.2340 | |
7 | 000005 | 邵春 | 23-08-0350096 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 08:51:29 | 323.3680 | 1942.3327 | |
8 | 123123 | 于永華 | 23-08-0351669 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2024-04-14 08:40:04 | 299.1230 | 1928.9773 | |
9 | 123123 | 于永華 | 23-08-0351664 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 08:41:01 | 299.1230 | 1917.1434 | |
10 | 005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0351694 | 雌 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 08:44:02 | 299.3290 | 1882.1616 | |
11 | 000010 | 張立彬 | 23-08-0025326 | 雌 | 黃 | 灰 | 2024-04-14 08:58:20 | 320.5210 | 1849.0686 | |
12 | 000010 | 張立彬 | 23-08-0025330 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 09:01:40 | 320.5210 | 1814.2286 | |
13 | 000005 | 邵春 | 23-08-0358658 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 09:04:26 | 323.3680 | 1802.1496 | |
14 | 000005 | 邵春 | 23-08-0358661 | 雌 | 砂 | 深灰 | 2024-04-14 09:10:17 | 323.3680 | 1745.2401 | |
15 | 001789 | 王利勝 | 23-08-0366219 | 雄 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 09:12:19 | 326.2150 | 1741.3951 | |
16 | 001789 | 王利勝 | 23-08-0366287 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2024-04-14 09:12:22 | 326.2150 | 1741.0263 | |
17 | 005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0351700 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 09:01:36 | 299.3290 | 1694.8549 | |
18 | 003019 | 辛巖仲 | 23-08-0358882 | 雌 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 09:14:26 | 319.5420 | 1686.8137 | |
19 | 003019 | 辛巖仲 | 23-08-0353030 | 雄 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 09:14:29 | 319.5420 | 1686.3284 | |
20 | 888925 | 于國軍 | 23-08-0025211 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 09:16:37 | 321.7370 | 1679.0549 | |
21 | 888908 | 安茂林 | 23-08-0351322 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 09:12:59 | 313.6520 | 1668.3790 | 不能驗(yàn)證空距差 |
22 | 001314 | 王勝銀 | 23-08-0356786 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 09:18:47 | 320.5010 | 1653.8987 | |
23 | 123123 | 于永華 | 23-08-0351836 | 雌 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 09:06:30 | 299.1230 | 1647.9780 | |
24 | 000066 | 鄭德海 | 23-01-0180104 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2024-04-14 09:22:12 | 324.1120 | 1643.5479 | |
25 | 000005 | 邵春 | 23-08-0350095 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2024-04-14 09:22:29 | 323.3680 | 1637.3761 | |
26 | 000076 | 王偉 | 23-08-0359549 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 09:20:11 | 319.5000 | 1636.7987 | |
27 | 888908 | 安茂林 | 23-08-0351325 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 09:16:37 | 313.6520 | 1636.7555 | 不能驗(yàn)證空距差 |
28 | 000076 | 王偉 | 23-08-0359526 | 雄 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 09:20:29 | 319.5000 | 1634.3395 | |
29 | 033333 | 浩翔鴿舍 | 23-08-0351400 | 雄 | 黃 | 灰 | 2024-04-14 09:23:44 | 324.1340 | 1630.9039 | 空距差超過 100 米 |
30 | 088862 | 勇海峰 | 23-08-0362644 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 09:35:13 | 341.0310 | 1622.1971 | 不能驗(yàn)證空距差 |
31 | 000010 | 張立彬 | 23-08-0025324 | 雄 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 09:23:07 | 320.5210 | 1617.7244 | |
32 | 000005 | 邵春 | 23-08-0355074 | 雄 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 09:25:11 | 323.3680 | 1615.3036 | |
33 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351671 | 雄 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 09:10:23 | 299.3000 | 1614.4822 | |
34 | 001314 | 王勝銀 | 23-08-0028839 | 雌 | 黃 | 灰 | 2024-04-14 09:23:58 | 320.5010 | 1610.7719 | |
35 | 003019 | 辛巖仲 | 23-08-0353034 | 雌 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 09:23:27 | 319.5420 | 1610.1512 | |
36 | 000066 | 鄭德海 | 23-08-0351112 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2024-04-14 09:26:20 | 324.1120 | 1609.7571 | |
37 | 000076 | 王偉 | 23-08-0359560 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2024-04-14 09:24:57 | 319.5000 | 1597.8273 | |
38 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351675 | 雄 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 09:12:33 | 299.3000 | 1595.7763 | |
39 | 000081 | 劉存財(cái) | 23-08-0359113 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 09:28:44 | 321.6710 | 1578.8019 | 不能驗(yàn)證空距差 |
40 | 888908 | 安茂林 | 23-08-0351328 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 09:26:32 | 313.6520 | 1556.3171 | 不能驗(yàn)證空距差 |
41 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351551 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2024-04-14 09:17:54 | 299.3000 | 1551.5625 | |
42 | 123456 | 趙濤 | 23-08-0350618 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2024-04-14 09:19:32 | 300.5350 | 1544.7713 | |
43 | 000010 | 張立彬 | 23-08-0025333 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 10:02:12 | 320.5210 | 1351.2229 | |
44 | 005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0351688 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2024-04-14 09:48:38 | 299.3290 | 1338.4416 | |
45 | 088862 | 勇海峰 | 23-08-0362633 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 10:25:16 | 341.0310 | 1310.2675 | |
46 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351559 | 雌 | 黃 | 灰 | 2024-04-14 09:56:14 | 299.3000 | 1294.2824 | |
47 | 003019 | 辛巖仲 | 23-08-0353044 | 雄 | 黃 | 灰 | 2024-04-14 10:43:15 | 319.5420 | 1148.3775 | |
48 | 000005 | 邵春 | 23-08-0358678 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 10:54:13 | 323.3680 | 1118.0754 | |
49 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351680 | 雄 | 砂 | 白花 | 2024-04-14 10:54:03 | 299.3000 | 1035.4389 | |
50 | 004988 | 李誠 | 23-08-0028723 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2024-04-14 11:26:26 | 323.4620 | 1006.2896 | |
51 | 000005 | 邵春 | 23-08-0358657 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 11:27:19 | 323.3680 | 1003.2370 | |
52 | 000005 | 邵春 | 23-08-0358662 | 雌 | 砂 | 深灰 | 2024-04-14 11:27:25 | 323.3680 | 1002.9058 | |
53 | 000076 | 王偉 | 23-08-0359506 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 11:31:01 | 319.5000 | 980.0072 | |
54 | 000076 | 王偉 | 23-08-0359504 | 雄 | 黃 | 灰 | 2024-04-14 11:32:13 | 319.5000 | 976.4110 | |
55 | 001314 | 王勝銀 | 23-08-0028847 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 11:44:02 | 320.5010 | 945.3201 | |
56 | 001789 | 王利勝 | 23-08-0366290 | 雌 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 12:05:30 | 326.2150 | 904.8697 | |
57 | 001314 | 王勝銀 | 23-08-0028853 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 12:07:34 | 320.5010 | 883.9495 | |
58 | 001314 | 王勝銀 | 23-08-0028854 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 12:12:49 | 320.5010 | 871.3395 | |
59 | 123456 | 趙濤 | 23-08-0350624 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 11:50:20 | 300.5350 | 870.2333 | |
60 | 000076 | 王偉 | 23-08-0359567 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2024-04-14 13:57:59 | 319.5000 | 675.4873 | |
61 | 000652 | 盧繼華 | 23-07-0630405 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 14:28:30 | 333.3930 | 662.1429 | |
62 | 004988 | 李誠 | 23-08-0028736 | 雄 | 砂 | 灰 | 2024-04-14 14:39:33 | 323.4620 | 628.6253 | |
63 | 003019 | 辛巖仲 | 23-03-1358493 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2024-04-14 14:37:17 | 319.5420 | 623.7421 | |
64 | 000652 | 盧繼華 | 23-08-0225080 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 15:30:26 | 333.3930 | 589.6227 | |
65 | 000010 | 張立彬 | 23-08-0028899 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 15:15:19 | 320.5210 | 582.4254 | |
66 | 000010 | 張立彬 | 23-08-0028898 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2024-04-14 16:03:27 | 320.5210 | 535.5839 | |
67 | 077777 | 王慶明 | 23-08-0351561 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2024-04-14 15:43:25 | 299.3000 | 517.4444 | |
68 | 000010 | 張立彬 | 23-08-0028897 | 雄 | 黃 | 灰 | 2024-04-14 16:40:52 | 320.5210 | 504.0669 | |
000652 | 盧繼華 | 23-07-0630406 | 雌 | 砂 | 紅絳 | N/A | 333.3930 | N/A | ||
000652 | 盧繼華 | 23-08-0225054 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 333.3930 | N/A | ||
001789 | 王利勝 | 23-01-1858917 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 326.2150 | N/A | ||
001789 | 王利勝 | 23-08-0366299 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 326.2150 | N/A | ||
001789 | 王利勝 | 23-08-0366216 | 雌 | 砂 | 雨白條 | N/A | 326.2150 | N/A | ||
001789 | 王利勝 | 23-08-0366289 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 326.2150 | N/A | ||
033333 | 浩翔鴿舍 | 23-08-0351355 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 324.1340 | N/A | ||
000066 | 鄭德海 | 23-08-0351111 | 雄 | 砂 | 雨白條 | N/A | 324.1120 | N/A | ||
000005 | 邵春 | 23-08-0358656 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 323.3680 | N/A | ||
000010 | 張立彬 | 23-08-0028900 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | N/A | 320.5210 | N/A | ||
000010 | 張立彬 | 23-08-0025347 | 雌 | 砂 | 灰 | N/A | 320.5210 | N/A | ||
001314 | 王勝銀 | 23-08-0028817 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 320.5010 | N/A | ||
001314 | 王勝銀 | 23-08-0028824 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 320.5010 | N/A | ||
001314 | 王勝銀 | 23-08-0351808 | 雌 | 黃 | 灰 | N/A | 320.5010 | N/A | ||
001314 | 王勝銀 | 23-08-0028852 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 320.5010 | N/A | ||
009992 | 李建國 | 23-08-0356423 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 320.2830 | N/A | ||
003019 | 辛巖仲 | 23-08-0159480 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 319.5420 | N/A | ||
003019 | 辛巖仲 | 23-08-0350064 | 雄 | 砂 | 灰白條 | N/A | 319.5420 | N/A | ||
003019 | 辛巖仲 | 23-06-0641218 | 雌 | 黃 | 灰 | N/A | 319.5420 | N/A | ||
000076 | 王偉 | 23-08-0359565 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 319.5000 | N/A | ||
000076 | 王偉 | 23-08-0358114 | 雄 | 砂 | 灰白條 | N/A | 319.5000 | N/A | ||
000076 | 王偉 | 23-08-0358113 | 雌 | 砂 | 灰白條 | N/A | 319.5000 | N/A | ||
000076 | 王偉 | 23-08-0358110 | 雄 | 砂 | 灰 | N/A | 319.5000 | N/A | ||
888908 | 安茂林 | 23-08-0353563 | 雌 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | N/A | 313.6520 | N/A | ||
123456 | 趙濤 | 23-08-0350636 | 雄 | 黃 | 灰白條 | N/A | 300.5350 | N/A | ||
005555 | 楊安學(xué) | 23-08-0350415 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 299.3290 | N/A | ||
077777 | 王慶明 | 23-08-0351679 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | N/A | 299.3000 | N/A | ||
123123 | 于永華 | 23-08-0351834 | 雄 | 黃 | 灰 | N/A | 299.1230 | N/A | ||
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) |
更新時(shí)間:2024-04-15 13:12:55
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-04-15 五關(guān)賽300元組前兩關(guān)綜合成績
- 2024-04-15 五關(guān)賽100元組前兩關(guān)綜合成績
- 2024-04-15 五關(guān)賽50元組前兩關(guān)綜合成績
- 2024-04-15 五關(guān)賽20元組前兩關(guān)綜合成績
- 2024-04-15 四關(guān)賽300元組前兩關(guān)綜合成績
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論