亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          20元組

          發(fā)表時間:2024-04-07 12:22:01   瀏覽數(shù):374   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會200公里白城站比賽
          司放地: 白城 當(dāng)天天氣:  司放日期:2024-04-07 06:00:00
          經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 53 經(jīng)秒: 3.4139999999990778 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 52 分賽數(shù): 
          緯度: 45 緯分: 33 緯秒: 46.296000000002095 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2024-04-07 12:18:23
          名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分) 備注
          1 888888 趙志剛 23-08-0026012 雨點 2024-04-07 07:49:19 210.4650 1925.2586  不能驗證空距差
          2 003456 劉勇 23-08-0026105 2024-04-07 08:07:26 225.2310 1767.2483
          3 003019 辛巖仲 23-08-0350064 灰白條 2024-04-07 07:59:27 210.7130 1763.9362
          4 003019 辛巖仲 23-08-0358882 2024-04-07 07:59:34 210.7130 1762.2800
          5 003019 辛巖仲 23-06-0641202 2024-04-07 07:59:35 210.7130 1762.0592
          6 001314 王勝銀 22-08-0043650 2024-04-07 08:00:51 212.3700 1757.2593
          7 999999 于海光 22-08-0170153 雨點 2024-04-07 08:04:18 215.4890 1733.4534  空距差超過 100 米
          8 001314 王勝銀 21-08-0485315 2024-04-07 08:03:17 212.3700 1722.5917
          9 888908 安茂林 23-08-0351322 雨點 2024-04-07 07:59:35 205.6780 1719.8054  不能驗證空距差
          10 003019 辛巖仲 23-08-0350068 2024-04-07 08:03:10 210.7130 1710.5883
          11 003019 辛巖仲 23-08-0413479 雨白條 2024-04-07 08:04:13 210.7130 1696.2258
          12 009992 李建國 22-08-0171978 雨點 2024-04-07 08:04:57 211.3170 1691.0607
          13 003019 辛巖仲 23-06-0641240 深雨點 2024-04-07 08:04:43 210.7130 1689.5284
          14 003456 劉勇 23-08-0357749 雨白條 2024-04-07 08:13:22 225.2310 1688.6902
          15 888888 趙志剛 23-08-0026071 雨點 2024-04-07 08:04:56 210.4650 1684.6070
          16 001314 王勝銀 21-08-0261312 2024-04-07 08:06:08 212.3700 1683.6865
          17 000066 鄭德海 23-01-0180104 灰白條 2024-04-07 08:08:50 215.5060 1672.5677
          18 000066 鄭德海 23-08-0351112 紅絳 2024-04-07 08:08:53 215.5060 1671.9535
          19 000076 王偉 23-08-0359504 2024-04-07 08:06:16 210.6630 1668.3011
          20 000005 邵春 22-08-0177073 2024-04-07 08:09:15 214.3290 1658.1929
          21 033333 浩翔鴿舍 23-08-0358870 灰白條 2024-04-07 08:13:19 215.4920 1616.2692  空距差超過 100 米
          22 003456 劉勇 23-08-0028579 雨點 2024-04-07 08:20:00 225.2310 1608.7837
          23 999999 于海光 22-08-0170141 雨點 2024-04-07 08:15:32 215.4890 1589.8984  不能驗證空距差
          24 000064 李國強 23-08-0353129 雨點 2024-04-07 08:16:27 215.8180 1581.4940
          25 003001 張海濤 22-08-0335224 灰白條 2024-04-07 08:16:14 214.9290 1577.4833
          26 003001 張海濤 22-08-0179560 雨點 2024-04-07 08:16:15 214.9290 1577.4137
          27 003001 張海濤 21-08-0268943 雨點 2024-04-07 08:16:21 214.9290 1576.2514
          28 888894 王世光 23-08-0351526 雨點 2024-04-07 08:16:57 214.2380 1564.2688
          29 888894 王世光 23-08-0351513 2024-04-07 08:20:07 214.2380 1528.9751
          30 888888 趙志剛 23-08-0026093 雨白條 2024-04-07 08:18:31 210.4650 1519.3930
          31 000005 邵春 23-08-0358662 深灰 2024-04-07 08:23:27 214.3290 1493.9622
          32 001314 王勝銀 23-08-0028817 2024-04-07 08:22:41 212.3700 1488.2618
          33 888894 王世光 23-08-0351524 雨點 2024-04-07 08:25:16 214.2380 1474.7665
          34 002626 蔡坤華 23-08-0358795 2024-04-07 08:23:25 185.8010 1295.5089
          35 003001 張海濤 23-08-0028484 深雨點 2024-04-07 08:49:16 214.9290 1269.6833
          36 888894 王世光 23-08-0351506 雨點 2024-04-07 08:50:02 214.2380 1259.8677
          37 888908 安茂林 23-08-0351328 雨點 2024-04-07 08:44:21 205.6780 1251.3839  不能驗證空距差
          38 001314 王勝銀 23-08-0028854 雨點 2024-04-07 08:58:48 212.3700 1187.6556
          39 003019 辛巖仲 23-08-0350061 2024-04-07 08:59:41 210.7130 1172.6689
          40 003019 辛巖仲 23-08-0350047 灰白條 2024-04-07 09:16:34 210.7130 1071.8934
          41 002626 蔡坤華 23-08-0358765 雨白條 2024-04-07 09:21:45 185.8010 920.9363
          42 003001 張海濤 21-08-0486017 深灰 2024-04-07 10:11:59 214.9290 852.9386
          43 002626 蔡坤華 23-08-0358756 紅絳 2024-04-07 10:05:23 185.8010 757.1397
          44 888908 安茂林 23-08-0351325 雨點 2024-04-07 11:17:02 205.6780 648.7378  不能驗證空距差
          45 000064 李國強 23-08-0353128 N/A 215.8180 N/A
          46 003001 張海濤 22-08-0179527 N/A 214.9290 N/A
          47 003019 辛巖仲 23-08-0353034 N/A 210.7130 N/A
          48 003019 辛巖仲 23-08-0413476 雨點 N/A 210.7130 N/A
          49 003019 辛巖仲 23-08-0353044 N/A 210.7130 N/A
          50 000076 王偉 23-08-0359506 雨點 N/A 210.6630 N/A
          51 888908 安茂林 23-08-0351330 N/A 205.6780 N/A
          52 123456 趙濤 23-08-0351279 N/A 189.9920 N/A
          齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          相關(guān)文章
          評論列表
          該信息禁止評論