賽績快報
四關(guān)幼鴿爭霸賽50組3關(guān)綜合成績
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(23092348) | 名次 1(23092348) | 分速 2(23093048) | 名次 2(23093048) | 分速 3(23100786) | 名次 3(23100786) |
1 | 005533 | 王廣東 | 2023080351476 | 雄 | 砂 | 灰 | 4051.5994 | 1560.2674 | 356 | 1156.4353 | 47 | 1334.8967 | 105 |
2 | 005533 | 王廣東 | 2023080351456 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4047.7644 | 1530.1188 | 515 | 1156.8339 | 46 | 1360.8117 | 16 |
3 | 005533 | 王廣東 | 2023080351460 | 雌 | 黃 | 灰 | 4011.3322 | 1584.0124 | 235 | 1068.9936 | 361 | 1358.3262 | 25 |
4 | 004988 | 李誠 | 2023080351923 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3963.9776 | 1580.8353 | 262 | 1086.8639 | 294 | 1296.2784 | 264 |
5 | 000066 | 鄭德海 | 2023080351115 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3923.0872 | 1520.2884 | 629 | 1127.2399 | 146 | 1275.5589 | 393 |
6 | 004988 | 李誠 | 2023080351925 | 雌 | 黃 | 灰 | 3892.2140 | 1519.9701 | 633 | 1075.3619 | 338 | 1296.8819 | 260 |
7 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351819 | 雄 | 黃 | 灰 | 3855.8285 | 1498.7762 | 846 | 1079.8935 | 325 | 1277.1589 | 382 |
8 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351813 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3801.7571 | 1558.5441 | 368 | 955.5843 | 723 | 1287.6288 | 302 |
9 | 123456 | 趙濤 | 2023080351201 | 雌 | 砂 | 灰 | 3774.9939 | 1580.6730 | 265 | 919.5513 | 799 | 1274.7696 | 397 |
10 | 002028 | 梁福華 | 2023080029125 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 3756.8196 | 1487.9673 | 934 | 997.3837 | 631 | 1271.4686 | 422 |
11 | 004988 | 李誠 | 2023080028726 | 雄 | 砂 | 灰 | 3734.6196 | 1501.9690 | 814 | 919.3840 | 800 | 1313.2666 | 180 |
12 | 123456 | 趙濤 | 2023080351263 | 雄 | 砂 | 灰 | 3724.6945 | 1384.9261 | 1419 | 1036.0408 | 495 | 1303.7276 | 238 |
13 | 181862 | 周有海 | 2023080356580 | 雄 | 砂 | 灰 | 3720.4577 | 1251.9702 | 1598 | 1158.6785 | 42 | 1309.8089 | 199 |
14 | 181862 | 周有海 | 2023080353069 | 雄 | 黃 | 灰雨點 | 3653.2449 | 1491.8282 | 901 | 1010.8444 | 590 | 1150.5723 | 829 |
15 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351817 | 雄 | 黃 | 灰 | 3628.3962 | 1493.6677 | 880 | 894.4756 | 856 | 1240.2529 | 600 |
16 | 123456 | 趙濤 | 2023080351245 | 雌 | 砂 | 灰 | 3534.5923 | 1539.5660 | 450 | 1070.9046 | 358 | 924.1217 | 925 |
17 | 005533 | 王廣東 | 2023080351464 | 雄 | 黃 | 灰 | 3496.7763 | 1179.2865 | 1658 | 977.0216 | 681 | 1340.4682 | 88 |
18 | 123456 | 趙濤 | 2023080351216 | 雄 | 砂 | 灰 | 3471.1919 | 1593.0877 | 192 | 567.6399 | 1088 | 1310.4642 | 194 |
19 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351826 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3462.8729 | 1261.0183 | 1587 | 872.5663 | 899 | 1329.2884 | 118 |
20 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351815 | 雄 | 黃 | 灰 | 3459.5218 | 1184.5850 | 1654 | 1001.1857 | 620 | 1273.7511 | 404 |
21 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351803 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3313.4409 | 1558.9581 | 364 | 466.1740 | 1134 | 1288.3087 | 298 |
22 | 005533 | 王廣東 | 2023080351466 | 雌 | 砂 | 灰 | 3267.1787 | 1173.4520 | 1660 | 783.2348 | 990 | 1310.4919 | 192 |
23 | 000007 | 安云龍 | 2023080351192 | 雄 | 黃 | 灰 | 3207.5628 | 1455.3682 | 1131 | 535.1317 | 1103 | 1217.0630 | 679 |
24 | 005533 | 王廣東 | 2023080351926 | 雌 | 砂 | 灰 | 3171.4916 | 1583.9570 | 236 | 974.0029 | 690 | 613.5317 | 945 |
25 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351820 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2996.2507 | 1239.8732 | 1604 | 475.9218 | 1130 | 1280.4557 | 355 |
26 | 181862 | 周有海 | 2023080356522 | 雄 | 砂 | 灰 | 2968.1233 | 1481.5867 | 976 | 884.9590 | 872 | 601.5776 | 946 |
齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2023-10-09 四關(guān)填大坑3關(guān)綜合成績
- 2023-10-09 五關(guān)幼鴿爭霸賽100組4關(guān)綜合成績
- 2023-10-09 五關(guān)幼鴿爭霸賽50組4關(guān)綜合成績
- 2023-10-09 五關(guān)填大坑4關(guān)綜合成績
- 2023-10-09 六關(guān)幼鴿爭霸賽100組5關(guān)綜合成績
評論列表
該信息禁止評論