亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          五關(guān)幼鴿爭(zhēng)霸100組兩關(guān)綜合

          發(fā)表時(shí)間:2023-09-25 13:26:52   瀏覽數(shù):311   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(23091648) 名次 1(23091648) 分速 2(23092348) 名次 2(23092348)
          1 123456 趙濤 2023080351216 2759.4407 1166.3530 63 1593.0877 192
          2 123456 趙濤 2023080351201 2725.9585 1145.2855 78 1580.6730 265
          3 123456 趙濤 2023080351245 2708.6837 1169.1177 59 1539.5660 450
          4 123456 趙濤 2023080351240 2606.9098 1090.0074 138 1516.9025 669
          5 000066 鄭德海 2023080351113 紅絳 2604.2442 1055.5091 236 1548.7351 402
          6 001314 王勝銀 2023080351819 2569.5400 1070.7638 200 1498.7762 846
          7 001789 王利勝 2023080029291 雨點(diǎn) 2547.4852 1045.9286 268 1501.5567 819
          8 000066 鄭德海 2023080351112 紅絳 2535.5509 954.4227 614 1581.1282 257
          9 123456 趙濤 2023080351220 雨點(diǎn) 2508.8510 1037.1232 313 1471.7278 1044
          10 123456 趙濤 2023080351234 2488.7737 1003.6901 440 1485.0836 949
          11 123456 趙濤 2023080351231 2463.7438 1165.7813 66 1297.9625 1563
          12 123456 趙濤 2023080351204 雨點(diǎn) 2418.7460 784.6544 1098 1634.0916 103
          13 123456 趙濤 2023080351242 2192.7355 742.7153 1226 1450.0202 1173
          14 001567 薛領(lǐng)敏 2023080351741 2177.0247 770.7919 1138 1406.2328 1368
          15 123456 趙濤 2023080351209 2162.9823 1090.7288 132 1072.2535 1705
          16 001314 王勝銀 2023080351820 雨點(diǎn) 2141.8980 902.0248 749 1239.8732 1604
          17 123456 趙濤 2023080351222 2129.9969 709.9575 1275 1420.0394 1312
          18 123456 趙濤 2023080351256 2127.7276 589.2295 1375 1538.4982 461
          19 123456 趙濤 2023080351265 2110.8202 596.5882 1371 1514.2320 697
          20 123456 趙濤 2023080351217 2072.4001 578.9892 1382 1493.4109 884
          21 123456 趙濤 2023080351212 1980.0819 525.5720 1425 1454.5099 1138
          22 002422 林英年 2023080351542 1950.6102 450.2873 1489 1500.3229 833
          23 001567 薛領(lǐng)敏 2023080351742 1850.2954 634.9176 1346 1215.3778 1625
          齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論