亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報(bào)

          三關(guān)填大坑第一關(guān)成績

          發(fā)表時(shí)間:2023-04-17 22:36:45   瀏覽數(shù):463   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)300公里太平川站
          司放地: 太平川 當(dāng)天天氣:  司放日期:2023-04-16 06:40:00
          經(jīng)度: 123 經(jīng)分: 14 經(jīng)秒: 49.11000000002218 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 31
          緯度: 44 緯分: 23 緯秒: 30.40799999998967 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2023-04-17 22:32:46
          名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 006018 劉延濤 22-08-0174958 2023-04-16 10:59:46 308.8980 1189.0930
          2 006018 劉延濤 22-08-0174957 紅楞 2023-04-16 10:59:57 308.8980 1188.2303
          3 001314 王勝銀 21-08-0485010 2023-04-16 11:20:29 329.5010 1174.7461
          4 001314 王勝銀 21-08-0485315 2023-04-16 11:27:45 329.5010 1145.0910
          5 001314 王勝銀 21-08-0485562 2023-04-16 11:28:20 329.5010 1142.7543
          6 123456 趙濤 22-08-0174520 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:12:27 309.9580 1137.6418
          7 001789 王利勝 21-08-0266977 雨白條 2023-04-16 11:34:59 335.2770 1136.5913
          8 999999 于海光 22-08-0356924 麒麟花 2023-04-16 11:35:41 334.3360 1130.7222
          9 001314 王勝銀 21-08-0261312 2023-04-16 11:31:54 329.5010 1128.8020
          10 123456 趙濤 22-08-0174572 2023-04-16 11:15:20 309.9580 1125.7344
          11 123456 趙濤 22-08-0174571 雨白條 2023-04-16 11:15:28 309.9580 1125.1808
          12 003456 劉勇 22-08-0043624 2023-04-16 11:38:49 333.9850 1117.6879
          13 000019 王志斌 22-08-0042685 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:39:50 332.0820 1107.5515
          14 003456 劉勇 22-08-0043623 2023-04-16 11:41:36 333.9850 1107.3664
          15 001314 王勝銀 22-08-0043654 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:37:42 329.5010 1106.7641
          16 005678 李威 22-08-0176985 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:23:09 310.4790 1096.5143
          17 006018 劉延濤 22-08-0174926 花絳 2023-04-16 11:22:48 308.8980 1092.2614
          18 000066 鄭德海 22-08-0043611 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:45:05 333.1670 1092.0424
          19 003456 劉勇 22-08-0335314 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:46:13 333.9850 1090.6458
          20 123456 趙濤 22-08-0042398 2023-04-16 11:31:26 309.9580 1063.5638
          21 999999 于海光 22-08-0356921 2023-04-16 11:55:46 334.3360 1058.7518
          22 999999 于海光 22-08-0042875 2023-04-16 11:58:33 334.3360 1049.5065
          23 003456 劉勇 22-08-0335137 2023-04-16 12:11:13 333.9850 1008.3559
          24 000019 王志斌 21-08-0261526 深灰 2023-04-16 12:15:38 332.0820 989.3732
          25 005678 李威 22-08-0233767 雨點(diǎn) 2023-04-16 12:05:07 310.4790 954.9509
          26 000081 劉存財(cái) 22-08-0043318 紅絳 2023-04-16 12:42:13 330.6580 912.8461
          27 000019 王志斌 22-08-0177510 灰雨點(diǎn) 2023-04-16 13:06:07 332.0820 860.0419
          28 001234 趙雷 20-00-0000002 麒麟花 N/A 330.9680 N/A
          29 001030 高建偉 22-08-0176797 雨點(diǎn) N/A 328.4310 N/A
          30 005678 李威 22-08-0176941 雨點(diǎn) N/A 310.4790 N/A
          31 003333 王慶明 20-08-0151170 雨白條 N/A 308.6440 N/A
          32
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          相關(guān)文章
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論