亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          20元組10取1

          發(fā)表時(shí)間:2023-04-02 11:27:31   瀏覽數(shù):408   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
          2023年春160公里鎮(zhèn)賚測(cè)試賽
          司放地: 鎮(zhèn)賚 當(dāng)天天氣:  司放日期:2023-04-02 06:20:00
          經(jīng)度: 123 經(jīng)分: 10 經(jīng)秒: 17.819999999994707 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 52
          緯度: 45 緯分: 52 緯秒: 23.40599999999597 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2023-04-02 11:18:12
          名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000076 王偉 22-08-0173433 2023-04-02 08:03:34 171.3440 1654.3553
          2 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043561 雨點(diǎn) 2023-04-02 08:06:54 175.2620 1639.2431
          3 033333 浩翔鴿舍 22-08-0179884 雨點(diǎn) 2023-04-02 08:06:55 175.2620 1639.0788
          4 001314 王勝銀 21-08-0261312 2023-04-02 08:05:40 172.0280 1627.9657
          5 003456 劉勇 22-08-0335137 2023-04-02 08:08:18 175.9580 1624.7236
          6 000040 徐世剛 22-08-0335168 2023-04-02 07:53:14 150.5310 1614.3300
          7 009992 李建國(guó) 22-08-0171978 雨點(diǎn) 2023-04-02 08:06:47 171.1420 1602.4747
          8 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043556 2023-04-02 08:09:28 175.2620 1601.0207
          9 003456 劉勇 22-08-0043623 2023-04-02 08:09:55 175.9580 1600.7261
          10 000076 王偉 22-08-0271970 2023-04-02 08:07:25 171.3440 1595.0993
          11 001314 王勝銀 21-08-0485315 2023-04-02 08:08:14 172.0280 1589.3700
          12 001314 王勝銀 22-08-0043653 雨點(diǎn) 2023-04-02 08:08:28 172.0280 1585.9793
          13 003001 張海濤 22-08-0179515 深雨點(diǎn) 2023-04-02 08:10:26 174.8650 1583.3401
          14 001030 高建偉 21-08-0486064 2023-04-02 08:07:56 170.3720 1578.4298
          15 001314 王勝銀 21-08-0485010 2023-04-02 08:10:04 172.0280 1562.9018
          16 001030 高建偉 22-08-0176797 雨點(diǎn) 2023-04-02 08:11:02 170.3720 1534.2369
          17 009992 李建國(guó) 22-08-0171981 2023-04-02 08:12:12 171.1420 1525.2962
          18 001314 王勝銀 22-08-0043660 雨點(diǎn) 2023-04-02 08:13:10 172.0280 1520.0819
          19 999999 于海光 22-08-0042875 2023-04-02 08:17:49 175.4850 1489.4440
          20 003456 劉勇 22-08-0175670 2023-04-02 08:18:21 175.9580 1486.7514
          21 001314 王勝銀 22-08-0043659 雨點(diǎn) 2023-04-02 08:16:20 172.0280 1478.7499
          22 003456 劉勇 22-08-0175678 2023-04-02 08:19:40 175.9580 1470.3966
          23 999999 于海光 22-08-0356921 2023-04-02 08:19:39 175.4850 1466.4791
          24 001314 王勝銀 21-08-0485558 雨點(diǎn) 2023-04-02 08:18:29 172.0280 1451.8378
          25 000076 王偉 22-08-0173437 雨點(diǎn) 2023-04-02 08:20:57 171.3440 1416.6199
          26 000076 王偉 22-08-0173436 雨點(diǎn) 2023-04-02 08:21:44 171.3440 1407.3976
          27 999999 于海光 22-08-0170162 2023-04-02 08:26:40 175.4850 1385.2455
          28 123456 趙濤 21-08-0260086 2023-04-02 08:09:25 150.1240 1372.0089
          29 001314 王勝銀 21-08-0485562 2023-04-02 08:25:38 172.0280 1369.1294
          30 003456 劉勇 22-08-0043624 2023-04-02 08:30:39 175.9580 1346.7091
          31 003456 劉勇 22-08-0170260 深雨點(diǎn) 2023-04-02 08:45:21 175.9580 1210.5607
          32 003456 劉勇 22-08-0175669 雨點(diǎn) 2023-04-02 08:57:43 175.9580 1115.5747
          33 999999 于海光 22-08-0170187 2023-04-02 08:57:47 175.4850 1112.1352
          34 033333 浩翔鴿舍 22-08-0171598 雨點(diǎn) 2023-04-02 09:05:32 175.2620 1058.7066
          35 000066 鄭德海 21-08-0260163 2023-04-02 09:20:34 175.2680 970.5983
          36 123456 趙濤 21-08-0260082 2023-04-02 08:58:49 150.1240 945.1993
          37 001789 王利勝 21-08-0266977 雨白條 2023-04-02 09:31:24 177.3040 926.2862
          38 000040 徐世剛 22-08-0335165 雨點(diǎn) 2023-04-02 09:33:51 150.5310 776.5060
          39 999999 于海光 22-08-0043588 雨點(diǎn) 2023-04-02 10:43:27 175.4850 666.0904
          40 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043775 雨點(diǎn) 2023-04-02 11:09:29 175.2620 605.4280
          003456 劉勇 22-08-0170256 N/A 175.9580 N/A
          999999 于海光 22-08-0042874 雨點(diǎn) N/A 175.4850 N/A
          999999 于海光 22-08-0170188 雨點(diǎn) N/A 175.4850 N/A
          000066 鄭德海 22-08-0043611 雨點(diǎn) N/A 175.2680 N/A
          033333 浩翔鴿舍 22-08-0335452 N/A 175.2620 N/A
          033333 浩翔鴿舍 22-08-0171337 N/A 175.2620 N/A
          000087 李方臣 22-08-0171534 N/A 171.3840 N/A
          000087 李方臣 22-08-0171535 N/A 171.3840 N/A
          000076 王偉 22-08-0271963 N/A 171.3440 N/A
          000062 趙艷均 22-08-0173472 N/A 171.1190 N/A
          000062 趙艷均 22-08-0170759 深雨點(diǎn) N/A 171.1190 N/A
          000040 徐世剛 22-08-0176863 雨點(diǎn) N/A 150.5310 N/A
          齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論