亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          2022年秋季彰武站普賽成績(jī)

          發(fā)表時(shí)間:2022-10-19 20:41:40   瀏覽數(shù):505   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2022年秋季彰武站比賽
          司放地: 彰武 當(dāng)天天氣:  司放日期:2022-10-18 06:20:00
          經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 31 經(jīng)秒: 58.48800000002484 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 334
          緯度: 42 緯分: 25 緯秒: 15.9600000000097 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2022-10-19 20:36:39
          名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 033333 浩翔鴿舍 22-08-0042467 2022-10-18 13:38:05 558.7280 1275.3524
          2 999999 于海光 22-08-0042874 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:39:21 559.6640 1273.8118
          3 001118 孫偉 22-08-0042564 2022-10-18 13:36:45 556.1120 1273.2658
          4 001118 孫偉 22-08-0042563 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:36:52 556.1120 1272.9343
          5 000066 鄭德海 22-08-0043611 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:38:56 558.7080 1272.8562
          6 001314 王勝銀 22-08-0043650 2022-10-18 13:36:18 555.1130 1272.3112
          7 001389 小孫偉 18-08-0508332 灰白條 2022-10-18 13:32:57 550.1420 1270.6736
          8 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043561 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:42:56 558.7280 1261.3812
          9 005533 王廣東 22-08-0040706 2022-10-18 13:49:06 566.0410 1260.3692
          10 000066 鄭德海 22-08-0042494 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:44:23 558.7080 1257.2647
          11 181862 周有海 22-08-0170566 2022-10-18 13:42:17 554.1760 1252.9729
          12 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043547 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:46:03 558.7280 1252.5965
          13 001314 王勝銀 22-08-0042514 2022-10-18 13:43:48 555.1130 1250.8131
          14 001314 王勝銀 22-08-0043654 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:43:51 555.1130 1250.6600
          15 001314 王勝銀 22-08-0043653 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:44:10 555.1130 1249.7803
          16 001314 王勝銀 22-08-0042504 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:44:13 555.1130 1249.6437
          17 001234 趙雷 22-08-0042523 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:46:28 556.3580 1246.1168
          18 008888 陶然 22-08-0042722 雨白條 2022-10-18 13:31:16 536.8460 1244.7803
          19 033333 浩翔鴿舍 22-08-0042463 2022-10-18 13:48:53 558.7280 1244.6777
          20 008888 陶然 22-08-0042711 2022-10-18 13:31:19 536.8460 1244.6610
          21 033333 浩翔鴿舍 22-08-0042456 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:49:01 558.7280 1244.3231
          22 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043563 深雨點(diǎn) 2022-10-18 13:49:04 558.7280 1244.1671
          23 008567 林樹余 22-08-0102068 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:48:28 557.5590 1243.2239
          24 000066 鄭德海 22-08-0043614 2022-10-18 13:49:34 558.7080 1242.7439
          25 001118 孫偉 22-08-0042568 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:47:42 556.1120 1242.1518
          26 003333 王慶明 22-08-0042429 2022-10-18 13:29:54 533.7540 1241.5645
          27 123456 趙濤 22-08-0042363 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:32:42 534.9270 1236.2062
          28 123456 趙濤 22-08-0043602 2022-10-18 13:33:12 534.9270 1234.8158
          29 008888 陶然 22-08-0042744 雨白條 2022-10-18 13:35:06 536.8460 1233.8373
          30 001234 趙雷 22-08-0042525 紅絳 2022-10-18 13:51:01 556.3580 1233.5558
          31 001118 孫偉 22-08-0042566 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:51:10 556.1120 1232.5892
          32 177777 于巍 22-08-0043526 2022-10-18 13:50:14 554.4780 1231.5323
          33 177777 于巍 22-08-0043539 2022-10-18 13:50:44 554.4780 1230.1552
          34 000086 耿兆君 22-08-0337092 2022-10-18 13:53:08 557.4180 1230.1380
          35 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043597 2022-10-18 13:54:35 558.7280 1229.0982
          36 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043582 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:54:35 558.7280 1229.0936
          37 005533 王廣東 22-08-0040710 2022-10-18 14:00:46 566.0410 1228.4413
          38 001118 孫偉 22-08-0043178 2022-10-18 13:52:58 556.1120 1227.6938
          39 008567 林樹余 22-08-0102059 紅絳 2022-10-18 13:54:14 557.5590 1227.4499
          40 001118 孫偉 22-08-0178055 2022-10-18 13:53:05 556.1120 1227.3538
          41 000011 劉兆軍 22-08-0177905 2022-10-18 13:51:59 554.3470 1226.4484
          42 000066 鄭德海 22-08-0042492 紅絳 2022-10-18 13:55:38 558.7080 1226.1830
          43 181862 周有海 22-08-0177904 2022-10-18 13:52:00 554.1760 1226.0500
          44 181862 周有海 22-08-0170562 2022-10-18 13:52:03 554.1760 1225.9057
          45 003333 王慶明 22-08-0042443 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:35:30 533.7540 1225.5772
          46 999999 于海光 22-08-0170141 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:56:54 559.6640 1224.8875
          47 001314 王勝銀 22-08-0043648 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:53:40 555.1130 1223.5827
          48 003333 王慶明 22-08-0042450 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:36:20 533.7540 1223.2348
          49 001314 王勝銀 22-08-0042517 紅絳 2022-10-18 13:53:53 555.1130 1222.9985
          50 006001 李雪 22-08-0178176 2022-10-18 13:33:16 529.8280 1222.8293
          51 033333 浩翔鴿舍 22-08-0042466 2022-10-18 13:56:57 558.7280 1222.6991
          52 008567 林樹余 22-08-0102062 灰白條 2022-10-18 13:56:10 557.5590 1222.2632
          53 001314 王勝銀 22-08-0042512 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:54:11 555.1130 1222.2164
          54 006001 李雪 22-08-0178185 紅絳 2022-10-18 13:33:29 529.8280 1222.2154
          55 001314 王勝銀 22-08-0043645 2022-10-18 13:54:15 555.1130 1222.0395
          56 001389 小孫偉 21-08-0482348 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:50:13 550.1420 1221.9472
          57 008888 陶然 22-08-0042720 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:39:31 536.8460 1221.4118
          58 661133 邵春 22-08-0044916 2022-10-18 13:57:09 557.9410 1220.4532
          59 001234 趙雷 22-08-0042533 2022-10-18 13:56:26 556.3580 1218.8814
          60 001118 孫偉 22-08-0043176 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:56:28 556.1120 1218.2533
          61 000086 耿兆君 22-08-0173624 紅絳 2022-10-18 13:57:44 557.4180 1217.7662
          62 001389 小孫偉 21-08-0486225 紅絳 2022-10-18 13:52:04 550.1420 1216.9467
          63 005533 王廣東 22-08-0040757 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:05:17 566.0410 1216.5160
          64 181862 周有海 21-08-0185023 2022-10-18 13:56:02 554.1760 1215.2073
          65 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043566 2022-10-18 14:00:01 558.7280 1214.5808
          66 001118 孫偉 22-08-0043180 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:57:53 556.1120 1214.5208
          67 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043554 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:00:05 558.7280 1214.4047
          68 033333 浩翔鴿舍 22-08-0042470 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:00:08 558.7280 1214.2604
          69 999999 于海光 22-08-0170161 2022-10-18 14:00:55 559.6640 1214.2389
          70 000066 鄭德海 22-08-0042498 2022-10-18 14:00:09 558.7080 1214.1745
          71 000066 鄭德海 22-08-0043612 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:00:11 558.7080 1214.0816
          72 000066 鄭德海 22-08-0043613 紅絳 2022-10-18 14:00:14 558.7080 1213.9632
          73 003456 劉勇 22-08-0042982 2022-10-18 14:01:03 559.5020 1213.5010
          74 999999 于海光 22-08-0042862 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:01:14 559.6640 1213.4055
          75 001389 小孫偉 21-08-0486092 2022-10-18 13:53:34 550.1420 1212.9089
          76 177777 于巍 22-08-0043510 2022-10-18 13:57:10 554.4780 1212.8541
          77 177777 于巍 22-08-0043124 2022-10-18 13:57:11 554.4780 1212.7817
          78 177777 于巍 22-08-0043525 2022-10-18 13:57:12 554.4780 1212.7647
          79 177777 于巍 22-08-0043121 2022-10-18 13:57:12 554.4780 1212.7468
          80 000011 劉兆軍 22-08-0177967 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:57:06 554.3470 1212.7268
          81 181862 周有海 22-08-0177035 2022-10-18 13:57:16 554.1760 1211.9246
          82 003456 劉勇 22-08-0043629 2022-10-18 14:01:58 559.5020 1211.1187
          83 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043577 2022-10-18 14:01:42 558.7280 1210.1397
          84 008567 林樹余 22-08-0043619 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:00:49 557.5590 1209.9003
          85 001389 小孫偉 21-08-0486213 紅絳 2022-10-18 13:54:47 550.1420 1209.6673
          86 033333 浩翔鴿舍 22-08-0179860 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:02:25 558.7280 1208.2749
          87 033333 浩翔鴿舍 22-08-0042469 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:02:32 558.7280 1207.9708
          88 001118 孫偉 22-08-0042567 灰白條 2022-10-18 14:00:49 556.1120 1206.7823
          89 008888 陶然 22-08-0042709 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:45:24 536.8460 1205.2895
          90 008888 陶然 22-08-0042712 雨白條 2022-10-18 13:45:37 536.8460 1204.7060
          91 006001 李雪 22-08-0178159 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:39:49 529.8280 1204.6154
          92 001314 王勝銀 22-08-0042506 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:01:07 555.1130 1203.8065
          93 000066 鄭德海 22-08-0042493 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:04:17 558.7080 1203.3737
          94 001118 孫偉 22-08-0043177 2022-10-18 14:03:19 556.1120 1200.2471
          95 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043581 2022-10-18 14:06:09 558.7280 1198.5631
          96 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043579 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:06:09 558.7280 1198.5627
          97 033333 浩翔鴿舍 22-08-0042455 2022-10-18 14:06:12 558.7280 1198.4493
          98 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043548 2022-10-18 14:06:14 558.7280 1198.3853
          99 000086 耿兆君 22-08-0173627 深雨點(diǎn) 2022-10-18 14:05:20 557.4180 1197.8690
          100 006001 李雪 22-08-0178205 2022-10-18 13:42:28 529.8280 1197.4395
          101 003456 劉勇 22-08-0043624 2022-10-18 14:07:51 559.5020 1195.8828
          102 008888 陶然 22-08-0042719 2022-10-18 13:49:05 536.8460 1195.4006
          103 008888 陶然 22-08-0042735 2022-10-18 13:49:40 536.8460 1193.8536
          104 005533 王廣東 22-08-0040735 麒麟花 2022-10-18 14:14:39 566.0410 1192.5041
          105 177777 于巍 22-08-0043509 灰白條 2022-10-18 14:04:58 554.4780 1192.5019
          106 000011 劉兆軍 22-08-0177977 2022-10-18 14:04:56 554.3470 1192.2929
          107 123456 趙濤 22-08-0042359 2022-10-18 13:48:41 534.9270 1192.1721
          108 000011 劉兆軍 22-08-0177976 深灰 2022-10-18 14:05:16 554.3470 1191.4479
          109 123456 趙濤 22-08-0042325 2022-10-18 13:49:02 534.9270 1191.2736
          110 999999 于海光 22-08-0042953 2022-10-18 14:10:05 559.6640 1190.5267
          111 999999 于海光 22-08-0356925 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:10:13 559.6640 1190.2071
          112 008567 林樹余 22-08-0042580 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:08:39 557.5590 1189.7080
          113 999999 于海光 22-08-0356928 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:10:31 559.6640 1189.4636
          114 999999 于海光 22-08-0170148 麒麟花 2022-10-18 14:10:34 559.6640 1189.3317
          115 181862 周有海 22-08-0107468 2022-10-18 14:06:26 554.1760 1188.0918
          116 177777 于巍 22-08-0043512 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:06:44 554.4780 1187.9945
          117 005533 王廣東 22-08-0040721 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:16:33 566.0410 1187.7646
          118 005533 王廣東 22-08-0042792 2022-10-18 14:16:47 566.0410 1187.1741
          119 001199 張海波 21-08-0215383 2022-10-18 14:03:54 550.6340 1186.9661
          120 999999 于海光 22-08-0042875 2022-10-18 14:11:45 559.6640 1186.3365
          121 999999 于海光 22-08-0042857 白花 2022-10-18 14:11:55 559.6640 1185.8988
          122 003456 劉勇 22-08-0043623 2022-10-18 14:11:52 559.5020 1185.7102
          123 006001 李雪 22-08-0178246 2022-10-18 13:47:00 529.8280 1185.2586
          124 006001 李雪 22-08-0178175 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:47:06 529.8280 1184.9921
          125 001389 小孫偉 18-08-0314279 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:04:16 550.1420 1184.9385
          126 006001 李雪 22-08-0178204 2022-10-18 13:47:16 529.8280 1184.5901
          127 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043570 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:11:59 558.7280 1183.7652
          128 003333 王慶明 22-08-0042433 2022-10-18 13:50:57 533.7540 1183.5799
          129 181862 周有海 22-08-0177918 2022-10-18 14:08:28 554.1760 1182.9510
          130 001118 孫偉 22-08-0043174 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:11:03 556.1120 1180.5788
          131 888905 傅忠恩 22-08-0170657 雨白條 2022-10-18 14:13:10 558.0550 1179.4035
          132 006001 李雪 22-08-0178174 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:49:25 529.8280 1178.9040
          133 008888 陶然 22-08-0042717 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:55:42 536.8460 1178.0621
          134 123456 趙濤 22-08-0042342 2022-10-18 13:54:09 534.9270 1177.8385
          135 003456 劉勇 22-08-0043622 深灰 2022-10-18 14:15:17 559.5020 1177.1740
          136 001199 張海波 22-08-0002518 2022-10-18 14:07:53 550.6340 1176.8325
          137 661133 邵春 22-08-0177077 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:14:09 557.9410 1176.7058
          138 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043578 2022-10-18 14:14:51 558.7280 1176.6329
          139 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043596 2022-10-18 14:14:58 558.7280 1176.3460
          140 999999 于海光 22-08-0170156 雨白條 2022-10-18 14:15:52 559.6640 1176.0719
          141 001389 小孫偉 21-08-0486227 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:07:50 550.1420 1175.9047
          142 000501 牛傳江 22-08-0179604 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:14:12 557.5700 1175.8063
          143 000083 莫連軍 22-08-0170232 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:15:52 559.4140 1175.5640
          144 123456 趙濤 22-08-0042314 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:55:09 534.9270 1175.2704
          145 003001 張海濤 22-08-0177653 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:15:38 558.8820 1175.0018
          146 003333 王慶明 22-08-0042447 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:54:15 533.7540 1174.9890
          147 006024 蘇玉宏 22-08-0339459 2022-10-18 14:07:49 549.6590 1174.9171
          148 181862 周有海 22-08-0177907 2022-10-18 14:11:41 554.1760 1174.8876
          149 001389 小孫偉 21-08-0486247 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:08:23 550.1420 1174.5261
          150 001118 孫偉 22-08-0043175 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:13:35 556.1120 1174.2403
          151 000086 耿兆君 22-05-0359344 2022-10-18 14:14:50 557.4180 1173.9205
          152 008888 陶然 22-08-0042723 雨白條 2022-10-18 13:57:33 536.8460 1173.3022
          153 008888 陶然 22-08-0042738 麒麟花 2022-10-18 13:57:33 536.8460 1173.3005
          154 002068 關(guān)恒君 22-08-0173998 麒麟花 2022-10-18 14:13:58 555.2600 1171.4881
          155 888908 安茂林 22-08-0043111 灰白條 2022-10-18 14:08:09 548.2640 1171.0946
          156 006001 李雪 22-08-0178169 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:52:27 529.8280 1171.0038
          157 661133 邵春 22-08-0044903 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:17:00 557.9410 1169.6596
          158 001389 小孫偉 21-08-0482334 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:10:27 550.1420 1169.3730
          159 999999 于海光 22-08-0042861 2022-10-18 14:19:22 559.6640 1167.4866
          160 008960 陳佩君 21-08-0269401 2022-10-18 14:11:26 550.0600 1166.7751
          161 008567 林樹余 22-08-0042579 花絳 2022-10-18 14:18:00 557.5590 1166.4201
          162 999999 于海光 22-08-0356927 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:20:21 559.6640 1165.0868
          163 008567 林樹余 22-08-0042576 2022-10-18 14:18:33 557.5590 1165.0679
          164 003435 楊國(guó)忠 22-08-0337046 紅楞 2022-10-18 14:18:48 557.8240 1165.0367
          165 008888 陶然 22-08-0042730 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:01:05 536.8460 1164.2759
          166 008888 陶然 22-08-0042742 灰白條 2022-10-18 14:01:14 536.8460 1163.9143
          167 008888 陶然 22-08-0042721 2022-10-18 14:01:15 536.8460 1163.8791
          168 008888 陶然 22-08-0042729 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:01:21 536.8460 1163.6130
          169 006001 李雪 22-08-0178230 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:55:24 529.8280 1163.4129
          170 123456 趙濤 22-08-0042319 2022-10-18 13:59:48 534.9270 1163.3717
          171 006001 李雪 22-08-0178183 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:55:26 529.8280 1163.3406
          172 006001 李雪 22-08-0179150 灰白條 2022-10-18 13:55:28 529.8280 1163.2395
          173 999999 于海光 22-08-0042866 2022-10-18 14:21:12 559.6640 1163.0584
          174 123456 趙濤 22-08-0042321 2022-10-18 14:00:18 534.9270 1162.1000
          175 888907 安茂林A 17-00-6123065 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:11:51 548.2660 1161.9410
          176 999999 于海光 22-08-0356921 2022-10-18 14:22:10 559.6640 1160.6892
          177 123456 趙濤 22-08-0042356 2022-10-18 14:00:53 534.9270 1160.6556
          178 001314 王勝銀 22-08-0042501 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:18:24 555.1130 1160.3387
          179 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043556 2022-10-18 14:21:32 558.7280 1160.3096
          180 008888 陶然 22-08-0042731 2022-10-18 14:02:57 536.8460 1159.5794
          181 001314 王勝銀 22-08-0043643 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:19:14 555.1130 1158.3331
          182 123456 趙濤 22-08-0042338 2022-10-18 14:01:51 534.9270 1158.2083
          183 003001 張海濤 22-08-0177690 灰白條 2022-10-18 14:22:57 558.8820 1157.2133
          184 999999 于海光 22-08-0042869 2022-10-18 14:23:50 559.6640 1156.7052
          185 999999 于海光 22-08-0042853 2022-10-18 14:23:52 559.6640 1156.6139
          186 888907 安茂林A 21-10-0182877 紅楞 2022-10-18 14:14:06 548.2660 1156.4200
          187 008888 陶然 22-08-0042748 2022-10-18 14:04:43 536.8460 1155.2069
          188 661133 邵春 22-08-0175025 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:23:07 557.9410 1154.8641
          189 888907 安茂林A 21-10-0948154 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:14:45 548.2660 1154.8348
          190 001118 孫偉 22-08-0042570 2022-10-18 14:22:06 556.1120 1153.4944
          191 005533 王廣東 22-08-0042791 2022-10-18 14:31:11 566.0410 1152.3753
          192 033333 浩翔鴿舍 22-08-0042457 灰白條 2022-10-18 14:25:04 558.7280 1151.8561
          193 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043560 2022-10-18 14:25:04 558.7280 1151.8193
          194 033333 浩翔鴿舍 22-08-0042461 2022-10-18 14:25:05 558.7280 1151.8127
          195 033333 浩翔鴿舍 22-08-0042462 2022-10-18 14:25:08 558.7280 1151.6946
          196 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043553 灰白條 2022-10-18 14:25:12 558.7280 1151.5151
          197 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043559 灰白條 2022-10-18 14:25:12 558.7280 1151.5122
          198 888905 傅忠恩 22-08-0170682 紅絳 2022-10-18 14:24:59 558.0550 1150.6378
          199 001118 孫偉 22-08-0178074 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:23:46 556.1120 1149.5418
          200 001389 小孫偉 21-08-0486234 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:20:08 550.1420 1145.7801
          201 006643 喬世洪 22-08-0043875 2022-10-18 14:21:12 551.3220 1145.6947
          202 006001 李雪 22-08-0179145 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:02:34 529.8280 1145.3992
          203 001314 王勝銀 22-08-0043196 2022-10-18 14:24:41 555.1130 1145.3046
          204 001118 孫偉 22-08-0178067 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:25:46 556.1120 1144.7897
          205 008888 陶然 22-08-0042745 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:09:01 536.8460 1144.5924
          206 123456 趙濤 22-08-0042307 2022-10-18 14:07:24 534.9270 1144.4525
          207 003001 張海濤 22-08-0177670 2022-10-18 14:28:20 558.8820 1144.4439
          208 006001 李雪 22-08-0178203 2022-10-18 14:03:04 529.8280 1144.1520
          209 006001 李雪 22-08-0178244 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:03:07 529.8280 1144.0263
          210 006001 李雪 22-08-0178171 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:03:18 529.8280 1143.5656
          211 181862 周有海 22-08-0177036 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:24:44 554.1760 1143.2230
          212 999999 于海光 22-08-0170131 白花 2022-10-18 14:29:33 559.6640 1143.1853
          213 000011 劉兆軍 22-08-0177970 2022-10-18 14:25:24 554.3470 1142.0091
          214 001389 小孫偉 21-08-0482349 2022-10-18 14:22:19 550.1420 1140.6140
          215 000068 陳國(guó)斌 22-08-0104741 2022-10-18 14:26:29 554.8280 1140.4645
          216 000011 劉兆軍 22-08-0177972 2022-10-18 14:26:06 554.3470 1140.3797
          217 005533 王廣東 22-08-0040747 2022-10-18 14:36:29 566.0410 1140.1004
          218 000086 耿兆君 22-08-0173621 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:29:20 557.4180 1139.1008
          219 999999 于海光 22-08-0170153 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:31:27 559.6640 1138.8007
          220 888905 傅忠恩 22-08-0170654 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:30:23 558.0550 1137.9679
          221 006001 李雪 22-08-0178172 2022-10-18 14:05:42 529.8280 1137.6796
          222 001234 趙雷 22-08-0042530 2022-10-18 14:29:03 556.3580 1137.6182
          223 001199 張海波 21-08-0215396 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:24:42 550.6340 1136.0112
          224 001314 王勝銀 22-08-0042507 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:29:11 555.1130 1134.7619
          225 003456 劉勇 22-08-0042981 雨白條 2022-10-18 14:33:05 559.5020 1134.6874
          226 999999 于海光 22-08-0042880 2022-10-18 14:33:21 559.6640 1134.3842
          227 000501 牛傳江 22-08-0179626 2022-10-18 14:31:51 557.5700 1133.5943
          228 006001 李雪 22-08-0178223 2022-10-18 14:07:28 529.8280 1133.3944
          229 000011 劉兆軍 22-08-0177960 2022-10-18 14:29:18 554.3470 1132.9261
          230 001389 小孫偉 21-08-0268286 灰白條 2022-10-18 14:25:50 550.1420 1132.3386
          231 008888 陶然 22-08-0042737 麒麟花 2022-10-18 14:14:15 536.8460 1131.9663
          232 008888 陶然 22-08-0042703 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:14:16 536.8460 1131.9363
          233 000011 劉兆軍 22-08-0170569 紅絳 2022-10-18 14:29:44 554.3470 1131.9191
          234 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043569 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:33:37 558.7280 1131.8871
          235 000083 莫連軍 22-08-0170211 2022-10-18 14:34:15 559.4140 1131.8251
          236 177777 于巍 22-08-0043513 紅絳 2022-10-18 14:30:41 554.4780 1129.9953
          237 001389 小孫偉 21-08-0486203 2022-10-18 14:27:00 550.1420 1129.6418
          238 003001 張海濤 22-08-0179510 2022-10-18 14:34:47 558.8820 1129.5391
          239 177777 于巍 22-08-0043533 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:30:54 554.4780 1129.4866
          240 001389 小孫偉 21-08-0486230 2022-10-18 14:27:20 550.1420 1128.8592
          241 000086 耿兆君 22-08-0173694 2022-10-18 14:33:49 557.4180 1128.7619
          242 000011 劉兆軍 22-08-0177975 2022-10-18 14:31:55 554.3470 1126.9004
          243 001314 王勝銀 22-08-0043646 2022-10-18 14:33:10 555.1130 1125.6036
          244 123456 趙濤 22-08-0043605 2022-10-18 14:15:18 534.9270 1125.4240
          245 006024 蘇玉宏 22-08-0339417 紅楞 2022-10-18 14:28:39 549.6590 1124.8461
          246 003456 劉勇 22-08-0043626 灰白條 2022-10-18 14:37:40 559.5020 1124.2444
          247 123456 趙濤 22-08-0042339 2022-10-18 14:16:17 534.9270 1123.1240
          248 001118 孫偉 22-08-0042561 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:35:16 556.1120 1122.8309
          249 006001 李雪 22-08-0178218 雨白條 2022-10-18 14:12:18 529.8280 1121.7906
          250 000011 劉兆軍 22-08-0177961 2022-10-18 14:35:36 554.3470 1118.5187
          251 177777 于巍 22-08-0043127 2022-10-18 14:36:05 554.4780 1117.6946
          252 999999 于海光 22-08-0042854 白花 2022-10-18 14:40:47 559.6640 1117.5729
          253 177777 于巍 22-08-0043524 2022-10-18 14:36:14 554.4780 1117.3541
          254 006001 李雪 22-08-0178231 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:14:52 529.8280 1115.7036
          255 006001 李雪 22-08-0178146 2022-10-18 14:15:03 529.8280 1115.3026
          256 003001 張海濤 22-08-0177651 2022-10-18 14:41:36 558.8820 1114.1959
          257 000068 陳國(guó)斌 22-08-0044456 2022-10-18 14:38:14 554.8280 1113.5791
          258 001389 小孫偉 21-08-0486220 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:35:03 550.1420 1111.2640
          259 001118 孫偉 22-08-0178083 2022-10-18 14:40:54 556.1120 1110.2067
          260 888908 安茂林 22-08-0043112 2022-10-18 14:33:55 548.2640 1110.0309
          261 123456 趙濤 22-08-0042309 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:23:21 534.9270 1106.6961
          262 000086 耿兆君 22-08-0337091 2022-10-18 14:43:55 557.4180 1106.1477
          263 000083 莫連軍 22-08-0170201 2022-10-18 14:46:49 559.4140 1103.7608
          264 008960 陳佩君 21-08-0269433 灰白條 2022-10-18 14:38:23 550.0600 1103.6518
          265 888907 安茂林A 22-03-1067471 2022-10-18 14:36:50 548.2660 1103.5160
          266 999999 于海光 22-08-0356924 麒麟花 2022-10-18 14:48:16 559.6640 1101.1217
          267 123456 趙濤 22-08-0042310 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:26:38 534.9270 1099.2216
          268 181862 周有海 22-08-0177902 2022-10-18 14:44:37 554.1760 1098.1958
          269 123456 趙濤 22-08-0042327 2022-10-18 14:27:23 534.9270 1097.5407
          270 888908 安茂林 22-08-0175632 2022-10-18 14:39:35 548.2640 1097.4236
          271 177777 于巍 22-08-0043521 雨白條 2022-10-18 14:45:37 554.4780 1096.6182
          272 002068 關(guān)恒君 22-08-0173992 2022-10-18 14:47:00 555.2600 1095.1832
          273 999999 于海光 22-08-0042877 2022-10-18 14:51:39 559.6640 1093.8114
          274 000083 莫連軍 22-08-0170234 2022-10-18 14:51:45 559.4140 1093.1204
          275 001314 王勝銀 22-08-0043660 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:48:30 555.1130 1091.6456
          276 001314 王勝銀 22-08-0043659 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:48:34 555.1130 1091.5185
          277 888960 玲瓏?guó)澰? 22-08-0042482 2022-10-18 14:49:16 554.1060 1088.0200
          278 000083 莫連軍 22-08-0170215 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:58:12 559.4140 1079.5110
          279 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043591 紅絳 2022-10-18 14:58:09 558.7280 1078.3067
