亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報(bào)

          500元特比環(huán)前三關(guān)綜合成績

          發(fā)表時(shí)間:2022-10-05 16:54:17   瀏覽數(shù):337   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(22091718) 名次 1(22091718) 分速 2(22092419) 名次 2(22092419) 分速 3(22100137) 名次 3(22100137)
          1 177777 于巍 2022080043517 4433.8301 1274.5658 64 1784.0164 30 1375.2479 17
          2 177777 于巍 2022080043526 4360.9419 1275.0873 63 1711.0276 108 1374.8269 19
          3 033333 浩翔鴿舍 2022080043558 4348.8355 1294.0318 13 1698.1076 167 1356.6960 59
          4 033333 浩翔鴿舍 2022080043542 4325.8929 1245.1354 150 1706.9782 126 1373.7793 24
          5 033333 浩翔鴿舍 2022080043600 雨點(diǎn) 4322.2556 1254.9186 103 1797.8050 10 1269.5320 295
          6 177777 于巍 2022080043539 4315.1619 1233.0177 229 1696.0105 182 1386.1337 6
          7 006608 牛海民 2022080043631 4313.5592 1220.5073 278 1769.8665 47 1323.1854 123
          8 001314 王勝銀 2022080043660 雨點(diǎn) 4307.0685 1277.2849 55 1637.4050 469 1392.3786 1
          9 177777 于巍 2022080043521 雨白條 4287.3334 1242.0429 167 1781.4437 37 1263.8469 306
          10 003456 劉勇 2022080043624 4287.2489 1238.7586 185 1704.5480 144 1343.9423 81
          11 001314 王勝銀 2022080043643 雨點(diǎn) 4277.8068 1203.5552 378 1700.1432 157 1374.1084 23
          12 033333 浩翔鴿舍 2022080043569 雨點(diǎn) 4277.7587 1209.7089 314 1684.4478 236 1383.6020 11
          13 177777 于巍 2022080043537 4271.1539 1176.6771 523 1708.5193 117 1385.9575 7
          14 177777 于巍 2022080043533 雨點(diǎn) 4259.9205 1176.6161 524 1716.2015 99 1367.1029 31
          15 001314 王勝銀 2022080043659 雨點(diǎn) 4250.4876 1175.6821 533 1700.3440 154 1374.4615 20
          16 033333 浩翔鴿舍 2022080043573 4246.0505 1203.3728 380 1698.1894 164 1344.4883 79
          17 008567 林樹余 2022080043619 雨點(diǎn) 4243.4398 1193.1947 418 1763.0549 54 1287.1902 229
          18 001314 王勝銀 2022080043651 雨白條 4239.4768 1242.8792 164 1753.5496 63 1243.0481 382
          19 003456 劉勇 2022080043621 灰白條 4226.7706 1274.2616 65 1682.8249 244 1269.6842 293
          20 000066 鄭德海 2022080043614 4219.9311 1223.5889 267 1699.1147 161 1297.2275 188
          21 033333 浩翔鴿舍 2022080043553 灰白條 4202.7632 1209.6994 315 1697.7250 171 1295.3387 195
          22 033333 浩翔鴿舍 2022080043570 雨點(diǎn) 4200.5055 1209.5390 320 1698.0481 168 1292.9185 211
          23 003456 劉勇 2022080043623 4193.9120 1298.0098 6 1698.4713 162 1197.4309 542
          24 033333 浩翔鴿舍 2022080043575 4186.0636 1104.4052 873 1698.0230 169 1383.6353 9
          25 177777 于巍 2022080043507 4184.0918 1287.9584 31 1530.1864 808 1365.9469 34
          26 001314 王勝銀 2022080043654 雨點(diǎn) 4172.8400 1174.2726 538 1772.1830 46 1226.3845 451
          27 033333 浩翔鴿舍 2022080043577 4160.7190 1180.9201 501 1684.4870 235 1295.3119 196
          28 003456 劉勇 2022080043625 雨點(diǎn) 4159.1333 1281.9540 41 1693.4165 194 1183.7627 573
          29 177777 于巍 2022080043524 4152.2008 1182.2893 488 1674.4901 285 1295.4214 192
          30 001314 王勝銀 2022080043653 雨點(diǎn) 4148.5140 1288.5981 26 1686.4360 226 1173.4798 609
          31 033333 浩翔鴿舍 2022080043543 4131.0221 1209.2288 324 1687.4083 220 1234.3849 410
          32 123456 趙濤 2022080043602 4128.9110 1170.1681 553 1626.6769 541 1332.0659 100
          33 000066 鄭德海 2022080043613 紅絳 4126.4666 1130.5918 754 1690.7889 204 1305.0859 170
          34 177777 于巍 2022080043515 雨點(diǎn) 4124.8287 1183.8780 466 1575.0681 711 1365.8826 35
          35 033333 浩翔鴿舍 2022080043594 深雨點(diǎn) 4114.5769 1064.4354 978 1724.5489 83 1325.5925 112
          36 003456 劉勇 2022080043626 灰白條 4095.3813 1114.9693 816 1783.2445 33 1197.1674 545
          37 033333 浩翔鴿舍 2022080043545 灰白條 4092.0346 1294.2045 10 1707.1239 122 1090.7062 815
          38 033333 浩翔鴿舍 2022080043554 雨點(diǎn) 4091.8658 1028.6071 1073 1697.9784 170 1365.2802 36
          39 000066 鄭德海 2022080043611 雨點(diǎn) 4077.7955 1296.0436 9 1419.5251 1115 1362.2268 49
          40 033333 浩翔鴿舍 2022080043583 4076.5594 1164.2942 599 1794.2831 19 1117.9820 760
          41 000066 鄭德海 2022080043612 雨點(diǎn) 4062.4176 1140.9259 713 1562.1426 741 1359.3491 56
          42 001314 王勝銀 2022080043645 4061.0686 1237.5552 191 1597.5398 647 1225.9736 453
          43 033333 浩翔鴿舍 2022080043541 4056.1111 1232.5752 231 1528.1643 816 1295.3715 194
          44 001314 王勝銀 2022080043642 4027.0173 1179.5195 507 1621.7874 566 1225.7104 458
          45 033333 浩翔鴿舍 2022080043564 雨點(diǎn) 4020.8844 958.7139 1203 1698.1513 166 1364.0192 44
          46 033333 浩翔鴿舍 2022080043560 4003.6537 1001.3864 1148 1707.0304 124 1295.2368 197
          47 123456 趙濤 2022080043607 雨點(diǎn) 4001.6668 1143.3091 700 1502.9109 887 1355.4467 61
          48 001314 王勝銀 2022080043648 雨點(diǎn) 3999.9882 994.5142 1160 1778.9222 39 1226.5518 449
          49 177777 于巍 2022080043513 紅絳 3982.6026 1176.2004 527 1570.3700 722 1236.0322 401
          50 033333 浩翔鴿舍 2022080043593 3951.0579 1248.7842 122 1408.8346 1129 1293.4392 206
          51 033333 浩翔鴿舍 2022080043596 3945.9305 924.2864 1254 1638.0146 464 1383.6294 10
          52 033333 浩翔鴿舍 2022080043547 雨點(diǎn) 3944.1245 1048.0511 1028 1723.0506 84 1173.0228 612
          53 177777 于巍 2022080043509 灰白條 3904.2805 1017.7800 1100 1663.6800 319 1222.8205 471
          54 003456 劉勇 2022080043622 深灰 3899.9363 1135.4472 740 1490.5122 941 1273.9768 279
          55 033333 浩翔鴿舍 2022080043581 3884.7736 1281.5602 43 1638.6273 454 964.5861 898
          56 033333 浩翔鴿舍 2022080043578 3879.8045 858.7124 1303 1669.7112 301 1351.3809 67
          57 033333 浩翔鴿舍 2022080043563 深雨點(diǎn) 3876.7245 1047.9631 1029 1637.8327 466 1190.9287 557
          58 033333 浩翔鴿舍 2022080043591 紅絳 3867.8387 1209.6011 317 1541.4535 787 1116.7841 762
          59 003456 劉勇 2022080043629 3866.9225 1006.6246 1137 1757.6698 59 1102.6281 796
          60 033333 浩翔鴿舍 2022080043568 3862.4945 1029.0441 1072 1552.3508 759 1281.0995 255
          61 033333 浩翔鴿舍 2022080043597 3845.7818 1047.8748 1031 1638.1820 462 1159.7251 654
          62 008567 林樹余 2022080043618 3845.5008 1062.9741 987 1649.3778 382 1133.1488 720
          63 177777 于巍 2022080043510 3837.8828 1217.9068 284 1491.7304 934 1128.2456 735
          64 033333 浩翔鴿舍 2022080043548 3834.4479 1047.7603 1032 1639.1747 452 1147.5129 687
          65 003456 劉勇 2022080043630 3812.8248 1007.1087 1134 1579.7822 695 1225.9339 454
          66 177777 于巍 2022080043518 3790.3747 1156.9607 635 1708.6976 116 924.7164 923
          67 177777 于巍 2022080043512 雨點(diǎn) 3788.2545 1227.0247 253 1401.7321 1139 1159.4976 657
          68 177777 于巍 2022080043525 3731.6041 1176.9251 521 1259.5962 1257 1295.0828 199
          69 033333 浩翔鴿舍 2022080043572 雨點(diǎn) 3627.6705 1281.3371 44 1725.4335 77 620.8998 968
          70 008567 林樹余 2022080043617 雨點(diǎn) 3606.6327 1193.2668 417 1581.3927 689 831.9732 954
          71 001314 王勝銀 2022080043646 3582.9667 709.1311 1371 1718.4029 93 1155.4326 667
          72 123456 趙濤 2022080043605 3575.6812 737.7160 1360 1538.6163 792 1299.3489 186
          73 033333 浩翔鴿舍 2022080043559 灰白條 3524.1485 535.5029 1438 1693.2036 195 1295.4420 191
          74 033333 浩翔鴿舍 2022080043556 3463.0566 1294.1601 11 824.5228 1341 1344.3737 80
          75 033333 浩翔鴿舍 2022080043579 雨點(diǎn) 3228.3719 555.4337 1435 1492.3876 929 1180.5506 583
          76 001314 王勝銀 2022080043650 3146.5962 1235.5266 216 1324.6550 1225 586.4147 972
          77 033333 浩翔鴿舍 2022080043582 雨點(diǎn) 3015.5965 1241.9698 168 1267.9315 1252 505.6951 986
          78 033333 浩翔鴿舍 2022080043566 2505.7404 1138.0208 723 789.0148 1347 578.7048 975
          齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論