賽績快報
三關(guān)幼鴿爭霸賽第一關(guān)成績
2022年秋季甘旗卡第二站比賽 | |||||||||
司放地: 甘旗卡 | 當天天氣: | 司放日期:2022-10-02 06:45:00 | |||||||
經(jīng)度: 122 | 經(jīng)分: 24 | 經(jīng)秒: 58.10999999997989 | 當天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 22 | |||||
緯度: 43 | 緯分: 12 | 緯秒: 39.80399999999122 | 當天風(fēng)力: | 制表日期: 2022-10-04 19:10:27 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0043660 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-10-02 12:23:54 | 471.8790 | 1392.3786 |
2 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0043196 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-10-02 12:23:56 | 471.8790 | 1392.2040 |
3 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0043659 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-10-02 12:28:19 | 471.8790 | 1374.4615 |
4 | 005533 | 王廣東 | 22-08-0040757 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-10-02 12:37:16 | 482.6380 | 1370.0695 |
5 | 008567 | 林樹余 | 22-08-0042580 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-10-02 12:31:57 | 474.2040 | 1366.7736 |
6 | 000066 | 鄭德海 | 22-08-0042494 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-10-02 12:33:10 | 475.3580 | 1365.2564 |
7 | 000066 | 鄭德海 | 22-08-0042493 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-10-02 12:34:34 | 475.3580 | 1359.8121 |
8 | 003456 | 劉勇 | 22-08-0043624 | 雄 | 砂 | 花 | 2022-10-02 12:39:16 | 476.1150 | 1343.9423 |
9 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0042512 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-10-02 12:36:16 | 471.8790 | 1343.3392 |
10 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0042507 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-10-02 12:40:55 | 471.8790 | 1325.7606 |
11 | 008567 | 林樹余 | 22-08-0043619 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-10-02 12:53:24 | 474.2040 | 1287.1902 |
12 | 003456 | 劉勇 | 22-08-0043621 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-10-02 12:59:59 | 476.1150 | 1269.6842 |
13 | 661133 | 邵春 | 22-08-0044907 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2022-10-02 13:13:22 | 474.4680 | 1221.6940 |
14 | 661133 | 邵春 | 22-08-0177076 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-10-02 13:13:30 | 474.4680 | 1221.2587 |
15 | 003456 | 劉勇 | 22-08-0043623 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-02 13:22:36 | 476.1150 | 1197.4309 |
16 | 003456 | 劉勇 | 22-08-0043626 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2022-10-02 13:22:42 | 476.1150 | 1197.1674 |
17 | 001314 | 王勝銀 | 22-08-0043653 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-10-02 13:27:07 | 471.8790 | 1173.4798 |
18 | 661133 | 邵春 | 22-08-0175025 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-10-02 13:45:54 | 474.4680 | 1127.2457 |
19 | 005533 | 王廣東 | 22-08-0044327 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-10-02 14:00:14 | 482.6380 | 1108.8834 |
20 | 003000 | 安云龍 | 22-08-0042294 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2022-10-02 14:21:29 | 475.6710 | 1042.0308 |
21 | 000066 | 鄭德海 | 22-08-0042495 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-10-03 09:12:35 | 475.3580 | 521.4609 |
22 | 661133 | 邵春 | 22-08-0044920 | 雌 | 黃 | 雨點 | N/A | 474.4680 | N/A |
齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-10-04 三關(guān)幼鴿爭霸賽第一關(guān)成績
- 2022-10-04 三關(guān)填大坑第一關(guān)成績
- 2022-10-04 四關(guān)填大坑第二關(guān)成績
- 2022-10-04 五關(guān)填大坑第三關(guān)成績
- 2022-10-04 六關(guān)填大坑第四關(guān)成績
評論列表
該信息禁止評論