亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報(bào)

          五關(guān)暗插200元10取1前兩關(guān)綜合成績

          發(fā)表時(shí)間:2022-09-28 15:02:30   瀏覽數(shù):425   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(22091718) 名次 1(22091718) 分速 2(22092419) 名次 2(22092419)
          1 001314 王勝銀 2022080042507 雨點(diǎn) 3065.1787 1288.5622 28 1776.6165 41
          2 001118 孫偉 2022080042565 3014.4508 1232.1569 234 1782.2939 36
          3 033333 浩翔鴿舍 2022080043567 2990.1679 1264.8109 75 1725.3570 78
          4 033333 浩翔鴿舍 2022080043583 2958.5774 1164.2942 599 1794.2831 19
          5 003456 劉勇 2022080043621 灰白條 2957.0865 1274.2616 65 1682.8249 244
          6 177777 于巍 2022080043539 2929.0282 1233.0177 229 1696.0105 182
          7 000066 鄭德海 2022080043614 2922.7036 1223.5889 267 1699.1147 161
          8 033333 浩翔鴿舍 2022080043581 2920.1875 1281.5602 43 1638.6273 454
          9 001118 孫偉 2022080042564 2911.3665 1249.8191 117 1661.5474 337
          10 001118 孫偉 2022080042567 灰白條 2900.2864 1191.9214 428 1708.3650 119
          11 177777 于巍 2022080043533 雨點(diǎn) 2892.8176 1176.6161 524 1716.2015 99
          12 177777 于巍 2022080043537 2885.1964 1176.6771 523 1708.5193 117
          13 003456 劉勇 2022080042996 雨白條 2874.4082 1238.9287 184 1635.4795 481
          14 177777 于巍 2022080043518 2865.6583 1156.9607 635 1708.6976 116
          15 177777 于巍 2022080043540 2855.7278 1106.8526 859 1748.8752 66
          16 003456 劉勇 2022080042993 2855.1905 1219.5216 280 1635.6689 480
          17 008888 陶然 2022080042722 雨白條 2850.2762 1283.9211 39 1566.3551 727
          18 000066 鄭德海 2022080043613 紅絳 2821.3807 1130.5918 754 1690.7889 204
          19 177777 于巍 2022080043510 2709.6372 1217.9068 284 1491.7304 934
          20 033333 浩翔鴿舍 2022080043560 2708.4169 1001.3864 1148 1707.0304 124
          21 008888 陶然 2022080042731 2593.0432 1091.0608 910 1501.9823 892
          22 033333 浩翔鴿舍 2022080043568 2581.3949 1029.0441 1072 1552.3508 759
          23 033333 浩翔鴿舍 2022080043582 雨點(diǎn) 2509.9013 1241.9698 168 1267.9315 1252
          24 001314 王勝銀 2022080043646 2427.5340 709.1311 1371 1718.4029 93
          25 008888 陶然 2022080042721 2366.2915 685.9513 1385 1680.3402 262
          26 033333 浩翔鴿舍 2022080043559 灰白條 2228.7065 535.5029 1438 1693.2036 195
          27 003456 劉勇 2022080042981 雨白條 2138.7650 558.7259 1433 1580.0391 692
          28 001118 孫偉 2022080042568 雨點(diǎn) 2084.7826 1030.3084 1067 1054.4742 1305
          齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論