賽績(jī)快報(bào)
2017年春季550km大賽
1 | 楊普紅 | 2016 | 22 | 1517861 | 雌 | 灰白 | 砂 | 14:54′26" | 384.433 | 560.381 | 1457.681833 | ||
2 | 陳小紅 | 2016 | 22 | 1517933 | 雌 | 雨 | 砂 | 14:55′21" | 385.33 | 559.35 | 1451.612903 | ||
3 | 黃勇輝 | 2015 | 22 | 425120 | 雄 | 雨 | 黃 | 14:56′57" | 386.95 | 560.104 | 1447.484171 | ||
4 | 周鵬 | 2016 | 22 | 1516809 | 雌 | 灰 | 砂 | 14:45′48" | 375.8 | 533.542 | 1419.749867 | ||
5 | 吳龍 | 2016 | 22 | 1516571 | 雌 | 灰 | 砂 | 15:04′51" | 394.85 | 532.042 | 1347.453463 | 特 | |
6 | 張世剛 | 2015 | 22 | 423792 | 雌 | 灰 | 砂 | 15:11′03" | 401.05 | 531.326 | 1324.837302 | ||
7 | 丁潤(rùn)剛 | 2016 | 22 | 1518068 | 雄 | 灰 | 砂 | 15:33′06" | 423.1 | 559.672 | 1322.788939 | ||
8 | 陳昌龍 | 2016 | 22 | 1515816 | 雄 | 絳 | 黃 | 15:26′00" | 416 | 535.802 | 1287.985577 | ||
9 | 黃浩 | 2016 | 22 | 1529998 | 雌 | 灰 | 黃 | 16:31′46" | 481.766 | 559.734 | 1161.837905 | ||
10 | 胡德江 | 2015 | 22 | 424304 | 雌 | 雨 | 黃 | 16:40′57" | 490.05 | 556.07 | 1134.720947 | ||
11 | 張小濤 | 2016 | 22 | 1515702 | 雄 | 灰 | 砂 | 16:51′29" | 501.483 | 560.12 | 1116.927194 | ||
12 | 胡德江 | 2016 | 22 | 1518686 | 雄 | 灰 | 砂 | 18:13′23" | 583.383 | 556.07 | 953.1817005 | ||
13 | 陳明洪 | 2016 | 22 | 1519289 | 雄 | 灰白 | 砂 | 18:30′19" | 600.316 | 558.368 | 930.1234683 | ||
14 | 袁世新 | 2016 | 22 | 1516977 | 雄 | 雨 | 黃 | 18:07′55" | 577.916 | 531.836 | 920.2652289 | 特 | |
15 | 鄧天洋 | 2016 | 22 | 1518496 | 雄 | 雨 | 黃 | 18:45′54" | 615.9 | 559.356 | 908.1928885 | ||
16 | 楊永萍 | 2016 | 22 | 1515633 | 雄 | 雨 | 黃 | 18:15′47" | 585.783 | 531.845 | 907.9215341 | ||
17 | 石良俊 | 2016 | 22 | 1518716 | 雌 | 灰 | 黃 | 19:01′52" | 631.866 | 559.159 | 884.9328813 | ||
特比 | |||||||||||||
1 | 吳龍 | 2016 | 22 | 1516571 | 雌 | 灰 | 砂 | 15:04′51" | 394.85 | 532.042 | 1347.453463 | 特 | |
2 | 袁世新 | 2016 | 22 | 1516977 | 雄 | 雨 | 黃 | 18:07′55" | 577.916 | 531.836 | 920.2652289 | 特 | |
3 | 賴新來(lái) | 2016 | 22 | 1529441 | 12:17′30" | 531.274 | 次日特 | ||||||
4 | 潘云 | 2016 | 22 | 1516983 | 12:36′21" | 531.425 | 次日特 | ||||||
5 | 丁潤(rùn)剛 | 2016 | 22 | 1529734 | 14:00′11" | 559.672 | 次日特 | ||||||
6 | 游良富 | 2016 | 22 | 1516964 | 14:33′06" | 次日特 | |||||||
7 | 游良富 | 2016 | 22 | 1516968 | 11:04′49" | 25日特 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-03-07 2016年春季360km
- 2016-11-20 2016年550km大獎(jiǎng)賽
- 2016-11-12 2016年400km秋季大獎(jiǎng)賽(特比)
- 2016-11-12 2016年400km秋季大獎(jiǎng)賽
- 2016-04-09 2016年春550km
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)