協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
500公里奉新站小組賽
500公里奉新站小組賽 | |||||
小組名次 | 會(huì)員名稱 | 環(huán)號(hào) | 名次 | 分速 | 總分速 |
第一名 | 永勝賽鴿 | 2013-19-232035 | 1 | 1185.4849 | 2370.4611 |
2013-19-232038 | 2 | 1184.9762 | |||
第二名 | 古順祥 | 2013-19-232734 | 4 | 1139.97 | 2223.0386 |
2013-19-232516 | 20 | 1083.0686 | |||
第三名 | 鄧曉波 | 2013-19-232083 | 16 | 1095.3327 | 2189.7178 |
2013-19-232611 | 17 | 1094.3851 | |||
第四名 | 羅玉輝 | 2013-19-042506 | 11 | 1098.637 | 2114.8575 |
2013-19-064507 | 86 | 1016.2205 | |||
第五名 | 丘寶忠 | 2013-19-234340 | 35 | 1061.6475 | 2072.0557 |
2013-19-232746 | 90 | 1010.4082 | |||
第六名 | 楊晉云 | 2013-19-233675 | 6 | 1111.2763 | 2048.6102 |
2013-19-233772 | 172 | 937.3339 | |||
第七名 | 五環(huán)鴿舍 | 2013-19-236231 | 3 | 1147.3022 | 1980.3592 |
2013-19-235147 | 260 | 833.057 | |||
第八名 | 張應(yīng)新 | 2013-19-008356 | 118 | 982.6171 | 1939.5278 |
2013-19-008352 | 139 | 956.9107 | |||
第九名 | 張應(yīng)新 | 2013-19-008375 | 38 | 1059.4754 | 1928.4175 |
2013-19-021374 | 235 | 868.9421 | |||
第十名 | 鐘國(guó)欣 | 2013-19-040025 | 5 | 1119.8555 | 1832.3656 |
2013-19-232821 | 280 | 712.5101 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2013-12-04 500公里奉新棚號(hào)賽
- 2013-12-04 300公里廣昌站單鴿A、B組成績(jī)
- 2013-11-25 20131121500公里永修站相關(guān)照片
- 2013-11-18 三關(guān)幼鴿環(huán)
- 2013-11-18 補(bǔ)充通知
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)