協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
廣昌站小組成績
廣昌站小組成績 | ||||
名次 | 戶名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 名次 | 分速 |
1 | 林啟域 | 2013-234434 | 120 | 4006.9158 |
2013-234431 | 28 | |||
2012-060971 | 50 | |||
2 | 劉國贊 | 2013-235137 | 51 | 3988.8739 |
2013-235380 | 67 | |||
2013-235145 | 89 | |||
3 | 張勝粦 | 2013-232224 | 37 | 3975.4877 |
2013-232222 | 59 | |||
2013-232221 | 137 | |||
4 | 張應(yīng)新 | 2010-008352 | 16 | 3970.4889 |
2012-063299 | 106 | |||
2012-042413 | 138 | |||
5 | 南網(wǎng)鴿舍 | 2012-043367 | 110 | 3914.7894 |
2013-234891 | 111 | |||
2012-044180 | 133 | |||
6 | 曾令階 | 2012-040240 | 27 | 3907.1606 |
2012-040290 | 141 | |||
2011-021185 | 187 | |||
7 | 陳兵 | 2012-069555 | 22 | 3895.7321 |
2013-234356 | 162 | |||
2013-232658 | 189 | |||
8 | 陳偉欣 | 2012-068422 | 63 | 3889.5928 |
2012-040617 | 146 | |||
2013-235125 | 164 | |||
9 | 楊卓勝 | 2012-042271 | 49 | 3885.226 |
2012-043463 | 72 | |||
2012-043381 | 273 | |||
10 | 丘掛生 | 2012-043899 | 25 | 3863.3295 |
2013-234329 | 179 | |||
2004-034788 | 233 | |||
11 | 陳熾興 | 2013-232860 | 97 | 3846.0557 |
2013-232158 | 165 | |||
2013-232868 | 197 | |||
12 | 郭國昌 | 2010-006038 | 48 | 3839.2184 |
2012-045963 | 180 | |||
2011-028970 | 244 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2013-11-04 300公里廣昌站單鴿A、B組成績
- 2013-10-31 市聯(lián)翔長盛落蘢指定相關(guān)成績
- 2013-10-28 300公里廣昌站相關(guān)照片
- 2013-10-28 三關(guān)幼鴿環(huán)
- 2013-10-26 南橋資格站三關(guān)幼鴿環(huán)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)