賽績快報(bào)
20131024廣昌站留底
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 暗碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距(千米) | 分速(米/分) | 報(bào)到次序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁建峰 | 353 | 2013-19-233051 | 2013-10-24 09:30:54.370 | 245.976 | 1439.2459 | 2 | |
2 | 平平鴿舍 | 066 | 2013-19-235389 | 2013-10-24 09:48:59.510 | 266.725 | 1411.3044 | 8 | |
3 | 平平鴿舍 | 066 | 2013-19-235361 | 2013-10-24 09:49:04.350 | 266.725 | 1410.7022 | 9 | |
4 | 李建英 | 296 | 2013-19-234408 | 2013-10-24 09:43:38.500 | 257.646 | 1402.9823 | 3 | |
5 | 小羅鴿舍 | 154 | 2013-19-239463 | 2013-10-24 09:53:13.370 | 270.589 | 1400.3987 | 17 | |
6 | 李建英 | 296 | 2013-19-372978 | 2013-10-24 09:44:35.630 | 257.646 | 1395.7454 | 4 | |
7 | 裕恩鴿舍 | 033 | 2013-19-232856 | 2013-10-24 09:54:07.70 | 269.684 | 1389.2799 | 19 | |
8 | 羅玉輝 | 038 | 2013-19-235038 | 2013-10-24 09:53:36.220 | 268.71 | 1387.9386 | 18 | |
9 | 愛鴿迷 | 084 | 2012-19-068426 | 218 | 2013-10-24 09:52:20.0 | 266.924 | 1387.8198 | 14 |
10 | 東方鴿舍 | 295 | 2013-19-234398 | 2013-10-24 09:47:59.40 | 260.606 | 1386.3201 | 5 | |
11 | 李仕春 | 287 | 2013-19-233006 | 2013-10-24 09:49:45.470 | 261.725 | 1379.2579 | 10 | |
12 | 李華玖 | 028 | 2013-19-235110 | 2013-10-24 09:57:24.450 | 270.641 | 1370.9763 | 26 | |
13 | 李華玖 | 028 | 2012-19-043194 | 2013-10-24 09:57:29.230 | 270.641 | 1370.4232 | 27 | |
14 | 曾令階 | 006 | 2013-19-232994 | 2013-10-24 09:54:59.170 | 266.873 | 1368.6766 | 21 | |
15 | 90后鴿小子 | 505 | 2013-19-233343 | 2013-10-24 10:22:46.510 | 304.302 | 1365.9601 | 193 | |
16 | 張應(yīng)新 | 382 | 2010-19-008352 | 2013-10-24 10:19:09.420 | 298.982 | 1364.2366 | 169 | |
17 | 昌勝鴿舍 | 297 | 2013-19-233025 | 2013-10-24 09:50:38.640 | 259.997 | 1363.7828 | 11 | |
18 | 東方鴿舍 | 295 | 2013-19-232327 | 2013-10-24 09:51:16.570 | 260.606 | 1362.4593 | 12 | |
19 | 東方鴿舍 | 295 | 2013-19-234391 | 2013-10-24 09:51:25.40 | 260.606 | 1361.4546 | 13 | |
20 | 梁維鎧 | 122 | 2012-19-043154 | 2013-10-24 10:02:25.520 | 275.349 | 1360.2497 | 50 | |
21 | 永勝賽鴿 | 222 | 2013-19-235377 | 2013-10-24 10:19:40.500 | 298.612 | 1359.3354 | 174 | |
22 | 陳兵 | 048 | 2012-19-069555 | 2013-10-24 09:56:53.400 | 267.498 | 1358.6165 | 23 | |
23 | 丘寶忠 | 337 | 2013-19-235183 | 2013-10-24 09:59:25.290 | 270.326 | 1355.5509 | 33 | |
24 | 曾令階 | 006 | 2013-19-232290 | 2013-10-24 09:57:01.720 | 266.873 | 1354.4882 | 24 | |
25 | 丘桂生 | 514 | 2012-19-043899 | 2013-10-24 09:59:03.260 | 269.487 | 1353.8364 | 31 | |
26 | 永勝賽鴿 | 222 | 2013-19-233077 | 2013-10-24 10:20:37.290 | 298.612 | 1353.5036 | 179 | |
27 | 曾令階 | 006 | 2012-19-040240 | 2013-10-24 09:57:13.200 | 266.873 | 1353.1741 | 25 | |
28 | 林啟域 | 283 | 2013-19-234431 | 2013-10-24 09:52:29.70 | 260.182 | 1351.7036 | 15 | |
29 | 林啟域 | 283 | 2012-19-060971 | 2013-10-24 09:52:33.300 | 260.182 | 1351.2087 | 16 | |
30 | 永勝賽鴿 | 222 | 2013-19-235376 | 2013-10-24 10:21:08.280 | 298.612 | 1350.3423 | 182 | |
31 | 徐健曾 | 088 | 2013-19-232810 | 2013-10-24 09:58:53.580 | 268.438 | 1349.6604 | 29 | |
32 | 李國偉 | 107 | 2013-19-233075 | 2013-10-24 09:59:50.400 | 269.707 | 1349.6147 | 36 | |
33 | 雄風(fēng)鴿業(yè) | 388 | 2013-19-233571 | 2013-10-24 10:21:47.520 | 299.254 | 1349.2552 | 187 | |
34 | 謝愛國 | 009 | 2013-19-233093 | 2013-10-24 10:00:27.50 | 270.41 | 1349.0091 | 39 | |
35 | 永勝賽鴿 | 222 | 2013-19-232137 | 2013-10-24 10:21:27.650 | 298.612 | 1348.3739 | 184 | |
36 | 謝愛國 | 009 | 2012-19-040844 | 2013-10-24 10:00:44.860 | 270.41 | 1347.0144 | 41 | |
37 | 張勝粦 | 065 | 2013-19-232224 | 2013-10-24 09:59:04.800 | 268.15 | 1346.946 | 32 | |
38 | 羅玉輝 | 038 | 2012-19-060215 | 2013-10-24 09:59:29.810 | 268.71 | 1346.9387 | 34 | |
39 | 黃根慶 | 518 | 2013-19-234722 | 2013-10-24 10:03:08.170 | 273.511 | 1346.4417 | 53 | |
40 | 梁維鎧 | 122 | 2013-19-233158 | 2013-10-24 10:04:37.560 | 275.349 | 1345.6208 | 70 | |
41 | 愛鴿迷 | 084 | 2012-19-068427 | 102 | 2013-10-24 09:58:44.0 | 266.924 | 1343.1265 | 28 |
42 | 羅玉輝 | 038 | 2013-19-235339 | 2013-10-24 10:00:08.470 | 268.71 | 1342.6023 | 37 | |
43 | 90后鴿小子 | 505 | 2013-19-235113 | 2013-10-24 10:26:43.240 | 304.302 | 1342.1891 | 231 | |
44 | 郭國昌 | 413 | 2013-19-232279 | 2013-10-24 10:22:55.210 | 299.067 | 1341.5879 | 199 | |
45 | 飛翔鴿舍 | 403 | 2013-19-235172 | 2013-10-24 10:22:53.570 | 298.911 | 1341.0525 | 197 | |
46 | 郭國昌 | 413 | 2013-19-233641 | 2013-10-24 10:23:00.870 | 299.067 | 1341.0204 | 200 | |
47 | 李國偉 | 107 | 2013-19-232015 | 2013-10-24 10:01:07.960 | 269.707 | 1340.9408 | 45 | |
48 | 郭國昌 | 413 | 2010-19-006038 | 2013-10-24 10:23:02.810 | 299.067 | 1340.826 | 201 | |
49 | 楊卓勝 | 029 | 2012-19-042271 | 2013-10-24 10:02:05.100 | 270.847 | 1340.2628 | 49 | |
50 | 林啟域 | 283 | 2013-19-234436 | 2013-10-24 09:54:08.280 | 260.182 | 1340.191 | 20 | |
51 | 劉國贊 | 176 | 2013-19-235137 | 2013-10-24 09:58:59.610 | 266.52 | 1339.3402 | 30 | |
52 | 羅玉輝 | 038 | 2012-19-042506 | 2013-10-24 10:00:41.360 | 268.71 | 1338.9351 | 40 | |
53 | 尋歡鴿舍 | 312 | 2013-19-233244 | 2013-10-24 10:02:37.140 | 271.241 | 1338.6751 | 51 | |
54 | 羅玉輝 | 038 | 2013-19-235338 | 2013-10-24 10:00:48.840 | 268.71 | 1338.1039 | 42 | |
55 | 李國偉 | 107 | 2013-19-235358 | 2013-10-24 10:01:45.100 | 269.707 | 1336.8266 | 47 | |
56 | 鄒軍 | 050 | 2013-19-234472 | 2013-10-24 10:00:55.330 | 268.191 | 1334.8005 | 44 | |
57 | 永勝賽鴿 | 222 | 2013-19-232826 | 2013-10-24 10:23:49.120 | 298.612 | 1334.1693 | 205 | |
58 | 雄風(fēng)鴿業(yè) | 388 | 2013-19-232939 | 2013-10-24 10:24:30.150 | 299.254 | 1332.9651 | 216 | |
59 | 張勝粦 | 065 | 2013-19-232222 | 2013-10-24 10:01:12.660 | 268.15 | 1332.6806 | 46 | |
60 | 湯君元 | 130 | 2013-19-233559 | 2013-10-24 10:03:21.370 | 270.988 | 1332.5782 | 57 | |
61 | 張應(yīng)新 | 382 | 2010-19-008379 | 2013-10-24 10:24:23.610 | 298.982 | 1332.4004 | 214 | |
62 | 郭國昌 | 413 | 2010-19-006629 | 2013-10-24 10:24:36.290 | 299.067 | 1331.5252 | 217 | |
63 | 陳偉欣 | 083 | 2012-19-068422 | 2013-10-24 10:03:12.340 | 270.573 | 1331.5229 | 55 | |
64 | 永勝賽鴿 | 222 | 2013-19-235375 | 2013-10-24 10:24:17.70 | 298.612 | 1331.3983 | 212 | |
65 | 劉科成 | 012 | 2013-19-235350 | 2013-10-24 10:03:13.40 | 270.417 | 1330.6788 | 56 | |
66 | 潘約 | 226 | 2012-19-040382 | 2013-10-24 10:05:18.450 | 273.165 | 1330.5164 | 76 | |
67 | 劉國贊 | 176 | 2013-19-235380 | 2013-10-24 10:00:18.950 | 266.52 | 1330.4989 | 38 | |
68 | 雄風(fēng)鴿業(yè) | 388 | 2013-19-235161 | 2013-10-24 10:24:55.430 | 299.254 | 1330.4682 | 219 | |
69 | 陳晉煜 | 228 | 2011-19-022945 | 2013-10-24 10:05:47.0 | 273.779 | 1330.4236 | 79 | |
70 | 張應(yīng)新 | 382 | 2010-19-008376 | 2013-10-24 10:24:47.980 | 298.982 | 1329.9931 | 218 | |
71 | 雄風(fēng)鴿業(yè) | 388 | 2013-19-232938 | 2013-10-24 10:25:00.890 | 299.254 | 1329.9301 | 220 | |
72 | 楊卓勝 | 029 | 2012-19-043463 | 2013-10-24 10:03:39.810 | 270.847 | 1329.875 | 60 | |
73 | 梁維鎧 | 122 | 2013-19-235381 | 2013-10-24 10:07:07.850 | 275.349 | 1329.3482 | 87 | |
74 | 郭國昌 | 413 | 2012-19-041091 | 2013-10-24 10:25:08.30 | 299.067 | 1328.3965 | 221 | |
75 | 雄風(fēng)鴿業(yè) | 388 | 2013-19-232933 | 2013-10-24 10:25:17.490 | 299.254 | 1328.2969 | 224 | |
76 | 謝斌 | 111 | 2013-19-232732 | 2013-10-24 10:03:54.690 | 270.654 | 1327.3111 | 63 | |
77 | 飛翔鴿舍 | 403 | 2013-19-232985 | 2013-10-24 10:25:12.400 | 298.911 | 1327.2742 | 222 | |
78 | 劉文興 | 397 | 2013-19-234516 | 2013-10-24 10:25:20.250 | 298.975 | 1326.7876 | 225 | |
79 | 小羅鴿舍 | 154 | 2012-19-048294 | 2013-10-24 10:03:59.740 | 270.589 | 1326.4448 | 64 | |
80 | 小羅鴿舍 | 154 | 2013-19-237367 | 2013-10-24 10:04:03.140 | 270.589 | 1326.0765 | 66 | |
81 | 黃根慶 | 518 | 2012-19-068741 | 2013-10-24 10:06:32.760 | 273.511 | 1324.2135 | 82 | |
82 | 李華玖 | 028 | 2013-19-235347 | 2013-10-24 10:04:24.270 | 270.641 | 1324.0462 | 69 | |
83 | 丘桂生 | 514 | 2013-19-234327 | 2013-10-24 10:03:41.940 | 269.487 | 1322.9667 | 61 | |
84 | 朱鼎芳 | 223 | 2013-19-233607 | 2013-10-24 10:26:18.570 | 299.288 | 1322.4721 | 229 | |
85 | 李啟英 | 393 | 2011-19-022900 | 2013-10-24 10:26:06.320 | 298.931 | 1322.0873 | 228 | |
86 | 李德林 | 002 | 2013-19-234055 | 2013-10-24 10:10:19.930 | 278.049 | 1321.9519 | 107 | |
87 | 李德林 | 002 | 2013-19-232708 | 2013-10-24 10:10:23.180 | 278.049 | 1321.6115 | 108 | |
88 | 鄧曉波 | 666 | 2013-19-235055 | 2013-10-24 10:03:51.60 | 269.222 | 1320.6803 | 62 | |
89 | 劉國贊 | 176 | 2013-19-235145 | 2013-10-24 10:02:03.410 | 266.52 | 1319.0348 | 48 | |
90 | 鐘志國 | 124 | 2013-19-234669 | 2013-10-24 10:12:48.640 | 280.348 | 1317.3588 | 137 | |
91 | 謝斌 | 111 | 2013-19-232307 | 2013-10-24 10:05:33.40 | 270.654 | 1316.7265 | 77 | |
92 | 鐘國欣 | 252 | 2013-19-232821 | 2013-10-24 10:21:22.60 | 291.446 | 1316.5699 | 183 | |
93 | 劉國贊 | 176 | 2013-19-234526 | 2013-10-24 10:02:38.390 | 266.52 | 1315.2399 | 52 | |
94 | 鄧曉波 | 666 | 2013-19-235054 | 2013-10-24 10:04:42.170 | 269.222 | 1315.1845 | 72 | |
95 | 鐘國欣 | 252 | 2013-19-232823 | 2013-10-24 10:21:39.930 | 291.446 | 1314.8009 | 186 | |
96 | 徐健曾 | 088 | 2013-19-235354 | 2013-10-24 10:04:15.440 | 268.438 | 1314.2147 | 68 | |
97 | 陳熾興 | 007 | 2013-19-232860 | 2013-10-24 10:03:09.220 | 266.792 | 1313.2522 | 54 | |
98 | 張海新 | 450 | 2013-19-237377 | 2013-10-24 10:07:56.720 | 273.049 | 1313.0807 | 92 | |
99 | 陳建喜 | 114 | 2013-19-234212 | 2013-10-24 10:05:11.930 | 269.231 | 1312.0494 | 75 | |
100 | 飛翔鴿舍 | 403 | 2013-19-234948 | 2013-10-24 10:27:49.490 | 298.911 | 1312.0212 | 234 | |
101 | 陳廣浩 | 219 | 2013-19-234693 | 2013-10-24 10:09:12.940 | 274.461 | 1311.8568 | 100 | |
102 | 陳廣浩 | 219 | 2013-19-234694 | 2013-10-24 10:09:16.110 | 274.461 | 1311.5256 | 101 | |
103 | 郭國昌 | 413 | 2012-19-045060 | 2013-10-24 10:28:02.430 | 299.067 | 1311.4644 | 236 | |
104 | 平平鴿舍 | 066 | 2013-19-232969 | 2013-10-24 10:03:24.360 | 266.725 | 1311.2937 | 58 | |
105 | 郭國昌 | 413 | 2013-19-233644 | 2013-10-24 10:28:06.750 | 299.067 | 1311.0505 | 239 | |
106 | 張應(yīng)新 | 382 | 2012-19-063299 | 2013-10-24 10:28:04.890 | 298.982 | 1310.856 | 237 | |
107 | 熊國昌 | 014 | 2013-19-232524 | 2013-10-24 10:04:02.290 | 267.416 | 1310.6175 | 65 | |
108 | 90后鴿小子 | 505 | 2013-19-232230 | 2013-10-24 10:32:12.530 | 304.302 | 1310.4669 | 260 | |
109 | 平平鴿舍 | 066 | 2013-19-232970 | 2013-10-24 10:03:36.280 | 266.725 | 1310.0142 | 59 | |
110 | 南網(wǎng)鴿舍 | 229 | 2012-19-043367 | 2013-10-24 10:07:35.440 | 271.784 | 1309.2303 | 90 | |
111 | 南網(wǎng)鴿舍 | 229 | 2013-19-234891 | 2013-10-24 10:07:40.180 | 271.784 | 1308.7323 | 91 | |
112 | 陳英海 | 034 | 2011-19-023214 | 2013-10-24 10:05:43.330 | 269.185 | 1308.4881 | 78 | |
113 | 孔令文 | 356 | 2013-19-217652 | 2013-10-24 09:48:13.830 | 246.205 | 1307.9974 | 6 | |
114 | 李華玖 | 028 | 2013-19-235108 | 2013-10-24 10:06:59.430 | 270.641 | 1307.5045 | 85 | |
115 | 陳添勇 | 168 | 2013-19-235199 | 2013-10-24 10:06:21.270 | 269.745 | 1307.1922 | 81 | |
116 | 李華玖 | 028 | 2013-19-232955 | 2013-10-24 10:07:05.510 | 270.641 | 1306.8647 | 86 | |
117 | 平平鴿舍 | 066 | 2013-19-232527 | 2013-10-24 10:04:10.690 | 266.725 | 1306.3346 | 67 | |
118 | 盛豐鴿舍 | 053 | 2013-19-232965 | 2013-10-24 10:05:05.320 | 267.622 | 1304.9088 | 74 | |
119 | 李志旋 | 289 | 2011-19-051193 | 2013-10-24 10:00:49.660 | 261.877 | 1303.9887 | 43 | |
120 | 林啟域 | 283 | 2013-19-234434 | 2013-10-24 09:59:31.830 | 260.182 | 1303.9711 | 35 | |
121 | 雄風(fēng)鴿業(yè) | 388 | 2013-19-232396 | 2013-10-24 10:29:30.330 | 299.254 | 1303.9077 | 246 | |
122 | 謝金華 | 404 | 2013-19-239761 | 2013-10-24 10:29:17.930 | 298.972 | 1303.8531 | 244 | |
123 | 劉新忠 | 504 | 2013-19-232357 | 2013-10-24 10:29:35.520 | 298.999 | 1302.3058 | 247 | |
124 | 葉國權(quán) | 299 | 2013-19-232159 | 2013-10-24 10:04:41.320 | 266.563 | 1302.2851 | 71 | |
125 | 飛燕鴿舍 | 383 | 2013-19-232948 | 2013-10-24 10:31:13.830 | 301.089 | 1302.1163 | 256 | |
126 | 陳熾興 | 007 | 2013-19-232859 | 2013-10-24 10:05:01.770 | 266.792 | 1301.2371 | 73 | |
127 | 李啟英 | 393 | 2009-19-020858 | 2013-10-24 10:29:44.470 | 298.931 | 1301.1643 | 248 | |
128 | 丘公權(quán) | 189 | 2013-19-234028 | 2013-10-24 10:07:14.110 | 269.351 | 1299.736 | 89 | |
129 | 李華玖 | 028 | 2013-19-232894 | 2013-10-24 10:08:16.280 | 270.641 | 1299.4635 | 95 | |
130 | 梁懷銘 | 351 | 2013-19-233303 | 2013-10-24 09:48:55.50 | 245.483 | 1299.4191 | 7 | |
131 | 天緣鴿舍 | 506 | 2013-19-233598 | 2013-10-24 10:07:57.380 | 270.065 | 1298.6621 | 93 | |
132 | 尖鋒賽鴿 | 385 | 2013-19-235209 | 2013-10-24 10:30:35.900 | 299.081 | 1296.9782 | 252 | |
133 | 南網(wǎng)鴿舍 | 229 | 2012-19-044180 | 2013-10-24 10:09:34.570 | 271.784 | 1296.8268 | 102 | |
134 | 郭國昌 | 413 | 2012-19-041099 | 2013-10-24 10:30:44.80 | 299.067 | 1296.1511 | 253 | |
135 | 黃根慶 | 518 | 2013-19-234718 | 2013-10-24 10:11:02.700 | 273.511 | 1295.9843 | 113 | |
136 | 潘約 | 226 | 2013-19-232267 | 2013-10-24 10:10:47.830 | 273.165 | 1295.8666 | 111 | |
137 | 張勝粦 | 065 | 2013-19-232221 | 2013-10-24 10:06:55.970 | 268.15 | 1295.8311 | 84 | |
138 | 張應(yīng)新 | 382 | 2012-19-042413 | 2013-10-24 10:30:48.210 | 298.982 | 1295.3963 | 254 | |
139 | 葉國權(quán) | 299 | 2013-19-234007 | 2013-10-24 10:05:56.310 | 266.563 | 1294.3816 | 80 | |
140 | 巫振平 | 163 | 2013-19-235179 | 2013-10-24 10:08:16.940 | 269.077 | 1291.8859 | 96 | |
141 | 曾令階 | 006 | 2012-19-040290 | 2013-10-24 10:06:49.500 | 266.873 | 1290.3324 | 83 | |
142 | 池權(quán)慶 | 151 | 2011-19-021120 | 187 | 2013-10-24 10:12:17.0 | 273.784 | 1289.7103 | 127 |
143 | 李華玖 | 028 | 2013-19-232952 | 2013-10-24 10:10:02.570 | 270.641 | 1288.5039 | 105 | |
144 | 黃根慶 | 518 | 2012-19-069451 | 2013-10-24 10:12:32.860 | 273.511 | 1286.8219 | 132 | |
145 | 池宋慶 | 102 | 2013-19-232637 | 2013-10-24 10:12:52.220 | 273.781 | 1286.1398 | 139 | |
146 | 陳偉欣 | 083 | 2012-19-040617 | 2013-10-24 10:10:33.750 | 270.573 | 1285.0009 | 110 | |
147 | 張勝粦 | 065 | 2012-19-061008 | 2013-10-24 10:08:51.300 | 268.15 | 1283.9051 | 98 | |
148 | 又旺鴿舍 | 501 | 2012-19-069253 | 2013-10-24 10:33:02.60 | 298.941 | 1282.8196 | 265 | |
149 | 陳添勇 | 168 | 2013-19-235221 | 2013-10-24 10:10:19.330 | 269.745 | 1282.5324 | 106 | |
150 | 90后鴿小子 | 505 | 2013-19-232927 | 2013-10-24 10:37:27.70 | 304.302 | 1281.5351 | 300 | |
151 | 謝愛國 | 009 | 2013-19-232720 | 2013-10-24 10:11:02.20 | 270.41 | 1281.3595 | 112 | |
152 | 郭國昌 | 413 | 2012-19-045337 | 2013-10-24 10:33:25.280 | 299.067 | 1281.2325 | 269 | |
153 | 90后鴿小子 | 505 | 2013-19-235114 | 2013-10-24 10:37:37.680 | 304.302 | 1280.5814 | 303 | |
154 | 90后鴿小子 | 505 | 2013-19-233344 | 2013-10-24 10:37:38.720 | 304.302 | 1280.488 | 304 | |
155 | 90后鴿小子 | 505 | 2013-19-233347 | 2013-10-24 10:37:39.580 | 304.302 | 1280.4108 | 305 | |
156 | 李啟杰 | 333 | 2012-19-042030 | 2013-10-24 10:11:07.860 | 270.167 | 1279.6179 | 114 | |
157 | 張應(yīng)新 | 382 | 2012-19-042906 | 2013-10-24 10:33:42.780 | 298.982 | 1279.2699 | 271 | |
158 | 天緣鴿舍 | 506 | 2013-19-233801 | 2013-10-24 10:11:15.330 | 270.065 | 1278.3809 | 116 | |
159 | 翔龍鴿舍 | 177 | 2013-19-232883 | 2013-10-24 10:12:19.820 | 271.109 | 1276.8265 | 129 | |
160 | 尖鋒賽鴿 | 385 | 2013-19-235205 | 2013-10-24 10:34:19.500 | 299.081 | 1276.3512 | 277 | |
161 | 鐘奎欣 | 018 | 2013-19-232896 | 2013-10-24 10:11:28.50 | 269.835 | 1276.0117 | 118 | |
162 | 陳兵 | 048 | 2013-19-234356 | 2013-10-24 10:09:57.570 | 267.498 | 1274.0457 | 104 | |
163 | 李華玖 | 028 | 2012-19-068544 | 2013-10-24 10:12:33.350 | 270.641 | 1273.2702 | 133 | |
164 | 陳偉欣 | 083 | 2013-19-235125 | 2013-10-24 10:12:32.160 | 270.573 | 1273.069 | 131 | |
165 | 陳熾興 | 007 | 2013-19-232158 | 2013-10-24 10:09:36.810 | 266.792 | 1272.7806 | 103 | |
166 | 官巧文 | 513 | 2013-19-235537 | 2013-10-24 10:11:48.750 | 269.191 | 1270.8929 | 124 | |
167 | 丘寶忠 | 337 | 2013-19-232746 | 2013-10-24 10:12:43.300 | 270.326 | 1270.7967 | 135 | |
168 | 張應(yīng)新 | 382 | 2013-19-233735 | 2013-10-24 10:35:26.920 | 298.982 | 1269.8394 | 283 | |
169 | 梁維鎧 | 122 | 2013-19-235032 | 2013-10-24 10:16:53.960 | 275.349 | 1269.4783 | 163 | |
170 | 飛燕鴿舍 | 383 | 2012-19-044725 | 2013-10-24 10:37:11.290 | 301.089 | 1269.4099 | 296 | |
171 | 翔龍鴿舍 | 177 | 2013-19-232885 | 2013-10-24 10:13:34.640 | 271.109 | 1269.3716 | 144 | |
172 | 劉新忠 | 504 | 2013-19-233623 | 2013-10-24 10:35:35.830 | 298.999 | 1269.1112 | 284 | |
173 | 劉新忠 | 504 | 2013-19-239738 | 2013-10-24 10:35:37.830 | 298.999 | 1268.9317 | 285 | |
174 | 郭國昌 | 413 | 2013-19-212262 | 2013-10-24 10:35:43.100 | 299.067 | 1268.7473 | 287 | |
175 | 楊卓勝 | 029 | 2013-19-232974 | 2013-10-24 10:13:30.10 | 270.847 | 1268.6032 | 143 | |
176 | 郭國昌 | 413 | 2012-19-045990 | 2013-10-24 10:35:46.350 | 299.067 | 1268.4558 | 288 | |
177 | 愛鴿迷 | 084 | 2012-19-063780 | 761 | 2013-10-24 10:10:26.0 | 266.924 | 1268.4492 | 109 |
178 | 又旺鴿舍 | 501 | 2012-19-045303 | 2013-10-24 10:35:41.560 | 298.941 | 1268.3509 | 286 | |
179 | 丘桂生 | 514 | 2013-19-234329 | 2013-10-24 10:12:46.280 | 269.487 | 1266.5569 | 136 | |
180 | 郭國昌 | 413 | 2012-19-045963 | 2013-10-24 10:36:17.0 | 299.067 | 1265.7135 | 290 | |
181 | 丘公權(quán) | 189 | 2013-19-234023 | 2013-10-24 10:12:49.150 | 269.351 | 1265.6332 | 138 | |
182 | 潘約 | 226 | 2013-19-232930 | 2013-10-24 10:15:51.720 | 273.165 | 1265.4613 | 154 | |
183 | 陳晉煜 | 228 | 2013-19-234390 | 2013-10-24 10:16:23.900 | 273.779 | 1265.1622 | 159 | |
184 | 潘約 | 226 | 2013-19-235388 | 2013-10-24 10:15:57.260 | 273.165 | 1264.9202 | 155 | |
185 | 李志旋 | 289 | 2012-19-060708 | 2013-10-24 10:07:12.150 | 261.877 | 1263.8699 | 88 | |
186 | 張海新 | 450 | 2013-19-239545 | 2013-10-24 10:16:02.690 | 273.049 | 1263.8534 | 156 | |
187 | 曾令階 | 006 | 2011-19-021185 | 2013-10-24 10:11:11.490 | 266.873 | 1263.6541 | 115 | |
188 | 熊國昌 | 014 | 2013-19-235142 | 2013-10-24 10:11:42.140 | 267.416 | 1263.1698 | 120 | |
189 | 陳兵 | 048 | 2013-19-232658 | 2013-10-24 10:11:47.40 | 267.498 | 1263.0699 | 122 | |
190 | 鴻達(dá)鴿舍 | 126 | 2013-19-233823 | 2013-10-24 10:12:30.300 | 268.399 | 1263.0244 | 130 | |
191 | 李德林 | 002 | 2013-19-233053 | 2013-10-24 10:20:11.240 | 278.049 | 1262.7838 | 176 | |
192 | 陳熾興 | 007 | 2013-19-233428 | 2013-10-24 10:11:21.290 | 266.792 | 1262.2943 | 117 | |
193 | 90后鴿小子 | 505 | 2013-19-233341 | 2013-10-24 10:41:14.650 | 304.302 | 1261.3859 | 340 | |
194 | 李國偉 | 107 | 2013-19-232012 | 2013-10-24 10:13:50.970 | 269.707 | 1261.2 | 146 | |
195 | 飛翔鴿舍 | 403 | 2013-19-232403 | 2013-10-24 10:37:07.80 | 298.911 | 1260.6002 | 295 | |
196 | 池宋慶 | 102 | 2012-19-040101 | 2013-10-24 10:17:15.180 | 273.781 | 1260.1943 | 165 | |
197 | 陳熾興 | 007 | 2013-19-232868 | 2013-10-24 10:11:44.150 | 266.792 | 1260.0229 | 121 | |
198 | 熊國昌 | 014 | 2013-19-232895 | 2013-10-24 10:12:13.920 | 267.416 | 1260.0173 | 126 | |
199 | 又旺鴿舍 | 501 | 2013-19-233789 | 2013-10-24 10:37:15.970 | 298.941 | 1259.9394 | 298 | |
200 | 90后鴿小子 | 505 | 2013-19-233342 | 2013-10-24 10:41:31.590 | 304.302 | 1259.9114 | 342 | |
201 | 張應(yīng)新 | 382 | 2011-19-021374 | 2013-10-24 10:37:20.800 | 298.982 | 1259.6848 | 299 | |
202 | 平平鴿舍 | 066 | 2013-19-232845 | 2013-10-24 10:11:48.680 | 266.725 | 1259.2575 | 123 | |
203 | 陳暢 | 186 | 2013-19-233060 | 2013-10-24 10:17:20.630 | 273.572 | 1258.7061 | 166 | |
204 | 陳熾興 | 007 | 2013-19-232858 | 2013-10-24 10:12:10.670 | 266.792 | 1257.3981 | 125 | |
205 | 劉科成 | 012 | 2013-19-235349 | 2013-10-24 10:15:15.480 | 270.417 | 1256.246 | 151 | |
206 | 又旺鴿舍 | 501 | 2012-19-044875 | 2013-10-24 10:38:07.160 | 298.941 | 1255.4252 | 308 | |
207 | 熊國昌 | 014 | 2012-19-040518 | 2013-10-24 10:13:10.220 | 267.416 | 1254.471 | 141 | |
208 | 賴作盛 | 358 | 2013-19-217621 | 2013-10-24 09:56:13.990 | 246.158 | 1254.4159 | 22 | |
209 | 藍(lán)天鴿舍 | 258 | 2013-19-237463 | 491 | 2013-10-24 10:33:33.0 | 292.839 | 1253.86 | 270 |
210 | 雄風(fēng)鴿業(yè) | 388 | 2013-19-233069 | 2013-10-24 10:38:44.510 | 299.254 | 1253.4628 | 318 | |
211 | 劉國贊 | 176 | 2013-19-232702 | 2013-10-24 10:12:39.270 | 266.52 | 1253.3005 | 134 | |
212 | 湯啟文 | 127 | 2013-19-234171 | 2013-10-24 10:16:13.360 | 270.977 | 1253.2312 | 158 | |
213 | 李華玖 | 028 | 2012-19-043196 | 2013-10-24 10:16:04.460 | 270.641 | 1252.5365 | 157 | |
214 | 黃根慶 | 518 | 2013-19-232175 | 2013-10-24 10:18:22.410 | 273.511 | 1252.4917 | 167 | |
215 | 光明鴿舍 | 291 | 2013-19-213673 | 2013-10-24 10:08:10.330 | 260.613 | 1251.9109 | 94 | |
216 | 永勝賽鴿 | 222 | 2013-19-233078 | 2013-10-24 10:38:31.880 | 298.612 | 1251.8775 | 312 | |
217 | 天緣鴿舍 | 506 | 2013-19-233598 | 720 | 2013-10-24 10:15:45.0 | 270.065 | 1251.7497 | 153 |
218 | 鴻潤鴿舍 | 011 | 2013-19-234115 | 2013-10-24 10:14:18.970 | 268.235 | 1251.5855 | 147 | |
219 | 尋歡鴿舍 | 312 | 2013-19-233242 | 2013-10-24 10:16:46.650 | 271.241 | 1251.2415 | 161 | |
