亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          日志

          2012年佳木斯市信鴿協(xié)會(huì)春季市賽300公里小山鎮(zhèn)集鴿花絮(圖文)

          發(fā)表時(shí)間:2012-05-08 0:09:04   瀏覽數(shù):13544   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

           

          集鴿花絮登檢過(guò)程

          集鴿花絮登檢蓋章

          集鴿花絮交費(fèi)參賽

          信鴿協(xié)會(huì)董三會(huì)長(zhǎng)(中)與佳木斯賽鴿強(qiáng)豪李建慶先生在親切交談

          信鴿協(xié)會(huì)謝永生秘書長(zhǎng)

          信鴿協(xié)會(huì)謝秘書長(zhǎng)在監(jiān)督鴿友交鴿情況

          信鴿協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)姚軍正在監(jiān)督鴿友交檢過(guò)程

          大獎(jiǎng)賽登檢負(fù)責(zé)人我哥們?nèi)f新,哈哈!來(lái)個(gè)特寫

          協(xié)會(huì)登檢管理員許靜海來(lái)張?zhí)貙?/p>

          賽鴿掃描系統(tǒng)登檢錄入臨時(shí)數(shù)據(jù)

          (左一)賽鴿登檢管理員許靜海(中)的是劉向東云飛賽鴿掃描系統(tǒng)負(fù)責(zé)人(右一)是協(xié)會(huì)電腦管理員 大家辛苦了!哈哈

          裝鴿入車1

          裝鴿入車2

          佳木斯鴿界的兩位強(qiáng)豪萬(wàn)新家園鴿舍主人張萬(wàn)新與向東鴿舍主人劉向東合影

          賽季名稱:2012年春季賽
          比賽名稱:2012年春季小山鎮(zhèn)賽
          實(shí)際參賽羽數(shù):295 錄取羽數(shù):80 賽段距離(公里):300
          日出時(shí)間:05:00:00 日落時(shí)間:19:00:00 放飛時(shí)間:2012-05-07 07:45:26
          放飛地點(diǎn):小山鎮(zhèn) 東 經(jīng):127度37分19.0000秒 北 緯:44度54分59.0000秒
          天 氣: 風(fēng) 向: 無(wú)風(fēng) 風(fēng) 力: 一級(jí)

          序號(hào) 姓名 鴿棚編號(hào) 賽鴿足環(huán) 賽鴿資料 集鴿時(shí)間
          1 于修貴 000028 20-2007-100781 雄-灰-砂 2012-05-06 16:35:27
          2 于修貴 000028 20-2011-279733 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 16:35:41
          3 于修貴 000028 20-2011-295582 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 16:35:49
          4 劉向東 000021 08-2011-279800 雌-灰白條-黃 2012-05-06 16:37:17
          5 劉向東 000021 08-2010-103677 雌-灰-黃 2012-05-06 16:37:33
          6 程會(huì)民 000118 08-2011-271101 雌-灰-黃 2012-05-06 16:38:17
          7 程會(huì)民 000118 08-2011-271105 雌-紅楞-砂 2012-05-06 16:38:26
          8 蘇慶輝 000106 08-2010-103410 雄-灰白條-黃 2012-05-06 16:39:28
          9 蘇慶輝 000106 08-2011-271227 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 16:39:39
          10 蘇慶輝 000106 08-2010-084861 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 16:39:46
          11 王萬(wàn)隆 000099 08-2012-271156 雄-灰-黃 2012-05-06 16:40:29
          12 王萬(wàn)隆 000099 08-2011-275325 雄-灰-砂 2012-05-06 16:40:55
          13 王萬(wàn)隆 000099 08-2011-293331 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 16:40:58
          14 李志國(guó) 000007 08-2011-273006 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 16:41:51
          15 李志國(guó) 000007 08-2011-291058 雌雄未設(shè)-絳-砂 2012-05-06 16:42:03
          16 李志國(guó) 000007 08-2009-106218 雌雄未設(shè)-灰白條-砂 2012-05-06 16:42:13
          17 郝時(shí)光 000162 08-2011-279803 雄-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 16:43:22
          18 郝時(shí)光 000162 08-2010-061559 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 16:43:32
          19 郝時(shí)光 000162 08-2011-279802 雌-灰-砂 2012-05-06 16:43:42
          20 郝時(shí)光 000162 08-2011-290113 雌-紅楞-黃 2012-05-06 16:43:54
          21 郝時(shí)光 000162 08-2010-133024 雄-灰-黃 2012-05-06 16:44:03
          22 郝時(shí)光 000162 08-2009-089325 雄-紅楞-黃 2012-05-06 16:44:13
          23 郝時(shí)光 000162 08-2011-088306 雌-灰-砂 2012-05-06 16:44:24
          24 杜先平 000093 08-2011-211973 雌-灰-黃 2012-05-06 16:53:51
          25 張玉南 000006 08-2011-297742 雄-深灰-黃 2012-05-06 16:55:59
          26 張玉南 000006 08-2011-296691 雌-灰-黃 2012-05-06 16:56:36
          27 張玉南 000006 08-2011-277802 雄-灰-黃 2012-05-06 16:56:40
          28 張玉南 000006 08-2011-297725 雌-灰白條-黃 2012-05-06 16:56:50
          29 張玉南 000006 08-2011-277854 雄-灰-黃 2012-05-06 16:57:04
          30 張玉南 000006 08-2011-296667 雄-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 16:57:11
          31 張玉南 000006 08-2010-101396 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 16:57:27
          32 張玉南 000006 08-2011-296670 雌-灰-黃 2012-05-06 16:57:36
          33 張玉南 000006 08-2011-296642 雌-灰-黃 2012-05-06 16:57:46
          34 張玉南 000006 08-2011-296645 雌-灰-黃 2012-05-06 16:57:54
          35 張玉南 000006 08-2011-279744 雄-絳-黃 2012-05-06 16:58:03
          36 張玉南 000006 08-2010-152204 雄-灰-黃 2012-05-06 16:58:13
          37 張玉南 000006 08-2011-297721 雄-灰白條-黃 2012-05-06 16:58:22
          38 張玉南 000006 08-2010-152227 雌-灰-黃 2012-05-06 16:58:30
          39 張玉南 000006 08-2010-152220 雄-絳-黃 2012-05-06 16:58:38
          40 張玉南 000006 08-2010-152229 雌-灰-砂 2012-05-06 16:58:48
          41 張玉南 000006 08-2011-297747 雄-灰-黃 2012-05-06 16:58:56
          42 張玉南 000006 08-2011-297794 雄-灰-黃 2012-05-06 16:59:07
          43 張玉南 000006 08-2010-152205 雄-灰白條-黃 2012-05-06 16:59:15
          44 張玉南 000006 08-2011-297735 雌-灰-黃 2012-05-06 16:59:26
          45 張玉南 000006 08-2010-152260 雄-灰-黃 2012-05-06 16:59:34
          46 張玉南 000006 08-2011-297761 雄-灰-黃 2012-05-06 16:59:44
          47 張玉南 000006 08-2011-297715 雌-灰-黃 2012-05-06 16:59:54
          48 張玉南 000006 08-2011-297738 雌-灰-黃 2012-05-06 17:00:05
          49 張玉南 000006 08-2011-273339 雌-灰-黃 2012-05-06 17:00:19
          50 張玉南 000006 08-2010-152256 雄-灰-黃 2012-05-06 17:00:27
          51 張玉南 000006 08-2010-152286 雄-灰-黃 2012-05-06 17:00:36
          52 姚恩貴 000090 00-2011-279775 雄-灰-黃 2012-05-06 17:01:39
          53 姚恩貴 000090 00-2011-279772 雌-灰-黃 2012-05-06 17:01:52
          54 姚恩貴 000090 00-2011-060794 雌-灰-黃 2012-05-06 17:02:02
          55 李建慶 000151 08-2011-276564 雌-灰-黃 2012-05-06 17:02:31
          56 李建慶 000151 08-2010-091236 雄-紅楞-砂 2012-05-06 17:02:45
          57 李建慶 000151 08-2011-279325 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:03:04
          58 孫彩玉 000009 08-2011-272140 雄-灰-砂 2012-05-06 17:04:43
          59 孫彩玉 000009 08-2011-279633 雄-灰-黃 2012-05-06 17:05:45
          60 孫彩玉 000009 08-2011-279695 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:06:02
          61 孫彩玉 000009 08-2011-294449 雌-灰-砂 2012-05-06 17:06:12
          62 孫彩玉 000009 08-2011-277762 雄-灰-黃 2012-05-06 17:06:34
          63 孫彩玉 000009 08-2011-277713 雄-灰-黃 2012-05-06 17:06:50
          64 孫彩玉 000009 08-2011-294441 雄-花-黃 2012-05-06 17:07:02
          65 孫彩玉 000009 08-2011-277801 雌-灰-黃 2012-05-06 17:07:11
          66 孫彩玉 000009 08-2011-299927 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:07:38
          67 孫彩玉 000009 08-2011-299961 雌-灰-砂 2012-05-06 17:07:51
          68 孫彩玉 000009 08-2011-279634 雄-灰-黃 2012-05-06 17:08:13
          69 孫彩玉 000009 08-2011-279646 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:08:25
          70 孫彩玉 000009 08-2011-279644 雄-灰-黃 2012-05-06 17:08:35
          71 孫彩玉 000009 08-2011-277712 雄-灰-黃 2012-05-06 17:08:45
          72 孫彩玉 000009 08-2011-277718 雌-灰-砂 2012-05-06 17:08:50
          73 玉杰鴿舍 000200 08-2005-129048 雌-花-黃 2012-05-06 17:09:41
          74 玉杰鴿舍 000200 08-2011-072575 雄-灰-黃 2012-05-06 17:09:54
          75 玉杰鴿舍 000200 08-2011-273038 雄-絳-黃 2012-05-06 17:10:01
          76 玉杰鴿舍 000200 08-2011-298886 雄-紅楞-砂 2012-05-06 17:10:15
          77 張洪波 000079 08-2011-275222 雌-灰-砂 2012-05-06 17:13:21
          78 張洪波 000079 08-2008-095882 雄-灰-黃 2012-05-06 17:13:32
          79 張洪波 000079 08-2011-298876 雄-灰-黃 2012-05-06 17:13:49
          80 張洪波 000079 08-2011-275337 雌-灰-砂 2012-05-06 17:13:58
          81 張洪波 000079 08-2011-298877 雄-灰-黃 2012-05-06 17:14:07
          82 張洪波 000079 08-2011-298869 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:14:21
          83 張洪波 000079 08-2011-216837 雄-灰-砂 2012-05-06 17:14:31
          84 張洪波 000079 08-2011-298863 雌-灰-砂 2012-05-06 17:14:45
          85 劉德志 000111 08-2011-279623 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:15:24
          86 劉德志 000111 08-2011-270099 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:15:34
          87 劉德志 000111 08-2011-075340 雄-深雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:15:46
          88 劉德志 000111 08-2011-299909 雌-灰-黃 2012-05-06 17:15:57
          89 劉德志 000111 08-2011-270093 雄-雨白條-黃 2012-05-06 17:16:08
          90 慶元鴿舍 000158 00-2011-279333 雌-絳-黃 2012-05-06 17:18:44
          91 慶元鴿舍 000158 00-2011-270733 雄-紅楞-黃 2012-05-06 17:18:53
          92 慶元鴿舍 000158 00-2011-279383 雄-絳-黃 2012-05-06 17:19:09
          93 慶元鴿舍 000158 00-2010-497809 雌-灰-砂 2012-05-06 17:19:20
          94 慶元鴿舍 000158 00-2011-270637 雌-灰-砂 2012-05-06 17:19:31
          95 慶元鴿舍 000158 00-2011-270634 雌-灰-黃 2012-05-06 17:19:54
          96 慶元鴿舍 000158 00-2011-279331 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:20:10
          97 慶元鴿舍 000158 00-2011-279387 雄-白-砂 2012-05-06 17:20:32
          98 于序江 000078 08-2011-276907 雄-灰-黃 2012-05-06 17:22:05
          99 于序江 000078 08-2011-271238 雄-深雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 17:22:12
          100 于序江 000078 08-2011-276872 雄-灰-黃 2012-05-06 17:22:22

          101 于序江 000078 08-2011-276917 雄-灰-黃 2012-05-06 17:22:31
          102 于序江 000078 08-2011-276865 雄-灰-黃 2012-05-06 17:22:39
          103 于序江 000078 08-2011-276902 雄-深雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:22:53
          104 于序江 000078 08-2011-276877 雄-灰-砂 2012-05-06 17:23:06
          105 于序江 000078 08-2011-276312 雌-灰-黃 2012-05-06 17:23:18
          106 于序江 000078 08-2011-276311 雄-深雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:23:28
          107 于序江 000078 08-2010-061343 雌-灰-黃 2012-05-06 17:23:38
          108 于序江 000078 08-2011-273177 雄-灰-黃 2012-05-06 17:23:47
          109 李克彬 000010 08-2005-067379 雌-灰-黃 2012-05-06 17:27:15
          110 張?jiān)?/td> 000001 08-2011-279689 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:28:02
          111 張?jiān)?/td> 000001 08-2011-290048 雄-灰-砂 2012-05-06 17:28:18
          112 姚洪慶 000003 08-2010-104531 雌-灰-黃 2012-05-06 17:29:41
          113 姚洪慶 000003 08-2010-061595 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:29:51
          114 姚洪慶 000003 08-2011-279977 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:29:58
          115 姚洪慶 000003 08-2010-061108 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 17:30:04
          116 姚洪慶 000003 08-2010-132735 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:30:10
          117 姚洪慶 000003 08-2011-279937 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:30:16
          118 姚洪慶 000003 08-2011-273249 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:30:23
          119 姚洪慶 000003 08-2011-276681 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 17:30:31
          120 姚洪慶 000003 08-2011-279968 雌-雨白條-黃 2012-05-06 17:30:38
          121 姚洪慶 000003 08-2010-061178 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:30:45
          122 姚洪慶 000003 08-2011-279934 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:30:52
          123 姚洪慶 000003 08-2011-273202 雄-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 17:30:58
          124 姚洪慶 000003 08-2011-273268 雄-灰-黃 2012-05-06 17:31:07
          125 姚洪慶 000003 08-2011-276652 雌-灰-黃 2012-05-06 17:31:15
          126 姚洪慶 000003 08-2009-019861 雄-灰-黃 2012-05-06 17:31:24
          127 姚洪慶 000003 08-2010-103308 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:31:34
          128 姚洪慶 000003 08-2011-273254 雄-灰-黃 2012-05-06 17:31:47
          129 姚洪慶 000003 08-2010-061109 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:32:09
          130 姚洪慶 000003 08-2011-279954 雄-灰-黃 2012-05-06 17:32:24
          131 姚洪慶 000003 08-2011-279992 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:32:30
          132 姚洪慶 000003 08-2011-279952 雌-灰-砂 2012-05-06 17:32:38
          133 姚洪慶 000003 08-2011-279928 雌-灰-黃 2012-05-06 17:32:45
          134 姚洪慶 000003 08-2011-273229 雄-灰-黃 2012-05-06 17:32:52
          135 姚洪慶 000003 08-2011-273220 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 17:32:59
          136 姚洪慶 000003 08-2010-061110 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 17:33:04
          137 姚洪慶 000003 08-2011-279973 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:33:12
          138 姚洪慶 000003 08-2010-101419 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:33:18
          139 姚洪慶 000003 08-2008-094034 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 17:33:30
          140 姚洪慶 000003 08-2011-276670 雄-灰-砂 2012-05-06 17:33:49
          141 姚洪慶 000003 08-2011-276629 雌-灰-砂 2012-05-06 17:34:01
          142 姚洪慶 000003 08-2010-103346 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:34:10
          143 姚洪慶 000003 08-2010-061177 雄-灰-砂 2012-05-06 17:34:15
          144 姚洪慶 000003 08-2011-273221 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:34:23
          145 姚洪慶 000003 08-2011-273203 雄-黑-砂 2012-05-06 17:34:32
          146 姚洪慶 000003 08-2011-276604 雌-灰-黃 2012-05-06 17:34:40
          147 姚洪慶 000003 08-2011-276625 雄-灰-砂 2012-05-06 17:34:48
          148 姚洪慶 000003 08-2011-279929 雌-灰-黃 2012-05-06 17:34:56
          149 姚洪慶 000003 08-2010-082947 雌-花-牛 2012-05-06 17:35:05
          150 霍海龍 000181 08-2011-299022 雌-灰白條-砂 2012-05-06 17:37:08
          151 霍海龍 000181 08-2011-299412 雄-灰-砂 2012-05-06 17:37:26
          152 霍海龍 000181 08-2011-276518 雌-灰白條-砂 2012-05-06 17:37:36
          153 王友誼 000066 08-2011-271209 雄-灰-黃 2012-05-06 17:38:38
          154 王友誼 000066 08-2006-184020 雄-灰-黃 2012-05-06 17:38:47
          155 王友誼 000066 08-2011-270325 雄-紅楞-砂 2012-05-06 17:38:57
          156 王友誼 000066 08-2011-271206 雄-灰-砂 2012-05-06 17:39:19
          157 王友誼 000066 08-2006-184085 雌-深雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:39:30
          158 狄立杰 000030 08-2011-273373 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:48:26
          159 狄立杰 000030 08-2011-273376 雌-灰-黃 2012-05-06 17:48:36
          160 狄立杰 000030 08-2011-279675 雄-灰白條-砂 2012-05-06 17:48:47
          161 狄立杰 000030 08-2011-273372 雄-灰-黃 2012-05-06 17:48:58
          162 狄立杰 000030 08-2011-273361 雌-灰-黃 2012-05-06 17:49:08
          163 狄立杰 000030 08-2011-273342 雄-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 17:49:18
          164 狄立杰 000030 08-2011-273321 雌-雨白條-黃 2012-05-06 17:49:28
          165 狄立杰 000030 08-2011-278701 雌-絳-黃 2012-05-06 17:49:38
          166 狄立杰 000030 08-2011-278708 雌-灰-黃 2012-05-06 17:49:46
          167 狄立杰 000030 08-2011-273352 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:49:54
          168 狄立杰 000030 08-2011-273349 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 17:50:03
          169 狄立杰 000030 08-2011-273400 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:50:12
          170 狄立杰 000030 08-2011-273341 雌-灰-黃 2012-05-06 17:50:19
          171 狄立杰 000030 08-2011-273399 雄-雨白條-黃 2012-05-06 17:50:27
          172 陳祥玉 000022 08-2011-274688 雄-灰-黃 2012-05-06 17:51:08
          173 陳祥玉 000022 08-2011-219275 雄-灰-砂 2012-05-06 17:51:17
          174 陳祥玉 000022 08-2011-274684 雌-灰-黃 2012-05-06 17:51:25
          175 陳祥玉 000022 08-2011-274689 雄-灰-黃 2012-05-06 17:51:33
          176 陳祥玉 000022 08-2010-101429 雄-灰-黃 2012-05-06 17:51:42
          177 陳祥玉 000022 08-2010-134750 雌-灰-砂 2012-05-06 17:51:48
          178 陳祥玉 000022 08-2011-219274 雄-灰-黃 2012-05-06 17:51:54
          179 姚軍 000033 08-2011-272555 雄-灰白條-黃 2012-05-06 17:52:27
          180 姚軍 000033 08-2011-061189 雌-灰白條-黃 2012-05-06 17:52:43
          181 姚軍 000033 08-2011-277909 雄-灰-黃 2012-05-06 17:52:53
          182 姚軍 000033 08-2011-272562 雄-灰白條-黃 2012-05-06 17:53:01
          183 姚軍 000033 08-2011-271137 雄-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 17:53:12
          184 朱士杰 000011 08-2006-088019 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:54:29
          185 朱士杰 000011 08-2011-277971 雄-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 17:54:38
          186 朱士杰 000011 08-2010-104585 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:54:46
          187 朱士杰 000011 08-2010-104535 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 17:54:55
          188 朱士杰 000011 08-2011-274501 雄-雨白條-黃 2012-05-06 17:55:04
          189 朱士杰 000011 08-2009-083515 雌-灰-黃 2012-05-06 17:55:11
          190 朱士杰 000011 08-2011-274524 雄-雨白條-黃 2012-05-06 17:55:28
          191 朱士杰 000011 08-2011-274525 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:55:35
          192 朱士杰 000011 08-2010-104538 雌-灰-黃 2012-05-06 17:55:49
          193 朱士杰 000011 08-2011-274532 雌-雨白條-黃 2012-05-06 17:56:02
          194 朱士杰 000011 08-2011-274544 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:56:20
          195 朱士杰 000011 08-2011-277963 雄-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 17:56:29
          196 朱士杰 000011 08-2011-277952 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 17:56:46
          197 朱士杰 000011 08-2011-277959 雄-絳-黃 2012-05-06 17:56:55
          198 朱士杰 000011 08-2010-082868 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 17:57:08
          199 鄭全達(dá) 000058 08-2011-272454 雌-絳-黃 2012-05-06 18:02:30
          200 鄭全達(dá) 000058 08-2011-272480 雄-灰-黃 2012-05-06 18:02:57

          201 鄭全達(dá) 000058 08-2011-274763 雌-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 18:03:05
          202 鄭全達(dá) 000058 08-2011-272473 雄-灰-砂 2012-05-06 18:03:22
          203 鄭全達(dá) 000058 08-2011-272457 雌-灰-砂 2012-05-06 18:03:31
          204 董三 000068 08-2011-218873 雌-灰-黃 2012-05-06 18:05:49
          205 董三 000068 08-2010-061460 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 18:06:08
          206 董三 000068 08-2010-132884 雌-灰-黃 2012-05-06 18:06:29
          207 董三 000068 08-2008-197152 雄-絳-砂 2012-05-06 18:06:40
          208 董三 000068 08-2011-218883 雌-花-黃 2012-05-06 18:06:52
          209 董三 000068 08-2010-102165 雌-灰-砂 2012-05-06 18:07:03
          210 董三 000068 08-2011-271974 雌-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 18:07:11
          211 董三 000068 08-2011-218844 雌-絳-黃 2012-05-06 18:07:18
          212 董三 000068 08-2011-218852 雄-灰-砂 2012-05-06 18:07:28
          213 許靜海 000016 00-2011-278444 雄-絳-黃 2012-05-06 18:09:16
          214 許靜海 000016 00-2011-270746 雄-灰-黃 2012-05-06 18:09:32
          215 許靜海 000016 00-2011-278452 雄-灰-黃 2012-05-06 18:09:46
          216 許靜海 000016 00-2011-273568 雄-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 18:10:02
          217 許靜海 000016 00-2011-273552 雌-灰-黃 2012-05-06 18:10:15
          218 許靜海 000016 00-2011-273567 雄-灰-砂 2012-05-06 18:10:28
          219 許靜海 000016 00-2010-084880 雌-灰-黃 2012-05-06 18:10:43
          220 許靜海 000016 00-2011-278447 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 18:10:52
          221 許靜海 000016 00-2011-278459 雄-雨白條-黃 2012-05-06 18:11:03
          222 許靜海 000016 00-2011-278446 雄-雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 18:11:21
          223 蒲澎彪 000036 08-2010-101225 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 18:13:07
          224 蒲澎彪 000036 08-2010-101221 雌-灰-砂 2012-05-06 18:13:48
          225 蒲澎彪 000036 08-2010-101224 雄-深雨點(diǎn)-砂 2012-05-06 18:14:00
          226 蒲澎彪 000036 08-2008-099840 雄-雨白條-黃 2012-05-06 18:14:19
          227 蒲澎彪 000036 08-2010-101232 雄-雨點(diǎn)-黃 2012-05-06 18:14:34

           

           

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)