賽績快報
烏市信鴿協(xié)會米東分會2024年(春)300公里比賽成績公示
米東區(qū)第一關(guān)300公里比賽排名成績 | |||||||
名次 | 會員名 | 足環(huán)號 | 賽鴿信息 | 速度(米/分) | 綜合排名 | ||
1 | 曹元新 | 30-2023-0089824 | 雌-雨點-砂 | 1272.2234 | 1 | ||
2 | 田志明 | 30-2023-0169300 | 雄-雨點-黃 | 1272.0384 | 2 | ||
3 | 田志明 | 30-2023-0860677 | 雌-灰白條-黃 | 1271.9506 | 3 | ||
4 | 田志明 | 30-2023-0169288 | 雌-灰-黃 | 1271.7336 | 4 | ||
5 | 曹元新 | 30-2022-0701772 | 雌-雨點-黃 | 1271.7327 | 5 | ||
6 | 曹元新 | 30-2023-0088317 | 雌-灰-砂 | 1271.6748 | 6 | ||
7 | 曹元新 | 30-2023-0086575 | 雄-灰雨點-黃 | 1271.4725 | 7 | ||
8 | 田志明 | 30-2023-0169283 | 雌-雨點-黃 | 1271.4528 | 8 | ||
9 | 曹元新 | 30-2023-0088314 | 雄-紅楞-黃 | 1271.0984 | 9 | ||
10 | 曹元新 | 30-2023-0086579 | 雄-灰-砂 | 1271.0706 | 10 | ||
11 | 高盛平 | 30-2023-0834838 | 雌-灰-黃 | 1270.9543 | 11 | ||
12 | 趙堂武 | 30-2022-0390083 | 雄-灰白條-黃 | 1270.8902 | 12 | ||
13 | 曹元新 | 30-2022-0701779 | 雌-灰-砂 | 1270.2177 | 13 | ||
14 | 馬氏鴿苑 | 30-2023-0883759 | 雌-灰-砂 | 1268.2692 | 14 | ||
15 | 王勝山 | 30-2023-0883468 | 雌-雨點-黃 | 1266.6134 | 15 | ||
16 | 陶勇 | 30-2023-0494610 | 雄-雨點-砂 | 1265.9929 | 16 | ||
17 | 樊國華 | 30-2023-0837648 | 雌-灰-黃 | 1265.0028 | 17 | ||
18 | 樊國華 | 30-2023-0837610 | 雄-雨點-黃 | 1264.6123 | 18 | ||
19 | 王勝山 | 30-2023-0883475 | 雌-灰-砂 | 1263.9301 | 19 | ||
20 | 王勝山 | 30-2023-0883490 | 雄-雨點-黃 | 1263.4838 | 20 | ||
21 | 王勝山 | 30-2023-0883496 | 雌-雨點-黃 | 1263.2395 | 21 | ||
22 | 王勝山 | 30-2022-0865705 | 雄-灰-砂 | 1263.0774 | 22 | ||
23 | 龍宸七號鴿舍 | 30-2023-0089802 | 雌-灰-黃 | 1262.3061 | 23 | ||
24 | 笨鳥鴿舍王衛(wèi)國 | 30-2023-0835999 | 雄-灰-砂 | 1262.0320 | 24 | ||
25 | 卡德爾 | 30-2023-0836471 | 雄-灰-砂 | 1261.5870 | 25 | ||
26 | 李凱旋 | 30-2023-0831039 | 雄-灰-砂 | 1260.7815 | 26 | ||
27 | 王 偉 | 30-2023-0089131 | 雌-雨點-砂 | 1260.1652 | 27 | ||
28 | 王勝山 | 30-2023-0883459 | 雄-灰-黃 | 1258.6358 | 28 | ||
29 | 曹元新 | 30-2023-0088347 | 雄-灰-砂 | 1258.3171 | 29 | ||
30 | 龍宸七號鴿舍 | 30-2023-0005778 | 雌-灰-砂 | 1257.7119 | 30 | ||
31 | 周仁 | 30-2023-0490843 | 雄-雨點-砂 | 1257.3560 | 31 | ||
32 | 周仁 | 30-2023-0875100 | 雄-灰-黃 | 1257.0311 | 32 | ||
33 | 吳軍 | 30-2023-0088782 | 雌-雨點-黃 | 1256.7587 | 33 | ||
34 | 曹元新 | 30-2023-0088333 | 雄-雨點-砂 | 1256.3386 | 34 | ||
35 | 魏林疆 | 30-2023-0875348 | 雌-雨白條-砂 | 1256.2655 | 35 | ||
36 | 唐凱 | 30-2023-0839888 | 雌-雨點-黃 | 1255.6968 | 36 | ||
37 | 田志明 | 30-2023-0169297 | 雌-雨點-砂 | 1254.9739 | 37 | ||
38 | 田志明 | 30-2023-0169285 | 雌-灰-砂 | 1254.8471 | 38 | ||
39 | 馬氏鴿苑 | 30-2023-0883769 | 雌-灰-砂 | 1254.4567 | 39 | ||
40 | 曹元新 | 30-2023-0882022 | 雄-雨點-黃 | 1254.3382 | 40 | ||
41 | 曹元新 | 30-2023-0088321 | 雌-灰白條-砂 | 1254.0851 | 41 | ||
42 | 唐凱 | 30-2023-0839860 | 雌-雨點-黃 | 1252.5323 | 42 | ||
43 | 吳軍 | 30-2023-0088107 | 雌-雨點-砂 | 1252.1127 | 43 | ||
44 | 邵寶東 | 30-2023-0838213 | 雌-灰-黃 | 1251.8423 | 44 | ||
45 | 吳軍 | 30-2023-0880605 | 雄-雨白條-黃 | 1251.7706 | 45 | ||
46 | 王勝山 | 30-2022-0865732 | 雌-雨點-砂 | 1251.5126 | 46 | ||
47 | 阿不力孜 | 30-2023-0838128 | 雄-灰-黃 | 1251.5085 | 47 | ||
48 | 胡偉 | 30-2023-0087029 | 雄-灰-黃 | 1251.0469 | 48 | ||
49 | 田志明 | 30-2023-0169298 | 雌-雨點-黃 | 1250.9522 | 49 | ||
50 | 邵寶東 | 30-2023-0481288 | 雌-灰-砂 | 1249.5747 | 50 | ||
51 | 邵寶東 | 30-2023-0838246 | 雄-灰-黃 | 1248.9941 | 51 | ||
52 | 曹元新 | 30-2023-0882214 | 雄-雨點-黃 | 1248.7222 | 52 | ||
53 | 曹元新 | 30-2023-0839808 | 雄-雨點-黃 | 1247.8864 | 53 | ||
54 | 王勝山 | 30-2023-0883493 | 雄-灰-黃 | 1247.4868 | 54 | ||
55 | 阿不力孜 | 30-2023-0839583 | 雄-灰-黃 | 1247.3986 | 55 | ||
56 | 龍宸七號鴿舍 | 30-2023-0089130 | 雄-灰-黃 | 1246.8570 | 56 | ||
57 | 盛新平 | 30-2022-0701179 | 雄-灰-砂 | 1246.8461 | 57 | ||
58 | 王勝山 | 30-2023-0832519 | 雌-灰-黃 | 1246.4795 | 58 | ||
59 | 趙堂武 | 30-2023-0155525 | 雌-灰-黃 | 1246.3263 | 59 | ||
60 | 空霸三兄弟 | 30-2023-0868891 | 雄-灰-黃 | 1246.2028 | 60 | ||
61 | 空霸三兄弟 | 30-2023-0868830 | 雄-灰-砂 | 1246.0936 | 61 | ||
62 | 趙堂武 | 30-2023-0096610 | 雌-雨點-黃 | 1245.9612 | 62 | ||
63 | 龍宸七號鴿舍 | 30-2023-0005779 | 雄-灰-砂 | 1245.9460 | 63 | ||
64 | 陳志斌 | 30-2021-0150100 | 雌-灰-黃 | 1245.8799 | 64 | ||
65 | 馬氏鴿苑 | 30-2023-0883775 | 雄-雨點-黃 | 1245.4075 | 65 | ||
66 | 龍宸七號鴿舍 | 30-2023-0880111 | 雌-雨點-黃 | 1244.8585 | 66 | ||
67 | 馬氏鴿苑 | 30-2023-0089857 | 雄-灰-黃 | 1244.6812 | 67 | ||
68 | 邵寶東 | 30-2023-0838216 | 雌-雨點-黃 | 1244.6292 | 68 | ||
69 | 王勝山 | 30-2022-0837641 | 雄-雨點-砂 | 1243.9584 | 69 | ||
70 | 空霸三兄弟 | 30-2023-0868840 | 雌-灰-黃 | 1242.0933 | 70 | ||
71 | 王勝山 | 30-2023-0883423 | 雌-灰-黃 | 1242.0351 | 71 | ||
72 | 田志明 | 30-2023-0866328 | 雌-雨點-砂 | 1241.4359 | 72 | ||
73 | 田志明 | 30-2023-0831984 | 雌-灰-黃 | 1241.2902 | 73 | ||
74 | 張建國 | 30-2022-0864808 | 雌-灰-砂 | 1241.1972 | 74 | ||
75 | 王勝山 | 30-2023-0883463 | 雌-灰-黃 | 1240.1177 | 75 | ||
76 | 曹元新 | 30-2023-0089823 | 雄-雨點-黃 | 1239.9883 | 76 | ||
77 | 胡偉 | 30-2023-0882185 | 雄-雨點-黃 | 1239.9866 | 77 | ||
78 | 陶勇 | 30-2023-0494658 | 雄-灰-黃 | 1239.9537 | 78 | ||
79 | 曹元新 | 30-2023-0088335 | 雄-雨點-黃 | 1239.6320 | 79 | ||
80 | 王勝山 | 30-2023-0883476 | 雌-灰-黃 | 1239.3953 | 80 | ||
81 | 曹元新 | 30-2023-0086580 | 雌-雨點-黃 | 1239.3838 | 81 | ||
82 | 阿不力孜 | 30-2023-0490955 | 雌-雨點-砂 | 1239.3088 | 82 | ||
83 | 曹元新 | 30-2023-0086573 | 雌-雨點-砂 | 1239.3024 | 83 | ||
84 | 阿不力孜 | 30-2023-0838154 | 雄-灰-黃 | 1239.1875 | 84 | ||
85 | 邵寶東 | 30-2023-0838209 | 雌-灰-砂 | 1239.1685 | 85 | ||
86 | 王雨明 | 30-2023-0835372 | 雄-灰白條-黃 | 1239.0525 | 86 | ||
87 | 笨鳥鴿舍王衛(wèi)國 | 30-2019-0062578 | 雌-灰-黃 | 1238.7015 | 87 | ||
88 | 曹元新 | 30-2023-0089822 | 雄-灰-黃 | 1238.6986 | 88 | ||
89 | 龍宸七號鴿舍 | 30-2023-0881473 | 雄-灰-砂 | 1238.6667 | 89 | ||
90 | 邵寶東 | 30-2023-0838227 | 雌-紅楞-黃 | 1238.5975 | 90 | ||
91 | 魏林疆 | 30-2023-0875343 | 雄-雨白條-黃 | 1238.5618 | 91 | ||
92 | 龍宸七號鴿舍 | 30-2023-0005750 | 雌-雨點-黃 | 1238.5494 | 92 | ||
93 | 邵寶東 | 30-2023-0481287 | 雄-灰-黃 | 1237.6339 | 93 | ||
94 | 李凱旋 | 30-2023-0088556 | 雄-雨白條-黃 | 1237.4054 | 94 | ||
95 | 馬星寶 | 30-2022-0835599 | 雄-灰-黃 | 1237.1985 | 95 | ||
96 | 王勝山 | 30-2023-0883410 | 雌-雨點-砂 | 1236.9212 | 96 | ||
97 | 吳軍 | 30-2023-0881158 | 雄-灰-砂 | 1236.8222 | 97 | ||
98 | 李凱旋 | 30-2023-0088557 | 雌-灰-黃 | 1236.4639 | 98 | ||
99 | 阿不力孜 | 30-2023-0839534 | 雄-灰-黃 | 1235.3174 | 99 | ||
100 | 阿不力孜 | 30-2023-0838127 | 雌-灰-黃 | 1234.3183 | 100 | ||
101 | 吳軍 | 30-2023-0880656 | 雌-麒麟花-砂 | 1234.0395 | 101 | ||
102 | 斯德克 | 30-2023-0831885 | 雄-雨點-砂 | 1233.6162 | 102 | ||
103 | 王艷洪 | 30-2023-0837754 | 雌-雨點-砂 | 1233.5517 | 103 | ||
104 | 賈士平 | 30-2023-0802263 | 雌-灰白條-黃 | 1232.4953 | 104 | ||
105 | 陳建華 | 30-2023-0838297 | 雄-灰-砂 | 1231.1571 | 105 | ||
106 | 斯德克 | 30-2023-0831886 | 雌-灰-砂 | 1230.6233 | 106 | ||
107 | 劉沖鋒 | 30-2023-0833436 | 雄-灰白條-砂 | 1230.5704 | 107 | ||
108 | 斯德克 | 30-2023-0486034 | 雌-雨點-黃 | 1230.1647 | 108 | ||
109 | 田志明 | 30-2023-0460632 | 雄-雨點-砂 | 1229.6226 | 109 | ||
備注說明: 比賽是嚴(yán)肅的,協(xié)會本著公平、公正的的態(tài)度,認(rèn)真對待每一場比賽。每一場比賽都要認(rèn)真核對,照章辦事、公開透明、一視同仁,要求參賽鴿的信息必須錄入完整、規(guī)范。 在本次比賽中發(fā)現(xiàn)有信息錄入不規(guī)范的及非中鴿協(xié)統(tǒng)一足環(huán)進行參賽的,為嚴(yán)格規(guī)定,對有上述現(xiàn)象者,經(jīng)協(xié)會研究決定,取消其本次成績,該名次順延,后者替補,本次比賽錄取名次保持不變(共錄109名)。望在下面的比賽中,有則改之,認(rèn)真錄入賽鴿檔案。 歡迎廣大鴿友的監(jiān)督和支持! 烏魯木齊市信鴿協(xié)會米東分會 2024年4月26日 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-09-20 烏魯木齊市信鴿協(xié)會米東分會300公里比賽成績公示
- 2023-05-04 烏市信鴿協(xié)會米東分會普賽四關(guān)鴿王綜合成績公示
- 2023-05-04 烏市信鴿協(xié)會米東分會四關(guān)特比卡綜合成績公示
- 2023-05-04 市信鴿協(xié)會米東分會500公里第四關(guān)比賽成績公示
- 2023-04-29 市信鴿協(xié)會米東分會第三關(guān)500公里比賽成績公示
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊