賽績快報(bào)
米東分會(huì)特比環(huán)(四關(guān))綜合成績公示(初始成績)
四關(guān)綜合特比環(huán)成績報(bào)告表(4站)_累計(jì)分速(初始成績) | ||||||||||
比賽項(xiàng)目:四關(guān)綜合 | 1關(guān):2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 單位:新疆烏市米東區(qū)信鴿協(xié)會(huì) | ||||||||
3關(guān):米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 4關(guān):米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | |||||||||
制表:2021年10月24日 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 用戶棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 賽鴿資料 | 累計(jì)分速 | 單關(guān)比賽 | 單關(guān)名次 | 歸巢時(shí)間 | ||
1 | 啟羽賽鴿張宏海 | 004266 | 30-2021-0150141 | 雌-雨白條-砂 | 4590.5598 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 48 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 27 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 2 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 19 | |||||||||
2 | 曹元新 | 004210 | 30-2021-0150182 | 雄-雨點(diǎn)-黃 | 4574.4815 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 9 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 32 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 7 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 55 | |||||||||
3 | 曹元新 | 004210 | 30-2021-0150207 | 雄-灰-黃 | 4551.9379 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 6 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 5 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 76 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 58 | |||||||||
4 | 李凱旋 | 004161 | 30-2021-0150212 | 雌-灰-黃 | 4547.0637 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 18 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 7 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 82 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 51 | |||||||||
5 | 笨鳥鴿舍王衛(wèi)國 | 004254 | 30-2021-0150727 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 4520.6878 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 26 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 22 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 55 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 42 | |||||||||
6 | 曹元新 | 004210 | 30-2021-0150202 | 雄-絳-砂 | 4518.2574 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 3 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 2 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 54 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 123 | |||||||||
7 | 吳軍 | 004165 | 30-2021-0056073 | 雄-灰-砂 | 4490.9756 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 75 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 18 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 84 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 11 | |||||||||
8 | 石懷輝 | 004217 | 30-2021-0150570 | 雄-灰白條-黃 | 4489.2969 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 349 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 13 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 4 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 41 | |||||||||
9 | 常鋒 | 004269 | 30-2021-0150441 | 雌-灰-砂 | 4487.7580 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 112 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 59 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 3 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 90 | |||||||||
10 | 盛新平 | 004051 | 30-2021-0150583 | 雌-雨點(diǎn)-砂 | 4479.3372 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 57 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 42 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 68 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 16 | |||||||||
11 | 曹元新 | 004210 | 30-2021-0150191 | 雄-灰-砂 | 4471.3714 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 44 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 76 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 19 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 50 | |||||||||
12 | 胡偉 | 004089 | 30-2021-0150793 | 雄-灰-黃 | 4470.2461 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 65 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 54 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 21 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 82 | |||||||||
13 | 盛新平 | 004051 | 30-2021-0056189 | 雄-灰-砂 | 4452.9811 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 19 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 53 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 77 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 86 | |||||||||
14 | 啟羽賽鴿張宏海 | 004266 | 30-2021-0150144 | 雄-灰-黃 | 4449.6604 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 51 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 20 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 43 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 128 | |||||||||
15 | 溫新輝 | 004100 | 30-2021-0150296 | 雌-灰-黃 | 4443.1207 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 138 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 16 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 79 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 84 | |||||||||
16 | 溫新輝 | 004100 | 30-2021-0150292 | 雌-灰-砂 | 4433.0698 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 105 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 14 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 86 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 110 | |||||||||
17 | 新疆烏市春林鴿業(yè)張磊 | 004246 | 30-2021-0150372 | 雌-灰-砂 | 4425.5990 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 122 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 92 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 9 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 72 | |||||||||
18 | 啟羽賽鴿張宏海 | 004266 | 30-2021-0056056 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 4421.6437 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 33 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 9 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 28 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 175 | |||||||||
19 | 常鋒 | 004269 | 30-2021-0056146 | 雌-灰白條-砂 | 4419.7145 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 82 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 106 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 48 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 2 | |||||||||
20 | 吳軍 | 004165 | 30-2021-0150237 | 雄-灰-砂 | 4412.1379 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 160 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 25 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 106 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 66 | |||||||||
21 | 李凱旋 | 004161 | 30-2021-0150219 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 4412.1194 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 212 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 49 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 8 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 112 | |||||||||
22 | 啟羽賽鴿張宏海 | 004266 | 30-2021-0150151 | 雄-灰-砂 | 4409.1864 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 327 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 26 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 51 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 37 | |||||||||
23 | 常鋒 | 004269 | 30-2021-0150734 | 雌-灰白條-黃 | 4407.6673 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 47 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 57 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 138 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 31 | |||||||||
24 | 劉治國 | 004230 | 30-2021-0150553 | 雌-灰-黃 | 4391.7687 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 22 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 74 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 41 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 141 | |||||||||
25 | 常鋒 | 004269 | 30-2021-0150740 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 4391.4774 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 12 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 147 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 5 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 115 | |||||||||
26 | 曹元新 | 004210 | 30-2021-0150197 | 雄-灰-砂 | 4388.4924 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 89 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 78 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 73 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 77 | |||||||||
27 | 常鋒 | 004269 | 30-2021-0150442 | 雌-灰-砂 | 4380.5493 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 336 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 10 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 136 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 39 | |||||||||
28 | 曹元新 | 004210 | 30-2021-0150205 | 雄-絳-黃 | 4375.9920 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 39 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 3 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 180 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 49 | |||||||||
29 | 啟羽賽鴿張宏海 | 004266 | 30-2021-0150142 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 4372.6948 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 14 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 11 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 50 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 177 | |||||||||
30 | 鵬飛戰(zhàn)隊(duì)+王洪斌 | 004249 | 30-2021-0150777 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 4371.8800 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 387 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 33 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 80 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 20 | |||||||||
31 | 胡偉 | 004089 | 30-2021-0150796 | 雌-灰-黃 | 4368.2065 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 356 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 55 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 26 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 70 | |||||||||
32 | 王世彬 | 004203 | 30-2021-0056211 | 雄-灰-砂 | 4361.4250 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 121 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 48 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 102 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 119 | |||||||||
33 | 劉沖鋒 | 004006 | 30-2021-0150707 | 雄-灰-黃 | 4358.4518 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 368 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 23 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 89 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 63 | |||||||||
34 | 啟羽賽鴿張宏海 | 004266 | 30-2021-0150148 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 4358.3333 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 211 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 132 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 16 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 10 | |||||||||
35 | 吳軍 | 004165 | 30-2021-0150513 | 雄-雨點(diǎn)-黃 | 4355.0741 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 41 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 94 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 110 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 67 | |||||||||
36 | 曹元新 | 004210 | 30-2021-0150193 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 4353.9955 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 328 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 50 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 81 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 47 | |||||||||
37 | 溫新輝 | 004100 | 30-2021-0150307 | 雌-灰-砂 | 4352.0318 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 50 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 30 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 177 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 38 | |||||||||
38 | 啟羽賽鴿張宏海 | 004266 | 30-2021-0150143 | 雄-絳-砂 | 4344.1489 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 31 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 12 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 187 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 25 | |||||||||
39 | 石懷輝 | 004217 | 30-2021-0150510 | 雄-絳-黃 | 4342.6411 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 124 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 121 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 72 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 46 | |||||||||
40 | 啟羽賽鴿張宏海 | 004266 | 30-2021-0056055 | 雌-深雨點(diǎn)-砂 | 4340.7335 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 345 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 109 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 34 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 4 | |||||||||
41 | 啟羽賽鴿張宏海 | 004266 | 30-2021-0150147 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 4333.1848 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 455 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 19 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 60 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 6 | |||||||||
42 | 張永成 | 004098 | 30-2021-0056267 | 雌-灰-黃 | 4332.1660 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 37 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 56 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 117 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 148 | |||||||||
43 | 鐘名亮 | 004272 | 30-2021-0056086 | 雌-灰-黃 | 4323.4141 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 239 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 17 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 17 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 171 | |||||||||
44 | 常鋒 | 004269 | 30-2021-0150445 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 4318.6311 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 11 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 166 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 124 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 30 | |||||||||
45 | 邵寶東 | 004137 | 30-2021-0150115 | 雄-灰-砂 | 4318.0309 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 433 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 34 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 36 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 103 | |||||||||
46 | 溫新輝 | 004100 | 30-2021-0150305 | 雌-灰-黃 | 4317.3974 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 260 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 15 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 103 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 145 | |||||||||
47 | 鵬飛戰(zhàn)隊(duì)+王洪斌 | 004249 | 30-2021-0150741 | 雄-雨點(diǎn)-黃 | 4316.4475 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 400 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 83 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 58 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 8 | |||||||||
48 | 鵬飛戰(zhàn)隊(duì)+王洪斌 | 004249 | 30-2021-0150757 | 雌-灰-砂 | 4312.8447 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 238 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 123 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 56 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 13 | |||||||||
49 | 啟羽賽鴿張宏海 | 004266 | 30-2021-0056054 | 雄-深雨點(diǎn)-砂 | 4312.1486 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 316 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 108 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 53 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 24 | |||||||||
50 | 朱勇 | 004072 | 30-2021-0150361 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 4308.1434 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 294 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 139 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 10 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 71 | |||||||||
51 | 曹元新 | 004210 | 30-2021-0150201 | 雄-灰-黃 | 4304.1878 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 172 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 77 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 142 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 69 | |||||||||
52 | 劉治國 | 004230 | 30-2021-0150547 | 雄-雨點(diǎn)-黃 | 4302.2678 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 20 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 73 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 63 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 174 | |||||||||
53 | 鵬飛戰(zhàn)隊(duì)+王洪斌 | 004249 | 30-2021-0150758 | 雄-灰-砂 | 4301.7755 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 352 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 134 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 23 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 18 | |||||||||
54 | 李凱旋 | 004161 | 30-2021-0150215 | 雌-灰-砂 | 4299.8111 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 483 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 52 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 18 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 12 | |||||||||
55 | 盧劍 | 004018 | 30-2021-0150018 | 雄-深雨點(diǎn)-黃 | 4299.2926 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 73 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 99 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 165 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 7 | |||||||||
56 | 王世彬 | 004203 | 30-2021-0150651 | 雄-雨點(diǎn)-黃 | 4297.7672 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 209 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 89 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 108 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 83 | |||||||||
57 | 曹元新 | 004210 | 30-2021-0150187 | 雌-雨點(diǎn)-砂 | 4297.7524 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 46 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 137 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 129 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 59 | |||||||||
58 | 王世彬 | 004203 | 30-2021-0150658 | 雄-雨白條-砂 | 4297.1757 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 144 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 87 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 155 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 54 | |||||||||
59 | 小艾尼娃 | 004073 | 30-2021-0150468 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 4288.9668 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 270 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 95 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 88 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 68 | |||||||||
60 | 邵寶東 | 004137 | 30-2021-0150120 | 雄-灰-黃 | 4283.5670 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 139 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 116 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 150 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 34 | |||||||||
61 | 鵬飛戰(zhàn)隊(duì)+王洪斌 | 004249 | 30-2021-0150743 | 雌-灰-黃 | 4278.9775 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 321 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 131 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 92 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 5 | |||||||||
62 | 劉治國 | 004230 | 30-2021-0150555 | 雄-雨點(diǎn)-黃 | 4270.9416 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 135 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 112 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 126 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 102 | |||||||||
63 | 李凱旋 | 004161 | 30-2021-0150218 | 雌-雨白條-砂 | 4265.6126 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 27 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 204 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 24 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 96 | |||||||||
64 | 韓路軍 | 004122 | 30-2021-0150045 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 4265.5264 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 128 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 152 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 46 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 124 | |||||||||
65 | 鵬飛戰(zhàn)隊(duì)+王洪斌 | 004249 | 30-2021-0150789 | 雄-雨白條-黃 | 4261.1598 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 197 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 183 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 49 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 15 | |||||||||
66 | 新疆烏市春林鴿業(yè)張磊 | 004246 | 30-2021-0056124 | 雄-雨點(diǎn)-黃 | 4260.1734 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 228 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 46 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 74 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 166 | |||||||||
67 | 鵬飛戰(zhàn)隊(duì)+王洪斌 | 004249 | 30-2021-0150751 | 雄-灰-黃 | 4259.4418 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 63 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 172 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 69 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 107 | |||||||||
68 | 朱勇 | 004072 | 30-2021-0150364 | 雄-深雨點(diǎn)-黃 | 4258.2354 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 116 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 84 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 172 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 57 | |||||||||
69 | 劉治國 | 004230 | 30-2021-0150548 | 雌-灰-砂 | 4257.9867 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 178 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 101 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 132 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 94 | |||||||||
70 | 常鋒 | 004269 | 30-2021-0056147 | 雌-灰-黃 | 4236.2916 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 300 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 91 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 6 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 172 | |||||||||
71 | 張永成 | 004098 | 30-2021-0150812 | 雌-雨點(diǎn)-砂 | 4234.9661 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 35 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 158 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 141 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 109 | |||||||||
72 | 常鋒 | 004269 | 30-2021-0150443 | 雄-絳-砂 | 4232.9833 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 414 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 97 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 115 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 29 | |||||||||
73 | 曹元新 | 004210 | 30-2021-0150208 | 雄-灰-黃 | 4231.8735 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 257 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 69 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 167 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 81 | |||||||||
74 | 常鋒 | 004269 | 30-2021-0056235 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 4223.9069 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 13 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 124 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 125 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 164 | |||||||||
75 | 劉治國 | 004230 | 30-2021-0150540 | 雌-灰白條-黃 | 4223.6095 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 205 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 100 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 59 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 156 | |||||||||
76 | 韓路軍 | 004122 | 30-2021-0150047 | 雌-灰-黃 | 4222.7688 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 72 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 122 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 57 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 169 | |||||||||
77 | 劉治國 | 004230 | 30-2021-0056171 | 雌-灰-砂 | 4220.0712 | 2021年秋米東區(qū)300公里比賽 | 176 | |||
米東區(qū)第二關(guān)420公里比賽 | 162 | |||||||||
米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽 | 119 | |||||||||
米東區(qū)第四關(guān)500公里比賽 | 75 | |||||||||
