賽績(jī)快報(bào)
2014年秋季米東區(qū)500公里比賽成績(jī)
2014年秋季米東區(qū)500公里比賽成績(jī)(錄取前70名) | ||||||
名次 | 姓名 | 鴿棚編號(hào) | 賽鴿足環(huán) | 賽鴿資料 | 實(shí)際空距(米) | 飛行速度(米/分) |
1 | 吳文心 | 4002 | 30-2014-044024 | 雌-灰-砂 | 503629 | 1093.9341 |
* | 小艾尼娃 | 4073 | 00-2014-044133 | 雄-灰-黃 | 507569 | 1093.2703 |
2 | 馬洪剛 | 4170 | 30-2014-048049 | 雄-雨白條-砂 | 505053 | 1093.2278 |
3 | 吳文心 | 4002 | 30-2014-044130 | 雌-灰-黃 | 503629 | 1092.6288 |
4 | 盧劍 | 4103 | 30-2014-009020 | 雄-雨點(diǎn)-黃 | 507012 | 1090.4265 |
5 | 鄭學(xué)峰 | 4174 | 30-2014-177996 | 雄-灰-砂 | 508229 | 1085.032 |
6 | 肖龍剛 | 4151 | 30-2014-048432 | 雌-深雨點(diǎn)-黃 | 508200 | 1077.9128 |
7 | 劉新平 | 4035 | 30-2014-286859 | 雄-灰-砂 | 505888 | 1075.6708 |
8 | 盧劍 | 4103 | 30-2009-116231 | 雄-灰-砂 | 507012 | 1075.0132 |
* | 小艾尼娃 | 4073 | 00-2014-048045 | 雄-灰-砂 | 507569 | 1072.2911 |
9 | 黑里`塔依兒 | 4133 | 09-2014-666393 | 雌-灰-黃 | 506895 | 1072.2263 |
10 | 霍鳳梅 | 4081 | 30-2014-046774 | 雄-灰-砂 | 506267 | 1071.7293 |
11 | 董世斌 | 4010 | 30-2013-555344 | 雌-雨點(diǎn)-砂 | 506382 | 1071.519 |
12 | 姚澤高 | 4011 | 30-2014-044030 | 雌-灰-砂 | 505345 | 1070.9865 |
13 | 李濤 | 4152 | 30-2014-044244 | 雄-灰白條-黃 | 505840 | 1070.7875 |
14 | 李濤 | 4152 | 30-2014-044228 | 雄-灰-黃 | 505840 | 1070.7496 |
15 | 王艷紅 | 4020 | 30-2014-044007 | 雄-灰白條-黃 | 507809 | 1070.7246 |
* | 王勇 | 4017 | 00-2014-049728 | 雌-灰-黃 | 503458 | 1069.8595 |
16 | 劉新平 | 4035 | 30-2014-286818 | 雄-雨白條-牛 | 505888 | 1069.4176 |
17 | 劉新平 | 4035 | 02-2014-626386 | 雄-灰-黃 | 505888 | 1069.0034 |
* | 小艾尼娃 | 4073 | 00-2014-045715 | 雄-灰-黃 | 507569 | 1068.9039 |
18 | 艾尼娃 | 4094 | 30-2014-151624 | 雌-灰-黃 | 508679 | 1068.6159 |
19 | 魏林疆 | 4138 | 30-2014-048757 | 雄-灰-砂 | 506766 | 1068.563 |
20 | 陶勇 | 4084 | 30-2014-488458 | 雄-雨點(diǎn)-黃 | 507708 | 1067.9221 |
21 | 馬龍 | 4069 | 30-2014-048061 | 雌-灰-黃 | 503502 | 1067.7217 |
* | 王勇 | 4017 | 00-2014-550860 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 503458 | 1067.5908 |
22 | 欒軍 | 4078 | 30-2014-049357 | 雄-灰-黃 | 505933 | 1067.5568 |
23 | 張步鎖 | 4117 | 30-2014-047272 | 雄-灰-黃 | 504058 | 1067.4672 |
24 | 馬龍 | 4069 | 30-2014-046703 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 503502 | 1067.42 |
25 | 馬洪剛 | 4170 | 30-2014-048050 | 雌-灰-黃 | 505053 | 1067.3517 |
26 | 盧劍 | 4103 | 30-2014-009030 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 507012 | 1066.1966 |
27 | 張永春 | 4098 | 30-2014-044264 | 雄-灰-黃 | 508070 | 1066.1421 |
28 | 王艷紅 | 4020 | 30-2014-047008 | 雌-雨白條-黃 | 507809 | 1066.0792 |
29 | 盧劍 | 4103 | 30-2014-009010 | 雌-雨點(diǎn)-砂 | 507012 | 1066.0097 |
30 | 李濤 | 4152 | 30-2014-044701 | 雄-灰-砂 | 505840 | 1065.2627 |
31 | 吳文心 | 4002 | 30-2014-048004 | 雄-灰-黃 | 503629 | 1064.6798 |
32 | 魏林疆 | 4138 | 30-2014-048753 | 雄-雨點(diǎn)-砂 | 506766 | 1060.6608 |
33 | 邵寶東 | 4137 | 30-2014-044665 | 雌-灰-砂 | 506780 | 1060.5791 |
34 | 褚福倫 | 4071 | 30-2014-047901 | 雌-灰白條-黃 | 506666 | 1059.6382 |
35 | 盧劍 | 4103 | 01-2014-305604 | 雌-灰-砂 | 507012 | 1059.5125 |
36 | 陶勇 | 4084 | 30-2013-037370 | 雌-灰白條-黃 | 507708 | 1059.2329 |
37 | 欒軍 | 4078 | 30-2014-048618 | 雌-灰-黃 | 505933 | 1058.9911 |
38 | 吳文心 | 4002 | 30-2014-048036 | 雄-絳-砂 | 503629 | 1058.1181 |
39 | 黑里`塔依兒 | 4133 | 30-2014-048015 | 雌-雨點(diǎn)-砂 | 506895 | 1056.2145 |
40 | 周仁 | 4111 | 30-2014-049164 | 雄-花-黃 | 506260 | 1055.9182 |
41 | 鄭學(xué)峰 | 4174 | 30-2014-177998 | 雌-灰-黃 | 508229 | 1055.7312 |
42 | 夏國峰 | 4154 | 30-2014-046101 | 雌-灰-砂 | 505850 | 1055.5767 |
43 | 欒軍 | 4078 | 30-2014-049387 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 505933 | 1055.4196 |
44 | 邵寶東 | 4137 | 30-2014-048021 | 雄-深雨點(diǎn)-黃 | 506780 | 1055.2788 |
45 | 魏林疆 | 4138 | 30-2014-048754 | 雄-灰白條-黃 | 506766 | 1054.4811 |
46 | 尚興俊 | 4029 | 30-2014-045507 | 雌-灰-黃 | 509593 | 1054.1849 |
47 | 周仁 | 4111 | 09-2014-666147 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 506260 | 1052.625 |
48 | 韓路軍 | 4122 | 30-2014-046858 | 雌-灰-砂 | 504878 | 1052.4503 |
49 | 韓路軍 | 4122 | 30-2014-046883 | 雌-雨點(diǎn)-砂 | 504878 | 1052.2676 |
50 | 劉新平 | 4035 | 09-2013-489660 | 雄-灰-砂 | 505888 | 1051.5964 |
51 | 周仁 | 4111 | 30-2014-049163 | 雄-灰-砂 | 506260 | 1050.6953 |
52 | 艾尼娃 | 4094 | 30-2014-044277 | 雌-灰-砂 | 508679 | 1050.2302 |
53 | 欒軍 | 4078 | 30-2014-048608 | 雄-灰-黃 | 505933 | 1048.6382 |
54 | 張步鎖 | 4117 | 30-2014-047292 | 雌-灰-黃 | 504058 | 1048.5552 |
55 | 卡德爾 | 4090 | 30-2014-049136 | 雌-灰-黃 | 508485 | 1048.0266 |
56 | 李濤 | 4152 | 30-2014-044752 | 雌-雨白條-黃 | 505840 | 1047.2156 |
57 | 馬星寶 | 4001 | 30-2013-558099 | 雄-深雨點(diǎn)-黃 | 505675 | 1046.9462 |
58 | 劉新平 | 4035 | 02-2014-626384 | 雌-絳-砂 | 505888 | 1046.4484 |
59 | 斯德克 | 4050 | 30-2014-666510 | 雄-灰-砂 | 504491 | 1046.3362 |
60 | 魏林疆 | 4138 | 30-2014-044053 | 雌-灰-黃 | 506766 | 1046.1007 |
61 | 周仁 | 4111 | 30-2014-049173 | 雄-灰-黃 | 506260 | 1045.2359 |
62 | 邵寶東 | 4137 | 30-2014-044656 | 雄-灰-砂 | 506780 | 1045.0867 |
63 | 邵寶東 | 4137 | 30-2014-182867 | 雄-雨白條-黃 | 506780 | 1038.4836 |
64 | 馬文兵 | 4092 | 30-2014-046393 | 雌-灰-黃 | 508858 | 1037.6387 |
65 | 欒軍 | 4078 | 30-2014-049366 | 雌-灰-砂 | 505933 | 1037.3149 |
66 | 盧劍 | 4103 | 30-2014-009027 | 雌-紅楞-黃 | 507012 | 1037.1879 |
67 | 陶勇 | 4084 | 30-2013-555216 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 507708 | 1035.9627 |
68 | 陳志斌 | 4003 | 30-2014-044208 | 雄-雨點(diǎn)-黃 | 504228 | 1034.1371 |
69 | 鄭學(xué)峰 | 4174 | 30-2014-048075 | 雄-灰-黃 | 508229 | 1034.1067 |
70 | 張步鎖 | 4117 | 30-2014-047274 | 雌-灰-砂 | 504058 | 1033.1528 |
備注:本著公平、公正、公開的原則,米東區(qū)信鴿協(xié)會(huì)研究決定將表中帶*符號(hào)鴿友的名次取消。根據(jù)2014年秋季比賽規(guī)程第4、6條規(guī)定,表中帶*符號(hào)的鴿友因信息填寫不詳或錯(cuò)誤,將予以取消成績(jī),后果自責(zé)。 | ||||||
米東區(qū)信鴿協(xié)會(huì) | ||||||
2014年10月14日 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-05-07 烏市米東區(qū)2014春季500公里比賽
- 2014-05-07 烏市米東區(qū)2014春季300公里比賽成績(jī)
- 2014-05-07 米東區(qū)2014春季200公里試機(jī)賽成績(jī)
- 2014-04-27 烏市米東區(qū)2014年春第二關(guān)500公里指定鴿名單(100)元組
- 2013-10-08 烏市米東區(qū)(2013年秋)500公里特比環(huán)50元組成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)